Wallet 0x0000…0000
0x0000000000000000000000000000000000000000Alert on every move- Type
- Hyperliquid account
- Active on
- Hyperliquid · Lighter · Ethereum, Base and Arbitrum
- In our records since
- Last activity
From Hyperliquid as of (). Not in our position poller yet.
Spot balances
updated 7h ago (2026-11-05 06:56 UTC) · source: Hyperliquid spotClearinghouseState| Token | Amount | Value | Entry value | In orders |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 1,673.79 | $136K | $45.3K | - |
| TRUMP | 8,932.13 | $10.9K | $2 | - |
| USDC | 1,019.98 | $1K | - | - |
| BERA | 415.055 | $51 | $1 | - |
| USOL | 0.00877001 | $1 | $1 | - |
| PURR | 6.52278 | $1 | $1 | - |
| UETH | 0.0000909 | $0 | $0 | - |
| USDT0 | 0.0427521 | $0 | $0 | - |
| PUMP | 5.09549 | $0 | $0 | - |
| USDH | 0.00388614 | $0 | $0 | - |
| MON | 0.0833583 | $0 | $0 | - |
| UBTC | 0.0000000085 | $0 | $0 | - |
| HFUN | 0.0107441 | - | $1 | - |
| LICK | 1,998,000,000 | - | $1.3M | - |
| MANLET | 0.1606 | - | $0 | - |
| JEFF | 9.12211 | - | $83 | - |
| WAGMI | 1.114 | - | $0 | - |
| CAPPY | 614.773 | - | $0 | - |
| POINTS | 1.38249 | - | $0 | - |
| XULIAN | 0.91666 | - | $0 | - |
| RUG | 0.5348 | - | $0 | - |
| ILIENS | 1 | - | - | - |
| FUCKY | 2.36193 | - | $0 | - |
| BAGS | 58,929 | - | $73 | - |
| FUN | 75,493.1 | - | $28.2K | - |
| SUCKY | 5.05048 | - | $0 | - |
| BIGBEN | 9,840,000,000 | - | $15.1M | - |
| KOBE | 13.9338 | - | $0 | - |
| VEGAS | 0.0417794 | - | $0 | - |
| SCHIZO | 0.0165911 | - | $0 | - |
| CATNIP | 76.246 | - | $1 | - |
| HAPPY | 10,000 | - | $1.8K | - |
| SELL | 87,948.6 | - | $8 | - |
| HBOOST | 3,013.55 | - | $0 | - |
| FARMED | 9,933,080 | - | $12K | - |
| PURRPS | 10.6887 | - | $0 | - |
| GUP | 0.0238722 | - | $0 | - |
| GPT | 6,005,180,000 | - | $252K | - |
| PANDA | 21,038,900 | - | $69.2K | - |
| BID | 134.986 | - | $0 | - |
| HODL | 464.188 | - | $2 | - |
| RAGE | 0.0153307 | - | $0 | - |
| ASI | 0.951058 | - | $0 | - |
| VAPOR | 19,230.3 | - | $6 | - |
| PILL | 0.648891 | - | $0 | - |
| ADHD | 614.837 | - | $1 | - |
| LADY | 342,945 | - | $6.8K | - |
| CAT | 40,034 | - | $334 | - |
| HPEPE | 0.80035 | - | $0 | - |
| MBAPPE | 3,265,500 | - | $120K | - |
| MAGA | 19,355,300 | - | $19.4K | - |
| MOG | 50,000,000 | - | $11.3K | - |
| OMNIX | 12,878 | - | $0 | - |
| DROP | 1.59195 | - | $0 | - |
| ARI | 0.475179 | - | $0 | - |
| MEOW | 119.331 | - | $0 | - |
| FRAC | 0.138451 | - | $0 | - |
| ATEHUN | 197,417 | - | $222K | - |
| FRCT | 24,702.4 | - | $2 | - |
| COZY | 0.0125086 | - | $0 | - |
| WASH | 0.0090367 | - | $0 | - |
| NFT | 158,394 | - | $1.6K | - |
| PEAR | 669.615 | - | $0 | - |
| RICH | 67,625 | - | $677 | - |
| BRIDGE | 49,774,400 | - | $141K | - |
| GUESS | 17.1716 | - | $0 | - |
| CATBAL | 18,255.2 | - | $183 | - |
| TJIF | 210,912 | - | $2.1K | - |
| NEIRO | 110.88 | - | $0 | - |
| TIME | 6.15967 | - | $0 | - |
| MAXI | 421,763 | - | $4.2K | - |
| NMTD | 493,809 | - | $4.9K | - |
| HPUMP | 478,464 | - | $4.8K | - |
| PIGEON | 429,791 | - | $4.3K | - |
| LAUNCH | 0.00905494 | - | $0 | - |
| RISE | 0.473718 | - | $0 | - |
| WOW | 106.496 | - | $0 | - |
| CINDY | 466,873 | - | $4.7K | - |
| CHINA | 419,910 | - | $4.2K | - |
| STACK | 419,822 | - | $4.2K | - |
| FRIED | 386,912 | - | $3.9K | - |
| PICKL | 18,740.7 | - | $17.8K | - |
| SHREK | 677,177 | - | $6.8K | - |
| NOCEX | 486,776 | - | $4.9K | - |
| VAULT | 32.106 | - | $1 | - |
| RANK | 514,722 | - | $5.1K | - |
| H | 6,542,200 | - | $543 | - |
| MONAD | 270,207 | - | $12 | - |
| BOZO | 5,265.13 | - | $2 | - |
| RIP | 543,584 | - | $5.4K | - |
| UP | 22,510.5 | - | $992 | - |
| SPH | 382,036 | - | $3.8K | - |
| HOPE | 250,000,000 | - | $64.6K | - |
| SHOE | 568,654 | - | $5.7K | - |
| KNTQ | 0.00000322 | - | $0 | - |
| BUSSY | 291,842 | - | $2.9K | - |
| FATCAT | 272,838 | - | $2.9K | - |
| PIP | 200,754 | - | $1.3M | - |
| YEETI | 919,924 | - | $9 | - |
| LQNA | 159,787 | - | $59.7K | - |
| NASDAQ | 423,227 | - | $13.6K | - |
| SYLVI | 389,921 | - | $3.2K | - |
| FEIT | 540,116 | - | $4.5K | - |
| STRICT | 99,264.4 | - | $2 | - |
| FRUDO | 501,305 | - | $25.8K | - |
| VIZN | 0.0135838 | - | $0 | - |
| AUTIST | 634,495 | - | $6.8K | - |
| HGOD | 557,167 | - | $4.6K | - |
| LIQUID | 652,944 | - | $13.1K | - |
| CHEF | 665,358 | - | $5.5K | - |
| EARTH | 631,560 | - | $5.3K | - |
| NIGGO | 482,778 | - | $4K | - |
| LUCKY | 299,900 | - | $3 | - |
| HOP | 372,857 | - | $3.1K | - |
| MUNCH | 338,907 | - | $1 | - |
| COPE | 376,521 | - | $3.1K | - |
| HPYH | 475,988 | - | $32.9K | - |
| YAP | 281,110 | - | $2.3K | - |
| STEEL | 295,467 | - | $2.5K | - |
| RETARD | 236,606 | - | $2K | - |
| HOLD | 202,396 | - | $1.7K | - |
| STAR | 158.98 | - | $0 | - |
| GENESY | 185,261 | - | $1.5K | - |
| SOLV | 0.03777 | - | $0 | - |
| BUBZ | 160,121 | - | $1.3K | - |
| SHEEP | 252,153 | - | $2.1K | - |
| FARM | 89,698.4 | - | $66.2K | - |
| FLASK | 94,872.8 | - | $791 | - |
| HYENA | 158,592 | - | $1.3K | - |
| ANZ | 160,000,000 | - | $336K | - |
| DEPIN | 169,397,000 | - | $1.4K | - |
| BEATS | 77,482,600 | - | $620 | - |
| LIQD | 79,149,200 | - | $633 | - |
| SENT | 104,049,000 | - | $833 | - |
| FLY | 102,539,000 | - | $820 | - |
| HWTR | 8,378,910 | - | $695 | - |
| NEKO | 8,317,920 | - | $690 | - |
| PEG | 0.6808 | - | $0 | - |
| JPEG | 294.088 | - | $0 | - |
| HEAD | 1,756,770 | - | $1.5K | - |
| PRFI | 0.00561126 | - | $0 | - |
| VORTX | 146,542,000 | - | $1.2K | - |
| DEFIN | 188,785,000 | - | $1.5K | - |
| TILT | 42,643,400 | - | $341 | - |
| WHYPI | 2,129.34 | - | $29 | - |
| OTTI | 347,436 | - | $2.9K | - |
| HORSY | 314,272 | - | $2.6K | - |
| BUDDY | 0.00990654 | - | $0 | - |
| LATINA | 0.404003 | - | $0 | - |
| FUND | 430,726 | - | $3.6K | - |
| HIP | 567,984 | - | $4.7K | - |
| QUANT | 63,929,600 | - | $5.3K | - |
| RAT | 5,080,170 | - | $4.2K | - |
| PURRO | 647,741 | - | $5.4K | - |
| KITTY | 64,274,200 | - | $5.3K | - |
| RISK | 756,318 | - | $6.3K | - |
| UFART | 5.00778 | - | $1 | - |
| DIABLO | 4,374,110 | - | $3.6K | - |
| PENIS | 194,522 | - | $1.6K | - |
| RUB | 0.0000099899 | - | $54 | - |
| TRADE | 249,996,000 | - | $1M | - |
| FI | 691,671 | - | $5.8K | - |
| XAUT0 | 0.00954401 | - | $42 | - |
| UPUMP | 0.665131 | - | $0 | - |
| LICKO | 1,098.44 | - | $0 | - |
| EX | 100,000,000 | - | $1.2M | - |
| HREKT | 100 | - | $0 | - |
| WOULD | 52 | - | $22 | - |
| UBONK | 1 | - | $0 | - |
| RZR | 4,959,360 | - | $48.7M | - |
| UDZ | 0.0586962 | - | $0 | - |
| TSLA | 0.0599395 | - | $120 | - |
| BRLA | 15,000,600 | - | $231K | - |
| MAX | 47,898,100 | - | $14 | - |
| HNIL | 500,000,000 | - | $500M | - |
Open orders, stops & fills
Lighter
updated 4s ago (2026-11-05 14:15 UTC) · source: Lighter account streamAccount #281474976710654 · Lighter Liquidity Provider (LLP) · value $97.3M · PnL 30d - · all-time -
| Coin | Side | Size | Lev | uPnL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | long | $2.8M | 20× | - | - | -$7.9K |
| US100 | short | $2.4M | 20× | 1,121,393 | > +1,000% | +$6K |
| ETH | short | $1.2M | 20× | 194,745 | > +1,000% | -$17.7K |
| SPY | long | $701K | 20× | - | - | -$75 |
| XAU | short | $650K | 20× | 603,916 | > +1,000% | -$132 |
| EURUSD | short | $599K | 20× | 180.18 | > +1,000% | -$1.4K |
| USDJPY | long | $501K | 20× | - | - | +$3.1K |
| USDCHF | long | $472K | 20× | - | - | -$5.9K |
| US10Y | short | $423K | 20× | 21,822 | > +1,000% | -$5.3K |
| US500 | short | $330K | 20× | 2,232,995 | > +1,000% | -$172 |
| NATGAS | short | $259K | 10× | 1,048.0 | > +1,000% | -$4.4K |
| SOXL | long | $214K | 20× | - | - | -$4.5K |
| ANTHROPIC | long | $211K | 5× | - | - | -$4.3K |
| USDKRW | short | $202K | 20× | 630,856 | > +1,000% | -$1.9K |
| PAXG | short | $175K | 8× | 2,230,833 | > +1,000% | +$125 |
| LITE | short | $146K | 10× | 377,219 | > +1,000% | +$18.3K |
| XTEN | long | $123K | 5× | - | - | -$2.2K |
| AMD | short | $120K | 10× | 348,561 | > +1,000% | +$6.3K |
| MSFT | short | $111K | 10× | 472,040 | > +1,000% | -$2.7K |
| GOOGL | short | $107K | 10× | 256,234 | > +1,000% | -$562 |
| BRENTOIL | long | $104K | 10× | - | - | -$204 |
| INTC | short | $103K | 10× | 50,449 | > +1,000% | +$2K |
| MRVL | short | $101K | 10× | 137,289 | > +1,000% | +$10.6K |
| BTC | long | $93.2K | 20× | - | - | -$632 |
| NOW | short | $92.2K | 5× | 102,184 | > +1,000% | -$325 |
| AAPL | short | $90.9K | 10× | 364,888 | > +1,000% | -$622 |
| DELL | short | $89.9K | 10× | 358,541 | > +1,000% | +$7.8K |
| XCU | short | $86.2K | 20× | 7,028.8 | > +1,000% | +$187 |
| WTI | short | $84.7K | 20× | 99,398 | > +1,000% | -$703 |
| EWY | short | $81.6K | 20× | 167,659 | > +1,000% | +$2.9K |
| STRC | long | $80.7K | 5× | - | - | +$202 |
| XAG | long | $76.6K | 20× | - | - | +$114 |
| PLTR | short | $73.6K | 10× | 206,419 | > +1,000% | +$913 |
| TSLA | short | $73K | 10× | 481,935 | > +1,000% | +$2.2K |
| EIGEN | short | $66.7K | 5× | 235.08 | > +1,000% | +$719 |
| BABA | short | $61.8K | 10× | 164,781 | > +1,000% | -$3K |
| ORCL | short | $61.5K | 10× | 182,496 | > +1,000% | +$598 |
| SKHYNIXUSD | long | $59.4K | 10× | - | - | -$292 |
| CRCL | short | $56.6K | 10× | 119,641 | > +1,000% | +$767 |
| OPENAI | short | $55.3K | 5× | 2,276,497 | > +1,000% | -$43 |
| GRASS | short | $53.6K | 5× | 898.14 | > +1,000% | +$3K |
| ETHFI | long | $53.5K | 5× | - | - | -$58 |
| WLFI | long | $53.1K | 3× | - | - | -$472 |
| SKHY | long | $53K | 10× | - | - | -$2K |
| UNITREE | long | $51.9K | 5× | - | - | +$1.7K |
| CC | short | $49.9K | 3× | 172.33 | > +1,000% | -$81 |
| OURA | short | $49.6K | 5× | 84,735 | > +1,000% | -$172 |
| XPD | short | $47.1K | 20× | 2,111,989 | > +1,000% | -$4.5K |
| VIRTUAL | short | $46.1K | 5× | 1,106.2 | > +1,000% | +$164 |
| MSTR | short | $45.7K | 10× | 278,628 | > +1,000% | +$958 |
| XPT | short | $44.7K | 20× | 3,240,016 | > +1,000% | -$2.8K |
| BMNR | short | $44.3K | 10× | 44,260 | > +1,000% | +$1.3K |
| NBIS | short | $41.7K | 10× | 294,892 | > +1,000% | +$997 |
| HOOD | short | $40.5K | 10× | 192,883 | > +1,000% | -$424 |
| AAVE | long | $40K | 10× | - | - | -$70 |
| ZRO | short | $38.1K | 5× | 3,940.9 | > +1,000% | +$749 |
| CRWV | short | $37.8K | 10× | 111,856 | > +1,000% | +$584 |
| PRL | long | $35.8K | 3× | - | - | +$28 |
| LDO | short | $35K | 10× | 896.62 | > +1,000% | -$890 |
| MU | short | $35K | 10× | 2,033,984 | > +1,000% | +$109 |
| STRK | long | $34.4K | 5× | - | - | -$72 |
| TSM | short | $32.7K | 10× | 1,071,596 | > +1,000% | +$1.2K |
| HBAR | long | $32K | 5× | - | - | -$245 |
| SPCX | short | $30.4K | 10× | 409,152 | > +1,000% | +$713 |
| GMX | long | $29.6K | 5× | - | - | +$560 |
| MORPHO | short | $28.9K | 5× | 6,643.2 | > +1,000% | -$36 |
| CBRS | short | $28.3K | 3× | 283,220 | > +1,000% | +$192 |
| RIVER | long | $28.2K | 3× | - | - | -$1.3K |
| HYPE | long | $27.8K | 10× | - | - | -$2.2K |
| CASHCAT | short | $27.8K | 3× | 298.12 | > +1,000% | +$683 |
| SHEIN | long | $27.8K | 5× | - | - | +$25 |
| BNB | long | $27.4K | 20× | - | - | +$297 |
| AVAX | long | $26.9K | 8× | - | - | -$312 |
| KORU | short | $26.7K | 10× | 30,907 | > +1,000% | +$1.1K |
| GRAM | short | $26.2K | 5× | 4,070.2 | > +1,000% | +$729 |
| LINEA | long | $25K | 3× | - | - | +$295 |
| CXMT | short | $24.6K | 5× | 22,369 | > +1,000% | -$718 |
| NEAR | long | $24.1K | 8× | - | - | -$429 |
| ZK | short | $23.2K | 8× | 38.3839 | > +1,000% | +$784 |
| DRV | long | $22.4K | 3× | - | - | -$140 |
| XPL | short | $22.2K | 3× | 265.29 | > +1,000% | +$192 |
| NVDA | short | $20.6K | 10× | 897,041 | > +1,000% | +$80 |
| VVV | short | $20.5K | 3× | 91,191 | > +1,000% | -$108 |
| TTWO | short | $20.3K | 5× | 906,392 | > +1,000% | -$1.6K |
| kPEPE | long | $20.2K | 8× | - | - | -$324 |
| IBM | short | $19.9K | 10× | 1,170,735 | > +1,000% | -$91 |
| RKLB | short | $19.6K | 3× | 237,419 | > +1,000% | +$929 |
| SMIC | long | $17.8K | 10× | - | - | -$66 |
| WIF | short | $17.3K | 8× | 901.28 | > +1,000% | +$261 |
| MET | long | $17.3K | 5× | - | - | -$455 |
| RAY | short | $16.4K | 5× | 9,172.5 | > +1,000% | -$1 |
| STABLECOINX | long | $16.2K | 5× | - | - | -$569 |
| ARB | long | $14.7K | 15× | - | - | -$71 |
| JTO | long | $14.5K | 3× | - | - | -$339 |
| KIOXIA | short | $13.8K | 10× | 376,220 | > +1,000% | +$726 |
| SNDK | short | $13.2K | 10× | 6,879,144 | > +1,000% | +$86 |
| MON | long | $13.1K | 3× | - | - | +$29 |
| MEGA | short | $12.8K | 3× | 295.54 | > +1,000% | +$17 |
| CTR | long | $12.6K | 3× | - | - | +$11 |
| TENCENT | short | $12.4K | 10× | 401,226 | > +1,000% | -$542 |
| QNT | short | $12.2K | 5× | 1,437,014 | > +1,000% | +$136 |
| FF | long | $12.1K | 3× | - | - | +$76 |
| SYRUP | long | $11.9K | 5× | - | - | -$205 |
| IWM | long | $11.7K | 10× | - | - | +$36 |
| ASML | short | $11.6K | 10× | 11,351,762 | > +1,000% | +$855 |
| HYUNDAIUSD | short | $11.4K | 10× | 1,752,056 | > +1,000% | -$92 |
| XIAOMI | long | $10.1K | 10× | - | - | -$5 |
| MRNA | short | $10K | 10× | 2,331,961 | > +1,000% | -$23 |
| BCH | long | $10K | 10× | - | - | +$15 |
| MINIMAX | short | $9.9K | 10× | 198,266 | > +1,000% | -$319 |
| ANSEM | short | $8.9K | 3× | 432.24 | > +1,000% | +$313 |
| PENDLE | long | $8.9K | 5× | - | - | -$58 |
| GBPUSD | long | $8.7K | 20× | - | - | -$16 |
| NZDUSD | short | $8.4K | 20× | 6,357.1 | > +1,000% | +$68 |
| DASH | short | $8.1K | 3× | 548,493 | > +1,000% | -$16 |
| STONK | short | $7.8K | 5× | 1,328.2 | > +1,000% | +$602 |
| XMR | long | $7.6K | 10× | - | - | +$1 |
| FARTCOIN | long | $7.6K | 3× | - | - | -$557 |
| CRV | short | $7.3K | 10× | 3,354.3 | > +1,000% | +$125 |
| LINK | short | $7K | 8× | 148,711 | > +1,000% | -$74 |
| STBL | short | $6.9K | 3× | 279.35 | > +1,000% | +$145 |
| ARC | long | $6.7K | 3× | - | - | -$516 |
| ICP | short | $6.6K | 5× | 34,302 | > +1,000% | +$17 |
| AZTEC | long | $6.4K | 3× | - | - | -$30 |
| ROBO | long | $6.3K | 3× | - | - | -$23 |
| DOT | long | $6.3K | 8× | - | - | -$27 |
| USDCAD | short | $6.3K | 20× | 21,025 | > +1,000% | +$19 |
| KAITO | long | $6.1K | 5× | - | - | -$188 |
| FIL | short | $5.9K | 5× | 12,568 | > +1,000% | +$11 |
| S | short | $5.8K | 5× | 597.10 | > +1,000% | +$44 |
| H100 | long | $5.8K | 10× | - | - | -$608 |
| ONDO | long | $5.7K | 10× | - | - | -$157 |
| ZEC | short | $5.6K | 5× | 21,889,923 | > +1,000% | +$31 |
| DATA | long | $5.5K | 3× | - | - | +$103 |
| PUMP | short | $5.5K | 8× | 70.1291 | > +1,000% | +$121 |
| TRX | long | $5.5K | 10× | - | - | -$19 |
| LTC | long | $5.5K | 10× | - | - | +$14 |
| WLD | long | $5.4K | 8× | - | - | -$293 |
| GEV | short | $5.3K | 10× | 13,946,646 | > +1,000% | +$94 |
| AERO | short | $5.2K | 3× | 9,877.9 | > +1,000% | +$58 |
| BOT | long | $5.2K | 3× | - | - | +$17 |
| NMR | short | $4.9K | 3× | 154,357 | > +1,000% | +$63 |
| LIT | short | $4.6K | 5× | 63,351 | > +1,000% | -$1.7K |
| kSHIB | short | $4.6K | 5× | 94.5329 | > +1,000% | +$28 |
| MNT | long | $4.5K | 5× | - | - | -$160 |
| TIA | long | $4.3K | 10× | - | - | -$81 |
| COIN | short | $4.3K | 10× | 3,169,402 | > +1,000% | +$96 |
| SUI | short | $4.2K | 8× | 19,963 | > +1,000% | +$39 |
| META | short | $4.1K | 10× | 14,405,346 | > +1,000% | +$38 |
| FOLKS | short | $4.1K | 3× | 48,431 | > +1,000% | +$55 |
| WEN | short | $4.1K | 10× | 174,619 | > +1,000% | -$185 |
| BIO | short | $4.1K | 3× | 413.10 | > +1,000% | -$2 |
| APT | long | $4K | 10× | - | - | -$28 |
| AMZN | short | $3.9K | 10× | 6,514,369 | > +1,000% | +$11 |
| XLM | long | $3.8K | 5× | - | - | -$18 |
| SEI | long | $3.8K | 10× | - | - | -$4 |
| PENGU | short | $3.8K | 8× | 168.48 | > +1,000% | +$593 |
| AI | short | $3.6K | 3× | 1,167.1 | > +1,000% | +$306 |
| JUP | long | $3.6K | 10× | - | - | +$44 |
| SKY | short | $3.2K | 3× | 1,907.6 | > +1,000% | -$29 |
| STABLE | long | $3.2K | 3× | - | - | +$14 |
| RAIL | short | $3.2K | 3× | 57,862 | > +1,000% | +$254 |
| PONS | short | $3.1K | 3× | 5,651.3 | > +1,000% | -$60 |
| SAMSUNGUSD | short | $3K | 10× | 4,513,494 | > +1,000% | +$11 |
| ZORA | long | $2.9K | 3× | - | - | -$76 |
| SPX | long | $2.9K | 5× | - | - | -$17 |
| PYTH | short | $2.8K | 5× | 2,023.6 | > +1,000% | +$79 |
| ZHIPU | long | $2.7K | 10× | - | - | -$2 |
| CAP | long | $2.5K | 3× | - | - | -$32 |
| BB | short | $2.3K | 10× | 342,190 | > +1,000% | +$22 |
| SOL | long | $2.3K | 15× | - | - | -$16 |
| ASTER | short | $2.2K | 3× | 27,418 | > +1,000% | +$7 |
| CRO | long | $2.2K | 3× | - | - | +$56 |
| DYDX | long | $2.1K | 5× | - | - | -$509 |
| 0G | long | $1.9K | 3× | - | - | -$39 |
| IREN | short | $1.9K | 10× | 992,258 | > +1,000% | +$20 |
| 2Z | short | $1.8K | 3× | 1,010.8 | > +1,000% | +$23 |
| ADA | short | $1.8K | 10× | 10,079 | > +1,000% | +$151 |
| TRUMP | long | $1.7K | 5× | - | - | -$15 |
| APEX | long | $1.7K | 5× | - | - | -$30 |
| SKR | short | $1.7K | 3× | 635.16 | > +1,000% | +$11 |
| USELESS | short | $1.6K | 3× | 6,876.5 | > +1,000% | +$44 |
| kBONK | short | $1.6K | 5× | 171.68 | > +1,000% | +$0 |
| OP | short | $1.4K | 15× | 7,491.4 | > +1,000% | +$41 |
| XRP | short | $1.3K | 8× | 93,424 | > +1,000% | +$2 |
| kFLOKI | short | $1.2K | 3× | 1,589.6 | > +1,000% | -$5 |
| DOGE | short | $1.1K | 8× | 6,219.4 | > +1,000% | +$18 |
| NOT | long | $1.1K | 3× | - | - | -$75 |
| DRAM | short | $892 | 20× | 4,460,527 | > +1,000% | +$2 |
| ENA | short | $871 | 10× | 18,613 | > +1,000% | +$15 |
| TAO | long | $807 | 3× | - | - | -$12 |
| BERA | long | $791 | 5× | - | - | -$22 |
| UNI | short | $566 | 10× | 1,199,679 | > +1,000% | +$9 |
| POL | short | $490 | 8× | 17,723 | > +1,000% | +$15 |
| AXS | short | $260 | 5× | 287,552 | > +1,000% | +$2 |
| AVNT | long | $254 | 3× | - | - | -$6 |
| AUDUSD | short | $219 | 20× | 302,087 | > +1,000% | +$1 |
| POPCAT | long | $158 | 5× | - | - | -$3 |
| CHIP | long | $27 | 3× | - | - | -$1 |
Open orders, fills, funding and the move history of Lighter accounts are not part of our Lighter data.
On-chain activity
No public label from a cited source. On-chain activity on Ethereum, Base and Arbitrum in our records.
On-chain movements
updated 14m ago (2026-11-05 14:01 UTC) · source: Blockmetric ResearchPnL calendar
updated 7h ago (2026-11-05 06:56 UTC) · source: Hyperliquid portfolioFrom Hyperliquid's 30-day portfolio history of this address, without its sub-accounts, including vault deposits (can differ from the leaderboard PnL). A data point about every 16 h; a day without its own point is merged into the next. Read 2026-11-05 06:56 UTC.
Monthly PnL
No open perp positions at 2026-11-05 06:56:41 UTC.
Public on-chain data from Hyperliquid, Lighter, Ethereum, Arbitrum and Base. Not investment advice.