The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 24h | OI ↓ | OI 24h | Funding | L/S | Liq 24h | Cluster | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80,372 | +2.55% | $16.4B | −0.4% | +11.0% | 0.99 | $176M | - | |
| ETH | 2,415.8 | +4.03% | $10.2B | +4.6% | +11.0% | 0.99 | $72M | −12.0% · $78.2M | |
| HYPE | 83.261 | −3.54% | $2.5B | −3.4% | +11.0% | 0.98 | $3.5M | −10.2% · $118M | |
| SOL | 96.705 | +3.91% | $2.1B | +2.6% | +11.0% | 0.97 | $14.7M | +26.4% · $10M | |
| ZEC | 1,323.6 | +2.65% | $1.5B | +4.1% | +22.9% | 0.98 | $8.8M | −9.5% · $11.8M | |
| XRP | 1.3179 | +2.78% | $996M | +3.2% | +11.0% | 0.97 | $4.2M | −11.8% · $11.8M | |
| XAU | 4,130.1 | +1.99% | $665M | −14.3% | - | - | $5.7M | - | |
| SPCX · CEX | 134.54 | −1.49% | $578M | −3.6% | - | - | $1.3M | - | |
| BNB | 715.02 | +1.89% | $551M | −2.3% | +11.0% | 0.99 | $2.6M | +5.2% · $785K | |
| NEAR | 4.0203 | −1.06% | $496M | −1.9% | +6.8% | 0.97 | $2.9M | −8.7% · $1.4M | |
| SOXL · CEX | 62.0005 | −19.23% | $477M | +55.4% | - | - | $14.4M | - | |
| SKHYNIX | 952.13 | −10.15% | $405M | +2.1% | - | - | $1.4M | - | |
| SP500 | 7,691.6 | +0.93% | $401M | +5.6% | +2.0% | - | $3.4M | +5.6% · $38.5M | |
| SNDK · CEX | 1,009.2 | −11.79% | $390M | +21.2% | - | - | $7.1M | - | |
| DOGE | 0.07698 | +2.48% | $384M | −1.0% | +11.0% | 0.97 | $2M | −6.8% · $2.1M | |
| BRENTOIL · xyz | 95.882 | −6.64% | $338M | −0.3% | −24.3% | - | $5.4M | −4.8% · $13.3M | |
| XAG | 52.800 | +1.29% | $335M | −6.5% | - | - | $1.7M | - | |
| SKHX | 949.86 | −10.19% | $328M | +8.2% | +103.9% | - | $409K | +16.1% · $6M | |
| GOLD | 4,123.9 | +2.02% | $319M | +0.9% | +2.5% | - | $322K | +5.0% · $5M | |
| UNI | 7.5675 | +1.37% | $314M | −3.5% | +11.0% | 0.96 | $727K | −21.7% · $7.6M | |
| LIT | 3.454 | +1.93% | $294M | +2.4% | +11.0% | 0.97 | $261K | +16.7% · $1.5M | |
| GOOGL · CEX | 291.11 | +2.98% | $286M | −20.3% | - | - | $644K | - | |
| XMR | 637.87 | +0.33% | $263M | +1.0% | +59.0% | 0.98 | $114K | +11.5% · $1.7M | |
| XYZ100 | 28,289 | −0.20% | $261M | −9.4% | +5.5% | - | $397K | −7.0% · $7.5M | |
| ENA | 0.1809 | −1.08% | $244M | −3.6% | +11.0% | 0.96 | $1.1M | −12.4% · $1.5M | |
| CL · CEX | 88.594 | −7.57% | $235M | +0.3% | - | - | $5.7M | - | |
| SILVER | 52.732 | +1.38% | $232M | −1.7% | +5.5% | - | $201K | −1.6% · $2.5M | |
| kPEPE | 0.004978 | −1.83% | $229M | −7.7% | +11.0% | 0.96 | $2.7M | −9.4% · $738K | |
| LINK | 11.591 | +4.39% | $229M | +6.4% | +16.7% | 0.96 | $684K | −19.1% · $2.6M | |
| MU · CEX | 777.48 | −10.34% | $223M | +8.2% | - | - | $3.8M | - | |
| GOOGL · xyz | 290.88 | +3.10% | $219M | −21.9% | +5.5% | - | $66.3K | −9.6% · $6.4M | |
| XAUT | 4,102.1 | +1.78% | $213M | −1.8% | - | - | $304K | - | |
| SUI | 0.929 | +1.99% | $200M | +0.8% | +11.0% | 0.91 | $925K | −20.1% · $1M | |
| WLFI | 0.04669 | −4.01% | $197M | +6.6% | −21.0% | 1.03 | $222K | −5.5% · $935K | |
| SNDK · xyz | 1,009.1 | −11.40% | $193M | −2.4% | +5.5% | - | $300K | −9.6% · $5.5M | |
| INTC · CEX | 57.3812 | −5.12% | $185M | −3.2% | - | - | $1.3M | - | |
| CL · xyz | 88.493 | −7.66% | $180M | −31.6% | −21.4% | - | $3.4M | −3.1% · $1.3M | |
| MU · xyz | 777.39 | −10.03% | $178M | +51.9% | +11.3% | - | $4M | −4.5% · $15.9M | |
| WLD | 0.3772 | −2.93% | $177M | −6.2% | −0.3% | 0.98 | $2M | −4.3% · $1.5M | |
| PUMP | 0.004339 | −1.59% | $177M | −2.6% | +11.0% | 0.98 | $775K | +8.1% · $1.5M | |
| BZ | 96.0317 | −6.48% | $173M | +1.6% | - | - | $4.8M | - | |
| AAVE | 133.38 | +1.93% | $167M | −1.4% | −7.9% | 0.97 | $178K | −38.3% · $2.9M | |
| PAXG | 4,119.0 | +1.89% | $165M | +0.3% | +11.0% | 0.93 | $50.7K | +5.1% · $412K | |
| AAPL · xyz | 350.80 | +5.55% | $163M | +162.0% | −8.5% | - | $278K | +6.3% · $51.8M | |
| SPCX · xyz | 134.46 | −1.12% | $162M | −2.7% | +21.4% | - | $1.7M | −8.0% · $3.1M | |
| ASTER | 0.7086 | +0.61% | $158M | −0.8% | +8.0% | 0.93 | $55.3K | −12.1% · $394K | |
| LTC | 56.181 | +2.73% | $150M | +2.9% | +11.0% | 0.95 | $165K | −30.4% · $1.1M | |
| AVAX | 8.7597 | +0.94% | $148M | −3.9% | +11.0% | 0.92 | $1.7M | −27.2% · $378K | |
| ADA | 0.1986 | +3.98% | $147M | +5.2% | +11.0% | 0.98 | $1M | −14.1% · $1M | |
| TRX | 0.3183 | −1.01% | $144M | −5.1% | −45.3% | 1.04 | $39K | +30.4% · $318K | |
| SKHY · CEX | 137.54 | −10.02% | $141M | −17.0% | - | - | $812K | - | |
| META · xyz | 635.30 | +0.31% | $138M | +0.4% | +5.5% | - | $111K | −13.2% · $25.4M | |
| ANTH · io | 1,853.9 | +0.17% | $136M | +21.7% | +93.2% | - | $95.7K | - | |
| KORU · CEX | 9.362 | −16.96% | $135M | +11.5% | - | - | $2.7M | - | |
| ZRO | 1.7776 | −6.44% | $130M | −9.5% | +11.0% | 0.97 | $147K | −27.1% · $382K | |
| QQQ | 688.40 | −0.38% | $130M | −12.1% | - | - | $248K | - | |
| CRCL · CEX | 75.410 | −0.45% | $130M | −2.2% | - | - | $429K | - | |
| BCH | 287.87 | +4.78% | $123M | +3.5% | +11.0% | - | $441K | - | |
| MSTR · CEX | 143.32 | +4.31% | $122M | +2.3% | - | - | $43.3K | - | |
| TAO | 235.38 | +2.47% | $117M | −1.5% | +11.0% | 0.92 | $115K | −13.1% · $590K | |
| XPL | 0.0653 | +1.94% | $113M | +0.6% | +11.0% | 0.97 | $161K | −7.9% · $556K | |
| ONDO | 0.4063 | +0.88% | $110M | +2.7% | +11.0% | 0.89 | $220K | −21.0% · $259K | |
| INTC · xyz | 57.362 | −4.76% | $109M | −4.2% | +11.3% | - | $146K | +17.9% · $10.8M | |
| VVV | 21.533 | −10.35% | $106M | −8.2% | +11.0% | 0.98 | $45K | −14.3% · $6.5M | |
| SKHY · xyz | 137.38 | −9.85% | $105M | −9.6% | −2.8% | - | $71.3K | +15.2% · $1.9M | |
| NVDA · xyz | 199.40 | −4.45% | $92.9M | +26.9% | +14.4% | - | $750K | −19.0% · $5.2M | |
| NVDA · CEX | 199.56 | −4.62% | $92.6M | +1.9% | - | - | $427K | - | |
| ANTHROPIC | 1,601.9 | +0.02% | $90.7M | +4.3% | - | - | $52.1K | - | |
| DRAM · xyz | 43.334 | −9.48% | $80.3M | +0.3% | +5.5% | - | $2.4M | +26.7% · $3.1M | |
| XLM | 0.1673 | +1.95% | $75.1M | +1.5% | +11.0% | - | $56.2K | −8.8% · $279K | |
| AAPL · CEX | 350.88 | +5.36% | $74.7M | +38.8% | - | - | $277K | - | |
| ARB | 0.1645 | +0.91% | $73.5M | −2.8% | +4.7% | 0.92 | $373K | −19.5% · $711K | |
| TRUMP | 1.2677 | −15.08% | $72.9M | +6.4% | −106.8% | - | $3.6M | - | |
| AERO | 0.6635 | +5.09% | $69.8M | +5.2% | +11.0% | 0.93 | $9.4K | −20.7% · $2.9M | |
| TSLA · CEX | 378.48 | −1.88% | $69.2M | +3.9% | - | - | $86K | - | |
| CRCL · xyz | 75.435 | −0.14% | $66M | −3.2% | +5.5% | - | $3.5K | +18.3% · $5.2M | |
| GRAM | 1.1593 | −2.04% | $63.8M | −3.0% | +11.0% | 0.96 | $8K | −9.6% · $593K | |
| HBAR | 0.07272 | +3.14% | $63.8M | +5.0% | +11.0% | - | $34K | - | |
| ANT | 116.95 | +1.11% | $63.4M | +19.7% | +2.2% | - | $46.6K | −16.4% · $643K | |
| STRK | 0.04402 | +0.20% | $61.8M | −2.4% | +11.0% | 0.98 | $80.5K | - | |
| MON | 0.01808 | −2.34% | $61.5M | −1.0% | +11.0% | 0.98 | $13.7K | −11.8% · $527K | |
| FIL | 0.8679 | −0.01% | $60M | −1.9% | +11.0% | - | $442K | - | |
| GRASS | 0.5595 | −7.11% | $58.1M | −7.6% | +11.0% | 0.98 | $14.6K | −16.2% · $1.1M | |
| AIN | 0.2639 | +0.05% | $56.6M | −14.4% | - | - | $503K | - | |
| SOXS | 62.7684 | +22.46% | $54.1M | +44.9% | - | - | $342K | - | |
| DOT | 0.9555 | +0.58% | $53.7M | +0.2% | +11.0% | - | $250K | - | |
| CRV | 0.276 | +3.91% | $53.2M | +2.5% | +11.0% | 0.88 | $54.3K | −16.5% · $332K | |
| FARTCOIN | 0.1248 | +1.68% | $51M | +2.3% | +11.0% | 0.95 | $135K | −6.9% · $718K | |
| INJ | 8.3659 | +8.51% | $50.9M | +18.6% | +3.8% | - | $509K | - | |
| SOXL · xyz | 62.053 | −18.76% | $50.4M | +62.0% | +23.3% | - | $4.2M | −14.4% · $1.3M | |
| PENGU | 0.007223 | −0.71% | $50M | +0.4% | +11.0% | - | $64.2K | - | |
| NBIS · CEX | 138.20 | −9.03% | $49.7M | +7.7% | - | - | $412K | - | |
| SPY | 768.04 | +0.86% | $49.2M | +0.7% | - | - | $48.4K | - | |
| AMD · CEX | 476.23 | −8.05% | $47.8M | +32.8% | - | - | $433K | - | |
| DRAM · CEX | 43.360 | −9.76% | $47.3M | −4.4% | - | - | $65K | - | |
| CRWV · CEX | 47.6273 | −9.25% | $44.9M | +7.4% | - | - | $88.8K | - | |
| TQQQ | 61.136 | −1.12% | $44.3M | −13.6% | - | - | $255K | - | |
| MSTR · xyz | 143.34 | +4.32% | $43.8M | +2.3% | +32.0% | - | $162K | +18.9% · $1.1M | |
| ETHFI | 0.6023 | +1.99% | $43.8M | −0.3% | +11.0% | - | $29K | −25.5% · $302K | |
| PONS | 0.218 | −2.21% | $42.8M | −5.0% | +11.0% | - | $43.5K | - |
Price change and RSI from the Hyperliquid mark and 1h candles (Binance klines where listed, otherwise our own mark samples). OI and funding: Hyperliquid, Lighter, Binance and Bybit. Liquidations: CEX as reported (a lower bound), Hyperliquid liquidations of tracked wallets confirmed by their liquidation fills, Lighter trades flagged as liquidations by the exchange. Cluster = nearest liquidation-map bucket with ≥ 5% of the coin's mapped notional. Data as of 2026-11-05 10:03 UTC. Not investment advice.