Coin data
Pick a coin: its liquidation heatmap, order flow, positioning, whales and history on one page.
All coins · liquidations near the mark
40 / 347updated 16s ago (2026-11-05 10:04 UTC) · source: Hyperliquid positionsCoins with their liquidation notional near the mark. Sorted by open interest.| # | Coin | Price | 24h | ±2% longs / shorts | Nearest big cluster | Open a view |
|---|
| 1 | BTC | 80,358 | +2.53% | $29.3M / $44.5M | - | HeatmapPositioning |
| 2 | ETH | 2,415.2 | +4.00% | $19.4M / $520K | 2,125.0 $78.2M −12.0% | HeatmapPositioning |
| 3 | HYPE | 83.213 | −3.60% | $2.2M / $0 | 74.750 $118M −10.2% | HeatmapPositioning |
| 4 | ZEC | 1,323.1 | +2.61% | $0 / $22.6K | 1,197.5 $11.8M −9.5% | HeatmapPositioning |
| 5 | SOL | 96.671 | +3.88% | $0 / $122K | 122.25 $10M +26.5% | HeatmapPositioning |
| 6 | SP500 | 7,691.6 | +0.93% | $794K / $2.4M | 8,125.0 $38.5M +5.6% | HeatmapPositioning |
| 7 | BRENTOIL | 95.882 | −6.64% | $0 / $117K | 91.250 $13.3M −4.8% | HeatmapPositioning |
| 8 | SKHX | 949.86 | −10.19% | $0 / $0 | 1,102.5 $6M +16.1% | HeatmapPositioning |
| 9 | GOLD | 4,123.9 | +2.02% | $789K / $14.7K | 4,330.0 $5M +5.0% | HeatmapPositioning |
| 10 | XYZ100 | 28,289 | −0.20% | $0 / $1.1M | 26,300 $7.5M −7.0% | HeatmapPositioning |
| 11 | SILVER | 52.732 | +1.38% | $2.5M / $0 | 51.875 $2.5M −1.6% | HeatmapPositioning |
| 12 | XRP | 1.3175 | +2.75% | $6.7K / $417K | 1.1625 $11.8M −11.8% | HeatmapPositioning |
| 13 | GOOGL | 290.88 | +3.10% | $0 / $0 | 263.00 $6.4M −9.6% | HeatmapPositioning |
| 14 | SNDK · xyz | 1,009.1 | −11.40% | $0 / $0 | 912.50 $5.5M −9.6% | HeatmapPositioning |
| 15 | CL | 88.493 | −7.66% | $0 / $487K | 85.750 $1.3M −3.1% | HeatmapPositioning |
| 16 | NEAR | 4.0182 | −1.11% | $7.1K / $0 | 3.670 $1.4M −8.7% | HeatmapPositioning |
| 17 | MU | 777.39 | −10.03% | $0 / $0 | 742.50 $15.9M −4.5% | HeatmapPositioning |
| 18 | AAPL · xyz | 350.80 | +5.55% | $0 / $198 | 373.00 $51.8M +6.3% | HeatmapPositioning |
| 19 | SPCX | 134.46 | −1.12% | $0 / $0 | 123.75 $3.1M −8.0% | HeatmapPositioning |
| 20 | XMR | 637.71 | +0.31% | $0 / $0 | 711.25 $1.7M +11.5% | HeatmapPositioning |
| 21 | META | 635.30 | +0.31% | $0 / $0 | 551.25 $25.4M −13.2% | HeatmapPositioning |
| 22 | LIT | 3.4519 | +1.87% | $0 / $0 | 4.030 $1.5M +16.7% | HeatmapPositioning |
| 23 | ANTH · io | 1,853.9 | +0.17% | - | - | Positioning |
| 24 | INTC | 57.362 | −4.76% | $0 / $0 | 67.625 $10.8M +17.9% | HeatmapPositioning |
| 25 | PUMP | 0.004334 | −1.70% | $0 / $0 | 0.00469 $1.5M +8.2% | HeatmapPositioning |
| 26 | SKHY | 137.38 | −9.85% | $0 / $0 | 158.25 $1.9M +15.2% | HeatmapPositioning |
| 27 | NVDA · xyz | 199.40 | −4.45% | $0 / $0 | 161.50 $5.2M −19.0% | HeatmapPositioning |
| 28 | ENA | 0.1807 | −1.16% | $0 / $0 | 0.1585 $1.5M −12.3% | HeatmapPositioning |
| 29 | DRAM · xyz | 43.334 | −9.48% | $0 / $21.4K | 35.500 $373K −18.1% | HeatmapPositioning |
| 30 | UNI | 7.560 | +1.27% | $0 / $0 | 5.925 $7.6M −21.6% | HeatmapPositioning |
| 31 | DOGE | 0.07698 | +2.48% | $0 / $0 | 0.07175 $2.1M −6.8% | HeatmapPositioning |
| 32 | LINK | 11.590 | +4.38% | $0 / $0 | 9.375 $2.6M −19.1% | HeatmapPositioning |
| 33 | CRCL · xyz | 75.435 | −0.14% | $0 / $0 | 89.250 $5.2M +18.3% | HeatmapPositioning |
| 34 | ANT | 116.95 | +1.11% | $0 / $0 | 97.750 $643K −16.4% | HeatmapPositioning |
| 35 | ZRO | 1.7776 | −6.44% | $0 / $0 | 1.295 $382K −27.1% | HeatmapPositioning |
| 36 | VVV | 21.513 | −10.43% | $0 / $0 | 18.450 $6.5M −14.2% | HeatmapPositioning |
| 37 | WLD | 0.3769 | −3.00% | $0 / $0 | 0.361 $1.5M −4.2% | HeatmapPositioning |
| 38 | AAVE | 133.38 | +1.93% | $0 / $0 | 82.250 $2.9M −38.3% | HeatmapPositioning |
| 39 | kPEPE | 0.004979 | −1.81% | $0 / $0 | 0.004513 $738K −9.4% | HeatmapPositioning |
| 40 | XPL | 0.06526 | +1.89% | $0 / $0 | 0.06013 $556K −7.9% | HeatmapPositioning |
Open interest, funding and long/short of every coin side by side: Markets screener →