Coin data
Pick a coin: its liquidation heatmap, order flow, positioning, whales and history on one page.
Stocks & commodities · liquidations near the mark
updated 14s ago (2026-11-05 10:06 UTC) · source: Hyperliquid positions| Coin | Price | 24h | ±2% longs / shorts |
|---|---|---|---|
| SP500 | 7,688.6 | +0.82% | $794K / $2.3M |
| BRENTOIL | 96.017 | −6.24% | $0 / $117K |
| SKHX | 947.51 | −10.75% | $0 / $0 |
| GOLD | 4,123.4 | +1.95% | $789K / $14.7K |
| XYZ100 | 28,267 | −0.42% | $0 / $1.1M |
| SILVER | 52.698 | +1.16% | $2.5M / $0 |
| GOOGL | 290.65 | +2.94% | $0 / $0 |
| SNDK · xyz | 1,007.3 | −11.86% | $0 / $0 |
| CL | 88.525 | −7.37% | $0 / $487K |
| MU | 776.74 | −10.43% | $0 / $0 |
| AAPL · xyz | 350.37 | +5.43% | $0 / $198 |
| SPCX | 134.38 | −1.40% | $0 / $0 |
| META | 635.17 | +0.14% | $0 / $0 |
| ANTH · io | 1,854.0 | −0.07% | - |
| INTC | 57.279 | −5.50% | $0 / $0 |
| SKHY | 137.22 | −10.45% | $0 / $0 |
| NVDA · xyz | 199.41 | −4.78% | $0 / $0 |
| DRAM · xyz | 43.297 | −9.90% | $0 / $21.4K |
| CRCL · xyz | 75.319 | −0.65% | $0 / $0 |
| ANT | 116.91 | +0.28% | $0 / $0 |
| SOXL | 61.873 | −19.78% | $0 / $0 |
| MSTR | 143.24 | +4.03% | $0 / $0 |
| SMSN | 151.21 | −8.29% | $0 / $0 |
| NBIS · xyz | 137.93 | −9.46% | $0 / $0 |
| TSLA | 377.79 | −1.75% | $0 / $0 |
| CXMT | 6.4064 | −2.94% | $0 / $0 |
| MSFT | 554.79 | +5.53% | $0 / $0 |
| JPY | 158.27 | −0.01% | $0 / $0 |
| EUR | 1.1235 | −0.26% | $0 / $0 |
| UNITREE · xyz | 98.742 | +3.03% | $0 / $0 |
| MRNA | 255.32 | +9.66% | $0 / $0 |
| AMD | 475.49 | −8.22% | $0 / $0 |
| CBRS | 90.599 | −8.51% | $0 / $0 |
| MRVL | 155.86 | −10.26% | $0 / $0 |
| AMZN | 267.44 | +3.90% | $0 / $0 |
| PURRDAT | 9.7042 | −7.34% | $0 / $0 |
| ORCL | 123.74 | −1.07% | $0 / $0 |
| STRC | 99.920 | +0.05% | $0 / $445K |
| COIN | 151.17 | +3.10% | $0 / $0 |
| ZHIPU | 60.693 | −2.91% | $0 / $2.6K |
Open interest, funding and long/short of every coin side by side: Markets screener →