The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 24h | OI โ | OI 24h | Funding | L/S | Liq 24h | Cluster | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80,389 | +2.39% | $16.4B | โ0.6% | +11.0% | 0.99 | $170M | - | |
| ETH | 2,419.1 | +3.93% | $10.2B | +4.5% | +11.0% | 0.99 | $71.4M | โ12.2% ยท $78.3M | |
| HYPE | 82.643 | โ4.55% | $2.5B | โ4.4% | +11.0% | 0.98 | $3.5M | โ9.6% ยท $117M | |
| SOL | 96.732 | +3.49% | $2.1B | +2.1% | +11.0% | 0.97 | $14.5M | +26.4% ยท $10M | |
| ZEC | 1,324.4 | +0.72% | $1.5B | +2.1% | +28.8% | 0.98 | $7.4M | โ9.6% ยท $11.8M | |
| XRP | 1.3197 | +2.10% | $997M | +2.3% | +11.0% | 0.97 | $3.8M | โ11.9% ยท $11.8M | |
| XAU | 4,129.9 | +1.93% | $664M | โ14.1% | - | - | $4.9M | - | |
| SPCX ยท CEX | 135.18 | โ0.92% | $580M | โ3.2% | - | - | $1.3M | - | |
| BNB | 716.05 | +1.93% | $551M | โ2.5% | +11.0% | 0.99 | $2.6M | +5.1% ยท $785K | |
| NEAR | 4.0291 | โ1.55% | $496M | โ2.4% | +11.0% | 0.97 | $2.9M | โ8.4% ยท $1.3M | |
| SOXL ยท CEX | 62.3374 | โ20.26% | $479M | +55.8% | - | - | $14.3M | - | |
| SKHYNIX | 951.09 | โ10.63% | $406M | +2.1% | - | - | $1.4M | - | |
| SP500 | 7,696.0 | +0.77% | $402M | +2.2% | +1.4% | - | $590K | +5.6% ยท $38.5M | |
| SNDK ยท CEX | 1,012.4 | โ11.60% | $391M | +22.3% | - | - | $7.1M | - | |
| DOGE | 0.07698 | +2.37% | $384M | โ1.2% | +11.0% | 0.96 | $2M | โ6.8% ยท $2.1M | |
| BRENTOIL ยท xyz | 96.004 | โ5.98% | $342M | +2.3% | โ26.0% | - | $5.4M | โ5.0% ยท $13.3M | |
| XAG | 52.8855 | +1.35% | $336M | โ5.7% | - | - | $1.6M | - | |
| SKHX | 947.48 | โ10.97% | $328M | +6.8% | +145.5% | - | $409K | +16.4% ยท $6M | |
| GOLD | 4,125.3 | +1.95% | $319M | +0.8% | +5.5% | - | $322K | +5.4% ยท $4.5M | |
| UNI | 7.5234 | +1.06% | $312M | โ3.9% | +11.0% | 0.96 | $741K | โ21.2% ยท $7.5M | |
| LIT | 3.4319 | +0.40% | $291M | +0.6% | +11.0% | 0.97 | $230K | +17.4% ยท $1.5M | |
| GOOGL ยท CEX | 291.93 | +2.92% | $287M | โ19.9% | - | - | $644K | - | |
| XMR | 637.51 | +0.52% | $263M | +1.3% | +52.2% | 0.99 | $114K | +11.6% ยท $1.7M | |
| XYZ100 | 28,320 | โ0.48% | $261M | โ9.9% | +5.5% | - | $366K | โ7.1% ยท $7.3M | |
| ENA | 0.1802 | โ1.45% | $243M | โ4.2% | +11.0% | 0.96 | $1.1M | โ12.1% ยท $1.5M | |
| CL ยท CEX | 88.5701 | โ7.15% | $235M | +0.1% | - | - | $5.7M | - | |
| SILVER | 52.829 | +1.31% | $232M | โ1.7% | +5.5% | - | $186K | โ1.8% ยท $2.5M | |
| kPEPE | 0.004964 | โ2.28% | $229M | โ8.7% | +11.0% | 0.95 | $2.7M | โ17.7% ยท $3.4M | |
| LINK | 11.547 | +3.42% | $228M | +5.2% | +11.0% | 0.97 | $691K | โ18.8% ยท $2.6M | |
| MU ยท CEX | 781.73 | โ10.22% | $224M | +9.6% | - | - | $3.8M | - | |
| GOOGL ยท xyz | 291.50 | +2.93% | $220M | โ21.9% | +5.5% | - | $66.3K | โ9.1% ยท $6.4M | |
| XAUT | 4,102.0 | +1.77% | $213M | โ3.3% | - | - | $304K | - | |
| SUI | 0.9253 | +1.20% | $199M | โ0.4% | +11.0% | 0.90 | $923K | โ19.8% ยท $994K | |
| WLFI | 0.04682 | โ6.23% | $197M | +4.6% | โ15.8% | 1.03 | $202K | โ5.8% ยท $934K | |
| SNDK ยท xyz | 1,011.2 | โ11.47% | $194M | โ0.1% | +12.7% | - | $299K | โ9.8% ยท $5.5M | |
| INTC ยท CEX | 57.6297 | โ5.39% | $185M | โ3.9% | - | - | $1.3M | - | |
| CL ยท xyz | 88.586 | โ6.90% | $180M | โ31.8% | โ18.3% | - | $3.4M | โ3.8% ยท $3.5M | |
| MU ยท xyz | 780.16 | โ10.28% | $179M | +52.0% | +12.4% | - | $4M | โ4.8% ยท $16M | |
| WLD | 0.3751 | โ3.52% | $176M | โ6.3% | โ14.6% | 0.98 | $2M | โ3.8% ยท $1.4M | |
| PUMP | 0.004307 | โ2.27% | $176M | โ3.3% | +11.0% | 0.98 | $774K | +8.9% ยท $1.5M | |
| BZ | 95.9894 | โ6.23% | $173M | +1.1% | - | - | $4.8M | - | |
| AAVE | 133.07 | +1.59% | $167M | โ1.7% | +0.1% | 0.97 | $178K | โ38.2% ยท $2.9M | |
| PAXG | 4,120.5 | +1.91% | $165M | +0.2% | +11.0% | 0.93 | $49K | +5.1% ยท $412K | |
| SPCX ยท xyz | 134.97 | โ0.80% | $163M | โ3.4% | +11.7% | - | $1.7M | โ8.3% ยท $3.1M | |
| AAPL ยท xyz | 350.72 | +5.46% | $163M | +162.6% | โ9.9% | - | $278K | +6.4% ยท $51.8M | |
| ASTER | 0.7123 | +0.99% | $159M | โ0.3% | +11.0% | 0.93 | $55.3K | โ12.6% ยท $393K | |
| LTC | 55.926 | +2.00% | $149M | +1.7% | +11.0% | 0.95 | $165K | โ30.0% ยท $1.1M | |
| AVAX | 8.7724 | +0.74% | $148M | โ4.3% | +11.0% | 0.92 | $1.7M | โ27.3% ยท $378K | |
| ADA | 0.1981 | +3.49% | $146M | +4.4% | +11.0% | 0.97 | $1M | โ13.9% ยท $1M | |
| TRX | 0.3182 | โ0.86% | $144M | โ4.8% | โ39.8% | 1.05 | $39K | +30.4% ยท $318K | |
| SKHY ยท CEX | 137.52 | โ10.35% | $142M | โ17.0% | - | - | $812K | - | |
| META ยท xyz | 635.23 | +0.32% | $138M | +0.1% | +5.5% | - | $110K | โ13.2% ยท $25.4M | |
| ANTH ยท io | 1,847.4 | โ2.86% | $136M | +18.0% | +79.5% | - | $38.1K | - | |
| KORU ยท CEX | 9.3719 | โ18.08% | $135M | +11.4% | - | - | $2.7M | - | |
| CRCL ยท CEX | 75.650 | โ0.79% | $130M | โ2.4% | - | - | $423K | - | |
| ZRO | 1.7689 | โ5.90% | $130M | โ9.0% | +11.0% | 0.97 | $148K | โ26.8% ยท $1.3M | |
| QQQ | 689.78 | โ0.51% | $130M | โ11.7% | - | - | $248K | - | |
| BCH | 287.95 | +4.32% | $123M | +3.2% | +11.0% | - | $441K | - | |
| MSTR ยท CEX | 144.06 | +3.74% | $123M | +3.6% | - | - | $43.3K | - | |
| TAO | 234.84 | +1.71% | $116M | โ2.5% | +11.0% | 0.92 | $112K | โ12.9% ยท $589K | |
| XPL | 0.06478 | +1.22% | $112M | โ0.1% | +11.0% | 0.97 | $161K | โ7.2% ยท $553K | |
| ONDO | 0.4036 | +0.16% | $110M | +2.1% | +11.0% | 0.89 | $220K | โ20.5% ยท $257K | |
| INTC ยท xyz | 57.545 | โ5.38% | $109M | โ4.9% | +11.5% | - | $110K | +17.5% ยท $10.8M | |
| VVV | 21.563 | โ10.64% | $106M | โ8.7% | +11.0% | 0.98 | $43.8K | โ14.4% ยท $6.5M | |
| SKHY ยท xyz | 137.24 | โ10.41% | $105M | โ10.5% | +5.5% | - | $71.3K | +14.9% ยท $1.9M | |
| NVDA ยท xyz | 199.50 | โ5.04% | $93.1M | +26.6% | +11.3% | - | $740K | โ18.5% ยท $5.2M | |
| NVDA ยท CEX | 199.80 | โ5.00% | $92.6M | +0.2% | - | - | $421K | - | |
| ANTHROPIC | 1,600.3 | โ0.75% | $90.7M | +3.6% | - | - | $52.1K | - | |
| DRAM ยท xyz | 43.388 | โ9.88% | $79.7M | โ1.0% | +5.5% | - | $2.4M | โ18.2% ยท $402K | |
| AAPL ยท CEX | 351.19 | +5.46% | $74.8M | +39.5% | - | - | $277K | - | |
| XLM | 0.1667 | +1.36% | $74.5M | +0.4% | +11.0% | - | $52.3K | โ8.5% ยท $279K | |
| ARB | 0.1639 | +0.52% | $73.2M | โ3.4% | +11.0% | 0.93 | $366K | โ19.1% ยท $711K | |
| TRUMP | 1.2595 | โ14.71% | $72.2M | +6.3% | โ110.3% | - | $3.6M | - | |
| AERO | 0.6607 | +4.72% | $69.4M | +4.7% | +11.0% | 0.93 | $9.4K | โ20.3% ยท $2.9M | |
| TSLA ยท CEX | 379.55 | โ1.23% | $69.3M | +4.6% | - | - | $86K | - | |
| CRCL ยท xyz | 75.493 | โ0.72% | $66.2M | โ3.6% | +5.8% | - | $3.5K | +18.2% ยท $5.2M | |
| GRAM | 1.157 | โ2.56% | $63.6M | โ3.8% | +11.0% | 0.96 | $10K | โ9.5% ยท $590K | |
| HBAR | 0.07237 | +2.56% | $63.5M | +4.2% | +11.0% | - | $34.7K | - | |
| ANT | 116.62 | โ1.98% | $63.3M | +15.7% | +0.8% | - | $43.8K | โ16.2% ยท $643K | |
| MON | 0.01798 | โ1.90% | $61.2M | โ0.7% | +11.0% | 0.98 | $11.9K | โ11.3% ยท $526K | |
| STRK | 0.04374 | โ0.55% | $61.1M | โ3.8% | +11.0% | 0.98 | $78.9K | - | |
| FIL | 0.8645 | โ0.51% | $60.1M | โ1.7% | +11.0% | - | $442K | - | |
| AIN | 0.2719 | +1.67% | $58.1M | โ13.3% | - | - | $503K | - | |
| GRASS | 0.5591 | โ7.26% | $58M | โ7.9% | +11.0% | 0.98 | $14.2K | โ15.7% ยท $1.1M | |
| DOT | 0.9543 | โ0.29% | $53.9M | โ0.5% | +11.0% | - | $248K | - | |
| SOXS | 62.454 | +24.41% | $53.8M | +55.6% | - | - | $342K | - | |
| CRV | 0.2745 | +2.57% | $52.8M | +0.9% | +11.0% | 0.88 | $49.2K | โ16.0% ยท $332K | |
| INJ | 8.519 | +11.05% | $51.6M | +20.3% | +11.0% | - | $471K | - | |
| SOXL ยท xyz | 62.283 | โ20.23% | $50.8M | +58.0% | +22.4% | - | $4M | โ14.7% ยท $1.3M | |
| FARTCOIN | 0.1243 | +1.35% | $50.8M | +2.0% | +11.0% | 0.95 | $135K | โ6.5% ยท $718K | |
| NBIS ยท CEX | 139.11 | โ9.78% | $49.9M | +7.7% | - | - | $412K | - | |
| PENGU | 0.007212 | โ0.99% | $49.9M | +0.1% | +11.0% | - | $69.2K | - | |
| SPY | 768.74 | +0.79% | $48.9M | +0.2% | - | - | $47.6K | - | |
| AMD ยท CEX | 478.22 | โ7.86% | $48M | +32.3% | - | - | $433K | - | |
| DRAM ยท CEX | 43.460 | โ9.90% | $47.6M | โ2.1% | - | - | $65K | - | |
| CRWV ยท CEX | 47.8535 | โ10.48% | $45.1M | +6.1% | - | - | $88.8K | - | |
| TQQQ | 61.4677 | โ1.51% | $44.5M | โ14.9% | - | - | $254K | - | |
| MSTR ยท xyz | 143.58 | +3.47% | $43.8M | +0.7% | +11.4% | - | $138K | +18.7% ยท $1.1M | |
| ETHFI | 0.5981 | +1.31% | $43.5M | โ1.1% | +11.0% | - | $29K | โ25.0% ยท $302K | |
| PONS | 0.2168 | โ1.60% | $42.7M | โ4.1% | +11.0% | - | $43.3K | - | |
| MSFT ยท CEX | 555.54 | +5.16% | $40.7M | +34.6% | - | - | $76.1K | - | |
| SMSN | 151.25 | โ8.56% | $39.8M | โ4.0% | +75.6% | - | $319K | +17.4% ยท $927K | |
| FF | 0.08973 | โ1.19% | $39.5M | +1.8% | - | - | $1.6K | - | |
| QNT ยท CEX | 204.03 | +2.45% | $39.5M | +6.7% | - | - | $269K | - | |
| NBIS ยท xyz | 138.84 | โ9.62% | $39.2M | โ7.5% | +5.5% | - | $694K | โ6.9% ยท $1.3M | |
| PUMPFUN | 0.004303 | โ2.25% | $38.1M | โ6.8% | - | - | $68.6K | - | |
| TSLA ยท xyz | 378.95 | โ1.13% | $37.8M | โ19.2% | +5.5% | - | $1.4M | - | |
| CAP | 0.09892 | +30.18% | $37.6M | +60.7% | - | - | $207K | - | |
| ICP | 2.6428 | +4.34% | $37.5M | +3.1% | +20.0% | - | $32.1K | - | |
| SNXX ยท CEX | 5.1567 | โ22.26% | $37.5M | +5.1% | - | - | $1.2M | - | |
| APT | 0.6389 | +0.87% | $37.5M | +3.1% | โ16.1% | - | $83.7K | - | |
| MNT | 0.4698 | +1.92% | $37.3M | +0.2% | +11.0% | - | $992 | - | |
| EWY ยท CEX | 147.34 | โ6.27% | $35.9M | โ1.7% | - | - | $94.5K | - | |
| CXMT ยท xyz | 6.4117 | โ2.83% | $35.8M | โ5.7% | +5.5% | - | $876 | +18.3% ยท $3.4M | |
| SAMSUNG | 151.53 | โ8.47% | $35.2M | +12.0% | - | - | $232K | - | |
| ATOM | 1.510 | +5.59% | $35M | +4.5% | โ19.6% | - | $39K | - | |
| META ยท CEX | 635.83 | +0.21% | $34.5M | โ0.8% | - | - | $11.2K | - | |
| POL | 0.0988 | +3.05% | $34.2M | +7.6% | +11.0% | - | $16.6K | - | |
| USELESS | 0.1424 | +0.04% | $33.8M | โ2.1% | +11.0% | - | $153K | โ44.9% ยท $2.3M | |
| TIA | 0.4591 | +2.05% | $33.4M | 0.0% | +8.0% | - | $130K | - | |
| JPY | 158.31 | โ0.06% | $32.6M | โ1.7% | โ9.0% | - | - | +2.6% ยท $2M | |
| MSFT ยท xyz | 554.59 | +5.13% | $32.6M | +28.7% | +5.5% | - | $529K | โ39.4% ยท $539K | |
| LDO | 0.3486 | +2.14% | $32.5M | +0.9% | +11.0% | - | $43.6K | - | |
| PENDLE | 1.7726 | โ1.69% | $31.4M | โ2.0% | +11.0% | - | $5.7K | - | |
| EUR | 1.1236 | โ0.18% | $30.4M | +6.2% | +3.8% | - | - | โ5.4% ยท $10M | |
| CASHCAT | 0.1058 | โ3.03% | $30.2M | โ4.5% | +11.0% | 0.94 | $11.9K | โ29.4% ยท $818K | |
| MRVL ยท CEX | 156.39 | โ10.58% | $30M | +2.0% | - | - | $611K | - | |
| JCT | 0.005385 | +14.69% | $30M | +19.2% | - | - | $2.3M | - | |
| CC | 0.1017 | +3.25% | $30M | +6.5% | +11.0% | - | $1.6K | โ21.1% ยท $420K | |
| UNITREE ยท xyz | 98.753 | +2.94% | $29.7M | +4.3% | +5.5% | - | $108K | +5.1% ยท $1M | |
| OP | 0.1111 | โ1.15% | $29M | โ3.6% | โ1.0% | - | $205K | - | |
| ETC | 7.4329 | +3.92% | $28.1M | +6.3% | +11.0% | - | $52.5K | +47.7% ยท $486K | |
| kSHIB | 0.004763 | +1.45% | $27.7M | +3.7% | +10.0% | - | $59.9K | - | |
| FET | 0.1581 | โ1.10% | $27.6M | 0.0% | +11.0% | - | $41.5K | โ19.3% ยท $264K | |
| VIRTUAL | 0.6021 | +2.31% | $27.5M | +2.9% | +11.0% | - | $21.2K | - | |
| MRNA ยท xyz | 254.70 | +9.46% | $27.3M | +24.6% | โ38.2% | - | $4.3M | โ15.8% ยท $2.6M | |
| AMD ยท xyz | 477.62 | โ7.75% | $27.2M | +41.5% | +7.6% | - | $488K | โ13.9% ยท $5M | |
| COIN ยท CEX | 151.76 | +2.93% | $26.3M | โ3.9% | - | - | $63.2K | - | |
| SKY | 0.06748 | +1.70% | $26.3M | +1.9% | +11.0% | - | $2.3K | โ32.0% ยท $339K | |
| kBONK | 0.003029 | โ0.95% | $26.3M | โ2.9% | +11.0% | - | $52.2K | โ23.7% ยท $340K | |
| JUP | 0.262 | +2.46% | $26.1M | โ0.3% | +11.0% | - | $20.3K | โ32.3% ยท $314K | |
| AMZN ยท CEX | 268.57 | +3.46% | $25.5M | +7.1% | - | - | $14.4K | - | |
| INTW | 5.7371 | โ10.57% | $25.4M | โ2.7% | - | - | $925K | - | |
| MORPHO | 2.2551 | +0.91% | $24.9M | 0.0% | +11.0% | - | $1.2K | โ35.9% ยท $713K | |
| DASH | 48.569 | +2.83% | $24.8M | +0.1% | +11.0% | - | $29K | - | |
| NATGAS ยท CEX | 2.9578 | +1.71% | $24.7M | +5.6% | - | - | $858K | - | |
| WIF | 0.1718 | โ2.73% | $24.5M | โ1.4% | +11.0% | - | $32.9K | - | |
| LITE ยท CEX | 612.34 | โ12.38% | $24.2M | +7.2% | - | - | $278K | - | |
| CHIP | 0.04278 | โ0.98% | $23.8M | โ1.3% | +11.0% | - | $7K | โ31.0% ยท $890K | |
| CBRS ยท xyz | 90.647 | โ8.88% | $23.7M | โ0.9% | โ12.4% | - | $208K | โ26.9% ยท $705K | |
| AVGO ยท CEX | 321.05 | โ4.96% | $23.7M | โ2.3% | - | - | $49.3K | - | |
| MRVL ยท xyz | 156.17 | โ10.50% | $23M | โ7.7% | +26.3% | - | $291K | +17.5% ยท $2.3M | |
| BTW | 1.0391 | โ4.52% | $22.6M | โ11.1% | - | - | $106K | - | |
| AMZN ยท xyz | 268.20 | +3.41% | $21.7M | โ7.3% | +5.5% | - | $61.7K | - | |
| UNITREE ยท CEX | 99.670 | +3.04% | $21.7M | +3.4% | - | - | $91.5K | - | |
| KITE | 0.1193 | โ1.09% | $20.5M | โ1.7% | - | - | $1.1K | - | |
| PIEVERSE | 1.2906 | +10.85% | $20.3M | +8.5% | - | - | $7.5K | - | |
| TSM ยท CEX | 391.04 | โ4.82% | $19.8M | +4.4% | - | - | $107K | - | |
| BABA ยท CEX | 110.89 | +6.69% | $19.8M | โ11.8% | - | - | $1.2K | - | |
| MEGA | 0.04704 | โ3.28% | $19.6M | โ9.1% | +11.0% | - | $9.2K | โ42.9% ยท $975K | |
| ARIA | 0.1314 | +11.50% | $19.5M | +4.4% | - | - | $222K | - | |
| SEI | 0.04899 | โ0.36% | $19.5M | +1.9% | +11.0% | - | $19.9K | - | |
| SPX | 0.3802 | +1.33% | $18.5M | +1.3% | +11.0% | - | $36.2K | โ39.8% ยท $512K | |
| EVAA | 1.4343 | โ12.40% | $18.5M | โ18.2% | - | - | $147K | - | |
| RENDER | 1.6182 | +4.81% | $18.5M | +1.0% | +11.0% | - | $23.6K | - | |
| BEAMX | 0.004446 | +3.22% | $18.2M | +0.9% | - | - | $329K | - | |
| PURRDAT | 9.6429 | โ7.46% | $18.1M | +0.4% | +62.3% | - | $15.5K | +28.3% ยท $363K | |
| BMNR ยท CEX | 21.830 | +4.35% | $17.7M | โ8.2% | - | - | $568 | - | |
| STX | 0.3478 | +0.60% | $17.6M | โ1.2% | +11.0% | - | $34.4K | - | |
| ORCL ยท CEX | 124.27 | โ1.24% | $17.5M | +2.0% | - | - | $64.4K | - | |
| ORCL ยท xyz | 124.11 | โ1.28% | $17.4M | โ10.3% | +5.5% | - | $1.3M | โ10.4% ยท $335K | |
| CBRS ยท CEX | 90.8043 | โ8.96% | $17.4M | +0.9% | - | - | $64.8K | - | |
| AKE | 0.002556 | โ12.69% | $17.3M | +11.7% | - | - | $1.2M | - | |
| HOOD ยท CEX | 87.360 | +1.17% | $17.2M | โ2.9% | - | - | $405 | - | |
| STRC ยท xyz | 99.920 | +0.03% | $17M | โ1.2% | โ21.9% | - | - | +1.3% ยท $445K | |
| COIN ยท xyz | 151.64 | +2.98% | $16.7M | โ3.1% | +12.7% | - | $1.1M | +16.4% ยท $1.4M | |
| ALGO | 0.1003 | +5.04% | $16.7M | +3.1% | +11.0% | - | $13.6K | - | |
| ZHIPU ยท CEX | 60.8691 | โ2.59% | $16.6M | โ1.6% | - | - | $147K | - | |
| SOON | 0.2647 | โ2.72% | $16.6M | โ4.2% | - | - | $13.4K | - | |
| ZHIPU ยท xyz | 60.814 | โ2.60% | $16.5M | โ1.7% | +70.5% | - | $84.3K | +19.4% ยท $1.1M | |
| NATGAS ยท xyz | 2.9579 | +1.83% | $16.5M | +19.9% | +215.6% | - | - | +13.3% ยท $2M | |
| ARX | 0.2257 | +0.04% | $16.1M | +3.5% | - | - | $131K | - | |
| BE ยท CEX | 193.78 | โ15.55% | $15.9M | +30.1% | - | - | $120K | - | |
| LITE ยท xyz | 611.56 | โ12.40% | $15.9M | โ13.1% | +13.5% | - | $365K | +18.3% ยท $1.5M | |
| IDOL | 0.01782 | โ16.36% | $15.9M | โ22.6% | - | - | $326K | - | |
| PYTH | 0.06645 | +0.89% | $15.8M | โ1.0% | +11.0% | - | $5.9K | - | |
| AAOI ยท CEX | 59.100 | โ11.47% | $14.5M | +6.0% | - | - | $109K | - | |
| ELSA | 0.09693 | +33.73% | $14.5M | +148.4% | - | - | $1.4M | - | |
| MUBARAK | 0.04221 | +0.89% | $14.4M | โ1.5% | - | - | $17.6K | - | |
| PURR | 0.1163 | โ0.77% | $13.9M | โ0.3% | +11.0% | - | - | +34.3% ยท $361K | |
| OPENAI | 1,372.8 | โ1.14% | $13.9M | +0.5% | - | - | - | - | |
| ZHONGJI | 80.0166 | โ5.51% | $13.9M | โ0.6% | - | - | $51.1K | - | |
| Q | 0.02771 | โ3.42% | $13.8M | โ9.6% | - | - | $117K | - | |
| JTO | 0.3638 | +2.63% | $13.8M | +12.0% | +11.0% | - | $8.3K | โ41.5% ยท $252K | |
| LYN | 0.01976 | +33.09% | $13.4M | +31.7% | - | - | $35.1K | - | |
| BABA ยท xyz | 110.80 | +6.69% | $13.3M | +9.0% | +6.7% | - | $36.2K | โ7.7% ยท $277K | |
| SAND | 0.04559 | +1.14% | $13.1M | +3.1% | โ42.5% | - | $19.3K | - | |
| CRWV ยท xyz | 47.770 | โ10.30% | $12.8M | โ11.7% | +5.5% | - | $390K | +6.0% ยท $391K | |
| CAKE | 2.0096 | +4.37% | $12.7M | +2.0% | +11.0% | - | $19K | - | |
| LSK | 0.2 | โ0.37% | $12.5M | โ7.3% | - | - | $176K | - | |
| RUNE | 0.6409 | +1.24% | $12.5M | โ13.7% | +11.0% | - | $72.1K | - | |
| HOOD ยท xyz | 87.220 | +1.17% | $12.4M | โ17.8% | +6.4% | - | $2.1K | +20.1% ยท $1.6M | |
| SYRUP | 0.1589 | โ0.79% | $12.4M | โ0.5% | +17.2% | - | $2.3K | - | |
| EIGEN | 0.1844 | โ1.07% | $12.3M | โ2.6% | +11.0% | - | $25.4K | โ37.4% ยท $311K | |
| STRC ยท CEX | 100.04 | +0.05% | $12.2M | +1.1% | - | - | $15 | - | |
| BEAT | 0.1014 | โ1.86% | $12.1M | โ1.5% | - | - | $6.5K | - | |
| LAB | 0.04366 | โ4.43% | $12M | โ6.4% | - | - | $23.1K | - | |
| COMP | 20.5507 | +2.09% | $11.8M | +0.9% | +11.0% | - | $3.8K | - | |
| AGT | 0.03013 | โ9.92% | $11.7M | โ11.1% | - | - | $208K | - | |
| HK0700 | 429.22 | - | $11.7M | - | - | - | $5.7K | - | |
| PROM | 5.5299 | +2.92% | $11.5M | โ0.6% | - | - | $3.9K | - | |
| KORU ยท xyz | 9.3538 | โ18.23% | $11.5M | +56.6% | +22.7% | - | $644K | โ6.2% ยท $270K | |
| INIT | 0.1429 | +8.67% | $11.4M | +7.0% | +11.0% | - | $67.9K | - | |
| APR | 0.04226 | +6.28% | $11.3M | +5.0% | - | - | $39.5K | - | |
| W | 0.01124 | +0.27% | $11.3M | โ0.8% | โ64.3% | - | $8K | โ36.6% ยท $443K | |
| MARSCOIN | 0.05077 | โ3.17% | $11.2M | โ4.2% | - | - | $34.1K | - | |
| ZAMA | 0.07245 | +2.11% | $11.1M | +0.2% | - | - | $9.5K | - | |
| PLUME | 0.01453 | +0.64% | $10.8M | โ0.4% | - | - | $7.4K | - | |
| PLTR ยท CEX | 170.18 | โ0.66% | $10.8M | โ7.5% | - | - | $25.1K | - | |
| IMX | 0.1236 | +2.56% | $10.7M | +1.8% | +11.0% | - | $2.8K | - | |
| ON | 0.1813 | +14.17% | $10.7M | +20.1% | - | - | $58.3K | - | |
| KAS | 0.03191 | +1.81% | $10.4M | โ2.6% | +11.0% | - | $3.4K | - | |
| SQQQ | 42.1867 | +1.46% | $10.3M | โ3.1% | - | - | $79.6K | - | |
| COPPER ยท CEX | 6.414 | โ1.01% | $10.3M | +0.3% | - | - | $7.4K | - | |
| HUMA | 0.01555 | โ23.37% | $10.3M | โ3.3% | - | - | $145K | - | |
| NIL | 0.06443 | โ0.47% | $10.3M | โ5.9% | +11.0% | - | $1.7K | - | |
| MAGMA | 0.4029 | +6.21% | $10.2M | โ1.1% | - | - | $66K | - | |
| TRUTH | 0.01793 | +3.64% | $10.1M | +2.9% | - | - | $2.5K | - | |
| KAITO | 0.2245 | โ5.19% | $10.1M | โ0.3% | +11.0% | - | $8.9K | - | |
| EWY ยท xyz | 147.13 | โ6.27% | $10.1M | โ16.9% | +5.5% | - | $2.5K | +18.6% ยท $360K | |
| ESPORTS | 0.009831 | โ11.59% | $9.9M | โ16.8% | - | - | $160K | - | |
| BAT | 0.1405 | +2.29% | $9.6M | +3.8% | - | - | $59.3K | - | |
| CFX | 0.04597 | โ1.89% | $9.6M | โ0.2% | +26.0% | - | $5.6K | - | |
| AVGO ยท xyz | 320.67 | โ4.91% | $9.6M | โ5.6% | +27.1% | - | $4.8K | โ9.9% ยท $962K | |
| S | 0.04082 | +2.16% | $9.5M | +0.4% | โ2.7% | - | $32K | - | |
| PRL ยท io | 1.7305 | +18.06% | $9.5M | +22.0% | +184.2% | - | $1.7K | - | |
| IRYS | 0.01987 | โ3.68% | $9.4M | +0.9% | - | - | $35.1K | - | |
| BMT | 0.02601 | โ13.76% | $9.4M | โ26.6% | - | - | $247K | - | |
| CLANKER | 16.620 | +11.02% | $9.3M | +0.6% | - | - | $3.1M | - | |
| RSR | 0.001514 | +4.05% | $9.3M | +0.1% | +11.0% | - | $10.1K | - | |
| STABLE | 0.02871 | โ0.84% | $9.2M | โ7.7% | โ46.6% | - | $9.6K | - | |
| TA | 0.07012 | โ0.62% | $9.2M | โ1.4% | - | - | $538 | - | |
| IREN ยท CEX | 21.371 | โ11.27% | $9.2M | โ10.0% | - | - | $165K | - | |
| 0G | 0.1547 | โ3.19% | $9.2M | โ4.5% | +11.0% | - | $2.2K | - | |
| MVLL | 11.1123 | โ20.54% | $9.1M | โ8.3% | - | - | $111K | - | |
| ZK | 0.01004 | โ2.94% | $9M | โ2.5% | โ6.8% | - | $23.1K | - | |
| TRB | 16.512 | +0.83% | $8.9M | +0.6% | +11.0% | - | $8.3K | - | |
| ICNT | 0.2258 | +13.64% | $8.8M | +6.4% | - | - | $110K | - | |
| NIGHT | 0.0418 | โ3.66% | $8.8M | โ7.8% | - | - | $14.5K | - | |
| WDC ยท CEX | 315.00 | โ10.33% | $8.7M | โ4.7% | - | - | $43.4K | - | |
| NFLX ยท CEX | 67.1827 | +5.30% | $8.6M | +0.7% | - | - | $12K | - | |
| FLUID | 2.7449 | +25.69% | $8.5M | +75.9% | - | - | $477K | - | |
| FOLKS | 2.498 | +7.24% | $8.5M | +11.1% | - | - | $25K | - | |
| APE | 0.1167 | +2.86% | $8.4M | +1.4% | โ24.6% | - | $1.3K | - | |
