The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 24h | OI ↑ | OI 24h | Funding | L/S | Liq 24h | Cluster | Venues | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIO | 14.855 | +1.51% | $1M | +1.4% | −266.3% | - | - | +14.1% · $492K | HL | |
| GIGADEV · xyz | 39.718 | −2.85% | $1M | −32.1% | +31.0% | - | - | +32.2% · $437K | HL | |
| CRWD · xyz | 234.66 | −4.83% | $1M | +25.8% | +2.8% | - | $1.2K | - | HL | |
| 2Y | 4.6272 | −0.17% | $1.1M | −0.2% | +1.1% | - | - | - | HL | |
| CRDO · para | 131.23 | −10.38% | $1.1M | +47.2% | −45.6% | - | $32.8K | - | HL | |
| SOFTBANK | 25.059 | −7.76% | $1.1M | −10.7% | +5.5% | - | $34.4K | - | HL | |
| XTEN | 0.237 | −1.64% | $1.1M | −1.3% | +11.0% | - | - | - | HL · LTR | |
| KR200 | 836.80 | −6.88% | $1.1M | +6.2% | +101.4% | - | $13.1K | - | HL | |
| DATA | 0.1225 | +0.07% | $1.1M | −11.6% | - | - | - | - | LTR · BYB | |
| SHAZ · xyz | 23.523 | −0.84% | $1.2M | +3.3% | +5.5% | - | $14.5K | - | HL | |
| RDDT · xyz | 101.89 | +4.46% | $1.2M | −26.6% | −13.6% | - | $564 | - | HL | |
| DRV · CEX | 0.3649 | +8.67% | $1.2M | +16.3% | - | - | - | - | LTR · BYB | |
| COHR · para | 191.55 | −6.72% | $1.3M | −10.3% | +6.6% | - | $120K | - | HL | |
| US500 | 7,695.8 | +0.76% | $1.3M | −25.8% | - | - | $18K | - | LTR | |
| GEV · CEX | 818.59 | −6.26% | $1.3M | +10.1% | - | - | $26K | - | LTR · BIN · BYB | |
| URNM | 41.497 | −2.19% | $1.4M | +0.4% | +20.6% | - | - | - | HL | |
| EWJ | 92.668 | −0.69% | $1.4M | +8.6% | +5.5% | - | - | - | HL | |
| KSTR · xyz | 18.457 | +1.91% | $1.4M | −8.2% | −16.7% | - | $1.1K | - | HL | |
| NOK · xyz | 8.0476 | −6.02% | $1.5M | +4.7% | +27.1% | - | $664 | - | HL | |
| TTWO · para | 211.78 | +6.63% | $1.5M | −0.8% | +6.6% | - | $137 | - | HL | |
| RIVN | 13.998 | +4.12% | $1.5M | +11.0% | +5.5% | - | $234 | - | HL | |
| USAR · xyz | 8.0825 | −8.41% | $1.6M | −5.5% | +41.4% | - | $14K | - | HL | |
| HIMS | 26.860 | +2.88% | $1.7M | −3.3% | +5.5% | - | $141 | - | HL | |
| LAYER | 0.05603 | −1.39% | $1.7M | −0.6% | +11.0% | - | $1.2K | - | HL · BIN | |
| 10Y | 4.9106 | −0.42% | $1.7M | +12.2% | +1.1% | - | $2.9K | - | HL | |
| BANANA | 3.1203 | −0.12% | $1.7M | −0.7% | +11.0% | - | $91 | - | HL · BIN · BYB | |
| QCOM · xyz | 157.84 | −4.12% | $1.8M | +19.7% | +5.5% | - | $750K | - | HL | |
| GAS | 1.1513 | −0.86% | $1.8M | −2.6% | +11.0% | - | $1.2K | - | HL · BIN · BYB | |
| ASML · xyz | 1,465.6 | −4.78% | $1.8M | −8.0% | +7.3% | - | $34.3K | +31.3% · $431K | HL | |
| HYUNDAI · xyz | 218.10 | +2.64% | $1.8M | +71.2% | −90.8% | - | $27.5K | −7.2% · $302K | HL | |
| TTWO · CEX | 212.15 | +6.48% | $1.9M | +8.4% | - | - | $6.1K | - | LTR · BIN | |
| WDC · xyz | 309.30 | −9.71% | $1.9M | −8.6% | +23.7% | - | $47.8K | - | HL | |
| DYM | 0.01502 | −1.38% | $2M | +0.8% | +11.0% | - | $984 | - | HL · BIN · BYB | |
| WCT | 0.03334 | +0.34% | $2M | 0.0% | +11.0% | - | $177 | - | HL · BIN · BYB | |
| BRENTOIL · Lighter | 96.620 | −4.97% | $2M | −8.2% | - | - | $19.1K | - | LTR | |
| UMA | 0.3449 | −0.01% | $2M | −0.7% | +11.0% | - | $31 | - | HL · BIN · BYB | |
| BOT · xyz | 23.302 | +0.49% | $2M | +0.6% | −262.9% | - | $7K | - | HL | |
| POLYX | 0.03284 | +1.90% | $2.1M | +0.9% | +11.0% | - | $2K | - | HL · BIN · BYB | |
| BIGTIME | 0.006374 | −3.92% | $2.1M | −6.0% | +11.0% | - | $4.6K | - | HL · BIN · BYB | |
| SAMSUNGUSD | 149.65 | −8.82% | $2.1M | −3.4% | - | - | $245 | - | LTR | |
| TNSR | 0.02722 | −1.16% | $2.1M | −2.3% | +11.0% | - | $40 | - | HL · BIN · BYB | |
| AIXBT | 0.01617 | −1.14% | $2.2M | −2.6% | +11.0% | - | $65 | - | HL · BIN · BYB | |
| MINIMAX · xyz | 21.460 | +1.39% | $2.2M | −0.7% | −98.2% | - | $7.5K | - | HL | |
| BRETT | 0.004229 | +0.79% | $2.3M | +0.9% | +11.0% | - | $430 | - | HL · BIN · BYB | |
| USDJPY | 158.16 | +0.11% | $2.3M | −2.3% | - | - | - | - | LTR · BYB | |
| MOVE | 0.006076 | −0.21% | $2.3M | −1.4% | +11.0% | - | $297 | - | HL · BIN · BYB | |
| TURBO | 0.000747 | −2.61% | $2.3M | −3.8% | +11.0% | - | $4.1K | - | HL · BIN · BYB | |
| ANIME | 0.002615 | −0.76% | $2.3M | −2.8% | −17.4% | - | $1.2K | - | HL · BIN · BYB | |
| ME | 0.04992 | −2.10% | $2.4M | −3.9% | +11.0% | - | $6.1K | - | HL · BIN · BYB | |
| MOODENG | 0.03483 | −0.24% | $2.4M | −1.4% | +11.0% | - | $8.4K | - | HL · BIN · BYB | |
| EURUSD | 1.1233 | −0.35% | $2.4M | −0.3% | - | - | - | - | LTR | |
| PALLADIUM | 1,035.5 | +3.71% | $2.4M | +0.7% | +5.5% | - | $3.2K | - | HL | |
| XAI | 0.00662 | −2.22% | $2.4M | −1.0% | +11.0% | - | $900 | - | HL · BIN · BYB | |
| AAOI · xyz | 57.256 | −9.78% | $2.4M | −33.2% | +27.2% | - | $64.4K | - | HL | |
| NOW · xyz | 109.17 | −1.74% | $2.5M | −14.8% | +5.5% | - | - | −10.9% · $277K | HL | |
| HYPER | 0.06007 | −0.09% | $2.5M | −1.1% | +11.0% | - | $32 | - | HL · BIN · BYB | |
| STONK | 0.1241 | +0.89% | $2.5M | −4.2% | - | - | - | - | LTR · BYB | |
| ASML · CEX | 1,468.2 | −4.56% | $2.6M | −3.7% | - | - | $10.2K | - | LTR · BIN | |
| UNITREE · para | 99.372 | +3.69% | $2.7M | +4.1% | −197.8% | - | $415 | - | HL | |
| CRO | 0.05165 | +1.16% | $2.7M | +2.1% | - | - | - | - | LTR · BYB | |
| US100 | 28,258 | −0.23% | $2.7M | −17.9% | - | - | $2.9K | - | LTR | |
| PLATINUM | 1,519.0 | +3.22% | $2.7M | −42.2% | +2.5% | - | $2.1K | - | HL | |
| NMR | 9.419 | +0.09% | $2.8M | −4.4% | - | - | $2.9K | - | LTR · BIN | |
| MEME | 0.000423 | −1.86% | $2.8M | +3.9% | −47.1% | - | $18.8K | - | HL · BIN · BYB | |
| kNEIRO | 0.0631 | +0.13% | $2.8M | +0.1% | +11.0% | - | $13.4K | - | HL · BIN | |
| SMH · xyz | 490.51 | −5.61% | $2.8M | −6.2% | +32.2% | - | $268K | - | HL | |
| SNXX · xyz | 4.8391 | −23.76% | $2.9M | +60.4% | +25.2% | - | $185K | +47.5% · $395K | HL | |
| GMT | 0.006247 | −0.41% | $2.9M | +1.7% | +11.0% | - | $10.8K | - | HL · BIN · BYB | |
| NET · xyz | 256.67 | −3.39% | $2.9M | −37.1% | +20.5% | - | $1.9K | −8.2% · $516K | HL | |
| BSV | 17.387 | +0.68% | $2.9M | −1.7% | +11.0% | - | $252 | - | HL · BIN · BYB | |
| GME · xyz | 25.150 | +4.01% | $2.9M | −0.9% | −25.7% | - | $34.1K | - | HL | |
| YGG | 0.0237 | +0.10% | $3M | −2.4% | +11.0% | - | $7.8K | - | HL · BIN · BYB | |
| ZORA | 0.00555 | −0.59% | $3M | −1.4% | +11.0% | - | $459 | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| USUAL | 0.01018 | +0.89% | $3.1M | +0.7% | +40.3% | - | $274 | - | HL · BIN · BYB | |
| MERL | 0.02875 | +8.82% | $3.1M | +6.0% | +11.0% | - | $2.7K | - | HL · BIN · BYB | |
| IBM · CEX | 256.23 | +1.14% | $3.1M | −7.8% | - | - | $4.6K | - | LTR · BIN · BYB | |
| NOT | 0.000344 | −0.58% | $3.2M | −0.4% | +11.0% | - | $1K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| BMNR · xyz | 21.564 | +4.41% | $3.2M | +6.6% | +94.2% | - | $27.8K | - | HL | |
| CELO | 0.07135 | −2.88% | $3.3M | +4.3% | +11.0% | - | $16.8K | - | HL · BIN · BYB | |
| HEMI | 0.004486 | −1.47% | $3.3M | −1.6% | +11.0% | - | $2.1K | - | HL · BIN · BYB | |
| JP225 | 61,176 | −3.11% | $3.5M | +11.8% | +43.2% | - | $24.5K | - | HL | |
| MELANIA | 0.06356 | −9.02% | $3.5M | +8.9% | +11.0% | - | $98.6K | - | HL · BIN · BYB | |
| WTI | 89.413 | −5.61% | $3.5M | −1.9% | - | - | $194K | - | LTR | |
| RESOLV | 0.01486 | −0.83% | $3.6M | −0.4% | +18.0% | - | $2.2K | - | HL · BIN · BYB | |
| SNX | 0.1751 | −1.88% | $3.7M | −2.2% | +11.0% | - | $7.5K | - | HL · BIN · BYB | |
| PROVE | 0.1849 | −2.39% | $3.7M | −3.1% | +11.0% | - | $3K | - | HL · BIN · BYB | |
| NEO | 1.9743 | +1.01% | $3.7M | +1.1% | +11.0% | - | $2.4K | - | HL · BIN · BYB | |
| kLUNC | 0.04167 | +1.40% | $3.8M | −0.6% | +11.0% | - | $11.5K | - | HL · BIN · BYB | |
| BABY | 0.01216 | +5.53% | $3.8M | +4.5% | +11.0% | - | $877 | - | HL · BIN · BYB | |
| IO | 0.1253 | −0.85% | $3.8M | +0.0% | −113.7% | - | $2.6K | - | HL · BIN · BYB | |
| NOK · CEX | 8.080 | −5.64% | $3.8M | −2.9% | - | - | $4.6K | - | LTR · BIN | |
| FOGO | 0.002533 | +12.38% | $3.9M | +58.4% | +11.0% | - | $128K | - | HL · BIN · BYB | |
| ARM · xyz | 182.13 | −11.09% | $3.9M | +7.1% | +25.6% | - | $2.2M | +24.9% · $383K | HL | |
| NOW · CEX | 109.46 | −1.60% | $3.9M | −30.6% | - | - | $6.9K | - | LTR · BIN | |
| AZTEC | 0.01485 | +4.50% | $4M | −0.2% | +11.0% | - | $416 | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| BE · xyz | 190.82 | −11.77% | $4.1M | +15.8% | +15.7% | - | $132K | +28.7% · $281K | HL | |
| 2Z | 0.02279 | −5.40% | $4.1M | −11.2% | +11.0% | - | $13.2K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| GOAT | 0.01387 | +0.55% | $4.1M | +0.6% | +11.0% | - | $1K | - | HL · BIN · BYB | |
| APEX | 0.2104 | +1.39% | $4.1M | +2.4% | +34.6% | - | - | - | HL · LTR · BYB | |
| IREN · xyz | 21.023 | −9.59% | $4.3M | −13.6% | +5.5% | - | $213K | −17.9% · $387K | HL | |
| STBL | 0.0241 | +0.01% | $4.3M | −1.2% | +11.0% | - | $16 | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| NXPC | 0.1636 | −0.31% | $4.3M | −0.5% | +11.0% | - | $1.6K | - | HL · BIN · BYB | |
| PEOPLE | 0.006578 | −0.26% | $4.4M | −2.2% | +11.0% | - | $2.7K | - | HL · BIN · BYB | |
| SKR | 0.01321 | +2.82% | $4.6M | +0.8% | +11.0% | - | $53 | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| HMSTR | 0.000135 | −1.46% | $4.7M | −1.0% | +11.0% | - | $14 | - | HL · BIN · BYB | |
| TENCENT | 54.7239 | +6.44% | $4.8M | −28.7% | - | - | $7.9K | - | LTR · BIN | |
| SUSHI | 0.1899 | −1.14% | $4.8M | −4.5% | +11.0% | - | $10.9K | - | HL · BIN · BYB | |
| SUPER | 0.188 | +7.65% | $4.8M | +7.5% | +11.0% | - | $15.6K | - | HL · BIN · BYB | |
| GRIFFAIN | 0.01157 | −0.45% | $4.8M | −0.2% | +11.0% | - | $33 | - | HL · BIN · BYB | |
| ACE | 0.1314 | −0.61% | $4.8M | −3.0% | +11.0% | - | $4.1K | - | HL · BIN · BYB | |
| SOPH | 0.001369 | −4.80% | $4.9M | −6.5% | +11.0% | - | $18.7K | - | HL · BIN · BYB | |
| SNDK · io | 981.25 | −12.00% | $5.1M | −7.8% | +33.9% | - | $581K | - | HL | |
| CXMT · CEX | 6.4009 | −2.62% | $5.1M | −10.9% | - | - | $24.7K | - | LTR · BIN | |
| EWZ | 32.240 | +0.15% | $5.1M | −8.7% | +5.5% | - | - | +27.5% · $1.8M | HL | |
| PNUT | 0.03689 | −3.53% | $5.1M | −1.8% | +11.0% | - | $15.5K | - | HL · BIN · BYB | |
| kFLOKI | 0.02273 | +0.41% | $5.2M | −3.3% | +11.0% | - | $11.6K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ZETA | 0.03669 | +2.17% | $5.3M | +2.7% | +11.0% | - | $3.8K | - | HL · BIN · BYB | |
| KIOXIA · xyz | 58.331 | −14.19% | $5.5M | −15.6% | +7.3% | - | $218K | +42.9% · $765K | HL | |
| RKLB · xyz | 51.262 | −5.79% | $5.5M | +13.6% | +22.0% | - | $4.6K | +19.2% · $535K | HL | |
| GMX | 8.9707 | +2.18% | $5.5M | −2.9% | +36.8% | - | $4K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| NFLX · xyz | 67.387 | +4.62% | $5.6M | +1.1% | +17.0% | - | $10K | +21.5% · $417K | HL | |
| XPD | 1,036.9 | +3.94% | $5.6M | −0.5% | - | - | $114K | - | LTR · BIN | |
| AVNT | 0.08942 | −1.94% | $5.7M | −3.0% | +11.0% | - | $8.7K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| IOTA | 0.0401 | +1.53% | $5.7M | +5.0% | +11.0% | - | $3K | - | HL · BIN · BYB | |
| SAGA | 0.01687 | −1.11% | $5.7M | −1.0% | +53.0% | - | $5.6K | - | HL · BIN · BYB | |
| BIO | 0.02099 | −0.13% | $5.7M | −3.6% | +11.0% | - | $5.9K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MRNA · CEX | 257.55 | +10.11% | $5.8M | +7.6% | - | - | $170K | - | LTR · BIN · BYB | |
| XPT | 1,522.0 | +3.38% | $5.8M | −4.9% | - | - | $67K | - | LTR · BIN | |
| REZ | 0.003817 | −3.05% | $5.8M | −4.4% | +11.0% | - | $2.5K | - | HL · BIN · BYB | |
| BOME | 0.000643 | +2.55% | $5.9M | −2.2% | +11.0% | - | $10.9K | - | HL · BIN · BYB | |
| MANTA | 0.05704 | −0.49% | $5.9M | +0.0% | +44.0% | - | $1.6K | - | HL · BIN · BYB | |
| AXTI | 45.2416 | −11.76% | $6M | −17.2% | - | - | $220K | - | LTR · BIN · BYB | |
| PLTR · xyz | 167.40 | −0.85% | $6M | −1.7% | +5.5% | - | $11.7K | −5.3% · $281K | HL | |
| DELL · xyz | 359.70 | −10.40% | $6.2M | +32.2% | +32.4% | - | $527K | +33.2% · $925K | HL | |
| BLUR | 0.007461 | −2.14% | $6.2M | −0.9% | −51.2% | - | $2.3K | - | HL · BIN · BYB | |
| NBIS · io | 136.64 | −7.10% | $6.2M | −8.5% | +5.5% | - | $17.6K | - | HL | |
| MINA | 0.05687 | −0.67% | $6.3M | +19.2% | −156.4% | - | $3.7K | - | HL · BIN · BYB | |
| LINEA | 0.002343 | −0.64% | $6.4M | −2.5% | +11.0% | - | $1.5K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LLY · xyz | 1,429.9 | −0.56% | $6.4M | +2.1% | +5.5% | - | - | +11.5% · $457K | HL | |
| ARM · CEX | 182.28 | −11.11% | $6.4M | −4.3% | - | - | $198K | - | LTR · BIN · BYB | |
| AXS | 0.8713 | +0.96% | $6.5M | +0.0% | +11.0% | - | $12.6K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| DELL · CEX | 360.10 | −10.15% | $6.6M | +21.0% | - | - | $51.5K | - | LTR · BIN · BYB | |
| OAI | 1,415.3 | −0.46% | $6.6M | +2.5% | +18.3% | - | - | - | HL | |
| DYDX | 0.1035 | −0.63% | $7M | −0.4% | +11.0% | - | $6.1K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| BERA | 0.1243 | −2.40% | $7.1M | +11.3% | −135.8% | - | $6.3K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| RIVER | 0.8946 | +1.28% | $7.1M | −0.1% | - | - | $35.9K | - | LTR · BIN · BYB | |
| GALA | 0.001657 | −0.48% | $7.1M | +1.1% | +11.0% | - | $16.5K | - | HL · BIN · BYB | |
| TLT | 81.800 | +0.26% | $7.2M | −5.6% | +5.5% | - | - | - | HL | |
| ZEN | 5.3368 | +0.58% | $7.4M | −1.7% | +11.0% | - | $10.1K | - | HL · BIN · BYB | |
| MINIMAX · CEX | 21.5047 | +1.44% | $7.4M | −5.9% | - | - | $4.2K | - | LTR · BIN | |
| ORDI | 3.4127 | −0.77% | $7.6M | +2.0% | +11.0% | - | $3.5K | - | HL · BIN · BYB | |
| ALT | 0.005634 | −0.14% | $7.6M | +3.8% | −103.2% | - | $10.6K | - | HL · BIN · BYB | |
| SKHYNIXUSD | 934.25 | −10.84% | $7.6M | +34.6% | - | - | $4.4K | - | LTR | |
| TSM · xyz | 385.92 | −5.25% | $7.8M | −0.3% | +15.4% | - | $31.9K | +36.6% · $452K | HL | |
| AR | 3.2473 | +2.85% | $7.9M | −1.4% | +11.0% | - | $10.1K | - | HL · BIN · BYB | |
| BB · xyz | 8.6002 | +4.41% | $7.9M | −3.8% | +51.8% | - | $2.1K | - | HL | |
| COPPER · xyz | 6.3958 | −0.85% | $8.1M | +1.7% | +12.2% | - | - | −12.2% · $274K | HL | |
| POPCAT | 0.0397 | −0.20% | $8.1M | +0.6% | +11.0% | - | $636 | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| QCOM · CEX | 158.36 | −3.98% | $8.1M | +4.6% | - | - | $125K | - | LTR · BIN · BYB | |
| APE | 0.1144 | +0.78% | $8.1M | −1.7% | −8.2% | - | $1.3K | - | HL · BIN · BYB | |
| MET | 0.2882 | +4.05% | $8.2M | −1.1% | +11.0% | - | $7.7K | −42.7% · $328K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| RKLB · CEX | 51.2757 | −5.79% | $8.2M | −8.0% | - | - | $19.6K | - | LTR · BIN · BYB | |
| ENS | 5.024 | +1.50% | $8.3M | −1.0% | +11.0% | - | $9.3K | - | HL · BIN · BYB | |
| FOLKS | 2.4905 | +5.14% | $8.4M | +9.1% | - | - | $29.5K | - | LTR · BIN · BYB | |
| WDC · CEX | 309.35 | −9.33% | $8.5M | −4.4% | - | - | $43.1K | - | LTR · BIN · BYB | |
| ZK | 0.009968 | −2.02% | $8.9M | −2.6% | +11.0% | - | $24K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TRB | 16.370 | +0.26% | $8.9M | +1.1% | +11.0% | - | $9.6K | - | HL · BIN · BYB | |
| IREN · CEX | 21.0354 | −9.49% | $9M | −7.9% | - | - | $168K | - | LTR · BIN · BYB | |
| STABLE | 0.02837 | −1.89% | $9M | −8.3% | +11.0% | - | $12.3K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| 0G | 0.1535 | −4.15% | $9.1M | −6.3% | +11.0% | - | $2.2K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| PRL · io | 1.6744 | +13.64% | $9.1M | +16.7% | +66.5% | - | $1.7K | - | HL | |
| RSR | 0.001513 | +4.71% | $9.2M | +0.4% | +11.0% | - | $9.3K | - | HL · BIN · BYB | |
| S | 0.04036 | +1.31% | $9.4M | 0.0% | −33.2% | - | $32.4K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| CFX | 0.04548 | −2.20% | $9.5M | −0.2% | +43.4% | - | $3.4K | - | HL · BIN · BYB | |
| AVGO · xyz | 319.38 | −4.24% | $9.5M | −3.2% | +26.1% | - | $4.8K | −9.5% · $959K | HL | |
| EWY · xyz | 145.95 | −6.42% | $9.7M | −14.4% | +5.5% | - | $2.5K | +19.6% · $252K | HL | |
| KAITO | 0.2216 | −5.81% | $10M | −0.6% | +11.0% | - | $8.9K | −34.3% · $251K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| INIT | 0.1333 | −0.68% | $10.2M | −5.5% | +11.0% | - | $69.1K | - | HL · BIN · BYB | |
| KAS | 0.03169 | +1.50% | $10.3M | −2.7% | +11.0% | - | $3.3K | - | HL · BIN · BYB | |
| NIL | 0.06458 | −0.11% | $10.3M | −6.7% | +11.0% | - | $2K | - | HL · BIN · BYB | |
| PLTR · CEX | 167.60 | −0.79% | $10.4M | −9.6% | - | - | $25.1K | - | LTR · BIN · BYB | |
| IMX | 0.1228 | +1.68% | $10.6M | +0.8% | +11.0% | - | $2.8K | - | HL · BIN · BYB | |
| W | 0.01107 | −0.27% | $11.1M | −1.1% | −9.3% | - | $2.2K | −35.6% · $436K | HL · BIN · BYB | |
| KORU · xyz | 9.1214 | −18.73% | $11.6M | +47.5% | +25.6% | - | $628K | +15.9% · $816K | HL | |
| COMP | 20.271 | +0.90% | $11.6M | −0.2% | +11.0% | - | $3.8K | - | HL · BIN · BYB | |
| HOOD · xyz | 86.302 | +0.73% | $12.2M | −16.0% | +5.5% | - | $2.1K | +9.2% · $256K | HL | |
| STRC · CEX | 100.05 | +0.05% | $12.2M | +1.2% | - | - | $15 | - | LTR · BIN | |
| EIGEN | 0.1821 | −1.89% | $12.3M | −3.0% | +11.0% | - | $24.8K | −36.6% · $309K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SYRUP | 0.1569 | −2.01% | $12.3M | −1.4% | +30.9% | - | $2.3K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| RUNE | 0.64 | +0.87% | $12.3M | −13.9% | +11.0% | - | $71K | - | HL · BIN · BYB | |
| CAKE | 1.9812 | +3.54% | $12.5M | +0.7% | +11.0% | - | $19.3K | - | HL · BIN · BYB | |
| CRWV · xyz | 46.700 | −8.16% | $12.7M | −5.3% | +8.4% | - | $374K | −8.2% · $1.2M | HL | |
| SAND | 0.04443 | −0.78% | $12.8M | +2.1% | −38.5% | - | $20K | - | HL · BIN · BYB | |
| BABA · xyz | 110.84 | +5.87% | $13.2M | +8.5% | +5.6% | - | $33.6K | −7.7% · $276K | HL | |
| JTO | 0.3582 | +1.91% | $13.5M | +11.1% | +11.0% | - | $9.3K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| PURR | 0.1155 | −0.44% | $13.8M | −0.1% | +11.0% | - | - | +35.2% · $359K | HL · BYB | |
| AAOI · CEX | 57.1919 | −9.41% | $13.9M | −3.8% | - | - | $127K | - | LTR · BIN · BYB | |
| OPENAI | 1,375.0 | −0.71% | $13.9M | +0.5% | - | - | - | - | LTR · BIN | |
| PYTH | 0.06583 | +1.30% | $15.6M | −0.5% | +11.0% | - | $5.3K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LITE · xyz | 604.90 | −9.60% | $15.8M | −9.3% | +5.5% | - | $365K | +19.2% · $1.5M | HL | |
| BE · CEX | 190.81 | −11.61% | $15.9M | +41.7% | - | - | $117K | - | LTR · BIN · BYB | |
| NATGAS · xyz | 2.9511 | +1.57% | $16.4M | +17.0% | +274.9% | - | - | +13.5% · $1.7M | HL | |
| ALGO | 0.09893 | +2.86% | $16.4M | +0.9% | +11.0% | - | $20.3K | - | HL · BIN · BYB | |
| ZHIPU · xyz | 60.533 | −2.26% | $16.5M | −0.9% | −147.7% | - | $84.3K | +20.0% · $1.1M | HL | |
| COIN · xyz | 149.89 | +2.22% | $16.5M | −2.6% | +11.0% | - | $1.1M | +17.8% · $1.4M | HL | |
| ZHIPU · CEX | 60.5097 | −2.31% | $16.5M | −1.3% | - | - | $147K | - | LTR · BIN · BYB | |
| STRC · xyz | 99.897 | +0.03% | $17M | −1.1% | −14.1% | - | - | +1.4% · $445K | HL | |
| HOOD · CEX | 86.150 | +0.53% | $17M | −5.0% | - | - | $85 | - | LTR · BIN · BYB | |
| ORCL · xyz | 122.62 | +1.38% | $17.2M | −7.1% | +5.5% | - | $1.3M | −9.3% · $331K | HL | |
| STX | 0.347 | +0.17% | $17.3M | −3.6% | +11.0% | - | $31.2K | - | HL · BIN · BYB | |
| CBRS · CEX | 89.0506 | −8.06% | $17.3M | +4.3% | - | - | $71.7K | - | LTR · BIN · BYB | |
| BMNR · CEX | 21.4823 | +3.99% | $17.4M | −8.8% | - | - | $568 | - | LTR · BIN · BYB | |
| ORCL · CEX | 122.76 | +1.44% | $17.4M | −1.9% | - | - | $56.4K | - | LTR · BIN · BYB | |
| PURRDAT | 9.5034 | −9.02% | $17.9M | −0.6% | +8.6% | - | $15.5K | +29.2% · $357K | HL | |
| RENDER | 1.5891 | +3.17% | $18M | −0.7% | +11.0% | - | $23.3K | - | HL · BIN · BYB | |
| SPX | 0.3731 | +0.05% | $18.3M | 0.0% | +11.0% | - | $36.1K | −38.6% · $510K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SEI | 0.04818 | −1.53% | $19.1M | +0.4% | +11.0% | - | $21.8K | −14.1% · $256K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MEGA | 0.04634 | −1.15% | $19.2M | −4.6% | +11.0% | - | $6.1K | −42.0% · $965K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TSM · CEX | 386.42 | −5.13% | $19.6M | +5.3% | - | - | $107K | - | LTR · BIN · BYB | |
| BABA · CEX | 110.95 | +5.44% | $19.7M | −11.2% | - | - | $874 | - | LTR · BIN · BYB | |
| UNITREE · CEX | 99.680 | +3.47% | $21.6M | +3.7% | - | - | $91.8K | - | LTR · BIN · BYB | |
| AMZN · xyz | 270.04 | +4.08% | $22.3M | −3.6% | +5.5% | - | $61.7K | −33.9% · $350K | HL | |
| MRVL · xyz | 153.81 | −9.50% | $22.9M | −5.9% | +40.8% | - | $291K | +19.3% · $2.5M | HL | |
| CBRS · xyz | 88.902 | −8.10% | $23.3M | −1.4% | +27.3% | - | $208K | −26.0% · $692K | HL | |
| AVGO · CEX | 319.61 | −4.21% | $23.6M | −1.2% | - | - | $48.5K | - | LTR · BIN · BYB | |
| CHIP | 0.04275 | +0.19% | $23.7M | −0.8% | +11.0% | - | $8.2K | −31.0% · $884K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LITE · CEX | 604.04 | −9.80% | $24.1M | +8.1% | - | - | $278K | - | LTR · BIN · BYB | |
| WIF | 0.1708 | −2.23% | $24.4M | −0.7% | +11.0% | - | $33.5K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| DASH | 48.161 | +3.14% | $24.6M | +0.4% | +11.0% | - | $30.1K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| NATGAS · CEX | 2.950 | +1.34% | $24.6M | +4.7% | - | - | $858K | - | LTR · BIN | |
| MORPHO | 2.2329 | +0.25% | $24.7M | −0.9% | +11.0% | - | $1.1K | −35.3% · $667K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| COIN · CEX | 149.80 | +2.29% | $25.8M | −3.9% | - | - | $24.4K | - | LTR · BIN · BYB | |
| JUP | 0.2575 | +2.56% | $25.8M | +1.5% | +11.0% | - | $24.8K | −31.1% · $311K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SKY | 0.06654 | +0.97% | $25.9M | +0.9% | +11.0% | - | $2.3K | −31.1% · $335K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| kBONK | 0.00301 | −0.33% | $26.2M | −2.0% | +11.0% | - | $53.6K | −23.3% · $336K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| AMZN · CEX | 270.72 | +4.08% | $26.3M | +10.0% | - | - | $14.1K | - | LTR · BIN · BYB | |
| AMD · xyz | 470.61 | −5.23% | $27M | +42.8% | +11.6% | - | $302K | −12.6% · $4.9M | HL | |
