The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 24h | OI ↑ | OI 24h | Funding | L/S | Liq 24h | Cluster | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNA | 0.1671 | −7.27% | $1M | −8.7% | - | - | - | - | |
| RATS | 0.00001497 | - | $1.1M | - | - | - | $3.9K | - | |
| SAHARA | 0.006993 | - | $1.1M | - | - | - | $16 | - | |
| XTEN | 0.2367 | −2.07% | $1.1M | −1.6% | +11.0% | - | - | - | |
| DATA | 0.1229 | +0.40% | $1.1M | −9.3% | - | - | - | - | |
| SKUU | 14.2117 | −18.37% | $1.1M | −13.3% | - | - | $15.9K | - | |
| LONGXIA | 0.01711 | +2.52% | $1.2M | +1.4% | - | - | - | - | |
| PEAQ | 0.0329 | +2.81% | $1.2M | +1.6% | - | - | - | - | |
| SHAZ · CEX | 23.954 | +2.85% | $1.2M | −8.4% | - | - | $9.7K | - | |
| NET · CEX | 264.84 | −2.33% | $1.2M | −61.6% | - | - | $113 | - | |
| DRV · CEX | 0.365 | +9.09% | $1.3M | +17.1% | - | - | - | - | |
| GEV · CEX | 818.59 | −5.59% | $1.3M | +4.9% | - | - | $34.1K | - | |
| DGAI | 0.8227 | +11.90% | $1.3M | +1.5% | - | - | $29.7K | - | |
| HNT | 0.3396 | −0.50% | $1.4M | +1.0% | - | - | - | - | |
| WET | 0.05643 | +2.81% | $1.5M | +8.8% | - | - | $187 | - | |
| NVO | 42.270 | −0.26% | $1.5M | −9.7% | - | - | $4K | - | |
| FLNC | 6.175 | +6.41% | $1.5M | −0.4% | - | - | $121K | - | |
| PIXEL | 0.004246 | +0.90% | $1.5M | −0.3% | - | - | $2.2K | - | |
| SIREN | 0.02554 | +0.27% | $1.5M | −1.2% | - | - | $11.4K | - | |
| ARK | 0.1619 | −0.75% | $1.6M | −3.1% | - | - | $579 | - | |
| HYUNDAI · CEX | 219.15 | - | $1.6M | - | - | - | $319 | - | |
| SKDD | 10.685 | +20.14% | $1.7M | +41.5% | - | - | $7.4K | - | |
| LAYER | 0.05632 | −1.12% | $1.7M | −0.5% | +11.0% | - | $1.2K | - | |
| DRIFT | 0.01301 | +0.34% | $1.7M | +1.4% | - | - | $4.2K | - | |
| A | 0.08399 | - | $1.7M | - | - | - | $2.5K | - | |
| BANANA | 3.1356 | +0.21% | $1.8M | −0.1% | +11.0% | - | $91 | - | |
| GAS | 1.1565 | −0.36% | $1.8M | −1.8% | +11.0% | - | $1.2K | - | |
| BSB | 0.09171 | - | $1.8M | - | - | - | $572 | - | |
| ONDS | 5.2309 | −7.18% | $1.9M | −12.9% | - | - | $45.3K | - | |
| NIULAI | 0.06236 | −2.43% | $1.9M | −7.9% | - | - | - | - | |
| ESP | 0.0824 | - | $1.9M | - | - | - | $6.1K | - | |
| THETA | 0.1583 | +4.28% | $2M | +3.4% | - | - | $6.5K | - | |
| DYM | 0.0151 | −0.72% | $2M | +0.9% | +11.0% | - | $984 | - | |
| WCT | 0.03348 | +0.76% | $2M | +0.4% | +11.0% | - | $177 | - | |
| EGLD | 3.355 | −1.50% | $2M | −1.7% | - | - | $5.9K | - | |
| UMA | 0.3461 | +0.24% | $2M | −0.2% | +11.0% | - | $31 | - | |
| CVX · CEX | 1.9094 | +0.52% | $2.1M | −1.1% | - | - | $145 | - | |
| POLYX | 0.0329 | +2.03% | $2.1M | +1.0% | +11.0% | - | $2K | - | |
| BIGTIME | 0.006396 | −3.41% | $2.1M | −5.2% | +11.0% | - | $4.6K | - | |
| SAMSUNGUSD | 150.22 | −8.28% | $2.1M | −1.2% | - | - | $245 | - | |
| MYX | 0.05817 | +3.62% | $2.1M | +3.9% | - | - | $11.2K | - | |
| TNSR | 0.02734 | −0.80% | $2.1M | −1.5% | +11.0% | - | $40 | - | |
| AIXBT | 0.01626 | −0.63% | $2.2M | −1.4% | +11.0% | - | $65 | - | |
| TRUST | 0.06009 | - | $2.2M | - | - | - | $10.7K | - | |
| AXIS | 0.1386 | −6.41% | $2.2M | −5.6% | - | - | $13.2K | - | |
| USDJPY | 158.16 | +0.08% | $2.3M | −2.4% | - | - | - | - | |
| BRETT | 0.004244 | +1.53% | $2.3M | +1.8% | +11.0% | - | $430 | - | |
| MOVE | 0.006101 | +0.23% | $2.3M | −0.8% | +11.0% | - | $297 | - | |
| CAT | 0.000001832 | +6.03% | $2.3M | −4.0% | - | - | $33.4K | - | |
| MANA | 0.07473 | - | $2.3M | - | - | - | $3.8K | - | |
| TURBO | 0.000752 | −1.70% | $2.3M | −3.0% | +11.0% | - | $2.8K | - | |
| ANIME | 0.002619 | −0.57% | $2.3M | −2.5% | +2.2% | - | $1.2K | - | |
| ME | 0.0502 | −1.38% | $2.4M | −2.9% | +11.0% | - | $6.1K | - | |
| MOODENG | 0.03504 | +0.56% | $2.4M | −0.8% | +11.0% | - | $8.4K | - | |
| EURUSD | 1.1232 | −0.31% | $2.4M | +0.1% | - | - | - | - | |
| GIGADEV · CEX | 41.180 | −4.87% | $2.4M | −6.4% | - | - | $19.9K | - | |
| THE | 0.03694 | - | $2.4M | - | - | - | $44.3K | - | |
| ONE | 0.001116 | - | $2.5M | - | - | - | $7.6K | - | |
| XAI | 0.00665 | −1.63% | $2.5M | −0.2% | +11.0% | - | $892 | - | |
| PORTAL | 0.01262 | −0.29% | $2.5M | +0.5% | - | - | $2.2K | - | |
| HYPER | 0.06027 | +0.55% | $2.5M | −0.5% | +11.0% | - | $33 | - | |
| DEEP | 0.01567 | −0.89% | $2.5M | −1.4% | - | - | $1.1K | - | |
| STONK | 0.1258 | +2.69% | $2.6M | −2.8% | - | - | - | - | |
| USAR · CEX | 8.1791 | −6.95% | $2.6M | −0.1% | - | - | $15.9K | - | |
| ASML · CEX | 1,471.9 | −4.01% | $2.6M | −4.7% | - | - | $10.2K | - | |
| DUSK | 0.07894 | +4.10% | $2.6M | +2.5% | - | - | $10K | - | |
| UVXY | 16.3496 | −8.32% | $2.6M | −6.1% | - | - | $14.1K | - | |
| M | 0.8197 | - | $2.6M | - | - | - | $278 | - | |
| US100 | 28,304 | +0.17% | $2.7M | −18.9% | - | - | $2.9K | - | |
| CRO | 0.05183 | +1.83% | $2.7M | +2.7% | - | - | - | - | |
| MEME | 0.000424 | −1.62% | $2.8M | +3.3% | −14.6% | - | $18.5K | - | |
| CSOPSKHYNIX2L | 2.2519 | −18.88% | $2.8M | +4.9% | - | - | $71.3K | - | |
| NMR | 9.4687 | +0.90% | $2.8M | −3.3% | - | - | $2.9K | - | |
| kNEIRO | 0.06346 | +0.89% | $2.8M | +1.2% | +11.0% | - | $13.4K | - | |
| G | 0.003218 | −0.60% | $2.8M | −2.6% | - | - | $9K | - | |
| SXT | 0.008834 | - | $2.9M | - | - | - | $35.7K | - | |
| GMT | 0.006287 | +0.21% | $2.9M | +2.9% | +11.0% | - | $10.1K | - | |
| BSV | 17.453 | +1.45% | $2.9M | −0.9% | +11.0% | - | $252 | - | |
| ACT | 0.009063 | +6.04% | $3M | +24.8% | - | - | $1.2K | - | |
| YGG | 0.02385 | +0.67% | $3M | −1.7% | +11.0% | - | $7.8K | - | |
| ZORA | 0.005572 | −0.11% | $3M | −0.6% | +11.0% | - | $459 | - | |
| USUAL | 0.01024 | +1.69% | $3.1M | +1.5% | +31.0% | - | $234 | - | |
| MERL | 0.0288 | +9.77% | $3.1M | +7.5% | +11.0% | - | $2.7K | - | |
| NOT | 0.000345 | −0.29% | $3.2M | +0.1% | +11.0% | - | $1K | - | |
| STXX | 535.01 | −10.33% | $3.2M | +3.5% | - | - | $43.1K | - | |
| XAN | 0.009843 | −3.49% | $3.2M | −10.1% | - | - | $5.2K | - | |
| PHA | 0.03879 | +3.94% | $3.3M | +0.9% | - | - | $2K | - | |
| CELO | 0.07166 | −2.54% | $3.3M | +5.2% | +11.0% | - | $16.8K | - | |
| HEMI | 0.004503 | −1.36% | $3.3M | −1.3% | +11.0% | - | $2K | - | |
| POWR | 0.05606 | −0.15% | $3.3M | −1.8% | - | - | $10.3K | - | |
| ETHBTC | 0.03012 | +1.52% | $3.4M | +3.3% | - | - | - | - | |
| AVA | 0.2798 | +1.06% | $3.4M | +1.8% | - | - | $66 | - | |
| FLOCK | 0.03941 | +0.54% | $3.4M | −6.3% | - | - | $5K | - | |
| COTI | 0.01001 | +1.52% | $3.4M | −0.8% | - | - | $3K | - | |
| WTI | 89.505 | −5.84% | $3.5M | −3.0% | - | - | $194K | - | |
| MELANIA | 0.06422 | −8.96% | $3.5M | +12.5% | +11.0% | - | $108K | - | |
| RE | 0.3153 | +2.10% | $3.5M | −4.6% | - | - | $2.5K | - | |
| CHZ | 0.01188 | +1.12% | $3.6M | −3.2% | - | - | $16.6K | - | |
| AKT | 0.6529 | +6.94% | $3.6M | +13.4% | - | - | $4K | - | |
| RESOLV | 0.01492 | −0.39% | $3.6M | +0.0% | +11.0% | - | $2.2K | - | |
| SOLV | 0.004554 | - | $3.6M | - | - | - | $43.3K | - | |
| VELVET | 0.05195 | +0.52% | $3.7M | +0.8% | - | - | $11.7K | - | |
| BILL | 0.004813 | −5.89% | $3.7M | +3.4% | - | - | $23.6K | - | |
| PROVE | 0.1847 | −2.63% | $3.7M | −3.5% | +11.0% | - | $3K | - | |
| SNX | 0.1757 | −1.55% | $3.7M | −1.7% | +11.0% | - | $7.5K | - | |
| NEO | 1.987 | +1.64% | $3.7M | +1.6% | +11.0% | - | $2.8K | - | |
| KAIA | 0.03393 | +2.13% | $3.7M | +4.5% | - | - | $2.8K | - | |
| kLUNC | 0.04179 | +1.73% | $3.8M | −0.5% | +11.0% | - | $11.7K | - | |
| BABY | 0.01223 | +6.16% | $3.8M | +5.1% | +11.0% | - | $877 | - | |
| CYS | 0.1048 | +7.21% | $3.8M | +5.3% | - | - | $1.9K | - | |
| NOK · CEX | 8.080 | −5.50% | $3.8M | −2.7% | - | - | $3.7K | - | |
| IO | 0.1261 | +0.40% | $3.9M | +2.5% | −111.0% | - | $2.6K | - | |
| GTC | 0.2154 | −0.65% | $3.9M | −5.5% | - | - | $3.4K | - | |
| USDC | 1.0005 | −0.02% | $3.9M | −19.7% | - | - | $2.2K | - | |
| FOGO | 0.002561 | +14.33% | $3.9M | +64.0% | +11.0% | - | $128K | - | |
| NOW · CEX | 109.33 | −1.91% | $3.9M | −30.9% | - | - | $6.9K | - | |
| CFG | 0.1006 | - | $3.9M | - | - | - | $6.9K | - | |
| MOVR | 1.0354 | −3.12% | $4M | −3.8% | - | - | $2.3K | - | |
| AZTEC | 0.01501 | +6.12% | $4M | +0.8% | +11.0% | - | $416 | - | |
| T | 0.004829 | +5.45% | $4M | −6.6% | - | - | $3.9K | - | |
| AIOT | 0.09449 | +3.56% | $4.1M | +1.8% | - | - | $10.7K | - | |
| 2Z | 0.02285 | −3.54% | $4.1M | −9.6% | +11.0% | - | $13.2K | - | |
| GOAT | 0.0139 | +0.67% | $4.1M | +0.8% | +11.0% | - | $1K | - | |
| APEX | 0.2119 | +2.77% | $4.2M | +3.9% | +11.0% | - | - | - | |
| IOST | 0.0006877 | −2.13% | $4.2M | +1.1% | - | - | $17.1K | - | |
| XDC | 0.03168 | +1.54% | $4.2M | +5.1% | - | - | - | - | |
| GWEI | 0.01845 | - | $4.3M | - | - | - | $25.2K | - | |
| STBL | 0.0242 | +0.12% | $4.3M | −0.6% | +11.0% | - | $16 | - | |
| NXPC | 0.1636 | −0.16% | $4.3M | 0.0% | +11.0% | - | $1.6K | - | |
| ZEREBRO | 0.02522 | +6.26% | $4.4M | +7.7% | - | - | $3K | - | |
| CLO | 0.04872 | −1.83% | $4.4M | −0.9% | - | - | $4.1K | - | |
| HOT | 0.0004226 | −13.47% | $4.4M | −32.8% | - | - | $347K | - | |
| PEOPLE | 0.0066 | +0.75% | $4.4M | −0.7% | +11.0% | - | $2.7K | - | |
| SKR | 0.01326 | +3.16% | $4.6M | +1.4% | +11.0% | - | $54 | - | |
| WAL | 0.02931 | +0.83% | $4.6M | −2.5% | - | - | $6.5K | - | |
| HAEDAL | 0.02577 | −6.70% | $4.6M | −11.4% | - | - | $34K | - | |
| ORDER | 0.03441 | −2.31% | $4.7M | −3.4% | - | - | $4.4K | - | |
| RLC | 0.4471 | +0.73% | $4.7M | +0.8% | - | - | $28.3K | - | |
| HMSTR | 0.000135 | −1.46% | $4.7M | −0.9% | +11.0% | - | $14 | - | |
| TENCENT | 54.8002 | +6.44% | $4.8M | −28.7% | - | - | $7.9K | - | |
| SUSHI | 0.1915 | −0.16% | $4.8M | −4.0% | +11.0% | - | $10.3K | - | |
| SUPER | 0.1887 | +8.45% | $4.8M | +8.0% | +11.0% | - | $15.6K | - | |
| GRIFFAIN | 0.0116 | −0.37% | $4.8M | +0.1% | +11.0% | - | $33 | - | |
| SOPH | 0.001369 | −4.86% | $4.9M | −6.8% | +11.0% | - | $18.7K | - | |
| ACE | 0.132 | 0.00% | $4.9M | −2.1% | +11.0% | - | $4.1K | - | |
| GLW · CEX | 114.69 | −7.40% | $4.9M | −3.5% | - | - | $197K | - | |
| LLY · CEX | 1,431.3 | −0.54% | $4.9M | +0.1% | - | - | $16.7K | - | |
| GRT | 0.02071 | +1.80% | $5M | +3.2% | - | - | $10.6K | - | |
| ORCA | 1.4253 | −2.81% | $5M | −3.0% | - | - | $7.2K | - | |
| RAVE | 0.1421 | +1.51% | $5.1M | +0.0% | - | - | $4.9K | - | |
| LA | 0.05933 | −0.48% | $5.1M | −2.2% | - | - | $6.6K | - | |
| PNUT | 0.03696 | −2.69% | $5.1M | −1.2% | +11.0% | - | $15.5K | - | |
| KMNO | 0.03624 | +10.21% | $5.1M | +7.5% | - | - | $11.7K | - | |
| RAYDIUM | 1.7411 | +5.48% | $5.2M | +10.2% | - | - | - | - | |
| DOS | 0.2059 | +6.24% | $5.3M | +5.2% | - | - | $1.5K | - | |
| kFLOKI | 0.02289 | +1.08% | $5.3M | −1.7% | +11.0% | - | $11.2K | - | |
| BEAM | 0.004337 | +4.02% | $5.3M | +4.1% | - | - | $42.6K | - | |
| ZETA | 0.03702 | +3.06% | $5.4M | +4.2% | +11.0% | - | $1.8K | - | |
| RAYSOL | 1.7414 | +5.48% | $5.4M | +5.1% | - | - | $128K | - | |
| DOOD | 0.001709 | +0.21% | $5.5M | −0.5% | - | - | $12.8K | - | |
| GMX | 9.0049 | +2.65% | $5.6M | −2.1% | +24.5% | - | $4K | - | |
| AVNT | 0.08958 | −1.89% | $5.7M | −2.8% | +11.0% | - | $8.7K | - | |
| IOTA | 0.04029 | +2.25% | $5.7M | +5.9% | +11.0% | - | $2.6K | - | |
| SAGA | 0.01695 | −0.12% | $5.7M | +0.0% | +66.7% | - | $5.6K | - | |
| BIO | 0.02112 | +0.26% | $5.8M | −3.0% | +11.0% | - | $5.8K | - | |
| REZ | 0.003837 | −3.01% | $5.8M | −4.5% | +11.0% | - | $2.4K | - | |
| JASMY | 0.003953 | +3.16% | $5.9M | −1.8% | - | - | $2.4K | - | |
| TAG | 0.0007618 | +6.40% | $5.9M | +5.1% | - | - | $13.4K | - | |
| BOME | 0.000646 | +3.69% | $5.9M | −0.3% | +11.0% | - | $10.9K | - | |
| MANTA | 0.05729 | +0.17% | $6M | +0.8% | +41.1% | - | $1.6K | - | |
| H | 0.05243 | +1.19% | $6M | +2.3% | - | - | $70 | - | |
| AXTI | 45.2851 | −10.61% | $6M | −17.7% | - | - | $220K | - | |
| EDGE | 0.3428 | −0.57% | $6M | −1.1% | - | - | $2.4K | - | |
| HOME | 0.005352 | −0.87% | $6.2M | +0.5% | - | - | $2.8K | - | |
| SYN | 0.1562 | - | $6.2M | - | - | - | $174 | - | |
| BLUR | 0.007475 | −2.34% | $6.2M | −0.9% | −45.9% | - | $2.3K | - | |
| PARTI | 0.04383 | −10.04% | $6.3M | −12.5% | - | - | $23.5K | - | |
| MINA | 0.05707 | −0.19% | $6.3M | +19.8% | −128.5% | - | $3.7K | - | |
| LINEA | 0.002353 | 0.00% | $6.4M | −1.7% | +11.0% | - | $1.5K | - | |
| APP | 327.65 | - | $6.4M | - | - | - | $420K | - | |
| ARM · CEX | 182.43 | −10.24% | $6.5M | −3.3% | - | - | $198K | - | |
| BANK | 0.02512 | +1.37% | $6.5M | −0.8% | - | - | $12.4K | - | |
| ALLO | 0.1527 | - | $6.5M | - | - | - | $25.1K | - | |
| US | 0.004984 | +6.55% | $6.6M | +0.8% | - | - | $8.1K | - | |
| VET | 0.005796 | +1.31% | $6.6M | +0.9% | - | - | $3.7K | - | |
| AXS | 0.8773 | +1.93% | $6.6M | +1.3% | +11.0% | - | $13K | - | |
| MAGIC | 0.08419 | +3.17% | $6.6M | +4.9% | - | - | $11.9K | - | |
| ERA | 0.06882 | +4.52% | $6.7M | −7.4% | - | - | $5.5K | - | |
| KSTR · CEX | 18.510 | +2.43% | $6.7M | −21.8% | - | - | $2.3K | - | |
| BULLA | 0.07058 | −1.74% | $6.8M | −1.1% | - | - | $6.2K | - | |
| UAI | 0.1003 | +14.32% | $6.8M | +2.5% | - | - | $437K | - | |
| OGN | 0.02496 | +1.31% | $6.9M | −2.1% | - | - | $2.7K | - | |
| CT | 0.1275 | −4.08% | $6.9M | −0.8% | - | - | $26.8K | - | |
| BNC | 4.9901 | +0.74% | $6.9M | +2.7% | - | - | $27.5K | - | |
| BIRB | 0.08446 | −1.52% | $7M | −10.2% | - | - | $105K | - | |
| BLESS | 0.007599 | −7.78% | $7M | −0.3% | - | - | $33.2K | - | |
| GIGGLE | 30.2755 | +2.60% | $7M | +3.4% | - | - | $6.5K | - | |
| DYDX | 0.1037 | −0.38% | $7.1M | +0.3% | +11.0% | - | $6.1K | - | |
| MUU | 17.8334 | −18.15% | $7.1M | −6.6% | - | - | $210K | - | |
| BERA | 0.1248 | −1.51% | $7.1M | +12.7% | −122.1% | - | $6.3K | - | |
| GALA | 0.001664 | −0.06% | $7.1M | +1.1% | +11.0% | - | $17.9K | - | |
| RIVER | 0.902 | +2.50% | $7.2M | +1.4% | - | - | $36.1K | - | |
| ATH | 0.005398 | +2.86% | $7.2M | +5.4% | - | - | $7.9K | - | |
| HK1810 | 31.3259 | +9.84% | $7.4M | +11.9% | - | - | $101K | - | |
| ZEN | 5.3729 | +1.62% | $7.5M | −0.1% | +11.0% | - | $10.1K | - | |
| JST | 0.1413 | +0.35% | $7.5M | −2.8% | - | - | $6.5K | - | |
| SKHYNIXUSD | 940.43 | −10.17% | $7.6M | +34.4% | - | - | $4.4K | - | |
| ORDI | 3.4275 | −0.19% | $7.6M | +3.1% | +11.0% | - | $2.9K | - | |
| ALT | 0.00565 | +0.25% | $7.7M | +4.6% | −106.8% | - | $10.9K | - | |
| LIGHT | 0.2355 | +5.50% | $7.8M | +5.4% | - | - | $1.8K | - | |
| AT | 0.1136 | - | $7.8M | - | - | - | $16.5K | - | |
| AR | 3.2622 | +3.37% | $7.9M | −0.5% | +11.0% | - | $10K | - | |
| BR | 0.4689 | −0.30% | $8M | −2.8% | - | - | $6.1K | - | |
| POPCAT | 0.03983 | +0.28% | $8.1M | +1.5% | +11.0% | - | $636 | - | |
| APE | 0.1153 | +1.58% | $8.2M | −0.5% | −23.8% | - | $1.3K | - | |
| MET | 0.2904 | +4.63% | $8.2M | −0.1% | +11.0% | - | $7.7K | −43.2% · $331K | |
| XTZ | 0.2825 | - | $8.3M | - | - | - | $92.4K | - | |
| ENS | 5.0496 | +2.49% | $8.3M | −0.1% | +11.0% | - | $9.3K | - | |
| FLUID | 2.667 | +25.04% | $8.4M | +83.3% | - | - | $550K | - | |
| FOLKS | 2.4891 | +5.21% | $8.4M | +9.2% | - | - | $29.5K | - | |
| NIGHT | 0.04126 | −5.02% | $8.6M | −10.0% | - | - | $8K | - | |
| ICNT | 0.2252 | +10.07% | $8.8M | +3.2% | - | - | $100K | - | |
| MVLL | 10.7804 | −17.50% | $8.8M | −8.3% | - | - | $110K | - | |
| ZK | 0.01001 | −1.75% | $8.9M | −1.4% | +11.0% | - | $24K | - | |
| TRB | 16.437 | +0.89% | $9M | +1.8% | +11.0% | - | $8.6K | - | |
| BMT | 0.02568 | −15.86% | $9M | −34.5% | - | - | $205K | - | |
| STABLE | 0.02845 | −1.77% | $9.1M | −8.2% | +11.0% | - | $12.3K | - | |
| 0G | 0.1539 | −3.94% | $9.1M | −5.5% | +11.0% | - | $2.2K | - | |
| IRYS | 0.01947 | −3.58% | $9.2M | −3.6% | - | - | $39.9K | - | |
| TA | 0.07012 | +2.93% | $9.2M | +2.3% | - | - | $562 | - | |
| RSR | 0.001516 | +5.20% | $9.2M | +0.9% | +11.0% | - | $9.5K | - | |
| CLANKER | 16.730 | +12.40% | $9.3M | −5.4% | - | - | $3.1M | - | |
| AIO | 0.05016 | +40.83% | $9.5M | +107.6% | - | - | $198K | - | |
| MAGMA | 0.3832 | 0.00% | $9.5M | −8.1% | - | - | $87.2K | - | |
| S | 0.04062 | +2.83% | $9.5M | +2.0% | −37.6% | - | $32.5K | - | |
| BAT | 0.1389 | +1.40% | $9.5M | +3.3% | - | - | $54.3K | - | |
| CFX | 0.04572 | −1.52% | $9.5M | +0.5% | +26.3% | - | $3.4K | - | |
| KAITO | 0.2231 | −5.20% | $10M | +0.0% | +11.0% | - | $8.9K | −34.8% · $251K | |
| ESPORTS | 0.01001 | −5.64% | $10.1M | −11.4% | - | - | $148K | - | |
| INIT | 0.1319 | −1.35% | $10.2M | −5.3% | +11.0% | - | $69.2K | - | |
| NIL | 0.0645 | +0.31% | $10.3M | −5.8% | +11.0% | - | $1.4K | - | |
| KAS | 0.03179 | +1.78% | $10.3M | −1.9% | +11.0% | - | $3.3K | - | |
| HUMA | 0.01414 | −21.02% | $10.3M | +17.6% | - | - | $162K | - | |
| TRUTH | 0.01903 | +11.13% | $10.6M | +9.8% | - | - | $2.5K | - | |
| IMX | 0.1235 | +2.22% | $10.7M | +1.4% | +11.0% | - | $2.8K | - | |
| ON | 0.1813 | +17.27% | $10.7M | +24.8% | - | - | $106K | - | |
| PLUME | 0.01445 | +0.13% | $10.8M | −0.8% | - | - | $10.2K | - | |
| ZAMA | 0.07208 | +1.59% | $11M | −0.2% | - | - | $9.5K | - | |
| MARSCOIN | 0.05001 | −3.09% | $11.1M | −3.6% | - | - | $35.9K | - | |
| W | 0.0111 | +0.27% | $11.2M | −0.7% | −21.6% | - | $7.3K | −35.8% · $437K | |
| APR | 0.04211 | +5.86% | $11.3M | +5.0% | - | - | $38.4K | - | |
| PROM | 5.5103 | +3.74% | $11.5M | +0.2% | - | - | $3.9K | - | |
| COMP | 20.335 | +1.42% | $11.6M | +0.3% | +11.0% | - | $3.8K | - | |
| HK0700 | 429.57 | - | $11.7M | - | - | - | $5.7K | - | |
| LAB | 0.04365 | −3.75% | $11.9M | −6.2% | - | - | $23.2K | - | |
| AGT | 0.03102 | −3.94% | $12M | −5.7% | - | - | $208K | - | |
| BEAT | 0.1015 | +1.51% | $12M | +0.6% | - | - | $6.5K | - | |
| LSK | 0.1966 | −1.92% | $12.2M | −11.6% | - | - | $170K | - | |
| STRC · CEX | 100.06 | +0.09% | $12.2M | +1.4% | - | - | $15 | - | |
| LYN | 0.01817 | +21.16% | $12.2M | +17.8% | - | - | $32.7K | - | |
| EIGEN | 0.1831 | −1.19% | $12.3M | −2.5% | +11.0% | - | $24.8K | −36.9% · $309K | |
| RUNE | 0.6404 | +1.81% | $12.3M | −13.4% | +11.0% | - | $71K | - | |
| SYRUP | 0.1581 | −0.78% | $12.3M | −0.3% | +11.0% | - | $2.3K | - | |
| ELSA | 0.08853 | +20.61% | $12.6M | +111.0% | - | - | $1.5M | - | |
| CAKE | 1.9958 | +4.54% | $12.6M | +2.1% | +11.0% | - | $19.8K | - | |
| SAND | 0.0448 | −0.16% | $13M | +3.4% | −38.7% | - | $19.6K | - | |
| Q | 0.02729 | −4.47% | $13.6M | −10.0% | - | - | $122K | - | |
| JTO | 0.361 | +3.36% | $13.6M | +12.7% | +11.0% | - | $8.3K | - | |
| ZHONGJI | 79.4351 | −4.61% | $13.7M | −0.1% | - | - | $50.9K | - | |
| PURR | 0.1159 | −0.25% | $13.9M | +0.1% | +11.0% | - | - | +34.9% · $360K | |
| MUBARAK | 0.04229 | +1.20% | $14.5M | −1.2% | - | - | $17.5K | - | |
| PYTH | 0.06629 | +2.13% | $15.7M | +0.5% | +11.0% | - | $5.9K | - | |
| BE · CEX | 191.92 | −10.85% | $16M | +42.3% | - | - | $115K | - | |
| AKE | 0.002481 | −12.22% | $16.1M | +4.3% | - | - | $1.2M | - | |
| ARX | 0.2287 | −4.48% | $16.2M | −1.6% | - | - | $131K | - | |
| ALGO | 0.09989 | +4.18% | $16.5M | +2.0% | +11.0% | - | $14K | - | |
| SOON | 0.2661 | +1.69% | $16.7M | 0.0% | - | - | $13.5K | - | |
| IDOL | 0.01917 | −12.65% | $17M | −19.3% | - | - | $309K | - | |
| CBRS · CEX | 89.2622 | −7.66% | $17.1M | +3.5% | - | - | $64.8K | - | |
| STX | 0.3468 | +0.53% | $17.3M | −2.9% | +11.0% | - | $31.2K | - | |
| BMNR · CEX | 21.640 | +4.98% | $17.6M | −7.0% | - | - | $568 | - | |
| BEAMX | 0.004342 | +3.98% | $17.7M | +2.0% | - | - | $328K | - | |
| RENDER | 1.6018 | +4.30% | $18.2M | +0.4% | +11.0% | - | $23.8K | - | |
| EVAA | 1.4048 | −14.45% | $18.3M | −19.6% | - | - | $148K | - | |
| SPX | 0.3751 | +0.50% | $18.5M | +0.7% | +11.0% | - | $36.1K | −39.0% · $510K | |
| SEI | 0.04828 | −1.29% | $19.1M | +0.9% | +11.0% | - | $21.4K | −14.3% · $256K | |
| MEGA | 0.04663 | +0.03% | $19.3M | −3.6% | +11.0% | - | $6.1K | −42.4% · $965K | |
| KITE | 0.1193 | −0.24% | $20.5M | −0.8% | - | - | $1.1K | - | |
| PIEVERSE | 1.3157 | +15.12% | $21.2M | +15.6% | - | - | $11.8K | - | |
| ARIA | 0.1404 | +18.69% | $21.5M | +16.0% | - | - | $221K | - | |
| BTW | 1.026 | −4.77% | $22.3M | −11.3% | - | - | $97.5K | - | |
| CHIP | 0.04273 | +0.06% | $23.7M | −0.5% | +11.0% | - | $8.2K | −31.0% · $880K | |
| LITE · CEX | 603.61 | −9.74% | $24M | +7.3% | - | - | $277K | - | |
| DASH | 48.225 | +3.39% | $24.6M | +0.6% | +11.0% | - | $30.1K | - | |
| WIF | 0.1725 | −1.12% | $24.7M | +0.5% | +11.0% | - | $32.2K | - | |
| MORPHO | 2.2472 | +1.66% | $24.9M | +0.8% | +11.0% | - | $1.1K | −35.7% · $669K | |
| INTW | 5.6045 | −7.80% | $24.9M | +0.1% | - | - | $917K | - | |
| JCT | 0.004626 | −5.86% | $25.4M | −6.5% | - | - | $2.3M | - | |
| JUP | 0.2595 | +3.39% | $25.9M | +2.0% | +11.0% | - | $20.7K | −31.6% · $311K | |
| COIN · CEX | 150.47 | +2.71% | $26M | −3.1% | - | - | $24.4K | - | |
| SKY | 0.06685 | +1.51% | $26M | +1.5% | +11.0% | - | $2.3K | −31.4% · $335K | |
| kBONK | 0.003026 | −0.13% | $26.3M | −1.6% | +11.0% | - | $50.9K | −23.7% · $336K | |
| kSHIB | 0.004755 | +2.30% | $27.4M | +4.2% | +11.0% | - | $60K | - | |
| VIRTUAL | 0.5983 | +1.87% | $27.5M | +3.2% | +11.0% | - | $21.2K | - | |
| FET | 0.1567 | −1.46% | $27.7M | +1.8% | +11.0% | - | $42.7K | −18.6% · $261K | |
| ETC | 7.4112 | +4.28% | $27.8M | +6.4% | +11.0% | - | $52.5K | - | |
| OP | 0.1098 | −1.10% | $28.6M | −4.0% | −7.4% | - | $215K | - | |
