Liquidations on Lighter in the last 7 days: every trade the exchange flags as a liquidation.
The stream has data since 2026-11-02 15:14 UTC: totals before that are not covered. Excludes 62 min without data (collector offline). Hours without data are left out of the chart.
Liquidations per hour, last 7 days, longs and shorts (UTC). Hours without a bar were not covered by the streams.
| Hour (UTC) | Long liq. | Short liq. | Total |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 10:00 | $247 | $38 | $285 |
| 2026-11-05 09:00 | $3.4K | $3 | $3.4K |
| 2026-11-05 08:00 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-11-05 07:00 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-11-05 06:00 | $786 | $14 | $801 |
| 2026-11-05 05:00 | $2.5K | $375 | $2.8K |
| 2026-11-05 04:00 | $0 | $62 | $62 |
| 2026-11-05 03:00 | $17 | $31 | $48 |
| 2026-11-05 02:00 | $10 | $569 | $580 |
| 2026-11-05 01:00 | $42.6K | $12.6K | $55.2K |
| 2026-11-05 00:00 | $2.7K | $169 | $2.9K |
| 2026-11-04 23:00 | $456 | $0 | $456 |
| 2026-11-04 22:00 | $0 | $6.1K | $6.1K |
| 2026-11-04 21:00 | $10 | $685 | $695 |
| 2026-11-04 20:00 | $765 | $11.5K | $12.3K |
| 2026-11-04 19:00 | $4.3K | $0 | $4.3K |
| 2026-11-04 18:00 | $6K | $2.1K | $8.1K |
| 2026-11-04 17:00 | $33.8K | $140 | $33.9K |
| 2026-11-04 16:00 | $187K | $2.3K | $189K |
| 2026-11-04 15:00 | $131K | $1.7M | $1.9M |
| 2026-11-04 14:00 | $6.1K | $354K | $360K |
| 2026-11-04 13:00 | $4.6K | $5.8K | $10.4K |
| 2026-11-04 12:00 | $1.9K | $0 | $1.9K |
| 2026-11-04 11:00 | $6 | $3.2K | $3.2K |
| 2026-11-04 10:00 | $1K | $11.3K | $12.3K |
| 2026-11-04 09:00 | $604 | $419 | $1K |
| 2026-11-04 08:00 | $1 | $30.4K | $30.4K |
| 2026-11-04 07:00 | $0 | $106K | $106K |
| 2026-11-04 06:00 | $232 | $23.9K | $24.1K |
| 2026-11-04 05:00 | $657 | $42.2K | $42.8K |
| 2026-11-04 04:00 | $1.1K | $19.7K | $20.9K |
| 2026-11-04 03:00 | $1.8M | $2.9K | $1.8M |
| 2026-11-04 02:00 | $118K | $0 | $118K |
| 2026-11-04 01:00 | $77.9K | $5 | $77.9K |
| 2026-11-04 00:00 | $101K | $0 | $101K |
| 2026-11-03 23:00 | $33 | $55 | $89 |
| 2026-11-03 22:00 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-11-03 21:00 | $0 | $19.5K | $19.5K |
| 2026-11-03 20:00 | $0 | $14 | $14 |
| 2026-11-03 19:00 | $8.3K | $20.3K | $28.6K |
| 2026-11-03 18:00 | $96 | $430 | $526 |
| 2026-11-03 17:00 | $9 | $8 | $17 |
| 2026-11-03 16:00 | $326 | $344 | $670 |
| 2026-11-03 15:00 | $152 | $18.3K | $18.4K |
| 2026-11-03 14:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-03 13:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-03 12:00 | $370 | $21.5K | $21.9K |
| 2026-11-03 11:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-03 10:00 | $5.1K | $907 | $6K |
| 2026-11-03 09:00 | $22.9K | $4.9K | $27.7K |
| 2026-11-03 08:00 | $13.6K | $1.4K | $15K |
| 2026-11-03 07:00 | $751 | $20.4K | $21.1K |
| 2026-11-03 06:00 | $48.7K | $31 | $48.7K |
| 2026-11-03 05:00 | $19.2K | $0 | $19.2K |
| 2026-11-03 04:00 | $849 | $0 | $849 |
| 2026-11-03 03:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-03 02:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-03 01:00 | $10.1K | $4 | $10.1K |
| 2026-11-03 00:00 | $5 | $34 | $39 |
| 2026-11-02 23:00 | $13.9K | $8 | $13.9K |
| 2026-11-02 22:00 | $87.2K | $10 | $87.2K |
| 2026-11-02 21:00 | $9.9K | $49 | $10K |
| 2026-11-02 20:00 | $23K | $24 | $23K |
| 2026-11-02 19:00 | $175K | $0 | $175K |
| 2026-11-02 18:00 | $89.6K | $2.5K | $92.1K |
| 2026-11-02 17:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 16:00 | $36K | $0 | $36K |
| 2026-11-02 15:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 14:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 13:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 12:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 11:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 10:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 09:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 08:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 07:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 06:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 05:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 04:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 03:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 02:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 01:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-02 00:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 23:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 22:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 21:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 20:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 19:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 18:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 17:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 16:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 15:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 14:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 13:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 12:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 11:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 10:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 09:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 08:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 07:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 06:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 05:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 04:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 03:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 02:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 01:00 | - | - | not covered |
| 2026-11-01 00:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 23:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 22:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 21:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 20:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 19:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 18:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 17:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 16:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 15:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 14:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 13:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 12:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 11:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 10:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 09:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 08:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 07:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 06:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 05:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 04:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 03:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 02:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 01:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-31 00:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 23:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 22:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 21:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 20:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 19:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 18:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 17:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 16:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 15:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 14:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 13:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 12:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 11:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 10:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 09:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 08:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 07:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 06:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 05:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 04:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 03:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 02:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 01:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-30 00:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-29 23:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-29 22:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-29 21:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-29 20:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-29 19:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-29 18:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-29 17:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-29 16:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-29 15:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-29 14:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-29 13:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-29 12:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-29 11:00 | - | - | not covered |
| 2026-10-29 10:00 | - | - | not covered |
| Venue | Events | Share |
|---|---|---|
| Lighter flagged by the exchange | 3,761 | 100% |
Long liquidation = a long position force-closed (price fell). Hyperliquid: every account's liquidations from Hyperliquid's official archive, imported hour by hour; the newest hours, before the archive covers them, count the liquidations of tracked wallets confirmed by their liquidation fills. Lighter: every trade the exchange flags as a liquidation, collected since 2026-11-02 15:14 UTC (the totals before that do not include Lighter). Exchanges: as their public streams report them (a lower bound). Not investment advice.
They are the liquidation orders the exchanges publish on their public streams, summed by us. Binance pushes at most one liquidation per symbol and second, and Bybit is covered for its top 100 symbols only.
When a tracked position disappears while the price reached its liquidation price, we read the wallet's fills; only fills that Hyperliquid marks as a liquidation count.