Cohorts: Hyperliquid positions grouped by account size and all-time profit, who is long, who is short, and how each group shifted over minutes to days.
| Cohort | Long share now | Longs | Shorts | Wallets | Δ 15m | Δ 1h | Δ 4h | Δ 24h | Δ 3d | Δ 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekt (≤ −$1M) | 67% | $7.9K | $4K | 2 / 2 | - | - | - | - | - | - |
| Losing (−$50K–1M) | 55% | $1M | $843K | 33 / 20 | - | - | - | - | - | - |
| Flat (±$50K) | 83% | $1.2M | $255K | 88 / 53 | - | - | - | - | - | - |
| Profitable (+$50K–1M) | 73% | $2.7M | $1M | 39 / 29 | - | - | - | - | - | - |
| Top earners (≥ +$1M) | 25% | $1.8M | $5.4M | 14 / 30 | - | - | - | - | - | - |
| Cohort | Long share now | Longs | Shorts | Wallets | Δ 15m | Δ 1h | Δ 4h | Δ 24h | Δ 3d | Δ 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whale (≥ $10M) | 0% | $0 | $2.7M | 0 / 9 | - | - | - | - | - | - |
| Shark ($1M–10M) | 32% | $2.3M | $5M | 20 / 31 | - | - | - | - | - | - |
| Dolphin ($100K–1M) | 70% | $4.3M | $1.8M | 116 / 101 | - | - | - | - | - | - |
| Fish ($10K–100K) | 93% | $1.7M | $135K | 171 / 84 | - | - | - | - | - | - |
| Shrimp (< $10K) | 79% | $434K | $118K | 126 / 52 | - | - | - | - | - | - |
| Time (UTC) | Wallet | Change | USD | Cohorts |
|---|---|---|---|---|
| 11-05 06:07 | 0xb3e4…806f | reduced ONDO short | $61K | Dolphin · Top earners |
| 11-05 04:44 | 0xb3e4…806f | added ONDO short | $103K | Dolphin · Top earners |
| 11-05 03:48 | 0xee4a…a58e | added ONDO short | $63.8K | Shrimp · Losing |
| 11-04 21:58 | 0xdbcd…5005 | opened ONDO long | $130K | Dolphin · Losing |
| 11-04 19:01 | 0xdbcd…5005 | closed ONDO long | $129K | Dolphin · Losing |
| 11-04 18:07 | 0xa243…f989 | added ONDO long | $189K | Dolphin · Profitable |
| 11-04 17:54 | 0xa243…f989 | added ONDO long | $224K | Dolphin · Profitable |
| 11-04 06:36 | 0xdbcd…5005 | opened ONDO long | $119K | Dolphin · Losing |
| 11-04 00:20 | 0xdbcd…5005 | closed ONDO long | $115K | Dolphin · Losing |
| 11-03 11:09 | 0xf910…0a2d | added ONDO short | $56.9K | Shark · not on leaderboard |
| 11-02 19:43 | 0xee35…3a50 | closed ONDO long | $98.1K | Fish · not on leaderboard |
| 11-02 19:11 | 0xfeb6…5fa0 | closed ONDO long | $99.2K | Fish · Profitable |
| 11-02 17:51 | 0xfeb6…5fa0 | added ONDO long | $52K | Fish · Profitable |
| 11-02 16:40 | 0x9910…297d | opened ONDO long | $62.7K | Dolphin · Flat |
| 11-02 16:29 | 0x8afa…8113 | closed ONDO long | $81.9K | Dolphin · Rekt |
| 11-02 16:18 | 0xb27b…999b | opened ONDO short | $59.1K | Dolphin · Flat |
| 11-02 16:15 | 0xae6c…ae11 | opened ONDO long | $122K | Dolphin · Flat |
| 11-02 16:14 | 0xab57…b246 | opened ONDO short | $53.9K | Dolphin · Profitable |
| 11-02 16:12 | 0x0830…8939 | opened ONDO long | $89.3K | Dolphin · Profitable |
| 11-02 16:11 | 0x0ffd…a28f | opened ONDO long | $50.4K | Dolphin · Profitable |
| 11-02 16:09 | 0xdbcd…5005 | opened ONDO long | $83.2K | Dolphin · Losing |
| 11-02 15:37 | 0x8afa…8113 | reduced ONDO long | $112K | Dolphin · Rekt |
| 11-02 15:19 | 0xbecc…562d | opened ONDO long | $100K | Dolphin · Profitable |
| 11-02 15:19 | 0xd33c…bdf2 | opened ONDO long | $76.3K | Shark · not on leaderboard |
| 11-02 15:19 | 0x6754…d3a1 | opened ONDO short | $55K | Dolphin · Profitable |
| 11-02 15:18 | 0x18a7…5df3 | opened ONDO short | $72.1K | Dolphin · Losing |
| 11-02 15:18 | 0x997f…a4c3 | opened ONDO short | $318K | Dolphin · Profitable |
| 11-02 15:18 | 0xc2ba…0b69 | opened ONDO short | $67.3K | Dolphin · Profitable |
| 11-02 15:18 | 0xf9fa…3275 | opened ONDO long | $393K | Dolphin · Top earners |
| 11-02 15:18 | 0x9757…d75c | opened ONDO long | $197K | Dolphin · Losing |
Positions of the wallets we poll (large wallets are covered far better than small ones, see the wallet counts). Trend from snapshots every 5 minutes. Profit cohorts use the all-time PnL of the official Hyperliquid leaderboard. Not investment advice.