The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 1h | 24h | OI ↑ | OI 1h | OI 24h | Funding | Predicted | L/S | CVD 24h | Liq 24h | Cluster | RSI 1h | RSI 4h | Vol | Venues | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNA | 0.1673 | +0.24% | −8.08% | $1M | −0.6% | −9.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BYB | |
| RATS | 0.00001497 | - | - | $1.1M | - | - | - | - | - | - | $3.9K | - | - | - | - | BYB | |
| SAHARA | 0.006993 | - | - | $1.1M | - | - | - | - | - | - | $16 | - | - | - | - | BYB | |
| XTEN | 0.2385 | +0.74% | −1.00% | $1.1M | +0.6% | −0.7% | +11.0% | +11.0% | - | - | - | - | - | - | - | HL · LTR | |
| SKUU | 14.0787 | −1.84% | −19.55% | $1.1M | −3.4% | −14.7% | - | - | - | - | $22.8K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| DATA | 0.1228 | −1.00% | −0.03% | $1.1M | −1.3% | −11.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LTR · BYB | |
| LONGXIA | 0.017 | −2.35% | +1.61% | $1.2M | −2.6% | −0.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BYB | |
| PEAQ | 0.0329 | - | +2.42% | $1.2M | - | +1.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BYB | |
| SHAZ · CEX | 23.8039 | −2.16% | +0.49% | $1.2M | −1.7% | −9.7% | - | - | - | - | $9.7K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| NET · CEX | 264.84 | −0.79% | −1.93% | $1.2M | −0.8% | −54.0% | - | - | - | - | $27 | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| DRV · CEX | 0.3656 | −0.35% | +9.33% | $1.3M | −1.9% | +16.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LTR · BYB | |
| GEV · CEX | 818.59 | −0.08% | −6.36% | $1.3M | −0.1% | +9.9% | - | - | - | - | $26K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| DGAI | 0.8139 | −0.76% | +11.57% | $1.4M | −3.7% | +3.1% | - | - | - | - | $29.7K | - | - | - | - | BYB | |
| HNT | 0.3396 | - | −0.73% | $1.4M | - | +0.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BYB | |
| WET | 0.05643 | - | +2.56% | $1.5M | - | +8.8% | - | - | - | - | $186 | - | - | - | - | BYB | |
| NVO | 42.270 | - | −0.48% | $1.5M | - | −9.9% | - | - | - | - | $4K | - | - | - | - | BIN | |
| FLNC | 6.185 | +1.09% | +6.17% | $1.5M | +0.8% | +0.2% | - | - | - | - | $121K | - | - | - | - | BIN | |
| PIXEL | 0.004236 | −1.12% | +0.81% | $1.5M | −1.7% | −0.4% | - | - | - | - | $2.2K | - | - | - | - | BIN | |
| SIREN | 0.02554 | −0.23% | −0.16% | $1.6M | +0.5% | −1.2% | - | - | - | - | $11.4K | - | - | - | - | BYB | |
| ARK | 0.1614 | −0.61% | −0.82% | $1.6M | −0.6% | −3.3% | - | - | - | - | $579 | - | - | - | - | BYB | |
| HYUNDAI · CEX | 219.08 | −0.32% | - | $1.6M | −0.5% | - | - | - | - | - | $319 | - | - | - | - | BIN | |
| LAYER | 0.05616 | −0.62% | −1.21% | $1.7M | −0.3% | −0.6% | +11.0% | +11.0% | - | - | $1.2K | - | - | - | - | HL · BIN | |
| DRIFT | 0.01301 | - | +0.29% | $1.7M | - | +1.3% | - | - | - | - | $4.2K | - | - | - | - | BYB | |
| A | 0.08352 | −0.90% | - | $1.7M | −0.7% | - | - | - | - | - | $2.5K | - | - | - | - | BYB | |
| SKDD | 10.7657 | +1.72% | +21.54% | $1.7M | +3.8% | +51.3% | - | - | - | - | $8K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| BANANA | 3.1272 | −0.92% | +0.10% | $1.8M | −0.7% | −0.3% | +11.0% | +11.0% | - | - | $91 | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| GAS | 1.1543 | −1.04% | −0.36% | $1.8M | −0.9% | −2.0% | +11.0% | +11.0% | - | - | $1.2K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| BSB | 0.09163 | +0.77% | - | $1.8M | +0.4% | - | - | - | - | - | $572 | - | - | - | - | BYB | |
| ONDS | 5.1719 | −1.92% | −7.40% | $1.9M | −1.5% | −12.3% | - | - | - | - | $64.3K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| NIULAI | 0.06158 | −4.05% | −4.07% | $1.9M | −4.0% | −8.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BYB | |
| ESP | 0.08239 | - | - | $1.9M | - | - | - | - | - | - | $6.1K | - | - | - | - | BIN | |
| THETA | 0.1583 | - | +3.94% | $2M | - | +2.5% | - | - | - | - | $6.5K | - | - | - | - | BYB | |
| DYM | 0.01509 | −0.98% | −0.85% | $2M | −0.9% | +1.0% | +11.0% | +11.0% | - | - | $984 | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| EGLD | 3.341 | −0.74% | −2.02% | $2M | −0.7% | −1.1% | - | - | - | - | $5.9K | - | - | - | - | BYB | |
| WCT | 0.03342 | −0.78% | +0.82% | $2M | −0.7% | +0.4% | +11.0% | +11.0% | - | - | $177 | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| UMA | 0.3452 | −0.92% | +0.07% | $2M | −0.8% | −0.4% | +11.0% | +11.0% | - | - | $31 | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| POLYX | 0.03285 | −0.92% | +1.91% | $2.1M | −0.6% | +0.9% | +11.0% | +11.0% | - | - | $2K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| CVX · CEX | 1.9052 | −0.85% | −0.72% | $2.1M | −0.8% | −2.2% | - | - | - | - | $145 | - | - | - | - | BYB | |
| SAMSUNGUSD | 149.81 | −0.57% | −8.70% | $2.1M | −1.0% | −2.3% | - | - | - | - | $245 | - | - | - | - | LTR | |
| BIGTIME | 0.006389 | −0.87% | −3.56% | $2.1M | −0.1% | −5.5% | +11.0% | +11.0% | - | - | $4.6K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| MYX | 0.05817 | - | +3.25% | $2.1M | - | +3.5% | - | - | - | - | $11.4K | - | - | - | - | BYB | |
| TNSR | 0.02725 | −0.84% | −0.80% | $2.1M | −1.0% | −1.9% | +11.0% | +11.0% | - | - | $40 | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| AXIS | 0.1383 | −0.79% | −6.49% | $2.2M | −2.4% | −7.0% | - | - | - | - | $13.2K | - | - | - | - | BYB | |
| TRUST | 0.05995 | +0.31% | - | $2.2M | −0.3% | - | - | - | - | - | $10.7K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| AIXBT | 0.01621 | −0.67% | −0.87% | $2.2M | −0.6% | −1.6% | +11.0% | +11.0% | - | - | $65 | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| USDJPY | 158.13 | +0.02% | +0.07% | $2.3M | −3.3% | −2.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LTR · BYB | |
| BRETT | 0.004244 | −1.16% | +1.34% | $2.3M | −1.0% | +1.7% | +11.0% | +11.0% | - | - | $430 | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| CAT | 0.000001819 | +0.60% | +4.50% | $2.3M | +0.8% | −5.7% | - | - | - | - | $33.4K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| MANA | 0.07439 | −0.76% | - | $2.3M | −0.8% | - | - | - | - | - | $3.8K | - | - | - | - | BYB | |
| MOVE | 0.006092 | −0.86% | +0.28% | $2.3M | −1.2% | −1.0% | +11.0% | +11.0% | - | - | $297 | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| TURBO | 0.000749 | −1.45% | −2.09% | $2.3M | −1.2% | −3.2% | +11.0% | +11.0% | - | - | $2.8K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| ANIME | 0.002616 | −0.61% | −0.68% | $2.3M | −0.7% | −2.7% | −18.4% | −18.3% | - | - | $1.2K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| BTR | 0.04649 | - | - | $2.4M | - | - | - | - | - | - | $930 | - | - | - | - | BYB | |
| ME | 0.04998 | −0.99% | −1.79% | $2.4M | −1.6% | −3.4% | +11.0% | +11.0% | - | - | $6.1K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| MOODENG | 0.03496 | −0.68% | +0.11% | $2.4M | −0.9% | −1.0% | +11.0% | +11.0% | - | - | $8.4K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| EURUSD | 1.1236 | −0.03% | −0.32% | $2.4M | +0.1% | +0.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LTR | |
| GIGADEV · CEX | 41.1765 | −0.14% | −4.97% | $2.4M | −0.3% | −6.2% | - | - | - | - | $20.1K | - | - | - | - | BIN | |
| THE | 0.03774 | +1.61% | - | $2.4M | +5.6% | - | - | - | - | - | $44.3K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| ONE | 0.00111 | −1.66% | - | $2.4M | −1.9% | - | - | - | - | - | $8.1K | - | - | - | - | BIN | |
| XAI | 0.00664 | −1.19% | −1.78% | $2.4M | −1.2% | −0.5% | +11.0% | +11.0% | - | - | $900 | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| PORTAL | 0.01262 | - | −0.01% | $2.5M | - | +0.7% | - | - | - | - | $2.2K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| HYPER | 0.06021 | −0.70% | +0.21% | $2.5M | −0.4% | −0.8% | +11.0% | +11.0% | - | - | $32 | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| DEEP | 0.01563 | −1.33% | −1.26% | $2.5M | −1.4% | −1.9% | - | - | - | - | $1.1K | - | - | - | - | BYB | |
| USAR · CEX | 8.1321 | −0.59% | −7.69% | $2.6M | −1.1% | −1.0% | - | - | - | - | $15.7K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| STONK | 0.1252 | −2.64% | +2.20% | $2.6M | −4.3% | −3.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LTR · BYB | |
| ASML · CEX | 1,468.9 | −0.47% | −4.41% | $2.6M | −0.1% | −3.2% | - | - | - | - | $10.2K | - | - | - | - | LTR · BIN | |
| DUSK | 0.07894 | - | +4.03% | $2.6M | - | +2.5% | - | - | - | - | $10K | - | - | - | - | BIN | |
| M | 0.8156 | −1.56% | - | $2.6M | −1.4% | - | - | - | - | - | $668 | - | - | - | - | BYB | |
| UVXY | 16.4109 | +0.80% | −7.08% | $2.6M | +0.5% | −2.7% | - | - | - | - | $14.1K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| CRO | 0.0518 | −0.79% | +1.63% | $2.7M | −1.0% | +1.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LTR · BYB | |
| US100 | 28,250 | −0.16% | −0.20% | $2.7M | +3.6% | −17.7% | - | - | - | - | $2.9K | - | - | - | - | LTR | |
| NMR | 9.4401 | −0.99% | +0.50% | $2.8M | −0.9% | −4.0% | - | - | - | - | $2.9K | - | - | - | - | LTR · BIN | |
| MEME | 0.000423 | −0.94% | −1.63% | $2.8M | −0.8% | +3.8% | −36.1% | −33.7% | - | - | $18.8K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| CSOPSKHYNIX2L | 2.2314 | −1.48% | −19.99% | $2.8M | +1.5% | +4.8% | - | - | - | - | $71.2K | - | - | - | - | BIN | |
| kNEIRO | 0.06324 | −1.02% | +0.60% | $2.8M | −1.1% | +1.1% | +11.0% | +11.0% | - | - | $13.4K | - | - | - | - | HL · BIN | |
| G | 0.003218 | - | −0.86% | $2.8M | - | −2.7% | - | - | - | - | $9K | - | - | - | - | BIN | |
| SXT | 0.008776 | −2.85% | - | $2.9M | −3.1% | - | - | - | - | - | $35.7K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| GMT | 0.006259 | −1.12% | −0.05% | $2.9M | −1.3% | +2.2% | +11.0% | +11.0% | - | - | $10.8K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| BSV | 17.436 | −0.63% | +1.21% | $2.9M | −1.0% | −1.3% | +11.0% | +11.0% | - | - | $252 | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| ACT | 0.009049 | −3.91% | +5.97% | $3M | −4.1% | +24.5% | - | - | - | - | $1.2K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| YGG | 0.02375 | −0.53% | +0.52% | $3M | −0.8% | −1.7% | +11.0% | +11.0% | - | - | $7.8K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| ZORA | 0.005557 | −1.24% | −0.25% | $3M | −1.5% | −1.0% | +11.0% | +11.0% | - | - | $459 | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| USUAL | 0.0102 | −1.07% | +1.29% | $3.1M | −1.2% | +1.2% | +35.8% | +33.8% | - | - | $234 | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| MERL | 0.02876 | −2.14% | +8.96% | $3.1M | −2.8% | +6.6% | +11.0% | +11.0% | - | - | $2.7K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| NOT | 0.000344 | −1.15% | −0.58% | $3.2M | −1.6% | −0.2% | +11.0% | +11.0% | - | - | $1K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| STXX | 533.39 | −0.86% | −10.80% | $3.2M | −1.1% | +3.0% | - | - | - | - | $43.8K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| XAN | 0.009843 | - | −2.67% | $3.2M | - | −8.6% | - | - | - | - | $5.2K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| PHA | 0.03871 | −0.72% | +3.58% | $3.3M | −0.8% | +0.4% | - | - | - | - | $2K | - | - | - | - | BIN | |
| CELO | 0.07127 | −1.29% | −2.87% | $3.3M | −1.5% | +4.5% | +11.0% | +11.0% | - | - | $16.8K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| HEMI | 0.004488 | −1.19% | −1.60% | $3.3M | −0.8% | −1.6% | +11.0% | +11.0% | - | - | $2.1K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| POWR | 0.05606 | - | +0.14% | $3.3M | - | −1.6% | - | - | - | - | $10.3K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| ETHBTC | 0.0301 | −0.15% | +1.47% | $3.4M | −0.2% | +3.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BYB | |
| AVA | 0.2804 | +2.05% | +1.24% | $3.4M | +3.0% | +1.9% | - | - | - | - | $65 | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| COTI | 0.01 | −0.59% | +1.67% | $3.4M | −1.5% | −1.6% | - | - | - | - | $3K | - | - | - | - | BIN | |
| FLOCK | 0.03941 | −0.23% | +0.51% | $3.4M | +2.2% | −6.3% | - | - | - | - | $5K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| MELANIA | 0.06402 | −2.39% | −9.14% | $3.5M | −2.1% | +10.8% | +11.0% | +11.0% | - | - | $98.6K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| WTI | 89.511 | +0.81% | −5.58% | $3.5M | +0.3% | −2.3% | - | - | - | - | $194K | - | - | - | - | LTR | |
| RE | 0.3143 | −1.70% | +2.07% | $3.5M | −2.0% | −4.9% | - | - | - | - | $2.6K | - | - | - | - | BIN | |
| CHZ | 0.01184 | −1.01% | +1.00% | $3.5M | −1.3% | −3.2% | - | - | - | - | $16.7K | - | - | - | - | BIN | |
| AKT | 0.6529 | −1.06% | +6.70% | $3.6M | +0.2% | +13.4% | - | - | - | - | $4K | - | - | - | - | BIN · BYB |
Price change and RSI from the Hyperliquid mark and 1h candles (Binance klines where listed, otherwise our own mark samples). OI and funding: Hyperliquid, Lighter, Binance and Bybit. Liquidations: CEX as reported (a lower bound), Hyperliquid liquidations of tracked wallets confirmed by their liquidation fills, Lighter trades flagged as liquidations by the exchange. Cluster = nearest liquidation-map bucket with ≥ 5% of the coin's mapped notional. Data as of 2026-11-05 12:23 UTC. Not investment advice.