The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 24h | OI ↑ | OI 24h | Funding | L/S | Liq 24h | Cluster | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNA | 0.1668 | −9.45% | $1M | −12.0% | - | - | - | - | |
| CRWD · xyz | 235.56 | −5.36% | $1.1M | +21.7% | +27.3% | - | $1.2K | - | |
| CRDO · para | 132.88 | −13.96% | $1.1M | +42.9% | +94.7% | - | $32.8K | - | |
| SOFTBANK | 25.240 | −7.21% | $1.1M | −10.3% | +5.5% | - | $34.4K | - | |
| KR200 | 840.59 | −7.37% | $1.1M | +6.4% | +79.6% | - | $13.1K | - | |
| SKUU | 14.3404 | −20.76% | $1.2M | −18.1% | - | - | $16.1K | - | |
| NET · CEX | 264.84 | −7.08% | $1.2M | −68.7% | - | - | $113 | - | |
| DRV · CEX | 0.3662 | +9.47% | $1.3M | −1.1% | - | - | - | - | |
| COHR · para | 192.94 | −10.19% | $1.3M | −13.7% | −21.8% | - | $120K | - | |
| GEV · CEX | 818.46 | −9.66% | $1.3M | −5.2% | - | - | $34.2K | - | |
| DGAI | 0.8333 | +12.90% | $1.5M | +7.8% | - | - | $29.7K | - | |
| NOK · xyz | 8.1407 | −6.80% | $1.5M | +4.6% | +11.5% | - | $664 | - | |
| TTWO · para | 210.84 | +6.80% | $1.5M | −1.1% | +39.8% | - | $137 | - | |
| USAR · xyz | 8.1677 | −8.83% | $1.6M | −7.3% | +33.3% | - | $14K | - | |
| SKDD | 10.590 | +23.52% | $1.7M | +43.4% | - | - | $7.4K | - | |
| QCOM · xyz | 155.31 | −6.35% | $1.7M | +18.4% | +5.5% | - | $750K | - | |
| ASML · xyz | 1,475.9 | −5.21% | $1.8M | −7.6% | +5.5% | - | $34.3K | +30.4% · $432K | |
| CRDO · CEX | 132.67 | −14.05% | $1.9M | +8.7% | - | - | $20.7K | - | |
| BRENTOIL · Lighter | 96.120 | −5.90% | $1.9M | −17.3% | - | - | $19.3K | - | |
| TTWO · CEX | 211.20 | +6.81% | $1.9M | +7.3% | - | - | $6.1K | - | |
| ONDS | 5.2713 | −10.39% | $1.9M | −14.2% | - | - | $45.3K | - | |
| WDC · xyz | 312.81 | −10.79% | $2M | −7.0% | −1.6% | - | $47.8K | - | |
| SAMSUNGUSD | 150.69 | −9.25% | $2.1M | −6.3% | - | - | $245 | - | |
| AMDSTOCK | 474.38 | −8.05% | $2.1M | −5.4% | - | - | $11.5K | - | |
| AXIS | 0.1394 | −7.99% | $2.3M | −7.1% | - | - | $13.4K | - | |
| CAT | 0.000001828 | +5.05% | $2.3M | −7.4% | - | - | $33.4K | - | |
| AMAT · CEX | 359.85 | −7.41% | $2.4M | −13.3% | - | - | $17.6K | - | |
| GIGADEV · CEX | 41.250 | −6.25% | $2.4M | −8.1% | - | - | $20.2K | - | |
| LRCX · CEX | 223.34 | −5.04% | $2.4M | −6.1% | - | - | $6.3K | - | |
| MSTU | 32.2012 | +5.58% | $2.4M | +4.4% | - | - | $9.7K | - | |
| AAOI · xyz | 58.105 | −12.79% | $2.5M | −28.4% | +16.8% | - | $174K | - | |
| USAR · CEX | 8.1782 | −8.93% | $2.6M | −3.5% | - | - | $15.9K | - | |
| ASML · CEX | 1,476.8 | −5.43% | $2.6M | −9.5% | - | - | $10.2K | - | |
| UVXY | 16.330 | −7.13% | $2.6M | −6.3% | - | - | $18.2K | - | |
| CSOPSKHYNIX2L | 2.268 | −21.17% | $2.8M | −0.3% | - | - | $71.8K | - | |
| ACT | 0.009143 | +5.31% | $2.8M | +12.8% | - | - | $559 | - | |
| SMH · xyz | 493.43 | −6.44% | $2.9M | −5.3% | +23.9% | - | $268K | - | |
| SNXX · xyz | 5.062 | −23.21% | $2.9M | +47.2% | +29.9% | - | $231K | +41.0% · $411K | |
| STXX | 538.69 | −12.09% | $2.9M | +1.6% | - | - | $43.1K | - | |
| NET · xyz | 259.73 | −7.00% | $2.9M | −48.2% | −12.6% | - | $4.1K | −9.3% · $521K | |
| MERL | 0.02911 | +8.27% | $3.2M | +6.6% | +11.0% | - | $3K | - | |
| XAN | 0.009843 | −7.99% | $3.2M | −16.3% | - | - | $6.1K | - | |
| WTI | 88.800 | −6.74% | $3.5M | −2.3% | - | - | $194K | - | |
| MELANIA | 0.06536 | −8.94% | $3.5M | +10.7% | −29.5% | - | $108K | - | |
| AKT | 0.6501 | +6.87% | $3.6M | +7.7% | - | - | $3.8K | - | |
| BILL | 0.004829 | −6.94% | $3.7M | −2.2% | - | - | $23.7K | - | |
| NOK · CEX | 8.080 | −7.60% | $3.8M | −4.9% | - | - | $3.7K | - | |
| CYS | 0.1052 | +6.43% | $3.9M | +7.7% | - | - | $1.9K | - | |
| ARM · xyz | 183.28 | −12.66% | $3.9M | +3.9% | +8.7% | - | $2.2M | +24.1% · $380K | |
| FOGO | 0.002577 | +12.34% | $4M | +60.8% | +11.0% | - | $116K | - | |
| ASTS | 34.7428 | −9.19% | $4.1M | +5.7% | - | - | $30.9K | - | |
| BE · xyz | 192.21 | −16.27% | $4.2M | +13.3% | +35.8% | - | $132K | +28.2% · $282K | |
| IREN · xyz | 21.235 | −11.61% | $4.3M | −16.4% | +15.3% | - | $213K | −18.8% · $391K | |
| HOT | 0.000432 | −14.11% | $4.6M | −35.1% | - | - | $359K | - | |
| HAEDAL | 0.02611 | −6.98% | $4.7M | −12.3% | - | - | $44.2K | - | |
| SUPER | 0.1873 | +6.43% | $4.8M | +5.7% | +11.0% | - | $15.6K | - | |
| TENCENT | 54.7749 | +6.28% | $4.8M | −28.3% | - | - | $8.1K | - | |
| GLW · CEX | 115.31 | −10.25% | $4.9M | −6.0% | - | - | $197K | - | |
| SNDK · io | 1,002.6 | −11.97% | $5.2M | −6.3% | +31.2% | - | $581K | - | |
| KMNO | 0.03652 | +8.41% | $5.2M | +3.8% | - | - | $10.1K | - | |
| RAYDIUM | 1.7561 | +6.33% | $5.3M | +12.3% | - | - | - | - | |
| RKLB · xyz | 51.618 | −5.88% | $5.4M | +11.6% | +23.4% | - | $4.6K | +18.9% · $433K | |
| SMCI · CEX | 29.0927 | −15.32% | $5.5M | −7.6% | - | - | $41.7K | - | |
| RAYSOL | 1.7553 | +6.27% | $5.5M | +7.5% | - | - | $139K | - | |
| KIOXIA · xyz | 58.853 | −14.82% | $5.5M | −16.0% | +99.2% | - | $218K | +41.7% · $769K | |
| NFLX · xyz | 67.352 | +5.65% | $5.6M | +0.4% | +28.5% | - | $10K | +21.6% · $412K | |
| BEAM | 0.004504 | +7.22% | $5.6M | +7.9% | - | - | $45.6K | - | |
| MRNA · CEX | 257.11 | +10.44% | $5.7M | +9.4% | - | - | $170K | - | |
| AXTI | 45.520 | −15.15% | $6M | −21.3% | - | - | $228K | - | |
| DELL · xyz | 362.85 | −13.93% | $6.2M | +69.4% | +40.1% | - | $527K | +32.0% · $923K | |
| NBIS · io | 137.63 | −11.80% | $6.3M | −13.9% | +5.5% | - | $17.8K | - | |
| PARTI | 0.04497 | −5.29% | $6.4M | −8.1% | - | - | $23.5K | - | |
| COHR · CEX | 192.91 | −10.34% | $6.5M | +1.1% | - | - | $136K | - | |
| ARM · CEX | 183.46 | −12.73% | $6.5M | −5.8% | - | - | $198K | - | |
| US | 0.004998 | +6.07% | $6.5M | +0.4% | - | - | $8K | - | |
| DELL · CEX | 362.95 | −13.98% | $6.5M | +16.2% | - | - | $49.8K | - | |
| BLESS | 0.007668 | −8.14% | $7M | −0.8% | - | - | $31.5K | - | |
| AIO | 0.04794 | +30.38% | $7.1M | +52.7% | - | - | $144K | - | |
| UAI | 0.1048 | +17.73% | $7.1M | +8.9% | - | - | $426K | - | |
| HK1810 | 31.230 | +9.33% | $7.4M | +11.5% | - | - | $101K | - | |
| MUU | 18.1948 | −20.70% | $7.4M | −3.6% | - | - | $210K | - | |
| SKHYNIXUSD | 944.25 | −11.31% | $7.7M | +29.7% | - | - | $4.4K | - | |
| LIGHT | 0.2371 | +5.36% | $7.9M | +5.1% | - | - | $1.9K | - | |
| TSM · xyz | 389.40 | −5.54% | $7.9M | −0.2% | +8.2% | - | $31.9K | +35.3% · $455K | |
| QCOM · CEX | 155.94 | −6.11% | $8.2M | +4.6% | - | - | $125K | - | |
| FLUID | 2.6733 | +23.11% | $8.3M | +69.8% | - | - | $540K | - | |
| RKLB · CEX | 51.6296 | −6.01% | $8.3M | −7.2% | - | - | $17.1K | - | |
| WDC · CEX | 312.81 | −10.79% | $8.6M | −5.2% | - | - | $43.4K | - | |
| NFLX · CEX | 67.4403 | +5.52% | $8.7M | +1.1% | - | - | $12K | - | |
| ICNT | 0.225 | +9.38% | $8.8M | +1.1% | - | - | $105K | - | |
| MVLL | 10.920 | −22.28% | $8.9M | −11.3% | - | - | $111K | - | |
| IREN · CEX | 21.2418 | −11.57% | $9.1M | −10.2% | - | - | $165K | - | |
| BMT | 0.02606 | −12.55% | $9.3M | −27.8% | - | - | $218K | - | |
| CLANKER | 16.790 | +12.14% | $9.4M | −1.1% | - | - | $3.1M | - | |
| PRL · io | 1.713 | +16.57% | $9.4M | +20.9% | −24.3% | - | $1.7K | - | |
| AVGO · xyz | 319.95 | −5.01% | $9.5M | −4.7% | +23.7% | - | $4.8K | −9.7% · $960K | |
| EWY · xyz | 146.52 | −6.97% | $9.9M | −19.4% | +5.5% | - | $2.5K | +19.1% · $325K | |
| KAITO | 0.2256 | −5.22% | $10.1M | −0.4% | +11.0% | - | $8.9K | - | |
| HUMA | 0.01528 | −15.49% | $10.3M | +13.2% | - | - | $135K | - | |
| ON | 0.1811 | +15.13% | $10.8M | +22.4% | - | - | $93.4K | - | |
| KORU · xyz | 9.2463 | −20.04% | $11.5M | +49.8% | +27.3% | - | $628K | +17.1% · $658K | |
| AGT | 0.03024 | −8.52% | $11.7M | −9.7% | - | - | $209K | - | |
| CRWV · xyz | 47.162 | −11.49% | $12.6M | −12.9% | +8.1% | - | $390K | +7.3% · $386K | |
| LYN | 0.01907 | +28.81% | $13.1M | +28.9% | - | - | $35K | - | |
| BABA · xyz | 110.49 | +6.33% | $13.2M | +9.6% | +25.7% | - | $36.2K | −7.5% · $277K | |
| Q | 0.02744 | −5.31% | $13.7M | −11.8% | - | - | $117K | - | |
| ELSA | 0.09406 | +29.52% | $13.7M | +134.3% | - | - | $1.4M | - | |
| ZHONGJI | 79.810 | −5.57% | $13.8M | −0.7% | - | - | $51.1K | - | |
| AAOI · CEX | 58.170 | −12.73% | $14.3M | +3.1% | - | - | $109K | - | |
| BE · CEX | 192.26 | −16.29% | $15.8M | +31.0% | - | - | $120K | - | |
| LITE · xyz | 607.00 | −12.51% | $15.8M | −13.0% | +19.5% | - | $365K | +19.2% · $1.5M | |
| IDOL | 0.0192 | −11.41% | $17.1M | −18.1% | - | - | $323K | - | |
| CBRS · CEX | 90.190 | −9.57% | $17.3M | +0.1% | - | - | $64.8K | - | |
| AKE | 0.002683 | −8.57% | $17.7M | +12.4% | - | - | $1.2M | - | |
| PURRDAT | 9.5886 | −8.89% | $18M | −0.9% | +10.8% | - | $15.5K | +29.1% · $360K | |
| EVAA | 1.4241 | −13.41% | $18.3M | −19.4% | - | - | $147K | - | |
| BEAMX | 0.004509 | +7.41% | $18.4M | +5.7% | - | - | $313K | - | |
| BABA · CEX | 110.66 | +6.34% | $19.7M | −12.0% | - | - | $1.2K | - | |
| TSM · CEX | 389.98 | −5.48% | $19.7M | +4.1% | - | - | $107K | - | |
| ARIA | 0.1343 | +14.51% | $20.1M | +9.6% | - | - | $218K | - | |
| PIEVERSE | 1.3146 | +13.64% | $21M | +12.8% | - | - | $10.3K | - | |
| BTW | 1.0241 | −6.96% | $22.3M | −14.0% | - | - | $96.9K | - | |
| MRVL · xyz | 155.20 | −11.51% | $23.1M | −7.9% | +31.1% | - | $291K | +18.2% · $2.3M | |
| CBRS · xyz | 90.068 | −9.57% | $23.6M | −1.4% | +50.6% | - | $208K | −26.4% · $700K | |
| AVGO · CEX | 320.30 | −5.04% | $23.6M | −2.2% | - | - | $49.3K | - | |
| LITE · CEX | 606.28 | −12.64% | $23.9M | +4.8% | - | - | $278K | - | |
| INTW | 5.6635 | −10.69% | $25.1M | −3.2% | - | - | $925K | - | |
| AMD · xyz | 475.01 | −7.75% | $27.1M | +40.6% | +14.2% | - | $488K | −13.4% · $5M | |
| MRNA · xyz | 257.03 | +10.71% | $27.6M | +26.9% | −4.1% | - | $4.3M | −16.5% · $2.6M | |
| JCT | 0.005224 | +6.35% | $28.3M | +6.2% | - | - | $2.3M | - | |
| MRVL · CEX | 155.00 | −11.54% | $29.8M | +0.7% | - | - | $611K | - | |
| MSFT · xyz | 557.51 | +5.23% | $32.7M | +26.9% | +5.5% | - | $529K | −26.7% · $316K | |
| SAMSUNG | 150.74 | −9.23% | $34.4M | +10.2% | - | - | $232K | - | |
| ATOM | 1.5198 | +5.67% | $35.1M | +4.0% | −67.3% | - | $39.4K | - | |
| EWY · CEX | 146.75 | −6.97% | $35.9M | −2.7% | - | - | $94.5K | - | |
| SNXX · CEX | 5.050 | −23.22% | $36.8M | +4.1% | - | - | $1.2M | - | |
| CAP | 0.09861 | +29.98% | $38.1M | +62.1% | - | - | $208K | - | |
| NBIS · xyz | 137.58 | −11.90% | $38.9M | −10.2% | +5.5% | - | $694K | −6.1% · $1.3M | |
| SMSN | 150.60 | −9.26% | $39.5M | −5.4% | +147.2% | - | $319K | +19.9% · $929K | |
| MSFT · CEX | 558.49 | +5.22% | $40.8M | +35.0% | - | - | $76.1K | - | |
| CRWV · CEX | 47.1859 | −11.47% | $44.5M | +4.8% | - | - | $88.8K | - | |
| DRAM · CEX | 43.200 | −10.43% | $46.9M | −3.1% | - | - | $65K | - | |
| AMD · CEX | 474.88 | −7.89% | $47.6M | +34.5% | - | - | $433K | - | |
| NBIS · CEX | 137.73 | −11.94% | $49.4M | +6.2% | - | - | $412K | - | |
| SOXL · xyz | 61.537 | −20.88% | $50.1M | +58.8% | +29.1% | - | $4M | −13.7% · $1.2M | |
| INJ | 8.4313 | +9.78% | $51.2M | +19.3% | +11.0% | - | $484K | - | |
| SOXS | 63.270 | +25.24% | $54.1M | +54.2% | - | - | $343K | - | |
| GRASS | 0.5584 | −7.13% | $58M | −7.6% | +11.0% | 0.98 | $14.2K | −14.7% · $1.1M | |
| TRUMP | 1.2593 | −15.24% | $72.8M | +5.8% | −104.2% | - | $3.6M | - | |
| AAPL · CEX | 351.84 | +5.30% | $74.6M | +39.2% | - | - | $277K | - | |
| DRAM · xyz | 43.181 | −10.39% | $77.4M | −4.4% | +5.5% | - | $2.4M | −17.8% · $403K | |
| NVDA · CEX | 198.86 | −5.25% | $92.8M | +0.6% | - | - | $421K | - | |
| NVDA · xyz | 198.69 | −5.13% | $93.1M | +27.0% | +20.3% | - | $740K | −17.7% · $5.2M | |
| SKHY · xyz | 136.40 | −10.76% | $105M | −10.2% | +5.5% | - | $71.3K | +14.9% · $1.9M | |
| VVV | 21.466 | −10.48% | $105M | −9.1% | +11.0% | 0.98 | $47.2K | −14.1% · $6.4M | |
| INTC · xyz | 57.285 | −5.18% | $110M | −4.2% | +26.0% | - | $110K | +18.1% · $10.8M | |
| ZRO | 1.7479 | −7.57% | $128M | −10.2% | +11.0% | 0.97 | $170K | −25.3% · $937K | |
| KORU · CEX | 9.2513 | −20.04% | $134M | +12.1% | - | - | $2.7M | - | |
| SKHY · CEX | 136.57 | −10.69% | $142M | −16.4% | - | - | $812K | - | |
| AAPL · xyz | 351.28 | +5.36% | $163M | +153.5% | −3.1% | - | $278K | +6.2% · $51.9M | |
| BZ | 96.2565 | −5.96% | $172M | +1.3% | - | - | $4.8M | - | |
| CL · xyz | 88.738 | −7.08% | $178M | −33.2% | −19.2% | - | $3.4M | −3.4% · $997K | |
| MU · xyz | 775.29 | −10.54% | $178M | +52.1% | +32.1% | - | $4M | −4.2% · $15.9M | |
| INTC · CEX | 57.2898 | −5.32% | $184M | −4.0% | - | - | $1.3M | - | |
| SNDK · xyz | 1,003.5 | −11.94% | $193M | −0.1% | +30.3% | - | $299K | −9.1% · $5.8M | |
| WLFI | 0.04636 | −8.63% | $196M | +2.4% | −8.1% | 1.03 | $96.2K | −4.8% · $934K | |
| MU · CEX | 774.77 | −10.65% | $221M | +9.7% | - | - | $3.8M | - | |
| CL · CEX | 88.9014 | −6.78% | $237M | +1.2% | - | - | $5.7M | - | |
| SKHX | 943.02 | −11.38% | $326M | +6.0% | +96.8% | - | $409K | +16.9% · $6M | |
| BRENTOIL · xyz | 96.084 | −6.20% | $346M | +2.8% | −30.4% | - | $5.4M | −5.0% · $13.4M | |
| SNDK · CEX | 1,003.1 | −11.98% | $390M | +22.8% | - | - | $7.1M | - | |
| SKHYNIX | 945.63 | −11.17% | $406M | +2.4% | - | - | $1.4M | - | |
| SOXL · CEX | 61.420 | −21.08% | $469M | +54.3% | - | - | $14.3M | - | |
| HYPE | 82.160 | −5.45% | $2.5B | −5.4% | +11.0% | 0.98 | $3.5M | −9.0% · $116M |
Price change and RSI from the Hyperliquid mark and 1h candles (Binance klines where listed, otherwise our own mark samples). OI and funding: Hyperliquid, Lighter, Binance and Bybit. Liquidations: CEX as reported (a lower bound), Hyperliquid liquidations of tracked wallets confirmed by their liquidation fills, Lighter trades flagged as liquidations by the exchange. Cluster = nearest liquidation-map bucket with ≥ 5% of the coin's mapped notional. Data as of 2026-11-05 11:17 UTC. Not investment advice.