The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 24h | OI โ | OI 24h | Funding | L/S | Liq 24h | Cluster | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAM ยท io | 43.295 | โ10.05% | $1M | โ1.0% | โ176.7% | - | $273K | - | |
| SECZ | 7.947 | - | $1M | - | - | - | $4.2K | - | |
| GIGADEV ยท xyz | 39.707 | โ4.05% | $1M | โ33.2% | โ18.7% | - | - | +32.2% ยท $437K | |
| JIO | 14.896 | +1.83% | $1M | +1.6% | โ305.9% | - | - | +13.8% ยท $493K | |
| DNA | 0.1665 | โ10.10% | $1M | โ12.1% | - | - | - | - | |
| 2Y | 4.607 | โ0.89% | $1M | โ0.9% | +1.1% | - | - | - | |
| CRWD ยท xyz | 235.91 | โ5.45% | $1.1M | +19.9% | +11.6% | - | $1.2K | - | |
| RATS | 0.00001497 | - | $1.1M | - | - | - | $3.9K | - | |
| SAHARA | 0.006993 | - | $1.1M | - | - | - | $16 | - | |
| CRDO ยท para | 133.01 | โ13.97% | $1.1M | +42.9% | +124.5% | - | $32.8K | - | |
| XTEN | 0.2368 | โ2.40% | $1.1M | โ1.9% | +11.0% | - | - | - | |
| SOFTBANK | 25.252 | โ7.28% | $1.1M | โ10.4% | +5.5% | - | $34.4K | - | |
| KR200 | 840.55 | โ7.15% | $1.1M | +7.2% | +83.6% | - | $13.1K | - | |
| DATA | 0.1239 | +0.32% | $1.2M | โ9.2% | - | - | - | - | |
| SKUU | 14.3499 | โ20.54% | $1.2M | โ18.5% | - | - | $16.1K | - | |
| LONGXIA | 0.01734 | +2.60% | $1.2M | +2.0% | - | - | - | - | |
| PEAQ | 0.0329 | +3.85% | $1.2M | +2.9% | - | - | - | - | |
| RDDT ยท xyz | 101.53 | +4.20% | $1.2M | โ25.8% | +53.2% | - | $585 | - | |
| APPSTOCK | 316.16 | - | $1.2M | - | - | - | - | - | |
| NET ยท CEX | 264.84 | โ6.83% | $1.2M | โ68.2% | - | - | $113 | - | |
| SHAZ ยท CEX | 24.330 | โ0.94% | $1.2M | โ11.1% | - | - | $9.8K | - | |
| DRV ยท CEX | 0.3675 | +10.16% | $1.3M | โ1.2% | - | - | - | - | |
| US500 | 7,700.1 | +0.71% | $1.3M | โ30.7% | - | - | $18K | - | |
| SHAZ ยท xyz | 24.200 | โ1.43% | $1.3M | +5.9% | +173.2% | - | $14.5K | - | |
| COHR ยท para | 198.03 | โ7.72% | $1.3M | โ11.3% | +2.9% | - | $120K | - | |
| GEV ยท CEX | 820.77 | โ9.50% | $1.3M | โ5.0% | - | - | $34.2K | - | |
| URNM | 41.632 | โ2.03% | $1.4M | โ1.1% | +24.7% | - | - | - | |
| EWJ | 92.709 | โ0.40% | $1.4M | +4.2% | +5.5% | - | - | - | |
| KSTR ยท xyz | 18.495 | +2.35% | $1.4M | โ6.8% | โ68.2% | - | $1.1K | - | |
| EWZ ยท CEX | 32.230 | โ0.62% | $1.4M | โ3.0% | - | - | $313 | - | |
| HNT | 0.3396 | โ0.96% | $1.4M | โ0.3% | - | - | - | - | |
| WET | 0.05643 | +2.19% | $1.5M | +7.9% | - | - | $182 | - | |
| DGAI | 0.8387 | +15.38% | $1.5M | +9.2% | - | - | $29.7K | - | |
| NVO | 42.270 | - | $1.5M | - | - | - | $4K | - | |
| SIREN | 0.02496 | โ3.44% | $1.5M | โ7.8% | - | - | $11.4K | - | |
| FLNC | 6.132 | +2.89% | $1.5M | โ5.7% | - | - | $121K | - | |
| NOK ยท xyz | 8.1617 | โ6.56% | $1.5M | +4.8% | +17.5% | - | $664 | - | |
| PIXEL | 0.00428 | +1.42% | $1.5M | +1.3% | - | - | $2.2K | - | |
| TTWO ยท para | 211.06 | +7.00% | $1.5M | โ0.9% | +35.5% | - | $137 | - | |
| RIVN | 14.075 | +4.04% | $1.6M | +10.1% | +14.1% | - | $234 | - | |
| ARK | 0.1621 | โ1.36% | $1.6M | โ2.7% | - | - | $579 | - | |
| HYUNDAI ยท CEX | 219.63 | - | $1.6M | - | - | - | $595 | - | |
| USAR ยท xyz | 8.190 | โ9.00% | $1.6M | โ7.6% | +33.9% | - | $14K | - | |
| SKDD | 10.5953 | +23.19% | $1.6M | +43.9% | - | - | $7.4K | - | |
| LAYER | 0.05626 | โ1.86% | $1.7M | โ1.8% | โ8.7% | - | $1.2K | - | |
| HIMS | 26.832 | +1.91% | $1.7M | โ3.0% | โ11.5% | - | $141 | - | |
| DRIFT | 0.01301 | โ0.99% | $1.7M | โ0.5% | - | - | $4.2K | - | |
| 10Y | 4.8945 | โ1.12% | $1.7M | +11.8% | +1.1% | - | $2.9K | - | |
| A | 0.08414 | - | $1.7M | - | - | - | $2.5K | - | |
| QCOM ยท xyz | 155.74 | โ6.11% | $1.8M | +18.8% | +5.8% | - | $747K | - | |
| BANANA | 3.1532 | +0.20% | $1.8M | โ0.7% | +11.0% | - | $91 | - | |
| BSB | 0.09047 | - | $1.8M | - | - | - | $572 | - | |
| GAS | 1.164 | โ0.17% | $1.8M | โ2.2% | +11.0% | - | $1.2K | - | |
| ASML ยท xyz | 1,473.8 | โ5.23% | $1.8M | โ7.6% | +5.5% | - | $34.3K | +30.6% ยท $432K | |
| HYUNDAI ยท xyz | 218.99 | +2.44% | $1.8M | +66.9% | +221.8% | - | $27.5K | โ7.5% ยท $303K | |
| CRDO ยท CEX | 133.10 | โ13.76% | $1.9M | +8.6% | - | - | $20.7K | - | |
| BRENTOIL ยท Lighter | 96.040 | โ6.20% | $1.9M | โ18.0% | - | - | $19.3K | - | |
| TTWO ยท CEX | 211.19 | +6.95% | $1.9M | +7.5% | - | - | $6.1K | - | |
| ONDS | 5.2649 | โ10.18% | $1.9M | โ14.0% | - | - | $45.3K | - | |
| WDC ยท xyz | 312.54 | โ10.65% | $2M | โ7.0% | โ28.1% | - | $47.8K | - | |
| THETA | 0.1583 | +3.09% | $2M | +2.5% | - | - | $6.1K | - | |
| NIULAI | 0.06397 | โ1.10% | $2M | โ5.6% | - | - | - | - | |
| DYM | 0.01518 | โ0.85% | $2M | +0.7% | +11.0% | - | $984 | - | |
| EGLD | 3.352 | โ2.84% | $2M | โ2.7% | - | - | $6.1K | - | |
| WCT | 0.03361 | โ0.04% | $2M | โ0.4% | +11.0% | - | $177 | - | |
| UMA | 0.3475 | +0.46% | $2.1M | โ0.2% | +11.0% | - | $31 | - | |
| BOT ยท xyz | 23.356 | โ2.88% | $2.1M | โ4.5% | โ233.7% | - | $7.5K | - | |
| POLYX | 0.03292 | +1.60% | $2.1M | +0.2% | +11.0% | - | $2K | - | |
| BIGTIME | 0.006428 | โ3.92% | $2.1M | โ7.1% | +11.0% | - | $4.3K | - | |
| CVX ยท CEX | 1.917 | +0.19% | $2.1M | โ1.8% | - | - | $145 | - | |
| SAMSUNGUSD | 150.55 | โ8.99% | $2.1M | โ7.9% | - | - | $245 | - | |
| MYX | 0.05817 | +2.07% | $2.1M | +2.0% | - | - | $11.2K | - | |
| TNSR | 0.02735 | โ1.23% | $2.1M | โ2.1% | +11.0% | - | $40 | - | |
| AMDSTOCK | 476.18 | โ7.43% | $2.2M | โ4.7% | - | - | $11.5K | - | |
| AIXBT | 0.01624 | โ1.13% | $2.2M | โ2.8% | +11.0% | - | $65 | - | |
| TRUST | 0.05995 | - | $2.2M | - | - | - | $10.6K | - | |
| MINIMAX ยท xyz | 21.508 | +0.95% | $2.2M | โ1.3% | โ83.1% | - | $7.5K | - | |
| AXIS | 0.1393 | โ4.46% | $2.3M | โ0.2% | - | - | $13.5K | - | |
| CAT | 0.000001812 | +4.11% | $2.3M | โ8.5% | - | - | $32.8K | - | |
| THE | 0.03739 | - | $2.3M | - | - | - | $44.2K | - | |
| BRETT | 0.004291 | +1.47% | $2.3M | +0.9% | +11.0% | - | $430 | - | |
| MANA | 0.07479 | - | $2.3M | - | - | - | $3.7K | - | |
| MOVE | 0.006138 | +0.47% | $2.3M | โ0.8% | +11.0% | - | $297 | - | |
| TURBO | 0.000758 | โ1.69% | $2.4M | โ3.6% | +11.0% | - | $1.4K | - | |
| CRWD ยท CEX | 236.07 | - | $2.4M | - | - | - | $369 | - | |
| ANIME | 0.002628 | โ0.94% | $2.4M | โ2.7% | โ13.8% | - | $1.2K | - | |
| USDJPY | 158.07 | โ0.10% | $2.4M | โ2.0% | - | - | - | - | |
| AMAT ยท CEX | 359.64 | โ7.28% | $2.4M | โ13.1% | - | - | $17.6K | - | |
| MOODENG | 0.03511 | +0.15% | $2.4M | โ0.5% | +11.0% | - | $8.4K | - | |
| EURUSD | 1.1241 | โ0.15% | $2.4M | +0.2% | - | - | - | - | |
| ME | 0.05045 | โ1.58% | $2.4M | โ2.8% | +11.0% | - | $38 | - | |
| PALLADIUM | 1,031.6 | +3.43% | $2.4M | โ1.7% | +5.5% | - | $3.2K | - | |
| GIGADEV ยท CEX | 41.2647 | โ5.89% | $2.4M | โ7.8% | - | - | $20.2K | - | |
| LRCX ยท CEX | 223.34 | โ4.93% | $2.4M | โ5.9% | - | - | $6.3K | - | |
| MSTU | 32.3563 | +7.02% | $2.4M | +5.6% | - | - | $9.7K | - | |
| ONE | 0.001117 | - | $2.4M | - | - | - | $7.6K | - | |
| XAI | 0.00671 | โ1.32% | $2.5M | โ0.3% | +11.0% | - | $892 | - | |
| AAOI ยท xyz | 58.399 | โ12.07% | $2.5M | โ27.9% | +30.8% | - | $174K | - | |
| PORTAL | 0.01262 | โ1.56% | $2.5M | โ0.9% | - | - | $2.1K | - | |
| HYPER | 0.06032 | โ0.04% | $2.5M | โ1.1% | +11.0% | - | $33 | - | |
| NOW ยท xyz | 108.67 | โ1.60% | $2.5M | โ20.9% | +5.5% | - | $1.4K | โ10.5% ยท $275K | |
| DEEP | 0.01581 | โ1.43% | $2.6M | โ2.2% | - | - | $1.1K | - | |
| STONK | 0.1278 | +2.49% | $2.6M | โ5.9% | - | - | - | - | |
| US100 | 28,311 | โ0.50% | $2.6M | โ26.1% | - | - | $2.9K | - | |
| ASML ยท CEX | 1,475.5 | โ5.29% | $2.6M | โ9.5% | - | - | $10.2K | - | |
| USAR ยท CEX | 8.190 | โ9.09% | $2.6M | โ3.5% | - | - | $15.9K | - | |
| DUSK | 0.07894 | +2.50% | $2.6M | +1.3% | - | - | $9.2K | - | |
| UVXY | 16.350 | โ7.68% | $2.6M | โ8.4% | - | - | $18.2K | - | |
| M | 0.8279 | - | $2.7M | - | - | - | $215 | - | |
| UNITREE ยท para | 99.619 | +3.59% | $2.7M | +4.0% | โ146.6% | - | $415 | - | |
| CRO | 0.05226 | +1.83% | $2.7M | +2.8% | - | - | - | - | |
| ACT | 0.009016 | +5.33% | $2.7M | +13.2% | - | - | $559 | - | |
| PLATINUM | 1,523.0 | +4.17% | $2.7M | โ39.9% | โ5.1% | - | $2.1K | - | |
| CSOPSKHYNIX2L | 2.267 | โ20.96% | $2.8M | โ0.5% | - | - | $71.8K | - | |
| MEME | 0.000427 | โ1.61% | $2.8M | +2.7% | โ201.1% | - | $13.5K | - | |
| NMR | 9.506 | โ0.23% | $2.8M | โ4.9% | - | - | $3.2K | - | |
| kNEIRO | 0.06372 | +0.25% | $2.8M | +0.3% | +11.0% | - | $13.3K | - | |
| G | 0.003218 | โ2.16% | $2.8M | โ3.8% | - | - | $8.9K | - | |
| SMH ยท xyz | 493.54 | โ6.34% | $2.9M | โ5.3% | +21.1% | - | $268K | - | |
| SNXX ยท xyz | 5.0396 | โ22.61% | $2.9M | +42.5% | +30.0% | - | $231K | +41.6% ยท $410K | |
| STXX | 540.24 | โ12.13% | $2.9M | +0.3% | - | - | $43.1K | - | |
| SXT | 0.008865 | - | $2.9M | - | - | - | $35.7K | - | |
| GME ยท xyz | 25.091 | +3.73% | $2.9M | โ1.3% | โ18.5% | - | $34.1K | - | |
| GMT | 0.006314 | โ0.13% | $2.9M | +3.0% | +11.0% | - | $10.2K | - | |
| NET ยท xyz | 259.90 | โ7.10% | $2.9M | โ48.3% | +16.8% | - | $4.1K | โ9.4% ยท $520K | |
| BSV | 17.515 | +1.99% | $3M | +1.0% | +11.0% | - | $252 | - | |
| YGG | 0.02358 | โ0.65% | $3M | โ1.4% | +11.0% | - | $7.8K | - | |
| ZORA | 0.005606 | โ0.92% | $3.1M | โ2.2% | +11.0% | - | $338 | - | |
| USUAL | 0.01029 | +1.18% | $3.1M | +0.5% | +130.0% | - | $234 | - | |
| IBM ยท CEX | 254.28 | +0.89% | $3.2M | +13.0% | - | - | $4.6K | - | |
| MERL | 0.02897 | +7.91% | $3.2M | +6.5% | +11.0% | - | $3K | - | |
| NOT | 0.000347 | โ0.57% | $3.2M | โ0.3% | +11.0% | - | $1K | - | |
| XAN | 0.009853 | โ7.63% | $3.2M | โ14.5% | - | - | $5.8K | - | |
| PHA | 0.03864 | +2.02% | $3.2M | โ1.4% | - | - | $2K | - | |
| BMNR ยท xyz | 21.751 | +4.12% | $3.3M | +6.8% | +72.6% | - | $27.8K | - | |
| AVA | 0.2738 | โ1.18% | $3.3M | 0.0% | - | - | $66 | - | |
| CELO | 0.07192 | โ3.19% | $3.3M | +5.3% | +11.0% | - | $16.8K | - | |
| POWR | 0.05606 | โ0.29% | $3.3M | โ2.8% | - | - | $10.3K | - | |
| HEMI | 0.004549 | โ1.64% | $3.4M | โ1.5% | +11.0% | - | $2K | - | |
| ETHBTC | 0.03014 | +1.70% | $3.4M | +3.2% | - | - | - | - | |
| FLOCK | 0.03941 | +0.19% | $3.4M | โ7.4% | - | - | $3.8K | - | |
| WTI | 88.632 | โ7.13% | $3.5M | โ2.6% | - | - | $194K | - | |
| COTI | 0.01005 | +0.50% | $3.5M | โ1.7% | - | - | $6.9K | - | |
| JP225 | 61,360 | โ3.22% | $3.5M | +10.5% | +49.8% | - | $24.5K | - | |
| MELANIA | 0.06517 | โ9.11% | $3.5M | +10.5% | โ23.2% | - | $108K | - | |
| RE | 0.3205 | +2.00% | $3.6M | โ5.0% | - | - | $2.6K | - | |
| AKT | 0.6501 | +6.76% | $3.6M | +7.4% | - | - | $3.8K | - | |
| RESOLV | 0.015 | โ0.87% | $3.6M | โ0.7% | +90.7% | - | $2.2K | - | |
| VELVET | 0.05195 | โ1.50% | $3.7M | โ1.6% | - | - | $11.7K | - | |
| BILL | 0.004804 | โ7.25% | $3.7M | โ2.7% | - | - | $23.7K | - | |
| CYS | 0.1029 | +4.04% | $3.7M | +2.8% | - | - | $1.9K | - | |
| NEO | 1.9924 | +0.92% | $3.7M | +1.1% | +11.0% | - | $2.7K | - | |
| SNX | 0.1765 | โ1.88% | $3.7M | โ1.8% | +11.0% | - | $7.5K | - | |
| PROVE | 0.1865 | โ1.89% | $3.7M | โ3.0% | +11.0% | - | $3K | - | |
| KAIA | 0.03414 | +1.87% | $3.7M | +4.8% | - | - | $2.8K | - | |
| kLUNC | 0.04192 | +1.18% | $3.8M | โ2.1% | +11.0% | - | $12.1K | - | |
| SOLV | 0.004679 | - | $3.8M | - | - | - | $44K | - | |
| NOK ยท CEX | 8.080 | โ7.55% | $3.8M | โ4.7% | - | - | $3.7K | - | |
| BABY | 0.01227 | +5.13% | $3.9M | +5.0% | +9.0% | - | $877 | - | |
| GTC | 0.2145 | โ1.73% | $3.9M | โ7.6% | - | - | $3.4K | - | |
| USDC | 1.0006 | โ0.01% | $3.9M | โ20.7% | - | - | $2.2K | - | |
| IO | 0.127 | +0.25% | $3.9M | +1.6% | โ92.4% | - | $946 | - | |
| ARM ยท xyz | 183.38 | โ12.36% | $3.9M | +4.5% | +26.0% | - | $2.2M | +24.1% ยท $382K | |
| CFG | 0.1002 | - | $3.9M | - | - | - | $6.9K | - | |
| MOVR | 1.0432 | โ3.56% | $4M | โ6.3% | - | - | $2.3K | - | |
| NOW ยท CEX | 108.82 | โ1.59% | $4M | โ31.0% | - | - | $6.9K | - | |
| AZTEC | 0.01499 | +3.47% | $4M | โ3.1% | +11.0% | - | $416 | - | |
| FOGO | 0.002607 | +14.39% | $4M | +62.6% | +11.0% | - | $115K | - | |
| AIOT | 0.09479 | +2.95% | $4.1M | +0.0% | - | - | $10.6K | - | |
| ASTS | 34.8494 | โ8.73% | $4.1M | +6.6% | - | - | $30.8K | - | |
| GOAT | 0.01393 | +0.06% | $4.1M | +0.1% | +11.0% | - | $1K | - | |
| BE ยท xyz | 191.82 | โ16.47% | $4.1M | +10.3% | +57.6% | - | $132K | +28.5% ยท $285K | |
| 2Z | 0.02311 | โ4.06% | $4.2M | โ9.1% | +11.0% | - | $12.7K | - | |
| IOST | 0.0006894 | โ3.47% | $4.2M | โ1.5% | - | - | $15.9K | - | |
| APEX | 0.214 | +2.21% | $4.2M | +3.4% | +108.6% | - | - | - | |
| XDC | 0.03174 | +1.96% | $4.3M | +7.6% | - | - | - | - | |
| IREN ยท xyz | 21.270 | โ11.31% | $4.3M | โ16.5% | +19.6% | - | $213K | โ19.4% ยท $392K | |
| STBL | 0.02431 | +0.28% | $4.3M | โ0.4% | +11.0% | - | $16 | - | |
| NXPC | 0.1649 | โ0.86% | $4.4M | โ0.8% | +11.0% | - | $1.6K | - | |
| ZEREBRO | 0.02527 | +4.72% | $4.4M | +6.1% | - | - | $3K | - | |
| T | 0.004572 | โ0.09% | $4.4M | โ0.1% | - | - | $4K | - | |
| GWEI | 0.01864 | - | $4.4M | - | - | - | $24K | - | |
| CLO | 0.04872 | โ2.35% | $4.4M | โ1.8% | - | - | $4.1K | - | |
| PEOPLE | 0.006619 | +0.91% | $4.5M | โ0.3% | +11.0% | - | $2.7K | - | |
| WAL | 0.02964 | +0.47% | $4.6M | โ3.3% | - | - | $6.3K | - | |
| SKR | 0.0134 | +1.92% | $4.6M | +0.7% | +11.0% | - | $54 | - | |
| HOT | 0.0004348 | โ14.56% | $4.7M | โ35.6% | - | - | $359K | - | |
| HAEDAL | 0.02618 | โ8.14% | $4.7M | โ14.4% | - | - | $44.3K | - | |
| ORDER | 0.03458 | โ1.76% | $4.7M | โ3.1% | - | - | $4.4K | - | |
| RLC | 0.4502 | +0.09% | $4.7M | +0.1% | - | - | $28.3K | - | |
| HMSTR | 0.000136 | โ1.45% | $4.7M | โ1.4% | +11.0% | - | $14 | - | |
| TENCENT | 54.775 | +6.27% | $4.8M | โ28.5% | - | - | $8.1K | - | |
| SUPER | 0.189 | +7.41% | $4.8M | +6.5% | +11.0% | - | $15.6K | - | |
| SUSHI | 0.1922 | โ0.69% | $4.8M | โ4.1% | +11.0% | - | $10.3K | - | |
| GRIFFAIN | 0.01173 | โ0.25% | $4.9M | +0.0% | +11.0% | - | $33 | - | |
| GLW ยท CEX | 115.24 | โ10.20% | $4.9M | โ6.0% | - | - | $197K | - | |
| SOPH | 0.001381 | โ5.35% | $4.9M | โ7.9% | +11.0% | - | $18.7K | - | |
| ACE | 0.1333 | โ0.22% | $4.9M | โ2.6% | +11.0% | - | $4.1K | - | |
| LLY ยท CEX | 1,430.2 | +0.41% | $4.9M | +2.0% | - | - | $16.7K | - | |
| GRT | 0.02071 | +2.49% | $5M | +2.9% | - | - | $10.6K | - | |
| RAVE | 0.1421 | +0.36% | $5.1M | โ1.4% | - | - | $4.9K | - | |
| ORCA | 1.4472 | โ0.95% | $5.1M | โ1.4% | - | - | $7.1K | - | |
| LA | 0.05933 | โ2.03% | $5.1M | โ3.8% | - | - | $6.6K | - | |
| CXMT ยท CEX | 6.415 | โ2.92% | $5.1M | โ13.4% | - | - | $24.9K | - | |
| SNDK ยท io | 1,001.3 | โ11.91% | $5.1M | โ6.8% | +42.1% | - | $581K | - | |
| EWZ ยท xyz | 32.466 | +0.30% | $5.2M | โ9.6% | +45.1% | - | - | +26.0% ยท $1.8M | |
| PNUT | 0.03768 | โ2.10% | $5.2M | โ0.4% | +11.0% | - | $15.5K | - | |
| KMNO | 0.03663 | +9.11% | $5.2M | +4.3% | - | - | $10.1K | - | |
| RAYDIUM | 1.751 | +7.02% | $5.3M | +13.3% | - | - | - | - | |
| kFLOKI | 0.02292 | +0.56% | $5.3M | โ3.8% | +11.0% | - | $11.2K | - | |
| DOS | 0.204 | +3.72% | $5.3M | +2.9% | - | - | $1.5K | - | |
| RKLB ยท xyz | 51.726 | โ5.67% | $5.3M | +10.8% | +5.5% | - | $4.6K | +19.6% ยท $437K | |
| XTZ | 0.2732 | - | $5.3M | - | - | - | $8.9K | - | |
| ZETA | 0.03718 | +2.51% | $5.4M | +3.6% | โ1.7% | - | $1.8K | - | |
| SMCI ยท CEX | 29.2032 | โ14.50% | $5.5M | โ6.3% | - | - | $41.7K | - | |
| KIOXIA ยท xyz | 58.936 | โ14.74% | $5.5M | โ17.2% | +84.6% | - | $218K | +41.5% ยท $771K | |
| RAYSOL | 1.7517 | +6.72% | $5.5M | +8.5% | - | - | $140K | - | |
| GMX | 8.9736 | +2.17% | $5.6M | โ2.3% | +11.0% | - | $4K | - | |
| DOOD | 0.001718 | โ0.19% | $5.6M | โ1.6% | - | - | $12.2K | - | |
| BEAM | 0.004469 | +6.03% | $5.6M | +6.0% | - | - | $45.6K | - | |
| NFLX ยท xyz | 67.322 | +5.55% | $5.6M | +0.3% | +33.5% | - | $10K | +21.6% ยท $405K | |
| XPD | 1,033.1 | +3.44% | $5.6M | โ1.6% | - | - | $114K | - | |
| IOTA | 0.04028 | +1.02% | $5.7M | +4.9% | +11.0% | - | $2.9K | - | |
| AVNT | 0.09021 | โ2.50% | $5.7M | โ3.3% | +11.0% | - | $3.7K | - | |
| MRNA ยท CEX | 255.71 | +10.01% | $5.7M | +9.5% | - | - | $170K | - | |
| SAGA | 0.01707 | 0.00% | $5.8M | โ0.2% | +74.0% | - | $5.8K | - | |
| BIO | 0.02133 | +0.15% | $5.8M | โ3.5% | +11.0% | - | $5.8K | - | |
| REZ | 0.003864 | โ3.28% | $5.9M | โ4.3% | +11.0% | - | $2.4K | - | |
| TAG | 0.0007618 | +5.28% | $5.9M | +3.9% | - | - | $13.4K | - | |
| JASMY | 0.003953 | +2.75% | $6M | โ1.9% | - | - | $2.4K | - | |
| BOME | 0.000646 | +3.03% | $6M | โ1.0% | +11.0% | - | $11.1K | - | |
| MANTA | 0.05753 | โ0.40% | $6M | โ0.4% | +112.6% | - | $1.6K | - | |
| XPT | 1,525.2 | +4.06% | $6M | +3.9% | - | - | $67K | - | |
| H | 0.05266 | +0.55% | $6M | +1.8% | - | - | $70 | - | |
| EDGE | 0.3428 | โ1.68% | $6M | โ2.5% | - | - | $2.1K | - | |
| HANA | 0.01482 | โ0.01% | $6M | +0.0% | - | - | $273 | - | |
| AIO | 0.04613 | +28.05% | $6.1M | +33.4% | - | - | $136K | - | |
| PLTR ยท xyz | 169.78 | โ0.59% | $6.1M | โ1.5% | โ2.8% | - | $11.7K | โ6.6% ยท $289K | |
| AXTI | 45.760 | โ14.46% | $6.1M | โ20.3% | - | - | $228K | - | |
| HOME | 0.005352 | โ1.50% | $6.2M | โ0.4% | - | - | $2.8K | - | |
| MINA | 0.05698 | โ1.91% | $6.2M | +14.7% | โ383.9% | - | $3.7K | - | |
| APP | 317.05 | - | $6.2M | - | - | - | $405K | - | |
| SYN | 0.1562 | - | $6.2M | - | - | - | $174 | - | |
| DELL ยท xyz | 363.54 | โ13.18% | $6.3M | +70.2% | +58.2% | - | $528K | +31.8% ยท $927K | |
| BLUR | 0.007493 | โ1.80% | $6.3M | โ1.1% | โ82.2% | - | $1.7K | - | |
| NBIS ยท io | 138.11 | โ10.98% | $6.3M | โ13.2% | +5.5% | - | $17.9K | - | |
| COHR ยท CEX | 198.42 | โ7.44% | $6.4M | +0.7% | - | - | $133K | - | |
| PARTI | 0.04482 | โ4.80% | $6.4M | โ8.0% | - | - | $23.6K | - | |
| LLY ยท xyz | 1,429.5 | +0.41% | $6.4M | +3.2% | +19.1% | - | - | +11.6% ยท $457K | |
| LINEA | 0.002367 | +0.21% | $6.5M | โ1.4% | +11.0% | - | $623 | - | |
| US | 0.004961 | +5.34% | $6.5M | โ0.3% | - | - | $8K | - | |
| ARM ยท CEX | 183.66 | โ12.41% | $6.5M | โ5.4% | - | - | $198K | - | |
| DELL ยท CEX | 363.86 | โ13.23% | $6.6M | +17.0% | - | - | $49.8K | - | |
| BANK | 0.02529 | +1.47% | $6.6M | โ0.8% | - | - | $12.4K | - | |
| OAI | 1,410.6 | โ0.58% | $6.6M | โ0.8% | +18.5% | - | - | - | |
| ALLO | 0.1541 | - | $6.6M | - | - | - | $25.1K | - | |
| ERA | 0.06758 | +3.32% | $6.6M | โ9.0% | - | - | $5.5K | - | |
| AXS | 0.8802 | +1.76% | $6.6M | +1.1% | +11.0% | - | $13K | - | |
| VET | 0.005827 | +1.48% | $6.6M | +1.4% | - | - | $3.7K | - | |
| MAGIC | 0.08477 | +2.87% | $6.7M | +4.9% | - | - | $11.9K | - | |
| KSTR ยท CEX | 18.500 | +2.15% | $6.7M | โ23.5% | - | - | $2.3K | - | |
| BULLA | 0.07072 | โ1.30% | $6.8M | โ0.6% | - | - | $6K | - | |
| BIRB | 0.08244 | โ4.47% | $6.8M | โ14.0% | - | - | $107K | - | |
| OGN | 0.0247 | โ2.26% | $6.8M | โ5.4% | - | - | $3.2K | - | |
| CHZ | 0.01193 | +0.67% | $6.8M | โ1.6% | - | - | $16.6K | - | |
| BNC | 5.011 | โ0.10% | $7M | +3.3% | - | - | $27.5K | - | |
| CT | 0.1288 | โ3.53% | $7M | โ0.2% | - | - | $28.1K | - | |
| BLESS | 0.00765 | โ8.43% | $7M | โ1.2% | - | - | $30.2K | - | |
| UAI | 0.1042 | +17.83% | $7.1M | +9.6% | - | - | $426K | - | |
| GIGGLE | 30.4652 | +2.71% | $7.1M | +4.1% | - | - | $6.5K | - | |
| DYDX | 0.1042 | โ0.10% | $7.1M | +0.6% | +11.0% | - | $6.3K | - | |
| ATH | 0.005371 | +2.15% | $7.1M | +5.2% | - | - | $7.9K | - | |
| BERA | 0.1254 | โ2.09% | $7.2M | +12.7% | โ73.3% | - | $6.3K | - | |
| GALA | 0.001676 | โ0.12% | $7.2M | +0.4% | +11.0% | - | $16.7K | - | |
| RIVER | 0.9058 | +1.26% | $7.2M | +0.0% | - | - | $35.7K | - | |
| TLT | 81.940 | +0.59% | $7.2M | โ5.0% | โ2.1% | - | - | - | |
| HK1810 | 31.1718 | +9.11% | $7.4M | +11.3% | - | - | $101K | - | |
| MUU | 18.3024 | โ19.90% | $7.4M | โ1.7% | - | - | $210K | - | |
| MINIMAX ยท CEX | 21.550 | +0.99% | $7.5M | โ6.2% | - | - | $4.5K | - | |
| ZEN | 5.440 | +1.69% | $7.5M | โ1.3% | +11.0% | - | $10.5K | - | |
| JST | 0.1413 | +0.31% | $7.5M | โ2.7% | - | - | $6.5K | - | |
| ALT | 0.005635 | โ1.19% | $7.6M | +2.9% | โ94.1% | - | $10.9K | - | |
| SKHYNIXUSD | 943.29 | โ11.24% | $7.7M | +29.9% | - | - | $4.4K | - | |
| ORDI | 3.4435 | โ0.47% | $7.7M | +3.0% | +11.0% | - | $2.9K | - | |
| LIGHT | 0.2359 | +3.76% | $7.8M | +3.8% | - | - | $1.9K | - | |
| TSM ยท xyz | 389.41 | โ5.25% | $7.9M | +0.1% | +11.1% | - | $31.9K | +35.3% ยท $455K | |
| BB ยท xyz | 8.6788 | +3.33% | $7.9M | +2.4% | +5.5% | - | $2.1K | - | |
| AT | 0.1151 | - | $7.9M | - | - | - | $10.7K | - | |
| AR | 3.2911 | +3.01% | $8M | โ0.8% | +11.0% | - | $10K | - | |
| BR | 0.4753 | +1.48% | $8.1M | โ1.3% | - | - | $5.9K | - | |
| COPPER ยท xyz | 6.409 | โ0.80% | $8.1M | +2.4% | +10.2% | - | - | โ12.4% ยท $274K | |
