The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 24h | OI ↓ | OI 24h | Funding | L/S | Liq 24h | Cluster | Venues | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80,313 | +2.13% | $16.4B | −0.7% | +11.0% | 0.98 | $170M | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ETH | 2,420.0 | +3.73% | $10.2B | +4.2% | +11.0% | 0.99 | $71.3M | −12.2% · $78.1M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| HYPE | 82.233 | −5.36% | $2.5B | −5.3% | +11.0% | 0.98 | $3.5M | −9.1% · $116M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SOL | 96.620 | +2.98% | $2.1B | +1.6% | +11.0% | 0.98 | $14.5M | −29.4% · $54.4M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ZEC | 1,321.3 | +0.54% | $1.5B | +1.6% | +11.0% | 0.98 | $7.4M | −9.4% · $11.8M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| XRP | 1.3201 | +2.08% | $997M | +2.5% | +11.0% | 0.97 | $3.8M | −11.6% · $13.1M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| XAU | 4,139.2 | +2.18% | $663M | −13.2% | - | - | $4.9M | - | LTR · BIN · BYB | |
| SPCX · CEX | 134.17 | −0.49% | $577M | −3.2% | - | - | $1.3M | - | LTR · BIN · BYB | |
| BNB | 717.22 | +2.25% | $551M | −2.2% | +11.0% | 0.99 | $2.6M | +4.9% · $787K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| NEAR | 4.0234 | −2.33% | $497M | −2.5% | +11.0% | 0.97 | $2.9M | −9.8% · $1.6M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SOXL · CEX | 61.580 | −20.88% | $470M | +54.9% | - | - | $14.3M | - | LTR · BIN · BYB | |
| SP500 | 7,700.8 | +0.72% | $399M | +1.5% | −2.8% | - | $590K | +5.5% · $38.5M | HL | |
| SNDK · CEX | 1,004.5 | −11.85% | $390M | +22.9% | - | - | $7.1M | - | LTR · BIN · BYB | |
| DOGE | 0.07693 | +2.01% | $383M | −1.4% | +11.0% | 0.97 | $2M | −6.7% · $2.1M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| BRENTOIL · xyz | 96.084 | −6.20% | $346M | +2.8% | −30.4% | - | $5.4M | −5.0% · $13.4M | HL | |
| XAG | 52.9512 | +1.58% | $335M | −5.7% | - | - | $1.6M | - | LTR · BIN · BYB | |
| SKHX | 943.02 | −11.38% | $326M | +6.0% | +96.8% | - | $409K | +16.9% · $6M | HL | |
| GOLD | 4,133.3 | +2.20% | $320M | −0.8% | +5.5% | - | $322K | +5.2% · $4.6M | HL | |
| UNI | 7.4684 | −0.51% | $310M | −5.4% | +11.0% | 0.96 | $743K | −20.7% · $7.5M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LIT | 3.440 | −1.36% | $291M | −1.9% | −17.0% | 0.97 | $213K | +17.7% · $1.5M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| GOOGL · CEX | 292.19 | +2.68% | $288M | −19.9% | - | - | $644K | - | LTR · BIN · BYB | |
| XMR | 637.85 | +0.30% | $263M | +0.3% | +122.3% | 0.98 | $114K | +11.5% · $1.7M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| XYZ100 | 28,304 | −0.56% | $262M | −8.5% | +5.5% | - | $366K | −7.1% · $7.3M | HL | |
| ENA | 0.1798 | −2.35% | $247M | −3.2% | +11.0% | 0.96 | $1.1M | −11.3% · $1.3M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SILVER | 52.876 | +1.67% | $231M | −0.5% | +5.5% | - | $186K | −1.9% · $2.5M | HL | |
| kPEPE | 0.004959 | −2.73% | $230M | −8.9% | +11.0% | 0.95 | $2.7M | −17.6% · $3.4M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LINK | 11.560 | +3.32% | $228M | +5.0% | +11.0% | 0.97 | $691K | −18.9% · $2.6M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MU · CEX | 776.03 | −10.51% | $221M | +9.8% | - | - | $3.8M | - | LTR · BIN · BYB | |
| GOOGL · xyz | 291.74 | +2.77% | $220M | −22.1% | +5.5% | - | $71.6K | −9.2% · $6.4M | HL | |
| SUI | 0.9248 | +0.88% | $199M | −0.1% | +11.0% | 0.91 | $923K | −19.7% · $995K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| WLFI | 0.04643 | −8.49% | $197M | +2.5% | −9.2% | 1.03 | $96.2K | −5.0% · $934K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SNDK · xyz | 1,003.5 | −11.94% | $193M | −0.1% | +30.3% | - | $299K | −9.1% · $5.8M | HL | |
| INTC · CEX | 57.340 | −5.24% | $184M | −3.9% | - | - | $1.3M | - | LTR · BIN · BYB | |
| MU · xyz | 775.29 | −10.54% | $178M | +52.1% | +32.1% | - | $4M | −4.2% · $15.8M | HL | |
| CL · xyz | 88.738 | −7.08% | $178M | −33.2% | −19.2% | - | $3.4M | −3.4% · $997K | HL | |
| WLD | 0.3747 | −4.52% | $176M | −7.0% | +1.8% | 0.99 | $2M | −3.6% · $1.4M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| PUMP | 0.004302 | −3.02% | $176M | −4.2% | +11.0% | 0.98 | $774K | +9.0% · $1.5M | HL · LTR · BIN | |
| AAVE | 132.56 | +0.25% | $166M | −3.1% | +11.0% | 0.97 | $175K | −38.7% · $2.9M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| PAXG | 4,127.1 | +2.09% | $165M | +0.1% | +11.0% | 0.92 | $49K | +4.9% · $413K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| AAPL · xyz | 351.28 | +5.36% | $163M | +153.5% | −3.1% | - | $278K | +6.2% · $51.9M | HL | |
| SPCX · xyz | 134.01 | −0.82% | $162M | −4.8% | +17.7% | - | $1.7M | −7.7% · $3.1M | HL | |
| ASTER | 0.7103 | +0.78% | $160M | −0.3% | +11.0% | 0.93 | $55.5K | −12.4% · $392K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LTC | 55.833 | +1.49% | $149M | +0.8% | +11.0% | 0.95 | $165K | −29.9% · $1.1M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| AVAX | 8.7614 | +0.68% | $148M | −4.4% | +10.7% | 0.92 | $1.7M | −27.2% · $378K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ADA | 0.1979 | +2.98% | $146M | +3.9% | +11.0% | 0.97 | $1M | −13.8% · $1M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TRX | 0.3184 | −0.58% | $144M | −4.4% | −10.7% | 1.05 | $28K | +30.3% · $318K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SKHY · CEX | 136.68 | −10.61% | $142M | −16.3% | - | - | $812K | - | LTR · BIN · BYB | |
| META · xyz | 636.69 | +0.51% | $138M | +0.0% | +5.5% | - | $110K | −13.0% · $25.5M | HL | |
| ANTH · io | 1,844.9 | −2.17% | $136M | +19.8% | +86.8% | - | $36.8K | - | HL | |
| KORU · CEX | 9.260 | −19.97% | $134M | +12.3% | - | - | $2.7M | - | LTR · BIN · BYB | |
| CRCL · CEX | 75.250 | −1.21% | $131M | −1.5% | - | - | $423K | - | LTR · BIN · BYB | |
| QQQ | 689.31 | −0.59% | $130M | −10.5% | - | - | $248K | - | LTR · BIN · BYB | |
| ZRO | 1.7518 | −7.37% | $129M | −10.0% | +11.0% | 0.97 | $170K | −25.5% · $940K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| BCH | 288.66 | +4.27% | $123M | +3.1% | +11.0% | - | $444K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MSTR · CEX | 143.04 | +2.88% | $122M | +2.7% | - | - | $43.3K | - | LTR · BIN · BYB | |
| TAO | 234.62 | +1.27% | $116M | −2.9% | +11.0% | 0.92 | $115K | −12.8% · $589K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| XPL | 0.06473 | +0.10% | $112M | −1.4% | +11.0% | 0.97 | $161K | −7.1% · $553K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ONDO | 0.4028 | −1.24% | $110M | +1.0% | +11.0% | 0.89 | $221K | −20.3% · $257K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| INTC · xyz | 57.285 | −5.18% | $110M | −4.2% | +26.0% | - | $110K | +18.1% · $10.8M | HL | |
| VVV | 21.494 | −10.36% | $105M | −9.0% | +11.0% | 0.98 | $47.2K | −14.2% · $6.4M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SKHY · xyz | 136.40 | −10.76% | $105M | −10.2% | +5.5% | - | $71.3K | +14.9% · $1.9M | HL | |
| NVDA · xyz | 198.69 | −5.13% | $93.1M | +27.0% | +20.3% | - | $740K | −17.7% · $5.2M | HL | |
| NVDA · CEX | 198.96 | −5.20% | $92.8M | +0.7% | - | - | $421K | - | LTR · BIN · BYB | |
| ANTHROPIC | 1,592.2 | −2.38% | $90.3M | +2.1% | - | - | $52.1K | - | LTR · BIN · BYB | |
| DRAM · xyz | 43.181 | −10.39% | $77.4M | −4.4% | +5.5% | - | $2.4M | −17.8% · $403K | HL | |
| AAPL · CEX | 351.83 | +5.29% | $74.6M | +39.2% | - | - | $277K | - | LTR · BIN · BYB | |
| XLM | 0.1661 | +0.71% | $74.5M | −0.1% | +11.0% | - | $52.8K | −8.2% · $278K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TRUMP | 1.2606 | −15.15% | $72.8M | +5.9% | −103.9% | - | $3.6M | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ARB | 0.1637 | −0.94% | $72.8M | −6.4% | +11.0% | 0.92 | $321K | −19.0% · $711K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TSLA · CEX | 378.24 | −0.98% | $69.1M | +4.7% | - | - | $86K | - | LTR · BIN · BYB | |
| AERO | 0.6569 | +3.20% | $68.9M | +3.1% | +11.0% | 0.93 | $9.4K | −19.1% · $2.9M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| CRCL · xyz | 75.143 | −1.17% | $66.2M | −4.5% | +5.5% | - | $3.5K | +18.8% · $5.2M | HL | |
| ANT | 117.06 | −1.32% | $64.1M | +18.2% | +0.7% | - | $7.3K | −16.5% · $644K | HL | |
| GRAM | 1.155 | −2.86% | $63.5M | −4.3% | +11.0% | 0.96 | $10K | −9.3% · $590K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| HBAR | 0.07206 | +0.98% | $63.2M | +2.5% | +11.0% | - | $34.7K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MON | 0.01794 | −3.10% | $61M | −1.9% | +11.0% | 0.98 | $11.9K | −11.1% · $531K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| STRK | 0.04374 | −0.73% | $60.7M | −4.5% | +11.0% | 0.98 | $73.8K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| FIL | 0.8624 | −1.05% | $60.1M | −2.1% | +11.0% | - | $442K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| GRASS | 0.5592 | −7.00% | $58M | −7.5% | +11.0% | 0.98 | $14.2K | −14.8% · $1.1M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SOXS | 63.1156 | +24.93% | $54M | +53.9% | - | - | $343K | - | LTR · BIN · BYB | |
| DOT | 0.9548 | −1.40% | $54M | +0.1% | +11.0% | - | $247K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| CRV | 0.2742 | +1.74% | $52.7M | −0.2% | +11.0% | 0.88 | $49.2K | −15.2% · $286K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| INJ | 8.4498 | +10.02% | $51.3M | +19.4% | +11.0% | - | $479K | - | HL · BIN · BYB | |
| FARTCOIN | 0.1238 | −0.03% | $50.6M | +0.7% | +11.0% | 0.95 | $135K | −6.1% · $712K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SOXL · xyz | 61.537 | −20.88% | $50.1M | +58.8% | +29.1% | - | $4M | −13.7% · $1.2M | HL | |
| PENGU | 0.0072 | −1.87% | $49.8M | −0.9% | +11.0% | - | $69.2K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| NBIS · CEX | 137.87 | −11.85% | $49.5M | +6.3% | - | - | $412K | - | LTR · BIN · BYB | |
| SPY | 769.19 | +0.68% | $48.9M | +2.5% | - | - | $47.6K | - | LTR · BIN · BYB | |
| AMD · CEX | 475.71 | −7.73% | $47.6M | +34.6% | - | - | $433K | - | LTR · BIN | |
| DRAM · CEX | 43.2495 | −10.33% | $47M | −3.0% | - | - | $65K | - | LTR · BIN · BYB | |
| CRWV · CEX | 47.1915 | −11.46% | $44.5M | +4.8% | - | - | $88.8K | - | LTR · BIN · BYB | |
| ETHFI | 0.5981 | +0.62% | $43.5M | −1.7% | +11.0% | - | $29K | −25.0% · $302K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MSTR · xyz | 142.88 | +2.87% | $43.3M | −0.2% | +21.7% | - | $138K | +19.3% · $1.1M | HL | |
| PONS | 0.218 | −2.68% | $43M | −5.0% | +11.0% | - | $43.3K | −27.7% · $347K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MSFT · CEX | 558.33 | +5.19% | $40.8M | +35.2% | - | - | $76.1K | - | LTR · BIN · BYB | |
| FF | 0.08978 | −2.32% | $39.5M | +0.7% | - | - | $1.9K | - | LTR · BIN · BYB | |
| SMSN | 150.60 | −9.26% | $39.5M | −5.4% | +147.2% | - | $319K | +19.9% · $929K | HL | |
| QNT · CEX | 203.71 | +1.21% | $39.3M | +4.5% | - | - | $240K | - | LTR · BIN · BYB | |
| NBIS · xyz | 137.58 | −11.90% | $38.9M | −10.2% | +5.5% | - | $694K | −6.1% · $1.3M | HL | |
| CAP | 0.09932 | +30.91% | $38.3M | +63.1% | - | - | $208K | - | LTR · BIN · BYB | |
| TSLA · xyz | 377.75 | −1.01% | $37.7M | −20.5% | +5.5% | - | $1.4M | - | HL | |
| ICP | 2.6317 | +3.05% | $37.4M | +1.9% | +11.0% | - | $32.1K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| APT | 0.6372 | −0.41% | $37.3M | +1.1% | −10.2% | - | $80.1K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MNT | 0.4681 | +1.83% | $37.2M | −0.2% | +11.0% | - | $992 | - | HL · LTR · BYB | |
| EWY · CEX | 146.79 | −6.95% | $35.9M | −2.6% | - | - | $94.5K | - | LTR · BIN · BYB | |
| CXMT · xyz | 6.4201 | −3.15% | $35.8M | −6.1% | +31.4% | - | $876 | +18.2% · $3.5M | HL | |
| ATOM | 1.5197 | +5.67% | $35.1M | +4.0% | −66.0% | - | $39.4K | - | HL · BIN · BYB | |
| META · CEX | 637.59 | +0.50% | $34.8M | +0.2% | - | - | $11.2K | - | LTR · BIN · BYB | |
| POL | 0.09814 | +1.24% | $34M | +5.1% | +11.0% | - | $12.2K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| USELESS | 0.1414 | −1.34% | $33.5M | −3.4% | +73.8% | - | $153K | −44.3% · $2.3M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TIA | 0.4571 | +1.30% | $33.3M | −0.8% | +7.7% | - | $130K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MSFT · xyz | 557.51 | +5.23% | $32.7M | +26.9% | +5.5% | - | $529K | −26.7% · $316K | HL | |
| JPY | 158.28 | −0.12% | $32.6M | −0.5% | −8.6% | - | - | +2.7% · $2M | HL | |
| LDO | 0.3486 | +1.91% | $32.5M | +0.6% | +11.0% | - | $43.6K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| PENDLE | 1.7702 | −2.58% | $31.3M | −2.9% | +11.0% | - | $5.7K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| EUR | 1.1231 | −0.15% | $30.4M | +4.3% | +5.2% | - | - | −5.4% · $10M | HL | |
| CASHCAT | 0.1049 | −3.92% | $29.9M | −6.0% | +11.0% | 0.94 | $11.5K | −28.8% · $818K | HL · LTR · BYB | |
| MRVL · CEX | 155.36 | −11.34% | $29.8M | +1.0% | - | - | $611K | - | LTR · BIN · BYB | |
| CC | 0.1011 | +2.21% | $29.8M | +5.6% | +11.0% | - | $1.6K | −18.6% · $418K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| UNITREE · xyz | 98.746 | +2.94% | $29.7M | +4.2% | +3.3% | - | $108K | +5.1% · $1M | HL | |
| OP | 0.1112 | −1.95% | $29M | −4.6% | +4.7% | - | $205K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ETC | 7.4333 | +3.73% | $28M | +5.8% | +11.0% | - | $52.5K | - | HL · BIN · BYB | |
| kSHIB | 0.004753 | +0.98% | $27.6M | +3.0% | +3.3% | - | $59.9K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MRNA · xyz | 257.03 | +10.71% | $27.6M | +26.9% | −4.1% | - | $4.3M | −16.5% · $2.6M | HL | |
| FET | 0.1571 | −2.68% | $27.5M | −1.2% | +11.0% | - | $41.3K | −18.9% · $262K | HL · BIN | |
| VIRTUAL | 0.6025 | +1.27% | $27.5M | +2.2% | +11.0% | - | $21.2K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| AMD · xyz | 475.01 | −7.75% | $27.1M | +40.6% | +14.2% | - | $488K | −13.4% · $5M | HL | |
| kBONK | 0.003023 | −2.01% | $26.3M | −3.5% | +11.0% | - | $52.1K | −23.6% · $336K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SKY | 0.06736 | +0.83% | $26.2M | +0.8% | +11.0% | - | $2.3K | −31.9% · $338K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| COIN · CEX | 151.24 | +2.44% | $26.1M | −4.5% | - | - | $63.2K | - | LTR · BIN · BYB | |
| AMZN · CEX | 270.33 | +4.65% | $26.1M | +10.4% | - | - | $14.4K | - | LTR · BIN · BYB | |
| JUP | 0.2609 | +1.79% | $25.9M | −1.1% | +11.0% | - | $20.7K | −32.0% · $314K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MORPHO | 2.2463 | +0.64% | $24.9M | −0.2% | +11.0% | - | $1.2K | −35.7% · $671K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| DASH | 48.448 | +1.83% | $24.7M | −0.7% | +11.0% | - | $29K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| NATGAS · CEX | 2.960 | +1.47% | $24.7M | +5.0% | - | - | $858K | - | LTR · BIN | |
| WIF | 0.1722 | −3.03% | $24.6M | −1.5% | +11.0% | - | $32.9K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LITE · CEX | 606.96 | −12.54% | $23.9M | +4.9% | - | - | $278K | - | LTR · BIN · BYB | |
| CHIP | 0.04264 | −1.72% | $23.7M | −1.9% | +11.0% | - | $8K | −30.8% · $888K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| AVGO · CEX | 320.34 | −5.03% | $23.6M | −2.1% | - | - | $49.3K | - | LTR · BIN · BYB | |
| CBRS · xyz | 90.068 | −9.57% | $23.6M | −1.4% | +50.6% | - | $208K | −26.4% · $700K | HL | |
| MRVL · xyz | 155.20 | −11.51% | $23.1M | −7.9% | +31.1% | - | $291K | +18.2% · $2.3M | HL | |
| AMZN · xyz | 270.08 | +4.55% | $21.9M | −6.4% | +3.8% | - | $61.7K | −33.9% · $350K | HL | |
| UNITREE · CEX | 99.660 | +3.10% | $21.7M | +3.5% | - | - | $91.8K | - | LTR · BIN · BYB | |
| TSM · CEX | 390.08 | −5.45% | $19.8M | +4.1% | - | - | $107K | - | LTR · BIN · BYB | |
| BABA · CEX | 110.64 | +6.32% | $19.7M | −12.0% | - | - | $1.2K | - | LTR · BIN · BYB | |
| MEGA | 0.04709 | −3.68% | $19.5M | −8.3% | +11.0% | - | $9.1K | −42.9% · $963K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SEI | 0.04881 | −1.65% | $19.4M | +0.3% | +11.0% | - | $22.2K | −15.2% · $256K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SPX | 0.3784 | −0.35% | $18.5M | −1.0% | +11.0% | - | $36.2K | −39.5% · $512K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| RENDER | 1.6107 | +3.40% | $18.3M | −1.0% | +11.0% | - | $23.6K | - | HL · BIN · BYB | |
| PURRDAT | 9.5886 | −8.89% | $18M | −0.9% | +10.8% | - | $15.5K | +29.1% · $360K | HL | |
| BMNR · CEX | 21.717 | +3.67% | $17.7M | −8.1% | - | - | $568 | - | LTR · BIN · BYB | |
| ORCL · CEX | 123.94 | −0.66% | $17.4M | +1.6% | - | - | $64.4K | - | LTR · BIN · BYB | |
| ORCL · xyz | 123.72 | −0.64% | $17.3M | −9.5% | +12.7% | - | $1.3M | −10.1% · $333K | HL | |
| CBRS · CEX | 90.220 | −9.54% | $17.3M | +0.1% | - | - | $64.8K | - | LTR · BIN · BYB | |
| STX | 0.3445 | −0.95% | $17.3M | −4.0% | +11.0% | - | $31.2K | - | HL · BIN · BYB | |
| HOOD · CEX | 87.0644 | +0.91% | $17.1M | −2.1% | - | - | $405 | - | LTR · BIN · BYB | |
| STRC · xyz | 99.920 | +0.04% | $17M | −1.1% | −22.2% | - | - | +1.3% · $445K | HL | |
| NATGAS · xyz | 2.9635 | +1.94% | $16.8M | +20.3% | +231.5% | - | - | +13.0% · $2M | HL | |
| COIN · xyz | 151.06 | +2.62% | $16.6M | −3.8% | +31.6% | - | $1.1M | +16.8% · $1.4M | HL | |
| ZHIPU · CEX | 60.7342 | −2.76% | $16.6M | −1.9% | - | - | $147K | - | LTR · BIN · BYB | |
| ALGO | 0.09993 | +3.57% | $16.6M | +1.8% | +11.0% | - | $13.6K | - | HL · BIN · BYB | |
| ZHIPU · xyz | 60.732 | −2.74% | $16.5M | −1.8% | −20.5% | - | $84.3K | +19.6% · $1.1M | HL | |
| LITE · xyz | 607.00 | −12.51% | $15.8M | −13.0% | +19.5% | - | $365K | +19.2% · $1.5M | HL | |
| BE · CEX | 192.52 | −16.18% | $15.8M | +31.2% | - | - | $120K | - | LTR · BIN · BYB | |
| PYTH | 0.06644 | +0.58% | $15.8M | −1.4% | +11.0% | - | $5.9K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| AAOI · CEX | 58.180 | −12.71% | $14.3M | +3.2% | - | - | $109K | - | LTR · BIN · BYB | |
| OPENAI | 1,372.2 | −1.37% | $13.9M | +0.6% | - | - | - | - | LTR · BIN | |
| PURR | 0.1159 | −1.40% | $13.9M | −1.0% | +11.0% | - | - | +34.8% · $361K | HL · BYB | |
| JTO | 0.3627 | +1.79% | $13.7M | +10.9% | +11.0% | - | $8.3K | −41.3% · $252K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| BABA · xyz | 110.49 | +6.33% | $13.2M | +9.6% | +25.7% | - | $36.2K | −7.5% · $277K | HL | |
| SAND | 0.04515 | −0.56% | $13.1M | +3.1% | −67.2% | - | $19.2K | - | HL · BIN · BYB | |
| CAKE | 2.0088 | +4.17% | $12.7M | +1.8% | +11.0% | - | $19K | - | HL · BIN · BYB | |
| CRWV · xyz | 47.162 | −11.49% | $12.6M | −12.9% | +8.1% | - | $390K | +7.3% · $386K | HL | |
| RUNE | 0.6425 | +1.44% | $12.4M | −14.0% | +11.0% | - | $71.5K | - | HL · BIN · BYB | |
| SYRUP | 0.159 | −1.03% | $12.4M | −0.8% | +11.0% | - | $2.3K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| HOOD · xyz | 86.971 | +1.06% | $12.4M | −15.8% | +5.5% | - | $2.1K | +20.4% · $1.6M | HL | |
| EIGEN | 0.1845 | −1.34% | $12.4M | −2.5% | +11.0% | - | $25.4K | −37.4% · $311K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| STRC · CEX | 100.04 | +0.03% | $12.2M | +1.3% | - | - | $15 | - | LTR · BIN | |
| COMP | 20.473 | +1.15% | $11.7M | −0.2% | +11.0% | - | $3.8K | - | HL · BIN · BYB | |
| KORU · xyz | 9.2463 | −20.04% | $11.5M | +49.8% | +27.3% | - | $628K | +17.6% · $637K | HL | |
| W | 0.01121 | −0.80% | $11.3M | −2.1% | −29.8% | - | $7.3K | −36.4% · $440K | HL · BIN · BYB | |
| INIT | 0.1393 | +3.89% | $10.8M | +0.4% | +11.0% | - | $70.5K | - | HL · BIN · BYB | |
| IMX | 0.1238 | +1.41% | $10.7M | +0.6% | +11.0% | - | $2.8K | - | HL · BIN · BYB | |
| PLTR · CEX | 168.87 | −1.01% | $10.7M | −8.5% | - | - | $25.1K | - | LTR · BIN · BYB | |
| NIL | 0.06506 | −0.66% | $10.4M | −6.2% | +11.0% | - | $1.7K | - | HL · BIN · BYB | |
| KAS | 0.03187 | +0.63% | $10.3M | −4.1% | +11.0% | - | $2.8K | - | HL · BIN · BYB | |
| KAITO | 0.2257 | −5.19% | $10.1M | −0.4% | +11.0% | - | $8.9K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| EWY · xyz | 146.52 | −6.97% | $9.9M | −19.4% | +5.5% | - | $2.5K | +19.1% · $325K | HL | |
| CFX | 0.04594 | −2.15% | $9.6M | −0.4% | +53.2% | - | $5.6K | - | HL · BIN · BYB | |
| AVGO · xyz | 319.95 | −5.01% | $9.5M | −4.7% | +23.7% | - | $4.8K | −9.7% · $960K | HL | |
| S | 0.04077 | +0.98% | $9.5M | −0.4% | −48.3% | - | $32K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| PRL · io | 1.713 | +16.57% | $9.4M | +20.9% | −24.3% | - | $1.7K | - | HL | |
| RSR | 0.00152 | +3.97% | $9.3M | −0.4% | +11.0% | - | $9.2K | - | HL · BIN · BYB | |
| 0G | 0.155 | −3.55% | $9.2M | −4.8% | +11.0% | - | $2.2K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| STABLE | 0.02854 | −1.43% | $9.2M | −8.1% | −18.7% | - | $12.3K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| IREN · CEX | 21.270 | −11.45% | $9.1M | −10.0% | - | - | $165K | - | LTR · BIN · BYB | |
| ZK | 0.01002 | −3.45% | $9M | −4.2% | +11.0% | - | $23.9K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TRB | 16.4773 | +0.20% | $8.9M | −0.1% | +11.0% | - | $8.3K | - | HL · BIN · BYB | |
| WDC · CEX | 313.09 | −10.71% | $8.6M | −5.1% | - | - | $43.4K | - | LTR · BIN · BYB | |
| FOLKS | 2.493 | +4.73% | $8.5M | +8.7% | - | - | $25.1K | - | LTR · BIN · BYB | |
| ENS | 5.0593 | +1.24% | $8.4M | −0.6% | +11.0% | - | $9.3K | - | HL · BIN · BYB | |
| APE | 0.1163 | +2.24% | $8.3M | +0.6% | −26.8% | - | $1.3K | - | HL · BIN · BYB | |
| RKLB · CEX | 51.650 | −5.97% | $8.3M | −7.2% | - | - | $17.1K | - | LTR · BIN · BYB | |
| MET | 0.2936 | +4.86% | $8.3M | −1.2% | +11.0% | - | $7.7K | −43.8% · $334K | HL · LTR · BIN · BYB | |
| QCOM · CEX | 155.52 | −6.36% | $8.2M | +4.3% | - | - | $125K | - | LTR · BIN · BYB | |
| POPCAT | 0.03993 | −0.69% | $8.1M | −0.2% | +11.0% | - | $636 | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| COPPER · xyz | 6.4114 | −0.69% | $8.1M | +2.4% | +10.8% | - | - | −12.5% · $274K | HL | |
| AR | 3.2927 | +2.96% | $8M | −0.8% | +11.0% | - | $10K | - | HL · BIN · BYB | |
| BB · xyz | 8.7104 | +3.78% | $8M | +2.4% | +5.5% | - | $2.1K | - | HL | |
| TSM · xyz | 389.40 | −5.54% | $7.9M | −0.2% | +8.2% | - | $31.9K | +35.3% · $455K | HL | |
| ORDI | 3.4435 | −0.84% | $7.7M | +2.1% | +11.0% | - | $2.9K | - | HL · BIN · BYB | |
| ALT | 0.00565 | −1.21% | $7.7M | +2.9% | −100.2% | - | $10.9K | - | HL · BIN · BYB | |
| SKHYNIXUSD | 944.64 | −11.28% | $7.7M | +29.7% | - | - | $4.4K | - | LTR | |
| ZEN | 5.4243 | +0.83% | $7.5M | −2.2% | +11.0% | - | $10.5K | - | HL · BIN · BYB | |
| MINIMAX · CEX | 21.5539 | +1.14% | $7.5M | −6.0% | - | - | $4.5K | - | LTR · BIN | |
| TLT | 81.955 | +0.59% | $7.2M | −5.0% | −2.3% | - | - | - | HL | |
| RIVER | 0.904 | +0.89% | $7.2M | −0.3% | - | - | $35.7K | - | LTR · BIN · BYB | |
| GALA | 0.001675 | −0.53% | $7.2M | 0.0% | +11.0% | - | $16.9K | - | HL · BIN · BYB | |
| BERA | 0.1254 | −2.47% | $7.2M | +12.1% | −146.6% | - | $6.3K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| DYDX | 0.1042 | −0.70% | $7.1M | −0.5% | +11.0% | - | $6.3K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
