The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 24h | OI ↑ | OI 24h | Funding | L/S | Liq 24h | Cluster | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIO | 14.855 | +1.51% | $1M | +1.4% | −265.3% | - | - | +14.1% · $492K | |
| GIGADEV · xyz | 39.710 | −2.87% | $1M | −32.1% | +23.8% | - | - | +32.2% · $437K | |
| CRWD · xyz | 234.23 | −5.00% | $1M | +25.5% | +3.3% | - | $1.2K | - | |
| 2Y | 4.6272 | −0.17% | $1.1M | −0.2% | +1.1% | - | - | - | |
| CRDO · para | 131.26 | −10.36% | $1.1M | +47.2% | −48.5% | - | $32.8K | - | |
| SOFTBANK | 25.056 | −7.77% | $1.1M | −10.7% | +5.5% | - | $34.4K | - | |
| KR200 | 836.04 | −6.97% | $1.1M | +6.1% | +101.1% | - | $13.1K | - | |
| SHAZ · xyz | 23.531 | −0.81% | $1.2M | +3.4% | +5.5% | - | $14.5K | - | |
| RDDT · xyz | 101.89 | +4.46% | $1.2M | −26.6% | −14.5% | - | $564 | - | |
| COHR · para | 191.11 | −6.94% | $1.3M | −10.5% | +6.6% | - | $120K | - | |
| US500 | 7,692.9 | +0.72% | $1.3M | −25.9% | - | - | $18K | - | |
| APPSTOCK | 323.39 | - | $1.3M | - | - | - | - | - | |
| URNM | 41.503 | −2.18% | $1.4M | +0.4% | +21.0% | - | - | - | |
| EWJ | 92.645 | −0.71% | $1.4M | +8.5% | +5.5% | - | - | - | |
| KSTR · xyz | 18.452 | +1.88% | $1.4M | −8.2% | −23.6% | - | $1.1K | - | |
| NOK · xyz | 8.045 | −6.05% | $1.5M | +5.6% | +27.5% | - | $664 | - | |
| TTWO · para | 211.74 | +6.61% | $1.5M | −0.8% | +6.6% | - | $137 | - | |
| RIVN | 13.980 | +3.99% | $1.5M | +10.9% | +5.5% | - | $234 | - | |
| USAR · xyz | 8.0717 | −8.53% | $1.6M | −5.6% | +38.9% | - | $14K | - | |
| HIMS | 26.840 | +2.81% | $1.7M | −3.3% | +5.5% | - | $141 | - | |
| 10Y | 4.9106 | −0.42% | $1.7M | +12.2% | +1.1% | - | $2.9K | - | |
| QCOM · xyz | 158.00 | −4.02% | $1.8M | +19.8% | +5.5% | - | $750K | - | |
| ASML · xyz | 1,465.9 | −4.76% | $1.8M | −7.9% | +8.3% | - | $34.3K | +31.3% · $431K | |
| CRDO · CEX | 131.17 | −10.32% | $1.8M | +12.2% | - | - | $20.5K | - | |
| HYUNDAI · xyz | 218.26 | +2.72% | $1.8M | +71.3% | −93.7% | - | $27.5K | −7.2% · $302K | |
| TTWO · CEX | 212.15 | +6.45% | $1.9M | +8.4% | - | - | $6.1K | - | |
| WDC · xyz | 309.08 | −9.77% | $1.9M | −8.4% | +22.3% | - | $47.8K | - | |
| BRENTOIL · Lighter | 96.710 | −4.88% | $2M | −8.1% | - | - | $19.1K | - | |
| BOT · xyz | 23.290 | +0.44% | $2M | +0.5% | −268.7% | - | $7K | - | |
| AMDSTOCK | 471.06 | −5.27% | $2.1M | −1.2% | - | - | $10.5K | - | |
| MINIMAX · xyz | 21.454 | +1.36% | $2.2M | −0.7% | −94.6% | - | $7.5K | - | |
| AMAT · CEX | 354.24 | −6.91% | $2.4M | −12.0% | - | - | $17.1K | - | |
| CRWD · CEX | 233.95 | −5.21% | $2.4M | −3.9% | - | - | $369 | - | |
| MSTU | 31.307 | +5.20% | $2.4M | +12.6% | - | - | $5.6K | - | |
| PALLADIUM | 1,036.0 | +3.76% | $2.4M | +0.7% | +5.5% | - | $3.2K | - | |
| AAOI · xyz | 57.040 | −10.12% | $2.4M | −33.4% | +24.7% | - | $64.4K | - | |
| LRCX · CEX | 223.34 | −3.09% | $2.4M | −4.3% | - | - | $6.3K | - | |
| NOW · xyz | 109.09 | −1.81% | $2.5M | −14.9% | +5.5% | - | - | −10.9% · $277K | |
| UNITREE · para | 99.3965 | +3.72% | $2.7M | +4.1% | −190.0% | - | $415 | - | |
| PLATINUM | 1,519.0 | +3.22% | $2.7M | −42.2% | +2.0% | - | $2.1K | - | |
| SMH · xyz | 490.20 | −5.67% | $2.8M | −6.3% | +31.8% | - | $268K | - | |
| SNXX · xyz | 4.8113 | −24.19% | $2.8M | +59.5% | +24.8% | - | $185K | +48.3% · $395K | |
| NET · xyz | 256.52 | −3.44% | $2.9M | −37.1% | +20.7% | - | $1.9K | −8.2% · $516K | |
| GME · xyz | 25.240 | +4.38% | $2.9M | −0.7% | −21.5% | - | $34.1K | - | |
| IBM · CEX | 256.36 | +1.19% | $3.1M | −7.8% | - | - | $4.6K | - | |
| BMNR · xyz | 21.464 | +3.92% | $3.2M | +6.3% | +93.4% | - | $27.8K | - | |
| JP225 | 61,162 | −3.13% | $3.5M | +12.5% | +43.5% | - | $24.5K | - | |
| ARM · xyz | 181.91 | −11.20% | $3.9M | +6.9% | +23.8% | - | $2.2M | +25.1% · $383K | |
| ASTS | 34.5042 | −8.36% | $4.1M | +8.4% | - | - | $31.3K | - | |
| BE · xyz | 190.25 | −12.04% | $4.1M | +15.6% | +15.3% | - | $132K | +29.0% · $281K | |
| IREN · xyz | 20.964 | −9.84% | $4.3M | −13.7% | +5.5% | - | $213K | −17.7% · $387K | |
| SNDK · io | 979.93 | −12.12% | $5.1M | −7.7% | +33.3% | - | $581K | - | |
| CXMT · CEX | 6.397 | −2.68% | $5.1M | −11.0% | - | - | $24.7K | - | |
| EWZ | 32.230 | +0.12% | $5.1M | −8.8% | +5.5% | - | - | +27.5% · $1.8M | |
| SMCI · CEX | 28.7095 | −13.32% | $5.4M | −5.2% | - | - | $39.6K | - | |
| KIOXIA · xyz | 58.300 | −14.24% | $5.5M | −15.4% | +7.9% | - | $218K | +43.0% · $765K | |
| RKLB · xyz | 51.175 | −5.95% | $5.5M | +13.8% | +22.1% | - | $4.6K | +19.4% · $535K | |
| NFLX · xyz | 67.442 | +4.71% | $5.6M | +1.1% | +16.4% | - | $10K | +21.4% · $417K | |
| XPD | 1,035.6 | +3.81% | $5.6M | −0.5% | - | - | $114K | - | |
| XPT | 1,519.0 | +3.18% | $5.8M | −5.1% | - | - | $67K | - | |
| MRNA · CEX | 257.24 | +9.98% | $5.8M | +7.6% | - | - | $170K | - | |
| PLTR · xyz | 167.56 | −0.75% | $6M | −1.6% | +5.5% | - | $11.7K | −5.4% · $281K | |
| NBIS · io | 136.57 | −7.15% | $6.2M | −8.5% | +5.5% | - | $17.6K | - | |
| DELL · xyz | 357.76 | −10.88% | $6.3M | +33.4% | +30.3% | - | $527K | +33.9% · $924K | |
| COHR · CEX | 190.77 | −6.96% | $6.3M | +1.3% | - | - | $142K | - | |
| LLY · xyz | 1,429.7 | −0.58% | $6.4M | +1.9% | +5.5% | - | - | +11.6% · $457K | |
| DELL · CEX | 357.65 | −10.76% | $6.6M | +20.6% | - | - | $51.5K | - | |
| OAI | 1,415.4 | −0.46% | $6.6M | +2.5% | +18.4% | - | - | - | |
| TLT | 81.776 | +0.23% | $7.2M | −5.7% | +5.5% | - | - | - | |
| MINIMAX · CEX | 21.5101 | +1.46% | $7.4M | −5.8% | - | - | $4.2K | - | |
| TSM · xyz | 385.81 | −5.28% | $7.8M | −0.3% | +15.3% | - | $31.9K | +36.6% · $452K | |
| BB · xyz | 8.5784 | +4.14% | $7.8M | −4.0% | +49.5% | - | $2.1K | - | |
| COPPER · xyz | 6.3917 | −0.92% | $8M | +1.6% | +11.5% | - | - | −12.2% · $274K | |
| QCOM · CEX | 158.01 | −4.20% | $8.1M | +4.1% | - | - | $125K | - | |
| RKLB · CEX | 51.2639 | −5.81% | $8.2M | −8.0% | - | - | $19.6K | - | |
| WDC · CEX | 308.92 | −9.46% | $8.5M | −4.5% | - | - | $43.1K | - | |
| NFLX · CEX | 67.500 | +4.69% | $8.7M | +0.1% | - | - | $8.9K | - | |
| IREN · CEX | 20.9912 | −9.68% | $9M | −7.9% | - | - | $168K | - | |
| PRL · io | 1.6757 | +13.73% | $9.1M | +16.8% | +78.5% | - | $1.7K | - | |
| AVGO · xyz | 319.06 | −4.34% | $9.5M | −3.2% | +26.2% | - | $4.8K | −9.4% · $959K | |
| EWY · xyz | 145.83 | −6.50% | $9.7M | −14.5% | +5.5% | - | $2.5K | +19.7% · $252K | |
| COPPER · CEX | 6.399 | −0.93% | $10.2M | +1.1% | - | - | $7.4K | - | |
| PLTR · CEX | 167.66 | −0.76% | $10.4M | −9.7% | - | - | $25.1K | - | |
| SQQQ | 42.5722 | +1.00% | $10.5M | −2.9% | - | - | $79.5K | - | |
| KORU · xyz | 9.0958 | −18.95% | $11.5M | +47.1% | +26.1% | - | $628K | +16.3% · $816K | |
| HOOD · xyz | 86.000 | +0.38% | $12.1M | −16.6% | +5.5% | - | $2.1K | +9.6% · $256K | |
| CRWV · xyz | 46.600 | −8.35% | $12.7M | −5.5% | +8.0% | - | $374K | −8.0% · $1.2M | |
| BABA · xyz | 110.87 | +5.90% | $13.2M | +8.5% | +5.5% | - | $33.3K | −7.8% · $276K | |
| AAOI · CEX | 56.960 | −9.78% | $13.8M | −4.5% | - | - | $127K | - | |
| OPENAI | 1,374.7 | −0.73% | $13.9M | +0.5% | - | - | - | - | |
| LITE · xyz | 602.31 | −9.99% | $15.7M | −9.7% | +5.5% | - | $365K | −19.7% · $1.3M | |
| NATGAS · xyz | 2.9517 | +1.59% | $16.4M | +17.1% | +275.4% | - | - | +13.5% · $1.7M | |
| COIN · xyz | 149.56 | +2.00% | $16.4M | −2.8% | +10.2% | - | $1.1M | +18.0% · $1.4M | |
| ZHIPU · xyz | 60.498 | −2.32% | $16.4M | −1.0% | −142.5% | - | $84.3K | +20.0% · $1.1M | |
| ZHIPU · CEX | 60.4759 | −2.36% | $16.5M | −1.4% | - | - | $147K | - | |
| STRC · xyz | 99.905 | +0.04% | $17M | −1.0% | −13.6% | - | - | +1.3% · $445K | |
| HOOD · CEX | 86.0297 | +0.39% | $17M | −5.1% | - | - | $85 | - | |
| ORCL · xyz | 122.57 | +1.34% | $17.2M | −7.0% | +5.5% | - | $1.3M | −9.2% · $331K | |
| ORCL · CEX | 122.63 | +1.33% | $17.4M | −2.0% | - | - | $56.4K | - | |
| PURRDAT | 9.506 | −9.00% | $17.9M | −0.5% | +17.1% | - | $15.5K | +29.1% · $357K | |
| TSM · CEX | 386.15 | −5.20% | $19.5M | +5.1% | - | - | $107K | - | |
| BABA · CEX | 110.95 | +5.43% | $19.7M | −11.2% | - | - | $874 | - | |
| UNITREE · CEX | 99.6673 | +3.45% | $21.6M | +3.7% | - | - | $91.8K | - | |
| AMZN · xyz | 270.59 | +4.29% | $22.3M | −3.2% | +5.5% | - | $61.7K | −34.0% · $350K | |
| MRVL · xyz | 153.58 | −9.63% | $22.9M | −6.1% | +42.2% | - | $291K | +19.5% · $2.5M | |
| CBRS · xyz | 88.760 | −8.25% | $23.3M | −1.6% | +26.2% | - | $208K | −25.9% · $692K | |
| AVGO · CEX | 319.10 | −4.37% | $23.6M | −1.3% | - | - | $48.5K | - | |
| NATGAS · CEX | 2.950 | +1.34% | $24.6M | +4.6% | - | - | $858K | - | |
| AMZN · CEX | 270.86 | +4.14% | $26.3M | +10.1% | - | - | $14.1K | - | |
| AMD · xyz | 470.38 | −5.27% | $27M | +42.9% | +11.9% | - | $302K | −12.6% · $4.9M | |
| MRNA · xyz | 256.96 | +9.99% | $27.7M | +24.2% | −5.7% | - | $4.3M | −16.5% · $2.7M | |
| MRVL · CEX | 153.66 | −9.58% | $29.7M | +2.6% | - | - | $556K | - | |
| UNITREE · xyz | 98.694 | +3.18% | $29.7M | +4.6% | −15.2% | - | $108K | +5.1% · $958K | |
| EUR | 1.1224 | −0.44% | $30.5M | +5.0% | +4.8% | - | - | −5.3% · $10M | |
| MSFT · xyz | 555.43 | +4.62% | $32.5M | +25.6% | +5.5% | - | $527K | −26.4% · $315K | |
| JPY | 158.36 | +0.10% | $32.7M | −0.5% | −6.5% | - | - | +2.6% · $2M | |
| SAMSUNG | 149.40 | −9.10% | $33.4M | +11.2% | - | - | $237K | - | |
| EWY · CEX | 146.01 | −6.34% | $34.5M | −7.0% | - | - | $94.5K | - | |
| META · CEX | 637.86 | +1.42% | $35.7M | +2.9% | - | - | $13.7K | - | |
| CXMT · xyz | 6.4053 | −2.70% | $35.7M | −5.1% | −95.6% | - | $867 | +18.5% · $3.4M | |
| TSLA · xyz | 377.14 | +0.17% | $37.4M | −18.0% | +5.5% | - | $1.4M | - | |
| NBIS · xyz | 136.46 | −7.45% | $38.5M | −5.6% | +6.9% | - | $683K | −5.3% · $1.3M | |
| SMSN | 149.45 | −9.18% | $39.6M | −6.0% | −155.2% | - | $319K | +20.8% · $933K | |
| MSFT · CEX | 555.92 | +4.58% | $40.7M | +35.1% | - | - | $73.7K | - | |
| MSTR · xyz | 140.99 | +2.65% | $42.4M | −1.5% | +29.2% | - | $138K | +20.8% · $1.1M | |
| TQQQ | 60.8785 | −1.16% | $43.9M | −11.3% | - | - | $252K | - | |
| CRWV · CEX | 46.6703 | −7.88% | $44.3M | +7.4% | - | - | $84.4K | - | |
| AMD · CEX | 470.88 | −5.48% | $47.2M | +40.0% | - | - | $302K | - | |
| SPY | 768.35 | +0.69% | $48.7M | +3.1% | - | - | $45.3K | - | |
| NBIS · CEX | 136.45 | −7.20% | $49M | +8.8% | - | - | $316K | - | |
| SOXL · xyz | 60.193 | −18.45% | $50M | +35.9% | +34.7% | - | $3.8M | −11.7% · $1.2M | |
| SOXS | 64.4039 | +20.13% | $56.4M | +44.8% | - | - | $314K | - | |
| ANT | 116.02 | −2.20% | $64.1M | +16.9% | −1.0% | - | $7.3K | −15.7% · $644K | |
| CRCL · xyz | 74.318 | −0.05% | $65.6M | −4.0% | +5.5% | - | $3.1K | +20.1% · $5.2M | |
| TSLA · CEX | 377.58 | +0.30% | $69.3M | +6.6% | - | - | $78.3K | - | |
| AAPL · CEX | 352.53 | +4.96% | $74.8M | +38.7% | - | - | $276K | - | |
| DRAM · xyz | 42.666 | −10.08% | $76.3M | −3.6% | +9.2% | - | $2.4M | −16.8% · $333K | |
| ANTHROPIC | 1,592.8 | −1.32% | $90.3M | +3.5% | - | - | $52.1K | - | |
| NVDA · CEX | 197.84 | −4.69% | $93.3M | +2.3% | - | - | $366K | - | |
| NVDA · xyz | 197.57 | −4.79% | $94M | +28.8% | +8.4% | - | $740K | −17.2% · $5.2M | |
| SKHY · xyz | 134.70 | −10.46% | $105M | −7.5% | +5.5% | - | $71.3K | +16.0% · $1.9M | |
| INTC · xyz | 57.045 | −4.85% | $109M | −3.9% | +20.1% | - | $110K | +18.5% · $10.8M | |
| MSTR · CEX | 140.94 | +2.64% | $120M | +3.1% | - | - | $42.2K | - | |
| QQQ | 687.74 | −0.37% | $129M | −10.4% | - | - | $249K | - | |
| CRCL · CEX | 74.4611 | +0.65% | $130M | +0.9% | - | - | $407K | - | |
| KORU · CEX | 9.1064 | −18.43% | $132M | +20.7% | - | - | $3M | - | |
| META · xyz | 636.89 | +1.38% | $133M | −2.0% | +5.5% | - | $110K | −11.9% · $25.5M | |
| ANTH · io | 1,832.2 | −2.14% | $136M | +19.5% | +70.0% | - | $36.8K | - | |
| SKHY · CEX | 134.85 | −10.28% | $140M | −15.8% | - | - | $857K | - | |
| SPCX · xyz | 132.90 | −0.56% | $161M | −5.7% | +14.8% | - | $1.7M | −6.9% · $3.1M | |
| AAPL · xyz | 351.96 | +4.97% | $165M | +113.4% | −16.4% | - | $278K | +6.0% · $52.1M | |
| CL · xyz | 89.462 | −5.34% | $175M | −35.1% | −24.5% | - | $3.4M | −4.7% · $3.6M | |
| BZ | 96.830 | −4.87% | $175M | +3.2% | - | - | $4.8M | - | |
| INTC · CEX | 57.110 | −4.69% | $183M | −2.8% | - | - | $1.3M | - | |
| MU · xyz | 763.75 | −9.90% | $183M | +60.6% | +37.7% | - | $4M | −2.8% · $15.6M | |
| SNDK · xyz | 978.68 | −12.51% | $189M | +0.6% | +18.6% | - | $299K | −8.8% · $5.6M | |
| MU · CEX | 764.11 | −9.69% | $220M | +8.8% | - | - | $3.8M | - | |
| GOOGL · xyz | 292.64 | +3.39% | $220M | −21.1% | +5.5% | - | $71.3K | −8.8% · $6.4M | |
| SILVER | 52.601 | +0.69% | $228M | −0.9% | +5.5% | - | $186K | −1.4% · $4M | |
| CL · CEX | 89.5468 | −5.54% | $240M | +2.5% | - | - | $5.6M | - | |
| XYZ100 | 28,243 | −0.36% | $261M | −5.8% | +5.7% | - | $366K | −6.7% · $7.3M | |
| GOOGL · CEX | 292.82 | +3.32% | $287M | −18.4% | - | - | $629K | - | |
| GOLD | 4,125.5 | +1.82% | $319M | +0.4% | +5.5% | - | $322K | +5.4% · $4.6M | |
| SKHX | 931.99 | −11.21% | $324M | +8.4% | −248.1% | - | $409K | −20.3% · $4.4M | |
| XAG | 52.600 | +0.71% | $331M | −6.6% | - | - | $1.6M | - | |
| BRENTOIL · xyz | 96.708 | −4.66% | $348M | +4.5% | −32.1% | - | $5.4M | −5.6% · $13.4M | |
| SNDK · CEX | 979.02 | −12.23% | $388M | +20.8% | - | - | $7.9M | - | |
| SP500 | 7,694.2 | +0.66% | $399M | +1.1% | −2.4% | - | $590K | +5.6% · $38.6M | |
| SKHYNIX | 933.77 | −10.92% | $403M | +4.5% | - | - | $1.5M | - | |
| SOXL · CEX | 60.1505 | −18.23% | $460M | +36.5% | - | - | $13.4M | - | |
| SPCX · CEX | 133.12 | −0.42% | $571M | −4.1% | - | - | $1.2M | - | |
| XAU | 4,126.5 | +1.79% | $660M | −12.5% | - | - | $4.8M | - |
Stocks & commodities: perpetuals that track stocks, indices, commodities, currencies and rates. These are Hyperliquid's builder-deployed (HIP-3) markets and the exchanges' TradFi perps. They trade around the clock while the underlying market may be closed. Price change and RSI from the Hyperliquid mark and 1h candles (Binance klines where listed, otherwise our own mark samples). OI and funding: Hyperliquid, Lighter, Binance and Bybit. Liquidations: CEX as reported (a lower bound), Hyperliquid liquidations of tracked wallets confirmed by their liquidation fills, Lighter trades flagged as liquidations by the exchange. Cluster = nearest liquidation-map bucket with ≥ 5% of the coin's mapped notional. Data as of 2026-11-05 12:33 UTC. Not investment advice.