The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 24h | OI ↓ | OI 24h | Funding | L/S | Liq 24h | Cluster | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU | 4,122.2 | +1.46% | $616M | −15.1% | - | - | $8.2M | - | |
| SPCX · CEX | 125.85 | −7.36% | $518M | −11.7% | - | - | $8.2M | - | |
| SOXL · CEX | 48.6543 | −25.30% | $487M | +10.3% | - | - | $37.2M | - | |
| SNDK · CEX | 880.67 | −14.31% | $456M | +24.7% | - | - | $31M | - | |
| SKHYNIX | 893.46 | −12.09% | $388M | +1.2% | - | - | $7M | - | |
| SP500 | 7,475.2 | −2.58% | $366M | −4.1% | +5.5% | - | $4.4M | −7.4% · $14.5M | |
| BRENTOIL · xyz | 96.422 | +0.28% | $345M | +13.7% | −45.3% | - | $1.2M | −5.4% · $13.5M | |
| SKHX | 890.01 | −12.37% | $336M | +12.5% | +60.7% | - | $1.5M | +28.4% · $6.2M | |
| XYZ100 | 27,203 | −4.36% | $314M | +17.1% | +24.7% | - | $4.2M | −6.1% · $9.5M | |
| GOLD | 4,118.3 | +1.63% | $311M | −1.7% | +5.5% | - | $321K | −7.5% · $3.5M | |
| XAG | 52.650 | +0.92% | $310M | −9.7% | - | - | $3.6M | - | |
| GOOGL · CEX | 285.13 | −1.98% | $248M | −18.4% | - | - | $3.8M | - | |
| MU · CEX | 706.31 | −12.07% | $242M | +3.3% | - | - | $11.7M | - | |
| CL · CEX | 89.980 | −0.34% | $232M | −0.4% | - | - | $4.5M | - | |
| SILVER | 52.596 | +1.00% | $215M | −1.2% | +5.5% | - | $186K | −2.3% · $988K | |
| GOOGL · xyz | 285.10 | −1.77% | $199M | −19.2% | +8.9% | - | $64.4K | −3.5% · $6.5M | |
| SNDK · xyz | 884.34 | −14.13% | $188M | −6.6% | +48.6% | - | $515K | −11.5% · $4M | |
| MU · xyz | 711.32 | −11.49% | $184M | +14.7% | +44.2% | - | $15.3M | −9.0% · $5.6M | |
| INTC · CEX | 55.4897 | −3.55% | $178M | −0.9% | - | - | $5.4M | - | |
| BZ | 96.530 | +0.14% | $172M | +4.8% | - | - | $4.1M | - | |
| SPCX · xyz | 126.27 | −7.00% | $165M | +0.5% | +33.5% | - | $107K | −5.6% · $2.9M | |
| CL · xyz | 89.860 | −0.30% | $163M | −35.6% | −18.7% | - | $2.7M | −5.1% · $4M | |
| QQQ | 661.38 | −4.52% | $151M | +14.5% | - | - | $2.6M | - | |
| SKHY · CEX | 129.73 | −9.79% | $130M | −7.7% | - | - | $3M | - | |
| ANTH · io | 1,723.4 | −8.61% | $130M | +11.1% | +63.4% | - | $36.8K | - | |
| AAPL · xyz | 347.03 | −1.23% | $127M | −16.7% | +4.7% | - | $10.3K | +8.1% · $31M | |
| META · xyz | 612.15 | −2.84% | $122M | −10.0% | +5.5% | - | $87.2K | −12.8% · $23.9M | |
| CRCL · CEX | 68.2846 | −9.74% | $119M | −12.6% | - | - | $3.1M | - | |
| KORU · CEX | 7.877 | −25.57% | $116M | +9.9% | - | - | $11.2M | - | |
| MSTR · CEX | 130.99 | −8.94% | $113M | −13.2% | - | - | $834K | - | |
| INTC · xyz | 55.828 | −2.97% | $112M | +6.6% | +34.6% | - | $88.3K | −14.2% · $2.7M | |
| SKHY · xyz | 129.99 | −9.62% | $103M | +3.9% | +3.8% | - | $107K | −18.3% · $864K | |
| NVDA · xyz | 187.59 | −7.28% | $103M | +39.6% | +34.8% | - | $889K | −9.6% · $5.8M | |
| NVDA · CEX | 187.13 | −7.53% | $98.3M | +9.4% | - | - | $4M | - | |
| ANTHROPIC | 1,494.6 | −6.86% | $85.8M | −0.9% | - | - | $1.1M | - | |
| DRAM · xyz | 40.203 | −11.55% | $84M | +3.4% | +37.4% | - | $2.3M | −16.7% · $1.1M | |
| CRCL · xyz | 68.336 | −9.63% | $73.4M | −14.9% | +10.9% | - | $728K | +19.1% · $5.6M | |
| AAPL · CEX | 347.02 | −1.50% | $69.6M | −5.0% | - | - | $125K | - | |
| TSLA · CEX | 350.73 | −8.73% | $64.8M | −8.0% | - | - | $2.3M | - | |
| ANT | 108.44 | −8.31% | $61.9M | +7.9% | −5.9% | - | $550 | +28.4% · $723K | |
| SOXL · xyz | 49.388 | −24.74% | $59.1M | +74.1% | +79.0% | - | $3.5M | +16.2% · $5.7M | |
| SOXS | 74.5684 | +24.80% | $53.2M | +17.5% | - | - | $5.6M | - | |
| SPY | 745.77 | −2.74% | $50.1M | +2.4% | - | - | $804K | - | |
| NBIS · CEX | 121.75 | −14.06% | $47.7M | −8.1% | - | - | $1.3M | - | |
| SMSN | 142.35 | −11.08% | $42.3M | −2.7% | −82.1% | - | $319K | −16.8% · $8.1M | |
| TQQQ | 53.738 | −13.72% | $41.9M | −7.3% | - | - | $1.5M | - | |
| MSTR · xyz | 131.24 | −8.61% | $40.7M | −10.5% | +19.2% | - | - | +29.7% · $1M | |
| TSLA · xyz | 351.55 | −8.45% | $38.5M | −10.5% | +5.5% | - | $16.2K | −12.7% · $386K | |
| NBIS · xyz | 122.70 | −13.46% | $35.9M | −11.8% | +22.5% | - | $541K | −11.8% · $965K | |
| MSFT · CEX | 543.38 | −2.26% | $35.1M | −9.8% | - | - | $105K | - | |
| SAMSUNG | 142.29 | −11.16% | $34.8M | +16.2% | - | - | $1.1M | - | |
| CXMT · xyz | 6.0455 | −4.65% | $34.5M | −4.9% | −320.9% | - | $867 | +17.6% · $3.2M | |
| META · CEX | 610.38 | −3.31% | $34.5M | +0.4% | - | - | $587K | - | |
| JPY | 157.86 | −0.30% | $34M | +3.1% | −12.0% | - | - | +2.9% · $2M | |
| EWY · CEX | 140.07 | −8.54% | $33.6M | −3.0% | - | - | $480K | - | |
| MSFT · xyz | 542.84 | −2.15% | $31.5M | −0.4% | +5.5% | - | $61.1K | −24.7% · $308K | |
| EUR | 1.1232 | +0.04% | $31.2M | +3.1% | +16.0% | - | - | −5.4% · $10M | |
| UNITREE · xyz | 97.375 | +1.81% | $28.8M | +2.5% | −90.6% | - | $108K | +6.5% · $550K | |
| PURRDAT | 8.475 | −13.61% | $25.1M | +38.5% | +157.3% | - | $74.9K | +5.3% · $525K | |
| MRNA · xyz | 246.13 | −0.19% | $25.1M | −3.5% | +3.9% | - | $1.9M | −17.7% · $2.6M | |
| AMD · CEX | 425.64 | −11.83% | $24.4M | −49.6% | - | - | $1.1M | - | |
| MRVL · CEX | 141.44 | −10.14% | $23.8M | −23.0% | - | - | $1.6M | - | |
| NATGAS · CEX | 2.9998 | +2.17% | $23.3M | +2.0% | - | - | $33.7K | - | |
| AVGO · CEX | 305.07 | −6.38% | $22.8M | −3.9% | - | - | $521K | - | |
| AMZN · CEX | 260.58 | −2.27% | $22.5M | −8.4% | - | - | $100K | - | |
| CBRS · xyz | 82.707 | −10.87% | $21.7M | −5.0% | +13.2% | - | $142K | −29.6% · $764K | |
| UNITREE · CEX | 98.2987 | +2.02% | $20.6M | +0.7% | - | - | $139K | - | |
| CRWV · CEX | 43.7483 | −9.41% | $20.3M | −55.7% | - | - | $739K | - | |
| AMZN · xyz | 260.59 | −2.04% | $20M | −7.4% | +5.5% | - | $41.3K | −9.2% · $531K | |
| AMD · xyz | 427.46 | −11.48% | $18.9M | −27.1% | +5.5% | - | $208K | −17.9% · $584K | |
| ORCL · CEX | 115.23 | −7.71% | $18.4M | +8.5% | - | - | $576K | - | |
| NATGAS · xyz | 2.998 | +2.33% | $17.8M | +17.3% | +333.6% | - | - | +11.7% · $1.7M | |
| TSM · CEX | 365.49 | −7.73% | $16.8M | −12.9% | - | - | $1M | - | |
| HOOD · CEX | 79.3137 | −8.96% | $16.7M | −8.2% | - | - | $492K | - | |
| ZHIPU · CEX | 57.8812 | −5.29% | $16M | −0.6% | - | - | $149K | - | |
| BABA · CEX | 107.35 | +0.58% | $15.7M | −26.4% | - | - | $169K | - | |
| ZHIPU · xyz | 57.762 | −5.52% | $15.6M | −5.8% | −405.8% | - | $84.3K | +19.7% · $1M | |
| STRC · xyz | 99.664 | −0.21% | $15M | −11.5% | +5.5% | - | - | +1.6% · $444K | |
| COIN · xyz | 138.42 | −8.62% | $14.7M | −12.4% | +33.6% | - | $262 | −11.7% · $839K | |
| ORCL · xyz | 115.57 | −7.25% | $14M | −17.6% | +52.0% | - | - | −10.7% · $538K | |
| AAOI · CEX | 49.8051 | −13.68% | $14M | +0.4% | - | - | $859K | - | |
| OPENAI | 1,350.3 | −1.54% | $13.8M | −0.5% | - | - | $145K | - | |
| KORU · xyz | 7.9609 | −24.54% | $13M | +90.0% | +46.1% | - | $265K | −9.9% · $564K | |
| LITE · xyz | 546.95 | −10.08% | $12.8M | −19.9% | +7.8% | - | $12.4K | +19.1% · $1.1M | |
| CRWV · xyz | 44.073 | −8.66% | $12.6M | −5.8% | +33.0% | - | $148K | −9.9% · $495K | |
| BABA · xyz | 107.46 | +0.88% | $12.2M | −6.9% | +21.5% | - | $37.4K | +17.0% · $1M | |
| MRVL · xyz | 142.32 | −9.81% | $12M | −48.2% | +5.5% | - | $123K | −9.7% · $631K | |
| SQQQ | 47.340 | +13.71% | $12M | +19.2% | - | - | $427K | - | |
| HOOD · xyz | 79.418 | −8.58% | $10.9M | −19.7% | +7.5% | - | $1.6K | +13.6% · $313K | |
| COPPER · CEX | 6.331 | −1.29% | $10M | +0.9% | - | - | $40.2K | - | |
| PLTR · CEX | 157.46 | −7.53% | $9.6M | −13.6% | - | - | $69.8K | - | |
| EWY · xyz | 140.34 | −8.21% | $8.6M | −19.4% | +14.8% | - | $2K | +21.3% · $883K | |
| PRL · io | 1.5479 | +1.70% | $8.1M | +0.9% | +71.1% | - | $1.7K | - | |
| QCOM · CEX | 152.45 | −8.22% | $8M | −3.5% | - | - | $271K | - | |
| NFLX · CEX | 65.6676 | −0.98% | $7.8M | −10.9% | - | - | $73.6K | - | |
| IREN · CEX | 18.7029 | −11.74% | $7.7M | −16.1% | - | - | $822K | - | |
| BB · xyz | 8.2846 | +2.46% | $7.7M | +2.4% | +74.0% | - | $2.1K | −22.4% · $393K | |
| MINIMAX · CEX | 21.0885 | +0.67% | $7.6M | −1.7% | - | - | $32.1K | - | |
| TSM · xyz | 366.61 | −7.51% | $7.5M | −3.0% | +21.9% | - | $44.3K | +18.7% · $353K | |
| WDC · CEX | 277.05 | −14.93% | $7.4M | −19.4% | - | - | $618K | - | |
| COPPER · xyz | 6.3231 | −1.18% | $7.4M | −9.2% | +12.8% | - | - | −11.2% · $270K | |
| TLT | 82.130 | +0.64% | $7.1M | −7.3% | +5.5% | - | - | +9.3% · $2.9M | |
| OAI | 1,395.1 | −1.17% | $6.8M | +5.8% | +10.3% | - | - | - | |
| RKLB · CEX | 47.3433 | −7.22% | $6.8M | −18.8% | - | - | $298K | - | |
| DELL · CEX | 333.73 | −9.68% | $6.6M | +3.7% | - | - | $378K | - | |
| DELL · xyz | 334.86 | −9.35% | $6.5M | +6.8% | +39.2% | - | $37.2K | +29.9% · $667K | |
| SMCI · CEX | 27.2729 | −8.73% | $6.2M | +12.2% | - | - | $67.6K | - | |
| LLY · xyz | 1,404.5 | −1.95% | $6.1M | −1.8% | +5.5% | - | - | +14.1% · $394K | |
| AVGO · xyz | 305.61 | −6.28% | $5.9M | −38.1% | +5.4% | - | $43.8K | −2.2% · $463K | |
| COHR · CEX | 171.82 | −9.13% | $5.8M | −12.0% | - | - | $670K | - | |
| XPD | 1,054.0 | +5.14% | $5.7M | +1.6% | - | - | $136K | - | |
| ARM · xyz | 171.68 | −11.40% | $5.5M | +56.2% | +33.9% | - | $2.2M | +19.7% · $367K | |
| PLTR · xyz | 157.78 | −7.30% | $5.4M | −6.3% | +5.5% | - | $788 | −9.1% · $582K | |
| MRNA · CEX | 245.68 | −0.59% | $5.4M | −6.5% | - | - | $80.3K | - | |
| XPT | 1,541.1 | +3.15% | $5.4M | −11.8% | - | - | $265K | - | |
| KIOXIA · xyz | 54.424 | −14.68% | $5.2M | −11.7% | +324.0% | - | $293K | −8.4% · $325K | |
| RKLB · xyz | 47.542 | −6.67% | $5.2M | +4.6% | +30.4% | - | - | +19.1% · $463K | |
| NFLX · xyz | 65.701 | −0.68% | $5.1M | −8.5% | +5.5% | - | - | +22.7% · $403K | |
| EWZ | 31.946 | −0.19% | $4.9M | −10.1% | +5.5% | - | - | +29.9% · $1.8M | |
| CXMT · CEX | 6.035 | −4.96% | $4.7M | −14.1% | - | - | $74.3K | - | |
| SNXX · xyz | 3.8454 | −27.94% | $4.7M | +32.5% | +77.2% | - | $480K | −21.7% · $254K | |
| NBIS · io | 122.21 | −13.78% | $4.6M | −29.2% | +2.6% | - | $15.8K | - | |
| IREN · xyz | 18.826 | −11.22% | $4.2M | +0.8% | +29.4% | - | $105K | −25.4% · $421K | |
| TTWO · CEX | 210.74 | +0.31% | $3.9M | −0.2% | - | - | $1.5K | - | |
| BE · xyz | 172.58 | −10.92% | $3.6M | +1.7% | +40.1% | - | $32.7K | +22.0% · $300K | |
| ASTS | 31.0795 | −12.43% | $3.5M | −8.3% | - | - | $222K | - | |
| JP225 | 59,107 | −5.94% | $3.4M | +6.5% | +32.5% | - | $24.5K | −20.3% · $612K | |
| PLATINUM | 1,538.2 | +3.10% | $2.9M | −30.1% | +5.5% | - | $16 | +16.0% · $861K | |
| SMH · xyz | 465.70 | −7.58% | $2.8M | −14.4% | +48.2% | - | $250K | - | |
| SNDK · io | 881.11 | −14.49% | $2.8M | −43.2% | +72.1% | - | $94.3K | - | |
| BMNR · xyz | 19.417 | −11.80% | $2.7M | −15.1% | +41.9% | - | - | - | |
| UNITREE · para | 97.976 | +2.16% | $2.6M | +2.3% | −365.9% | - | $415 | - | |
| GME · xyz | 24.499 | −2.76% | $2.6M | −18.3% | −15.1% | - | $29.6K | +25.9% · $491K | |
| AMDSTOCK | 427.59 | −11.45% | $2.5M | +18.1% | - | - | $21.6K | - | |
| NET · xyz | 242.66 | −6.66% | $2.4M | −16.1% | +53.8% | - | $3.1K | −6.7% · $333K | |
| PALLADIUM | 1,050.8 | +5.04% | $2.4M | −0.9% | −50.0% | - | $3.2K | - | |
| AMAT · CEX | 334.16 | −8.67% | $2.2M | −14.7% | - | - | $113K | - | |
| MINIMAX · xyz | 21.072 | +0.81% | $2.2M | −0.8% | −182.2% | - | $7.5K | - | |
| NOW · xyz | 105.00 | −4.21% | $2.1M | −21.0% | +5.5% | - | - | −11.7% · $267K | |
| IBM · CEX | 249.52 | −2.75% | $2.1M | −8.4% | - | - | $94K | - | |
| CRWD · CEX | 221.24 | −8.37% | $2M | −18.5% | - | - | $69.5K | - | |
| AAOI · xyz | 50.162 | −13.30% | $2M | −36.6% | +32.8% | - | $46.4K | - | |
| WDC · xyz | 277.80 | −14.72% | $2M | +0.8% | +19.7% | - | $8.7K | - | |
| BRENTOIL · Lighter | 96.390 | +0.40% | $1.9M | −3.8% | - | - | $4.4K | - | |
| HIMS | 23.865 | −11.41% | $1.9M | +2.5% | +36.9% | - | - | - | |
| BOT · xyz | 20.816 | −13.26% | $1.9M | −9.7% | +155.1% | - | - | - | |
| HYUNDAI · xyz | 214.02 | +2.18% | $1.9M | +72.7% | −103.8% | - | $27.5K | −6.3% · $296K | |
| CRDO · CEX | 118.64 | −10.92% | $1.8M | −21.7% | - | - | $96.4K | - | |
| MSTU | 26.8036 | −17.60% | $1.8M | −24.8% | - | - | $42.8K | - | |
| 10Y | 4.8586 | −1.13% | $1.7M | +10.7% | +14.9% | - | $2.9K | - | |
| QCOM · xyz | 152.91 | −8.18% | $1.6M | −16.4% | +5.5% | - | $804K | - | |
| ASML · xyz | 1,404.8 | −6.21% | $1.5M | −19.5% | +5.5% | - | $139K | +28.3% · $386K | |
| TTWO · para | 210.24 | +0.78% | $1.5M | −4.7% | +513.9% | - | $42 | - | |
| RIVN | 13.214 | −4.85% | $1.4M | −7.5% | +32.6% | - | - | - | |
| APPSTOCK | 353.45 | - | $1.4M | - | - | - | $998 | - | |
| EWJ | 90.495 | −3.19% | $1.3M | +7.9% | +5.5% | - | - | −14.6% · $335K | |
| US500 | 7,466.5 | −2.74% | $1.3M | −23.7% | - | - | $24.6K | - | |
| URNM | 40.395 | −0.21% | $1.3M | −1.7% | +5.5% | - | - | - | |
| NOK · xyz | 7.6317 | −7.26% | $1.3M | −6.6% | +17.5% | - | $2.6K | - | |
| LRCX · CEX | 196.32 | −11.70% | $1.3M | −47.7% | - | - | $45.3K | - | |
| KSTR · xyz | 18.162 | +0.14% | $1.2M | −11.9% | −61.5% | - | $920 | +31.9% · $266K | |
| USAR · xyz | 7.4625 | −9.22% | $1.2M | −23.5% | +9.1% | - | $8.2K | - | |
| KR200 | 805.05 | −8.81% | $1.2M | +16.1% | +30.9% | - | $13K | - | |
| SOFTBANK | 23.505 | −11.81% | $1.1M | −6.7% | −406.5% | - | $34.4K | - | |
| GIGADEV · xyz | 37.515 | −5.89% | $1.1M | −26.6% | −423.3% | - | - | +39.9% · $412K | |
| 2Y | 4.541 | −1.34% | $1M | +0.1% | +1.1% | - | - | - | |
| COHR · para | 172.35 | −8.86% | $1M | −13.7% | +0.5% | - | $95.1K | - | |
| RDDT · xyz | 94.538 | −8.50% | $1M | −20.5% | +19.6% | - | - | - | |
| JIO | 14.721 | +0.65% | $1M | +0.8% | −259.2% | - | - | +15.1% · $488K | |
| SHAZ · xyz | 20.550 | −15.76% | $1M | −18.4% | +5.5% | - | $58 | - | |
| CRDO · para | 118.86 | −11.22% | $1M | −4.3% | +163.1% | - | $981 | - |
Stocks & commodities: perpetuals that track stocks, indices, commodities, currencies and rates. These are Hyperliquid's builder-deployed (HIP-3) markets and the exchanges' TradFi perps. They trade around the clock while the underlying market may be closed. Price change and RSI from the Hyperliquid mark and 1h candles (Binance klines where listed, otherwise our own mark samples). OI and funding: Hyperliquid, Lighter, Binance and Bybit. Liquidations: CEX as reported (a lower bound), Hyperliquid liquidations of tracked wallets confirmed by their liquidation fills, Lighter trades flagged as liquidations by the exchange. Cluster = nearest liquidation-map bucket with ≥ 5% of the coin's mapped notional. Data as of 2026-11-05 16:39 UTC. Not investment advice.