The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 24h | OI ↓ | OI 24h | Funding | L/S | Liq 24h | Cluster | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU | 4,125.5 | +1.87% | $659M | −12.1% | - | - | $4.8M | - | |
| SPCX · CEX | 132.90 | +1.33% | $569M | −2.9% | - | - | $1.2M | - | |
| SOXL · CEX | 59.450 | −16.04% | $459M | +36.9% | - | - | $14.2M | - | |
| SKHYNIX | 930.45 | −10.45% | $402M | +5.2% | - | - | $1.6M | - | |
| SP500 | 7,692.6 | +0.78% | $398M | +1.3% | −1.6% | - | $590K | +5.6% · $38.6M | |
| SNDK · CEX | 974.96 | −11.47% | $387M | +21.4% | - | - | $8.5M | - | |
| BRENTOIL · xyz | 96.704 | −5.33% | $348M | +4.0% | −32.7% | - | $5.4M | −5.6% · $13.4M | |
| XAG | 52.6494 | +1.07% | $331M | −5.8% | - | - | $1.7M | - | |
| SKHX | 927.74 | −10.81% | $326M | +10.2% | −285.4% | - | $409K | +25.8% · $8.6M | |
| GOLD | 4,119.7 | +1.87% | $318M | −0.2% | +5.5% | - | $322K | +5.6% · $4.6M | |
| GOOGL · CEX | 292.65 | +3.62% | $286M | −18.3% | - | - | $628K | - | |
| XYZ100 | 28,202 | −0.13% | $264M | −5.9% | +5.5% | - | $366K | −6.6% · $7.3M | |
| CL · CEX | 89.5351 | −5.87% | $240M | +1.9% | - | - | $5.6M | - | |
| SILVER | 52.575 | +1.09% | $228M | −0.5% | +5.5% | - | $186K | −1.3% · $4M | |
| GOOGL · xyz | 292.00 | +3.51% | $219M | −21.1% | +5.5% | - | $71.3K | −8.6% · $6.4M | |
| MU · CEX | 760.46 | −9.20% | $218M | +7.9% | - | - | $4M | - | |
| MU · xyz | 759.22 | −9.41% | $193M | +70.6% | +40.6% | - | $4M | −2.2% · $15.5M | |
| SNDK · xyz | 972.78 | −11.93% | $188M | +1.0% | +18.6% | - | $299K | −8.3% · $5.6M | |
| INTC · CEX | 56.910 | −3.26% | $183M | −1.3% | - | - | $1.3M | - | |
| BZ | 96.920 | −5.30% | $175M | +3.6% | - | - | $4.8M | - | |
| CL · xyz | 89.372 | −5.89% | $174M | −35.4% | −24.5% | - | $3.4M | −4.6% · $3.6M | |
| AAPL · xyz | 351.86 | +4.46% | $165M | +97.2% | −17.8% | - | $272K | +6.0% · $52.1M | |
| SPCX · xyz | 132.60 | +1.24% | $161M | −5.1% | +12.9% | - | $1.7M | −6.7% · $3.1M | |
| SKHY · CEX | 134.65 | −9.49% | $140M | −15.4% | - | - | $869K | - | |
| ANTH · io | 1,829.1 | −2.64% | $136M | +19.1% | +70.8% | - | $36.8K | - | |
| META · xyz | 637.50 | +1.70% | $133M | −2.0% | +5.5% | - | $110K | −12.4% · $25.5M | |
| KORU · CEX | 9.050 | −17.29% | $132M | +22.9% | - | - | $3.1M | - | |
| QQQ | 687.05 | −0.09% | $129M | −10.2% | - | - | $249K | - | |
| CRCL · CEX | 74.0074 | +0.73% | $128M | −0.1% | - | - | $221K | - | |
| MSTR · CEX | 139.68 | +1.92% | $119M | +2.8% | - | - | $49.1K | - | |
| INTC · xyz | 56.813 | −3.52% | $108M | −2.5% | +23.5% | - | $110K | +18.6% · $10.8M | |
| SKHY · xyz | 134.39 | −9.62% | $105M | −6.3% | +5.5% | - | $71.3K | +16.3% · $1.9M | |
| NVDA · xyz | 197.24 | −3.97% | $93.5M | +29.9% | +8.8% | - | $740K | −17.1% · $5.2M | |
| NVDA · CEX | 197.45 | −3.92% | $93.5M | +3.1% | - | - | $396K | - | |
| ANTHROPIC | 1,589.5 | −1.47% | $90.2M | +3.5% | - | - | $52.1K | - | |
| DRAM · xyz | 42.451 | −9.53% | $74.8M | −4.2% | +5.5% | - | $2.4M | +29.3% · $3M | |
| AAPL · CEX | 352.29 | +4.44% | $74.8M | +36.7% | - | - | $276K | - | |
| TSLA · CEX | 377.62 | +0.43% | $69.1M | +5.8% | - | - | $78.8K | - | |
| CRCL · xyz | 73.930 | +0.53% | $65.2M | −4.0% | +5.5% | - | $2.8K | +20.7% · $5.1M | |
| ANT | 116.06 | −2.17% | $64.2M | +16.8% | −1.3% | - | $7.3K | −15.8% · $644K | |
| SOXS | 64.9873 | +16.92% | $56.9M | +40.2% | - | - | $374K | - | |
| SOXL · xyz | 59.278 | −16.72% | $49.6M | +41.0% | +35.1% | - | $3.8M | −10.4% · $1.2M | |
| NBIS · CEX | 136.13 | −5.92% | $48.8M | +11.3% | - | - | $316K | - | |
| SPY | 768.18 | +0.79% | $48.7M | +3.2% | - | - | $45.3K | - | |
| AMD · CEX | 468.76 | −2.69% | $46.8M | +44.7% | - | - | $319K | - | |
| CRWV · CEX | 46.750 | −5.80% | $44.3M | +9.9% | - | - | $84.7K | - | |
| TQQQ | 60.710 | −0.28% | $43.7M | −10.3% | - | - | $252K | - | |
| MSTR · xyz | 139.58 | +1.83% | $42.1M | −2.0% | +31.4% | - | $138K | +22.0% · $1.1M | |
| MSFT · CEX | 555.93 | +4.23% | $40.9M | +34.8% | - | - | $73.7K | - | |
| SMSN | 148.57 | −8.88% | $39.5M | −3.7% | −199.6% | - | $319K | +20.8% · $1M | |
| NBIS · xyz | 135.75 | −6.19% | $38.3M | −3.8% | +7.4% | - | $683K | −4.8% · $1.3M | |
| TSLA · xyz | 377.10 | +0.46% | $37.4M | −17.3% | +5.5% | - | $1.4M | - | |
| META · CEX | 638.23 | +1.78% | $35.8M | +4.1% | - | - | $13.7K | - | |
| CXMT · xyz | 6.3923 | −2.16% | $35.7M | −4.4% | −103.5% | - | $867 | +18.7% · $3.4M | |
| EWY · CEX | 145.72 | −5.89% | $34.2M | −6.7% | - | - | $94.5K | - | |
| JPY | 158.42 | +0.09% | $32.7M | −0.5% | −6.4% | - | - | +2.6% · $2M | |
| MSFT · xyz | 555.19 | +4.24% | $32.5M | +24.8% | +4.3% | - | $527K | −26.4% · $314K | |
| SAMSUNG | 148.52 | −8.89% | $32.5M | +8.0% | - | - | $240K | - | |
| EUR | 1.1224 | −0.37% | $30.5M | +5.1% | +4.5% | - | - | −5.3% · $10M | |
| UNITREE · xyz | 98.685 | +3.50% | $29.7M | +4.9% | −6.4% | - | $108K | +5.1% · $932K | |
| MRVL · CEX | 153.06 | −8.61% | $29.5M | +3.3% | - | - | $557K | - | |
| MRNA · xyz | 255.10 | +8.59% | $27.5M | +22.2% | −8.9% | - | $4.3M | −15.9% · $2.7M | |
| AMD · xyz | 468.15 | −2.94% | $26.7M | +46.4% | +10.3% | - | $142K | −12.2% · $4.9M | |
| AMZN · CEX | 270.70 | +4.07% | $26.6M | +10.2% | - | - | $14.1K | - | |
| NATGAS · CEX | 2.9597 | +1.27% | $24.7M | +5.1% | - | - | $858K | - | |
| AVGO · CEX | 318.62 | −3.61% | $23.5M | −0.7% | - | - | $48.6K | - | |
| CBRS · xyz | 88.108 | −7.81% | $23.1M | −1.2% | +22.6% | - | $208K | −25.9% · $688K | |
| MRVL · xyz | 152.80 | −8.79% | $22.8M | −5.1% | +40.7% | - | $291K | +20.1% · $2.3M | |
| AMZN · xyz | 270.37 | +4.09% | $22.4M | −3.0% | +5.5% | - | $61.7K | −34.0% · $350K | |
| UNITREE · CEX | 99.6327 | +3.69% | $21.6M | +4.1% | - | - | $91.8K | - | |
| BABA · CEX | 110.74 | +5.99% | $19.6M | −10.8% | - | - | $874 | - | |
| TSM · CEX | 385.55 | −4.69% | $19.6M | +5.6% | - | - | $139K | - | |
| PURRDAT | 9.4058 | −8.92% | $17.9M | +0.5% | +73.7% | - | $15.5K | +28.9% · $355K | |
| ORCL · CEX | 122.47 | +1.17% | $17.3M | −1.9% | - | - | $56.4K | - | |
| ORCL · xyz | 122.38 | +1.27% | $17.2M | −7.2% | +5.5% | - | $1.3M | −9.1% · $330K | |
| STRC · xyz | 99.891 | +0.04% | $17M | −1.1% | −11.1% | - | - | +1.4% · $445K | |
| HOOD · CEX | 85.790 | +0.88% | $16.9M | −5.0% | - | - | $85 | - | |
| NATGAS · xyz | 2.9604 | +1.43% | $16.6M | +16.9% | +279.5% | - | - | +13.2% · $1.7M | |
| ZHIPU · CEX | 60.4967 | −1.78% | $16.5M | −0.2% | - | - | $147K | - | |
| ZHIPU · xyz | 60.482 | −1.74% | $16.5M | −0.4% | −118.1% | - | $84.3K | +20.1% · $1.1M | |
| COIN · xyz | 148.62 | +1.78% | $16.3M | −3.4% | +5.5% | - | $1.1M | −17.6% · $921K | |
| LITE · xyz | 597.96 | −9.21% | $15.4M | −9.5% | +5.5% | - | $365K | −19.1% · $1.3M | |
| OPENAI | 1,372.6 | −0.64% | $13.9M | +0.6% | - | - | $14 | - | |
| AAOI · CEX | 56.720 | −8.22% | $13.7M | −1.9% | - | - | $127K | - | |
| BABA · xyz | 110.64 | +5.87% | $13M | +7.2% | +5.5% | - | $33.3K | −7.6% · $276K | |
| CRWV · xyz | 46.695 | −6.11% | $12.6M | −3.5% | +5.5% | - | $374K | −8.2% · $1.2M | |
| HOOD · xyz | 85.660 | +0.72% | $12.1M | −16.1% | +5.5% | - | $2.1K | +8.9% · $255K | |
| KORU · xyz | 9.0206 | −17.84% | $11.6M | +48.7% | +26.6% | - | $628K | +16.7% · $854K | |
| SQQQ | 42.6861 | +0.14% | $10.5M | −3.5% | - | - | $79.5K | - | |
| PLTR · CEX | 167.63 | +0.12% | $10.4M | −8.7% | - | - | $25.1K | - | |
| COPPER · CEX | 6.4038 | −0.81% | $10.2M | +1.4% | - | - | $7.4K | - | |
| EWY · xyz | 145.43 | −6.10% | $9.8M | −13.4% | +5.5% | - | $2.5K | +20.7% · $2.1M | |
| AVGO · xyz | 318.14 | −3.86% | $9.5M | −2.7% | +24.8% | - | $4.8K | −9.2% · $959K | |
| PRL · io | 1.6688 | +12.92% | $9.1M | +15.8% | +51.2% | - | $1.7K | - | |
| IREN · CEX | 20.940 | −8.60% | $8.9M | −9.9% | - | - | $168K | - | |
| NFLX · CEX | 67.550 | +4.26% | $8.7M | −0.4% | - | - | $8.9K | - | |
| WDC · CEX | 307.81 | −8.62% | $8.5M | −3.6% | - | - | $43.2K | - | |
| RKLB · CEX | 51.5345 | −4.60% | $8.3M | −6.3% | - | - | $19.6K | - | |
| QCOM · CEX | 156.56 | −4.41% | $8M | +3.9% | - | - | $125K | - | |
| COPPER · xyz | 6.3963 | −0.73% | $8M | +0.9% | +9.3% | - | - | −12.3% · $273K | |
| BB · xyz | 8.5759 | +4.90% | $7.8M | −3.8% | +56.5% | - | $2.1K | - | |
| TSM · xyz | 384.64 | −4.87% | $7.8M | −0.6% | +11.8% | - | $31.9K | +37.0% · $450K | |
| MINIMAX · CEX | 21.510 | +1.99% | $7.5M | −5.2% | - | - | $4.2K | - | |
| TLT | 81.815 | +0.39% | $7.2M | −5.9% | +5.5% | - | - | - | |
| DELL · CEX | 354.99 | −9.13% | $6.7M | +20.0% | - | - | $54.9K | - | |
| OAI | 1,414.7 | −0.27% | $6.6M | +2.8% | +16.0% | - | - | - | |
| LLY · xyz | 1,432.0 | −0.71% | $6.4M | +2.0% | +5.5% | - | - | +11.4% · $452K | |
| COHR · CEX | 188.66 | −5.93% | $6.4M | +4.0% | - | - | $142K | - | |
| DELL · xyz | 354.30 | −9.39% | $6.3M | +17.7% | +28.7% | - | $527K | +34.6% · $930K | |
| NBIS · io | 135.86 | −6.33% | $6.2M | −7.9% | +5.5% | - | $17.6K | - | |
| PLTR · xyz | 167.40 | +0.10% | $6M | −1.0% | +5.5% | - | $11.7K | −5.3% · $281K | |
| XPT | 1,521.3 | +3.51% | $5.9M | −2.1% | - | - | $67K | - | |
| MRNA · CEX | 255.52 | +8.60% | $5.7M | +5.8% | - | - | $171K | - | |
| XPD | 1,038.5 | +4.20% | $5.6M | −0.4% | - | - | $114K | - | |
| NFLX · xyz | 67.466 | +4.35% | $5.6M | +0.5% | +15.1% | - | $10K | +21.4% · $417K | |
| RKLB · xyz | 51.352 | −4.83% | $5.5M | +14.4% | +18.6% | - | $4.6K | +19.0% · $521K | |
| KIOXIA · xyz | 57.725 | −13.41% | $5.4M | −14.5% | +20.8% | - | $218K | +44.4% · $765K | |
| SMCI · CEX | 28.540 | −11.37% | $5.4M | −3.2% | - | - | $47.2K | - | |
| EWZ | 32.165 | +0.04% | $5.1M | −8.4% | +5.5% | - | - | +27.8% · $1.8M | |
| CXMT · CEX | 6.396 | −1.94% | $5.1M | −10.0% | - | - | $24.7K | - | |
| SNDK · io | 974.24 | −11.71% | $5M | −7.7% | +34.8% | - | $581K | - | |
| IREN · xyz | 20.909 | −8.73% | $4.2M | −13.2% | +5.5% | - | $213K | −17.5% · $386K | |
| ASTS | 34.670 | −7.00% | $4.1M | +11.6% | - | - | $31.3K | - | |
| BE · xyz | 189.29 | −8.90% | $4.1M | +21.3% | +16.5% | - | $110K | +29.2% · $279K | |
| ARM · xyz | 179.17 | −10.84% | $3.9M | +6.8% | +19.9% | - | $2.2M | +27.0% · $383K | |
| JP225 | 61,110 | −2.98% | $3.5M | +12.7% | +45.3% | - | $24.5K | - | |
| BMNR · xyz | 21.349 | +3.70% | $3.1M | +3.7% | +72.9% | - | $27.8K | - | |
| IBM · CEX | 256.13 | +0.79% | $3.1M | −8.6% | - | - | $4.6K | - | |
| GME · xyz | 25.177 | +3.82% | $2.9M | −1.4% | −10.9% | - | $34.1K | - | |
| NET · xyz | 255.51 | −2.48% | $2.8M | −33.2% | +5.5% | - | - | −7.8% · $516K | |
| SMH · xyz | 488.19 | −5.12% | $2.8M | −5.6% | +33.3% | - | $268K | - | |
| PLATINUM | 1,519.4 | +3.59% | $2.7M | −41.4% | +1.3% | - | $2.1K | - | |
| SNXX · xyz | 4.7483 | −23.18% | $2.7M | +58.0% | +29.2% | - | $185K | +50.3% · $392K | |
| UNITREE · para | 99.4944 | +3.85% | $2.7M | +4.1% | −148.8% | - | $415 | - | |
| NOW · xyz | 108.49 | −2.05% | $2.5M | −15.7% | +5.5% | - | - | −10.4% · $276K | |
| MSTU | 30.732 | +3.86% | $2.5M | +13.5% | - | - | $10.6K | - | |
| LRCX · CEX | 223.34 | −1.84% | $2.4M | −3.7% | - | - | $6.3K | - | |
| PALLADIUM | 1,036.8 | +4.16% | $2.4M | +1.4% | +5.5% | - | $3.2K | - | |
| CRWD · CEX | 233.67 | −5.23% | $2.4M | −3.7% | - | - | $369 | - | |
| AAOI · xyz | 56.628 | −8.57% | $2.4M | −32.5% | +15.4% | - | $31.5K | - | |
| AMAT · CEX | 352.37 | −6.34% | $2.4M | −11.0% | - | - | $17.1K | - | |
| MINIMAX · xyz | 21.451 | +1.84% | $2.2M | −0.3% | −84.7% | - | $7.5K | - | |
| AMDSTOCK | 468.89 | −2.95% | $2.2M | +3.1% | - | - | $10.5K | - | |
| BOT · xyz | 23.186 | +0.61% | $2M | +0.6% | −339.0% | - | $7K | - | |
| BRENTOIL · Lighter | 96.750 | −5.25% | $2M | −8.9% | - | - | $19.1K | - | |
| TTWO · CEX | 212.76 | +7.04% | $1.9M | +9.5% | - | - | $6.1K | - | |
| WDC · xyz | 307.17 | −8.91% | $1.9M | −8.0% | +19.8% | - | $47.8K | - | |
| HYUNDAI · xyz | 217.86 | +2.79% | $1.9M | +76.8% | −119.4% | - | $27.5K | −7.1% · $302K | |
| ASML · xyz | 1,462.4 | −4.42% | $1.9M | −5.3% | +5.6% | - | $34.3K | +31.6% · $429K | |
| CRDO · CEX | 130.68 | −8.95% | $1.8M | +13.0% | - | - | $15.8K | - | |
| QCOM · xyz | 156.06 | −4.59% | $1.7M | +18.6% | +5.5% | - | $750K | - | |
| 10Y | 4.909 | −0.65% | $1.7M | +12.0% | +1.1% | - | $2.9K | - | |
| HIMS | 26.772 | +2.75% | $1.7M | −3.9% | +5.5% | - | $141 | - | |
| USAR · xyz | 8.0414 | −8.12% | $1.6M | −6.8% | +25.9% | - | $14K | - | |
| RIVN | 13.980 | +4.22% | $1.5M | +9.9% | +5.5% | - | $234 | - | |
| TTWO · para | 212.63 | +7.04% | $1.5M | −0.3% | +6.6% | - | $137 | - | |
| NOK · xyz | 8.0069 | −5.53% | $1.5M | +5.9% | +26.2% | - | $664 | - | |
| EWJ | 92.499 | −0.73% | $1.4M | +10.0% | +5.5% | - | - | - | |
| KSTR · xyz | 18.415 | +2.28% | $1.4M | −8.5% | −25.3% | - | $1.1K | - | |
| APPSTOCK | 325.41 | - | $1.4M | - | - | - | - | - | |
| URNM | 41.590 | −1.93% | $1.4M | −0.1% | +11.7% | - | - | - | |
| US500 | 7,692.4 | +0.79% | $1.3M | −25.8% | - | - | $18K | - | |
| COHR · para | 188.34 | −6.08% | $1.2M | −9.5% | +6.6% | - | $120K | - | |
| RDDT · xyz | 101.83 | +5.35% | $1.2M | −25.7% | −65.5% | - | $564 | - | |
| SHAZ · xyz | 23.308 | −1.28% | $1.2M | +2.7% | +5.5% | - | $14.5K | - | |
| KR200 | 834.53 | −6.56% | $1.1M | +14.7% | +110.7% | - | $13.1K | - | |
| SOFTBANK | 24.933 | −7.35% | $1.1M | −10.3% | +11.5% | - | $34.4K | - | |
| CRDO · para | 130.82 | −8.97% | $1.1M | +50.0% | −29.6% | - | $32.8K | - | |
| 2Y | 4.625 | −0.15% | $1.1M | −0.2% | +1.1% | - | - | - | |
| GIGADEV · xyz | 39.543 | −2.87% | $1M | −32.0% | −4.1% | - | - | +32.8% · $437K | |
| JIO | 14.855 | +1.57% | $1M | +1.5% | −260.4% | - | - | +14.1% · $492K | |
| CRWD · xyz | 233.51 | −5.34% | $1M | +24.1% | +5.5% | - | $1.2K | - |
Stocks & commodities: perpetuals that track stocks, indices, commodities, currencies and rates. These are Hyperliquid's builder-deployed (HIP-3) markets and the exchanges' TradFi perps. They trade around the clock while the underlying market may be closed. Price change and RSI from the Hyperliquid mark and 1h candles (Binance klines where listed, otherwise our own mark samples). OI and funding: Hyperliquid, Lighter, Binance and Bybit. Liquidations: CEX as reported (a lower bound), Hyperliquid liquidations of tracked wallets confirmed by their liquidation fills, Lighter trades flagged as liquidations by the exchange. Cluster = nearest liquidation-map bucket with ≥ 5% of the coin's mapped notional. Data as of 2026-11-05 12:46 UTC. Not investment advice.