The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 1h | 24h | OI ↓ | OI 1h | OI 24h | Funding | Predicted | L/S | CVD 24h | Liq 24h | Cluster | RSI 1h | RSI 4h | Vol | Venues | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 79,938 | −0.49% | +2.24% | $16.4B | −0.3% | +0.1% | +11.0% | +11.0% | 0.99 | +$649M | $170M | −20.9% · $138M | 60 | 68 | 38% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ETH | 2,403.7 | −0.64% | +3.79% | $10.2B | −0.6% | +4.4% | +11.0% | +11.0% | 0.99 | +$12.8M | $70.8M | −11.6% · $77.5M | 62 | 72 | 70% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| HYPE | 81.982 | −0.32% | −3.29% | $2.5B | −0.1% | −2.6% | +11.0% | +11.0% | 0.98 | −$38.1M | $2.8M | −8.8% · $115M | 39 | 36 | 82% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SOL | 95.388 | −1.15% | +2.83% | $2B | −1.7% | +0.7% | +10.7% | +10.8% | 0.97 | +$14.6M | $15M | +27.1% · $9.2M | 60 | 59 | 74% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ZEC | 1,299.5 | −1.46% | +1.04% | $1.5B | −2.3% | +1.8% | +11.0% | +11.0% | 0.98 | +$36M | $7.1M | −7.8% · $11.7M | 58 | 64 | 110% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| XRP | 1.305 | −1.17% | +2.09% | $984M | −1.4% | +2.6% | +11.0% | +11.0% | 0.96 | +$51M | $4.1M | −9.4% · $11.8M | 62 | 70 | 63% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| BNB | 711.70 | −0.66% | +1.75% | $547M | −0.5% | −2.2% | +11.0% | +11.0% | 0.99 | - | $2.6M | +5.7% · $788K | 59 | 59 | 40% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| NEAR | 3.9694 | −1.26% | −1.61% | $489M | −1.8% | −1.2% | +11.0% | +11.0% | 0.97 | −$19.9M | $2.7M | −8.0% · $1.6M | 50 | 48 | 110% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| DOGE | 0.07606 | −1.06% | +1.82% | $376M | −1.7% | −1.4% | +11.0% | +11.0% | 0.97 | +$117K | $2M | −5.7% · $2.1M | 56 | 57 | 67% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| UNI | 7.3367 | −0.90% | −1.02% | $303M | −1.2% | −6.2% | +11.0% | +11.0% | 0.97 | +$99.1K | $814K | −19.2% · $7.3M | 44 | 54 | 115% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LIT | 3.3585 | −1.74% | −1.80% | $283M | −2.2% | −2.6% | +5.8% | +6.9% | 0.98 | −$3.3M | $208K | +21.2% · $1.5M | 52 | 61 | 132% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| XMR | 638.66 | +0.17% | −0.54% | $265M | +0.6% | +0.2% | +57.5% | +57.3% | 0.98 | +$3.6M | $111K | +11.4% · $1.7M | 52 | 62 | 51% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ENA | 0.1785 | −0.60% | −1.22% | $245M | −0.8% | −2.9% | +11.0% | +11.0% | 0.96 | +$1.8M | $1.1M | −10.6% · $1.3M | 48 | 49 | 111% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| kPEPE | 0.004895 | −1.29% | −1.79% | $225M | −1.8% | −7.7% | +11.0% | +11.0% | 0.97 | −$2.8M | $2.5M | −7.3% · $725K | 48 | 51 | 120% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LINK | 11.4382 | −0.87% | +3.09% | $223M | −1.6% | +4.2% | +11.0% | +11.0% | 0.97 | +$673K | $692K | −14.1% · $919K | 57 | 60 | 87% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| XAUT | 4,095.8 | −0.41% | +1.73% | $212M | −0.7% | −3.3% | - | - | - | - | $303K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| SUI | 0.9124 | −1.35% | +0.93% | $196M | −2.0% | +0.3% | +11.0% | +11.0% | 0.92 | - | $1M | +6.6% · $276K | 52 | 58 | 91% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| WLFI | 0.04467 | −2.50% | −9.53% | $192M | −1.3% | +2.6% | −20.6% | −21.1% | 1.04 | - | $435K | −4.0% · $706K | 25 | 24 | 156% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| WLD | 0.3697 | −1.25% | −2.81% | $173M | −1.9% | −4.0% | −48.3% | −48.1% | 0.99 | +$1.3M | $1M | −4.5% · $454K | 46 | 43 | 115% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| PUMP | 0.004225 | −1.42% | −2.40% | $172M | −1.4% | −3.2% | +11.0% | +11.0% | 0.98 | −$8.4M | $774K | +11.0% · $1.5M | 48 | 54 | 137% | HL · LTR · BIN | |
| PAXG | 4,109.4 | −0.45% | +1.73% | $165M | −0.3% | +0.9% | +11.0% | +11.0% | 0.94 | - | $46.2K | +5.4% · $412K | 72 | 80 | 26% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| AAVE | 131.03 | −1.20% | −0.03% | $164M | −1.4% | −3.4% | +3.7% | +3.4% | 0.98 | +$176K | $181K | −38.0% · $2.9M | 55 | 58 | 78% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ASTER | 0.7041 | −0.69% | +0.82% | $158M | −0.9% | −0.3% | +11.0% | +11.0% | 0.93 | - | $54.2K | −11.4% · $388K | 54 | 64 | 39% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LTC | 55.420 | −0.72% | +1.27% | $147M | −0.7% | +0.8% | +11.0% | +11.0% | 0.96 | - | $172K | −29.4% · $1.1M | 51 | 62 | 62% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| AVAX | 8.6721 | −1.02% | +0.03% | $146M | −1.2% | −4.7% | +2.3% | +1.9% | 0.93 | - | $1.7M | −26.5% · $378K | 52 | 64 | 67% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ADA | 0.1952 | −1.42% | +2.74% | $144M | −1.6% | +3.3% | +11.0% | +11.0% | 0.98 | - | $1.1M | −12.7% · $1M | 57 | 61 | 90% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TRX | 0.3182 | −0.16% | −0.32% | $143M | −0.4% | −4.3% | +4.8% | +4.9% | 1.03 | - | $43.5K | +30.4% · $318K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ZRO | 1.7382 | −0.19% | −6.51% | $127M | −0.2% | −9.2% | +11.0% | +11.0% | 0.97 | −$660K | $184K | −22.6% · $1.1M | 33 | 44 | 110% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| BCH | 288.41 | −0.41% | +5.58% | $124M | −0.2% | +4.6% | +11.0% | +11.0% | - | - | $440K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TAO | 231.82 | −1.18% | +1.52% | $115M | −1.3% | −2.3% | +11.0% | +11.0% | 0.92 | - | $105K | −11.8% · $588K | 53 | 56 | 79% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| XPL | 0.06389 | −1.46% | +0.19% | $110M | −1.7% | −1.1% | +11.0% | +11.0% | 0.97 | +$371K | $155K | −5.9% · $553K | 51 | 42 | 109% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ONDO | 0.3991 | −0.79% | −0.18% | $109M | −0.9% | +2.1% | +11.0% | +11.0% | 0.89 | - | $180K | −19.6% · $256K | 45 | 60 | 89% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| VVV | 21.370 | −0.57% | −8.82% | $104M | −0.8% | −7.6% | −9.2% | −9.3% | 0.99 | −$2.3M | $45.9K | −13.7% · $6.4M | 42 | 45 | 149% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TRUMP | 1.2247 | −2.92% | −14.68% | $74M | +1.2% | +10.2% | −147.7% | −149.5% | - | - | $3.6M | +7.2% · $2M | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| XLM | 0.1645 | −1.21% | +1.16% | $73.6M | −1.5% | +0.6% | +11.0% | +11.0% | - | - | $64.1K | −7.3% · $277K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ARB | 0.1613 | −1.32% | −1.02% | $71.6M | −1.3% | −6.8% | +11.0% | +11.0% | 0.92 | - | $328K | −5.5% · $341K | 52 | 60 | 102% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| AERO | 0.6486 | −1.33% | +3.07% | $67.8M | −1.6% | +2.7% | +11.0% | +11.0% | 0.94 | - | $10.3K | −16.9% · $2.8M | 58 | 62 | 101% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| HBAR | 0.07155 | −1.02% | +1.15% | $62.6M | −1.3% | +2.5% | +11.0% | +11.0% | - | - | $34.4K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| GRAM | 1.1379 | −1.65% | −3.28% | $62.6M | −1.7% | −4.4% | +11.0% | +11.0% | 0.96 | - | $13.5K | −7.9% · $582K | 38 | 42 | 57% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| FIL | 0.8589 | −0.79% | −0.19% | $62.1M | +2.7% | +3.1% | +11.0% | +11.0% | - | - | $456K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MON | 0.01781 | −1.45% | −3.05% | $60.4M | −1.7% | −2.2% | +11.0% | +11.0% | 0.98 | - | $12.3K | −10.4% · $527K | 44 | 45 | 52% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| STRK | 0.04301 | −1.47% | −0.05% | $59.5M | −1.8% | −3.6% | +11.0% | +11.0% | 0.98 | - | $85.2K | - | 53 | 54 | 99% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| GRASS | 0.5523 | −1.35% | −7.11% | $57.4M | −1.2% | −7.3% | +11.0% | +11.0% | 0.98 | - | $14.5K | −13.8% · $1.1M | 40 | 43 | 120% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| AIN | 0.2762 | +0.95% | −1.44% | $57.1M | −1.5% | −18.3% | - | - | - | - | $491K | - | - | - | - | BIN | |
| DOT | 0.9389 | −1.58% | −2.13% | $53.1M | −1.8% | −0.8% | +2.3% | +2.4% | - | - | $248K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| CRV | 0.2716 | −1.39% | +0.31% | $51.9M | −2.0% | −2.3% | +11.0% | +11.0% | 0.89 | - | $64K | −14.0% · $357K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| INJ | 8.3245 | −1.75% | +8.34% | $50.9M | −1.9% | +16.0% | +11.0% | +11.0% | - | - | $457K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| PENGU | 0.007114 | −1.41% | −1.02% | $49M | −1.7% | −0.1% | +11.0% | +11.0% | - | - | $78.9K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| FARTCOIN | 0.1211 | −2.13% | −0.04% | $48.3M | −4.5% | −1.4% | +11.0% | +11.0% | 0.94 | - | $170K | −11.0% · $284K | 48 | 60 | 144% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| DRAM · CEX | 42.6796 | −1.46% | −9.60% | $45.9M | −1.9% | −2.1% | - | - | - | - | $131K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| ETHFI | 0.5831 | −2.29% | −1.07% | $42.4M | −2.4% | −3.5% | +11.0% | +11.0% | - | - | $40.6K | −23.0% · $295K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| PONS | 0.2142 | −1.59% | −1.87% | $42.2M | −1.6% | −3.4% | +11.0% | +11.0% | - | - | $45K | −26.5% · $347K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| FF | 0.08938 | −0.18% | −0.27% | $39.3M | −0.2% | −1.1% | - | - | - | - | $1.9K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| CAP | 0.1 | +2.74% | +20.08% | $38.7M | +3.5% | +41.5% | - | - | - | - | $198K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| QNT · CEX | 200.98 | −0.83% | +1.53% | $38.6M | −1.1% | +4.2% | - | - | - | - | $245K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| PUMPFUN | 0.004223 | −1.40% | −2.33% | $37.6M | −1.0% | −6.8% | - | - | - | - | $64.8K | - | - | - | - | BYB | |
| APT | 0.629 | −1.41% | +0.08% | $37.1M | −1.0% | +1.5% | −19.9% | −20.1% | - | - | $87.2K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ICP | 2.6046 | −1.43% | +3.13% | $36.7M | −2.1% | +1.4% | +11.0% | +11.0% | - | - | $43.7K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MNT | 0.4529 | −2.83% | −1.26% | $36.1M | −2.4% | −2.9% | +11.0% | +11.0% | - | - | $992 | - | - | - | - | HL · LTR · BYB | |
| SNXX · CEX | 4.8349 | −4.74% | −22.77% | $35.6M | −3.8% | +1.4% | - | - | - | - | $2.1M | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| ATOM | 1.5257 | +0.10% | +6.94% | $35.3M | +0.3% | +5.5% | −98.8% | −98.1% | - | - | $40.7K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| POL | 0.09686 | −1.24% | +2.05% | $33.9M | −0.7% | +5.7% | +11.0% | +11.0% | - | - | $12K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| USELESS | 0.1404 | −1.04% | +0.66% | $33M | −1.6% | −1.9% | +44.6% | +43.5% | - | - | $138K | −43.9% · $2.3M | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TIA | 0.4507 | −1.66% | +0.55% | $32.8M | −1.8% | −1.4% | +0.0% | −0.3% | - | - | $133K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LDO | 0.3428 | −1.82% | +1.05% | $32.1M | −1.4% | 0.0% | +11.0% | +11.0% | - | - | $47.2K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| PENDLE | 1.7389 | −1.81% | −1.55% | $30.8M | −1.7% | −3.6% | +11.0% | +11.0% | - | - | $8.2K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| CC | 0.1008 | +0.01% | +1.81% | $29.7M | +0.2% | +5.6% | +11.0% | +11.0% | - | - | $1.6K | −16.4% · $410K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| CASHCAT | 0.1037 | −1.10% | −3.53% | $29.5M | −1.3% | −4.0% | +12.6% | +13.9% | 0.95 | - | $14.5K | −27.9% · $802K | 43 | 52 | 189% | HL · LTR · BYB | |
| OP | 0.1089 | −2.17% | −2.91% | $28.3M | −2.5% | −5.9% | +1.7% | +1.8% | - | - | $269K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ETC | 7.3696 | −1.13% | +3.54% | $28.3M | +0.6% | +7.9% | +11.0% | +11.0% | - | - | $53.1K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| FET | 0.1557 | −0.87% | −1.79% | $27.5M | −0.6% | +1.4% | +11.0% | +11.0% | - | - | $55.7K | −18.1% · $261K | - | - | - | HL · BIN | |
| VIRTUAL | 0.5944 | −1.37% | +1.09% | $27.4M | −0.7% | +2.9% | +11.0% | +11.0% | - | - | $23.1K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| kSHIB | 0.004725 | −1.01% | +1.55% | $27.2M | −1.5% | +2.6% | +11.0% | +11.0% | - | - | $61.4K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| kBONK | 0.003005 | −0.79% | −0.40% | $26.2M | −0.6% | −1.8% | +11.0% | +11.0% | - | - | $53.7K | −23.1% · $336K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SKY | 0.06658 | −0.81% | +0.96% | $25.9M | −1.0% | +0.9% | +11.0% | +11.0% | - | - | $2.3K | −31.1% · $333K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| COIN · CEX | 149.20 | −1.33% | +2.18% | $25.8M | −1.2% | −3.8% | - | - | - | - | $24.5K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| JUP | 0.2573 | −1.35% | +2.61% | $25.7M | −0.6% | +1.3% | +11.0% | +11.0% | - | - | $24.8K | −31.0% · $307K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| JCT | 0.004451 | −7.90% | −14.70% | $25M | −4.1% | −13.8% | - | - | - | - | $2.3M | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| INTW | 5.6144 | −1.50% | −9.00% | $24.8M | −1.9% | −4.0% | - | - | - | - | $909K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| MORPHO | 2.2283 | −0.89% | +0.37% | $24.6M | −0.9% | −0.9% | +11.0% | +11.0% | - | - | $2.2K | −35.2% · $663K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| DASH | 48.1279 | −0.87% | +2.88% | $24.5M | −1.3% | −0.1% | +11.0% | +11.0% | - | - | $31.1K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| WIF | 0.1705 | −1.17% | −2.47% | $24.3M | −1.1% | −0.8% | +11.0% | +11.0% | - | - | $33.9K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| CHIP | 0.04255 | −0.27% | −0.29% | $23.5M | −0.7% | −1.6% | +11.0% | +11.0% | - | - | $8.2K | −30.7% · $884K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LITE · CEX | 599.94 | −1.33% | −10.11% | $23.1M | −3.5% | +4.5% | - | - | - | - | $278K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| ARIA | 0.1447 | +5.32% | +18.60% | $22.8M | +9.8% | +18.6% | - | - | - | - | $236K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| BTW | 1.0249 | +0.80% | −5.27% | $22.3M | +0.7% | −11.7% | - | - | - | - | $97.4K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| PIEVERSE | 1.3043 | −0.83% | +12.88% | $21M | 0.0% | +13.5% | - | - | - | - | $11.8K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| KITE | 0.1193 | - | −0.48% | $20.5M | - | −1.1% | - | - | - | - | $1.1K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| MEGA | 0.04652 | −0.75% | −1.35% | $19.3M | −0.8% | −4.7% | +11.0% | +11.0% | - | - | $6.1K | −42.2% · $965K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SEI | 0.0481 | −1.51% | −1.61% | $19.1M | −1.7% | +0.2% | +11.0% | +11.0% | - | - | $22.7K | −14.0% · $256K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| EVAA | 1.4363 | +2.32% | −14.49% | $18.7M | +2.7% | −19.8% | - | - | - | - | $148K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| SPX | 0.3721 | −1.80% | −0.06% | $18.2M | −1.6% | −0.4% | +11.0% | +11.0% | - | - | $36.1K | −37.9% · $502K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| RENDER | 1.5889 | −1.40% | +3.13% | $18M | −1.9% | −0.7% | +11.0% | +11.0% | - | - | $24.1K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| BEAMX | 0.004348 | −0.74% | +0.54% | $17.6M | −1.2% | −2.0% | - | - | - | - | $332K | - | - | - | - | BIN | |
| BMNR · CEX | 21.380 | −1.61% | +3.74% | $17.3M | −2.3% | −9.1% | - | - | - | - | $568 | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| CBRS · CEX | 88.6532 | −1.69% | −8.25% | $17.2M | −0.2% | +4.0% | - | - | - | - | $71.7K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| STX | 0.3462 | +0.46% | −0.30% | $17.2M | −0.2% | −4.2% | +11.0% | +11.0% | - | - | $36.2K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| IDOL | 0.01936 | −1.18% | −12.40% | $17.2M | −1.3% | −18.9% | - | - | - | - | $309K | - | - | - | - | BIN | |
| ARX | 0.2325 | −0.17% | −3.37% | $16.5M | −0.4% | −0.5% | - | - | - | - | $131K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| SOON | 0.2601 | −3.22% | −0.76% | $16.3M | −3.3% | −2.5% | - | - | - | - | $13.5K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| ALGO | 0.09821 | −1.94% | +1.55% | $16.2M | −2.1% | −0.4% | +11.0% | +11.0% | - | - | $20.3K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| AKE | 0.002481 | −2.97% | −22.19% | $16.1M | −3.9% | −6.3% | - | - | - | - | $1.2M | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| BE · CEX | 190.18 | −1.35% | −11.30% | $15.9M | +0.2% | +41.3% | - | - | - | - | $117K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| PYTH | 0.06558 | −1.62% | +1.02% | $15.5M | −1.9% | −0.9% | +11.0% | +11.0% | - | - | $5.3K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MUBARAK | 0.04176 | −1.83% | −0.25% | $14.2M | −1.7% | −2.7% | - | - | - | - | $17.2K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| PURR | 0.1155 | −0.62% | +0.55% | $13.8M | −0.6% | +0.9% | +11.0% | +11.0% | - | - | - | +35.3% · $359K | - | - | - | HL · BYB | |
| ZHONGJI | 79.090 | −1.17% | −5.13% | $13.6M | −1.7% | −0.7% | - | - | - | - | $51.5K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| Q | 0.02717 | −1.05% | −7.17% | $13.5M | −1.4% | −13.3% | - | - | - | - | $124K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| JTO | 0.3562 | −1.86% | +1.47% | $13.5M | −1.8% | +10.5% | +11.0% | +11.0% | - | - | $10.4K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SAND | 0.04433 | −2.14% | −0.97% | $12.8M | −2.4% | +1.7% | −40.3% | −39.0% | - | - | $20.1K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| LYN | 0.01872 | −1.01% | +25.07% | $12.7M | −1.9% | +22.7% | - | - | - | - | $32.8K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| CAKE | 1.9819 | −1.03% | +3.60% | $12.5M | −1.6% | +0.8% | +11.0% | +11.0% | - | - | $19.3K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| ELSA | 0.08866 | +1.90% | +19.71% | $12.4M | +0.4% | +105.4% | - | - | - | - | $1.5M | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| SYRUP | 0.1562 | −1.88% | −2.74% | $12.2M | −1.5% | −2.4% | +28.2% | +28.4% | - | - | $2.3K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LSK | 0.1985 | +0.49% | −0.12% | $12.2M | −0.8% | −9.3% | - | - | - | - | $165K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| STRC · CEX | 100.05 | +0.01% | +0.07% | $12.2M | −0.1% | +1.1% | - | - | - | - | $15 | - | - | - | - | LTR · BIN | |
| EIGEN | 0.1818 | −1.20% | −1.99% | $12.2M | −1.3% | −3.3% | +11.0% | +11.0% | - | - | $24.9K | −36.5% · $309K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| RUNE | 0.6361 | −1.09% | +0.40% | $12.2M | −2.1% | −14.7% | +11.0% | +11.0% | - | - | $71.6K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| BEAT | 0.1016 | +0.43% | +1.35% | $12M | +0.2% | 0.0% | - | - | - | - | $11.6K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| AGT | 0.03098 | +2.45% | −7.13% | $12M | +2.5% | −9.0% | - | - | - | - | $206K | - | - | - | - | BIN | |
| LAB | 0.04393 | +0.16% | −4.08% | $12M | +0.1% | −6.6% | - | - | - | - | $15.2K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| HK0700 | 428.86 | −0.16% | - | $11.6M | −0.3% | - | - | - | - | - | $5.7K | - | - | - | - | BIN | |
| COMP | 20.230 | −1.30% | +0.66% | $11.5M | −1.3% | −0.5% | +11.0% | +11.0% | - | - | $3.8K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| PROM | 5.4427 | −1.64% | +1.89% | $11.3M | −1.9% | −1.7% | - | - | - | - | $3.9K | - | - | - | - | BIN | |
| W | 0.01106 | −1.43% | −0.27% | $11.1M | −1.4% | −0.9% | −6.9% | −6.9% | - | - | $2.2K | −35.6% · $434K | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| APR | 0.04137 | −2.11% | +2.25% | $11M | −2.6% | +0.7% | - | - | - | - | $42.9K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| ZAMA | 0.072 | −0.01% | +1.61% | $11M | −0.3% | −0.2% | - | - | - | - | $9.5K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| MARSCOIN | 0.04928 | −3.02% | −4.79% | $10.9M | −3.3% | −5.3% | - | - | - | - | $31.9K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| ON | 0.1809 | −0.52% | +16.92% | $10.8M | −0.1% | +24.9% | - | - | - | - | $112K | - | - | - | - | BIN | |
| PLUME | 0.01427 | −1.72% | −1.73% | $10.7M | −1.5% | −2.4% | - | - | - | - | $13.4K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| IMX | 0.1227 | −1.19% | +1.54% | $10.6M | −1.1% | +0.7% | +11.0% | +11.0% | - | - | $2.8K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| TRUTH | 0.01892 | +0.05% | +9.07% | $10.6M | +2.4% | +7.8% | - | - | - | - | $2.5K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| HUMA | 0.01368 | −9.07% | −23.89% | $10.3M | +1.2% | +17.6% | - | - | - | - | $202K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| KAS | 0.03162 | −1.24% | +1.28% | $10.2M | −1.5% | −2.9% | +11.0% | +11.0% | - | - | $3.5K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| NIL | 0.06433 | −1.06% | −0.52% | $10.2M | −1.3% | −7.2% | +11.0% | +11.0% | - | - | $2.1K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| INIT | 0.1309 | −2.28% | −2.21% | $10M | −2.8% | −6.7% | +11.0% | +11.0% | - | - | $73K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| ESPORTS | 0.009908 | −2.20% | −6.48% | $10M | −3.0% | −12.5% | - | - | - | - | $128K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| KAITO | 0.2216 | −1.63% | −5.89% | $10M | −1.7% | −0.6% | +11.0% | +11.0% | - | - | $8.9K | −34.3% · $251K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MAGMA | 0.3928 | +3.37% | +0.06% | $9.7M | +2.8% | −7.4% | - | - | - | - | $85.7K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| BAT | 0.1392 | −0.35% | +0.76% | $9.5M | −0.9% | +2.5% | - | - | - | - | $54.1K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| CFX | 0.04536 | −1.37% | −2.53% | $9.5M | −1.3% | −0.5% | +44.8% | +43.9% | - | - | $3.4K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| S | 0.04024 | −1.60% | +0.63% | $9.4M | −2.1% | −0.5% | −29.4% | −30.6% | - | - | $36.2K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| RSR | 0.001523 | +0.66% | +5.40% | $9.3M | +0.7% | +1.3% | +11.0% | +11.0% | - | - | $9.4K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| TA | 0.07012 | - | +1.33% | $9.2M | - | +0.7% | - | - | - | - | $562 | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| CLANKER | 16.5946 | +0.94% | +10.58% | $9.2M | +0.5% | −6.7% | - | - | - | - | $3.1M | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| IRYS | 0.0195 | −0.39% | −4.28% | $9.2M | −0.8% | −5.4% | - | - | - | - | $41.3K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| BMT | 0.02587 | +1.03% | −12.51% | $9.1M | +0.2% | −32.0% | - | - | - | - | $182K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| 0G | 0.153 | −1.39% | −4.45% | $9M | −1.6% | −6.7% | +11.0% | +11.0% | - | - | $2.2K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| STABLE | 0.02828 | −1.13% | −1.84% | $9M | −1.9% | −8.3% | +11.0% | +11.0% | - | - | $12.3K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TRB | 16.3938 | −1.00% | +0.52% | $8.9M | −1.1% | +1.4% | +11.0% | +11.0% | - | - | $9.6K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| ZK | 0.009969 | −0.93% | −1.98% | $8.9M | −1.1% | −2.3% | +11.0% | +11.0% | - | - | $24.1K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MVLL | 10.6956 | −2.41% | −18.48% | $8.7M | −2.6% | −9.5% | - | - | - | - | $102K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
| FLUID | 2.690 | −0.22% | +25.35% | $8.6M | +3.2% | +87.5% | - | - | - | - | $554K | - | - | - | - | BIN · BYB | |
