The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 24h | OI ↓ | OI 24h | Funding | L/S | Liq 24h | Cluster | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80,306 | +2.12% | $16.4B | −0.7% | +11.0% | 0.98 | $170M | - | |
| ETH | 2,419.2 | +3.69% | $10.2B | +4.2% | +11.0% | 0.99 | $71.3M | −12.2% · $78.1M | |
| HYPE | 82.160 | −5.45% | $2.5B | −5.4% | +11.0% | 0.98 | $3.5M | −9.0% · $116M | |
| SOL | 96.569 | +2.93% | $2.1B | +1.5% | +11.0% | 0.98 | $14.5M | −29.3% · $54.4M | |
| ZEC | 1,318.8 | +0.35% | $1.5B | +1.5% | +11.0% | 0.98 | $7.4M | −9.2% · $11.8M | |
| XRP | 1.3193 | +2.01% | $996M | +2.4% | +11.0% | 0.97 | $3.8M | −11.5% · $13.1M | |
| BNB | 716.98 | +2.22% | $551M | −2.2% | +11.0% | 0.99 | $2.6M | +5.0% · $787K | |
| NEAR | 4.0191 | −2.43% | $497M | −2.5% | +11.0% | 0.97 | $2.9M | −9.7% · $1.6M | |
| DOGE | 0.0769 | +1.98% | $383M | −1.5% | +11.0% | 0.97 | $2M | −6.7% · $2.1M | |
| UNI | 7.4515 | −0.74% | $310M | −5.6% | +11.0% | 0.96 | $743K | −20.5% · $7.5M | |
| LIT | 3.4394 | −1.38% | $291M | −1.8% | −17.8% | 0.97 | $213K | +17.8% · $1.5M | |
| XMR | 638.05 | +0.33% | $263M | +0.3% | +123.1% | 0.98 | $114K | +11.5% · $1.7M | |
| ENA | 0.1796 | −2.45% | $247M | −3.3% | +11.0% | 0.96 | $1.1M | −11.2% · $1.3M | |
| kPEPE | 0.004956 | −2.79% | $230M | −8.9% | +11.0% | 0.95 | $2.7M | −17.5% · $3.4M | |
| LINK | 11.5539 | +3.27% | $228M | +5.0% | +11.0% | 0.97 | $691K | −18.9% · $2.6M | |
| XAUT | 4,113.1 | +1.98% | $214M | −2.9% | - | - | $304K | - | |
| SUI | 0.9244 | +0.82% | $199M | −0.1% | +11.0% | 0.91 | $923K | −19.7% · $995K | |
| WLFI | 0.04636 | −8.63% | $196M | +2.4% | −8.1% | 1.03 | $96.2K | −4.8% · $934K | |
| WLD | 0.3746 | −4.54% | $176M | −6.9% | +1.7% | 0.99 | $2M | −3.6% · $1.4M | |
| PUMP | 0.004296 | −3.16% | $175M | −4.3% | +11.0% | 0.98 | $774K | +9.2% · $1.5M | |
| AAVE | 132.42 | +0.14% | $166M | −3.1% | +11.0% | 0.97 | $175K | −38.6% · $2.9M | |
| PAXG | 4,129.6 | +2.15% | $165M | +0.2% | +11.0% | 0.92 | $51.3K | +4.9% · $413K | |
| ASTER | 0.7098 | +0.71% | $159M | −0.4% | +11.0% | 0.93 | $55.5K | −12.3% · $393K | |
| LTC | 55.834 | +1.49% | $148M | +0.8% | +11.0% | 0.95 | $165K | −29.9% · $1.1M | |
| AVAX | 8.7591 | +0.66% | $148M | −4.4% | +10.9% | 0.92 | $1.7M | −27.2% · $378K | |
| ADA | 0.1978 | +2.96% | $146M | +3.9% | +11.0% | 0.97 | $1M | −13.8% · $1M | |
| TRX | 0.3184 | −0.59% | $144M | −4.4% | −14.6% | 1.05 | $28K | +30.4% · $318K | |
| ZRO | 1.7479 | −7.57% | $128M | −10.2% | +11.0% | 0.97 | $170K | −25.3% · $937K | |
| BCH | 288.44 | +4.19% | $123M | +3.1% | +11.0% | - | $444K | - | |
| TAO | 234.41 | +1.18% | $116M | −3.0% | +11.0% | 0.92 | $115K | −12.8% · $589K | |
| XPL | 0.06475 | +0.12% | $112M | −1.3% | +11.0% | 0.97 | $161K | −7.1% · $553K | |
| ONDO | 0.4026 | −1.29% | $110M | +1.0% | +11.0% | 0.89 | $221K | −20.3% · $257K | |
| VVV | 21.466 | −10.48% | $105M | −9.1% | +11.0% | 0.98 | $47.2K | −14.1% · $6.4M | |
| XLM | 0.166 | +0.67% | $74.5M | −0.1% | +11.0% | - | $52.8K | −8.1% · $278K | |
| TRUMP | 1.2593 | −15.24% | $72.8M | +5.8% | −104.2% | - | $3.6M | - | |
| ARB | 0.1635 | −1.02% | $72.7M | −6.4% | +11.0% | 0.92 | $321K | −19.0% · $711K | |
| AERO | 0.6584 | +3.44% | $69.1M | +3.3% | +11.0% | 0.93 | $9.4K | −19.3% · $2.9M | |
| GRAM | 1.1551 | −2.85% | $63.5M | −4.2% | +11.0% | 0.96 | $10K | −9.3% · $590K | |
| HBAR | 0.07205 | +0.97% | $63.2M | +2.5% | +11.0% | - | $34.7K | - | |
| MON | 0.01795 | −3.06% | $61.1M | −1.9% | +11.0% | 0.98 | $11.9K | −11.1% · $531K | |
| STRK | 0.04371 | −0.79% | $60.7M | −4.6% | +11.0% | 0.98 | $73.8K | - | |
| FIL | 0.8625 | −1.04% | $60.1M | −2.1% | +11.0% | - | $442K | - | |
| GRASS | 0.5584 | −7.13% | $58M | −7.6% | +11.0% | 0.98 | $14.2K | −14.7% · $1.1M | |
| AIN | 0.2719 | +1.11% | $58M | −13.9% | - | - | $503K | - | |
| DOT | 0.9542 | −1.46% | $53.9M | +0.0% | +11.0% | - | $247K | - | |
| CRV | 0.2741 | +1.68% | $52.6M | −0.2% | +11.0% | 0.88 | $49.2K | −15.2% · $286K | |
| INJ | 8.4313 | +9.78% | $51.2M | +19.3% | +11.0% | - | $484K | - | |
| FARTCOIN | 0.1237 | −0.10% | $50.6M | +0.6% | +11.0% | 0.95 | $135K | −6.0% · $712K | |
| PENGU | 0.007198 | −1.89% | $49.8M | −1.0% | +11.0% | - | $69.2K | - | |
| DRAM · CEX | 43.200 | −10.43% | $46.9M | −3.1% | - | - | $65K | - | |
| ETHFI | 0.5979 | +0.60% | $43.5M | −1.7% | +11.0% | - | $29K | −25.0% · $302K | |
| PONS | 0.2175 | −2.89% | $42.9M | −5.1% | +11.0% | - | $43.3K | −27.6% · $347K | |
| FF | 0.08971 | −2.31% | $39.5M | +0.7% | - | - | $1.9K | - | |
| QNT · CEX | 203.28 | +1.00% | $39.2M | +4.2% | - | - | $240K | - | |
| CAP | 0.09861 | +29.98% | $38.1M | +62.1% | - | - | $208K | - | |
| PUMPFUN | 0.004293 | −3.12% | $38.1M | −8.2% | - | - | $67.6K | - | |
| ICP | 2.6315 | +3.04% | $37.4M | +1.9% | +11.0% | - | $32.1K | - | |
| APT | 0.6371 | −0.42% | $37.3M | +1.1% | −10.6% | - | $80.1K | - | |
| MNT | 0.4681 | +1.85% | $37.2M | −0.2% | +11.0% | - | $992 | - | |
| SNXX · CEX | 5.050 | −23.22% | $36.8M | +4.1% | - | - | $1.2M | - | |
| ATOM | 1.5198 | +5.67% | $35.1M | +4.0% | −67.3% | - | $39.4K | - | |
| POL | 0.09811 | +1.20% | $34M | +5.1% | +11.0% | - | $12.2K | - | |
| USELESS | 0.1414 | −1.33% | $33.5M | −3.4% | +74.5% | - | $152K | −44.3% · $2.3M | |
| TIA | 0.4573 | +1.35% | $33.3M | −0.8% | +7.1% | - | $130K | - | |
| LDO | 0.3485 | +1.90% | $32.5M | +0.6% | +11.0% | - | $43.6K | - | |
| PENDLE | 1.7715 | −2.50% | $31.4M | −2.8% | +11.0% | - | $5.7K | - | |
| CASHCAT | 0.1048 | −4.04% | $29.8M | −6.1% | +11.0% | 0.94 | $11.5K | −28.7% · $818K | |
| CC | 0.1011 | +2.21% | $29.8M | +5.6% | +11.0% | - | $1.6K | −18.6% · $418K | |
| OP | 0.1111 | −1.97% | $29M | −4.6% | +5.3% | - | $205K | - | |
| JCT | 0.005224 | +6.35% | $28.3M | +6.2% | - | - | $2.3M | - | |
| ETC | 7.4346 | +3.75% | $28M | +5.8% | +11.0% | - | $52.5K | - | |
| kSHIB | 0.004754 | +1.00% | $27.6M | +3.0% | +3.3% | - | $59.9K | - | |
| FET | 0.157 | −2.73% | $27.5M | −1.2% | +11.0% | - | $41.3K | −18.8% · $262K | |
| VIRTUAL | 0.602 | +1.18% | $27.5M | +2.1% | +11.0% | - | $21.2K | - | |
| kBONK | 0.003023 | −2.01% | $26.3M | −3.5% | +11.0% | - | $52.1K | −23.6% · $336K | |
| SKY | 0.06736 | +0.82% | $26.2M | +0.8% | +11.0% | - | $2.3K | −31.9% · $338K | |
| COIN · CEX | 151.19 | +2.40% | $26.1M | −4.5% | - | - | $63.2K | - | |
| JUP | 0.2607 | +1.72% | $25.9M | −1.2% | +11.0% | - | $20.7K | −31.9% · $314K | |
| INTW | 5.6635 | −10.69% | $25.1M | −3.2% | - | - | $925K | - | |
| MORPHO | 2.2471 | +0.68% | $24.9M | −0.1% | +11.0% | - | $1.2K | −35.7% · $671K | |
| DASH | 48.424 | +1.78% | $24.7M | −0.8% | +11.0% | - | $29K | - | |
| WIF | 0.1722 | −3.04% | $24.6M | −1.5% | +11.0% | - | $32.9K | - | |
| LITE · CEX | 606.28 | −12.64% | $23.9M | +4.8% | - | - | $278K | - | |
| CHIP | 0.04261 | −1.78% | $23.7M | −2.0% | +11.0% | - | $8K | −30.8% · $888K | |
| BTW | 1.0241 | −6.96% | $22.3M | −14.0% | - | - | $96.9K | - | |
| PIEVERSE | 1.3146 | +13.64% | $21M | +12.8% | - | - | $10.3K | - | |
| KITE | 0.1193 | −0.90% | $20.5M | −1.4% | - | - | $1.1K | - | |
| ARIA | 0.1343 | +14.51% | $20.1M | +9.6% | - | - | $218K | - | |
| MEGA | 0.04702 | −3.82% | $19.5M | −8.4% | +11.0% | - | $9.1K | −42.8% · $963K | |
| SEI | 0.0488 | −1.67% | $19.4M | +0.3% | +11.0% | - | $22.1K | −15.2% · $256K | |
| SPX | 0.3785 | −0.33% | $18.5M | −1.0% | +11.0% | - | $36.2K | −39.5% · $512K | |
| BEAMX | 0.004509 | +7.41% | $18.4M | +5.7% | - | - | $313K | - | |
| EVAA | 1.4241 | −13.41% | $18.3M | −19.4% | - | - | $147K | - | |
| RENDER | 1.6107 | +3.40% | $18.3M | −0.9% | +11.0% | - | $23.8K | - | |
| AKE | 0.002683 | −8.57% | $17.7M | +12.4% | - | - | $1.2M | - | |
| BMNR · CEX | 21.700 | +3.58% | $17.6M | −8.2% | - | - | $568 | - | |
| CBRS · CEX | 90.190 | −9.57% | $17.3M | +0.1% | - | - | $64.8K | - | |
| STX | 0.3444 | −0.98% | $17.3M | −4.0% | +11.0% | - | $31.2K | - | |
| IDOL | 0.0192 | −11.41% | $17.1M | −18.1% | - | - | $323K | - | |
| SOON | 0.2673 | −0.07% | $16.7M | −2.1% | - | - | $13.5K | - | |
| ALGO | 0.09984 | +3.48% | $16.5M | +1.7% | +11.0% | - | $13.6K | - | |
| ARX | 0.231 | +0.43% | $16.4M | +3.7% | - | - | $131K | - | |
| BE · CEX | 192.26 | −16.29% | $15.8M | +31.0% | - | - | $120K | - | |
| PYTH | 0.06645 | +0.60% | $15.8M | −1.4% | +11.0% | - | $5.9K | - | |
| MUBARAK | 0.04224 | +0.54% | $14.4M | −2.0% | - | - | $17.6K | - | |
| PURR | 0.1157 | −1.57% | $13.9M | −1.2% | +11.0% | - | - | +35.0% · $361K | |
| ZHONGJI | 79.810 | −5.57% | $13.8M | −0.7% | - | - | $51.1K | - | |
| ELSA | 0.09406 | +29.52% | $13.7M | +134.3% | - | - | $1.4M | - | |
| JTO | 0.3627 | +1.80% | $13.7M | +10.9% | +11.0% | - | $8.3K | −41.3% · $252K | |
| Q | 0.02744 | −5.31% | $13.7M | −11.8% | - | - | $117K | - | |
| SAND | 0.0452 | −0.47% | $13.1M | +3.1% | −65.9% | - | $19.2K | - | |
| LYN | 0.01907 | +28.81% | $13.1M | +28.9% | - | - | $35K | - | |
| CAKE | 2.0074 | +4.10% | $12.7M | +1.8% | +11.0% | - | $19K | - | |
| LSK | 0.2025 | −0.12% | $12.7M | −7.5% | - | - | $170K | - | |
| RUNE | 0.6417 | +1.33% | $12.4M | −14.1% | +11.0% | - | $71.5K | - | |
| SYRUP | 0.1588 | −1.13% | $12.4M | −0.9% | +11.0% | - | $2.3K | - | |
| EIGEN | 0.1844 | −1.39% | $12.4M | −2.5% | +11.0% | - | $25.4K | −37.4% · $311K | |
| STRC · CEX | 100.04 | +0.03% | $12.2M | +1.3% | - | - | $15 | - | |
| BEAT | 0.1017 | −2.13% | $12.1M | −2.3% | - | - | $6.4K | - | |
| LAB | 0.0439 | −4.04% | $12M | −6.2% | - | - | $23.1K | - | |
| AGT | 0.03024 | −8.52% | $11.7M | −9.7% | - | - | $209K | - | |
| COMP | 20.478 | +1.17% | $11.7M | −0.2% | +11.0% | - | $3.8K | - | |
| HK0700 | 429.28 | - | $11.7M | - | - | - | $5.7K | - | |
| PROM | 5.5315 | +2.87% | $11.5M | −0.6% | - | - | $3.9K | - | |
| MARSCOIN | 0.05116 | −2.23% | $11.4M | −1.5% | - | - | $34.1K | - | |
| APR | 0.04212 | +3.35% | $11.3M | +2.2% | - | - | $38.4K | - | |
| W | 0.01121 | −0.80% | $11.3M | −2.1% | −28.5% | - | $7.3K | −36.4% · $440K | |
| ZAMA | 0.07223 | +1.08% | $11.1M | −0.7% | - | - | $9.5K | - | |
| PLUME | 0.01452 | −0.69% | $10.8M | −1.7% | - | - | $7.4K | - | |
| INIT | 0.1383 | +3.12% | $10.8M | −0.2% | +11.0% | - | $71K | - | |
| ON | 0.1811 | +15.13% | $10.8M | +22.4% | - | - | $93.4K | - | |
| IMX | 0.124 | +1.56% | $10.7M | +0.7% | +11.0% | - | $2.8K | - | |
| NIL | 0.06515 | −0.53% | $10.4M | −6.1% | +11.0% | - | $1.7K | - | |
| ESPORTS | 0.01018 | −4.85% | $10.3M | −9.6% | - | - | $158K | - | |
| KAS | 0.03186 | +0.57% | $10.3M | −4.1% | +11.0% | - | $2.8K | - | |
| HUMA | 0.01528 | −15.49% | $10.3M | +13.2% | - | - | $135K | - | |
| TRUTH | 0.01793 | +3.84% | $10.2M | +3.8% | - | - | $2.5K | - | |
| KAITO | 0.2256 | −5.22% | $10.1M | −0.4% | +11.0% | - | $8.9K | - | |
| BAT | 0.1402 | +1.48% | $9.6M | +3.3% | - | - | $57.5K | - | |
| CFX | 0.04594 | −2.15% | $9.6M | −0.3% | +52.9% | - | $5.6K | - | |
| S | 0.04076 | +0.96% | $9.5M | −0.3% | −50.8% | - | $32K | - | |
| MAGMA | 0.3771 | −0.68% | $9.5M | −7.7% | - | - | $87.5K | - | |
| CLANKER | 16.790 | +12.14% | $9.4M | −1.1% | - | - | $3.1M | - | |
| IRYS | 0.01979 | −4.41% | $9.4M | −0.1% | - | - | $35.1K | - | |
| BMT | 0.02606 | −12.55% | $9.3M | −27.8% | - | - | $218K | - | |
| RSR | 0.001519 | +3.90% | $9.3M | −0.4% | +11.0% | - | $9.2K | - | |
| TA | 0.07012 | −0.17% | $9.2M | −0.9% | - | - | $562 | - | |
| 0G | 0.155 | −3.56% | $9.2M | −4.9% | +11.0% | - | $2.2K | - | |
| STABLE | 0.02855 | −1.40% | $9.2M | −8.2% | −16.2% | - | $12.3K | - | |
| ZK | 0.01002 | −3.50% | $9M | −4.2% | +11.0% | - | $23.9K | - | |
| MVLL | 10.920 | −22.28% | $8.9M | −11.3% | - | - | $111K | - | |
| TRB | 16.487 | +0.26% | $8.9M | 0.0% | +11.0% | - | $8.3K | - | |
| ICNT | 0.225 | +9.38% | $8.8M | +1.1% | - | - | $105K | - | |
| NIGHT | 0.04162 | −4.98% | $8.7M | −9.6% | - | - | $14.5K | - | |
| FOLKS | 2.4947 | +4.77% | $8.5M | +8.7% | - | - | $25.1K | - | |
| ENS | 5.0564 | +1.19% | $8.4M | −0.6% | +11.0% | - | $9.3K | - | |
| APE | 0.1163 | +2.24% | $8.3M | +0.5% | −27.3% | - | $1.3K | - | |
| FLUID | 2.6733 | +23.11% | $8.3M | +69.8% | - | - | $540K | - | |
| MET | 0.2933 | +4.73% | $8.2M | −1.3% | +11.0% | - | $7.7K | −43.7% · $334K | |
| POPCAT | 0.03995 | −0.64% | $8.1M | −0.1% | +11.0% | - | $636 | - | |
| BR | 0.4711 | +0.48% | $8M | −2.2% | - | - | $5.9K | - | |
| AR | 3.2923 | +2.95% | $8M | −0.9% | +11.0% | - | $10K | - | |
| AT | 0.1152 | - | $7.9M | - | - | - | $10.7K | - | |
| LIGHT | 0.2371 | +5.36% | $7.9M | +5.1% | - | - | $1.9K | - | |
| ORDI | 3.4435 | −0.84% | $7.7M | +2.1% | +11.0% | - | $2.9K | - | |
| ALT | 0.00566 | −1.03% | $7.7M | +3.0% | −102.7% | - | $10.9K | - | |
| SKHYNIXUSD | 944.25 | −11.31% | $7.7M | +29.7% | - | - | $4.4K | - | |
| JST | 0.1413 | +0.36% | $7.5M | −2.6% | - | - | $6.5K | - | |
| ZEN | 5.4195 | +0.74% | $7.5M | −2.3% | +11.0% | - | $10.5K | - | |
| MUU | 18.1948 | −20.70% | $7.4M | −3.6% | - | - | $210K | - | |
| HK1810 | 31.230 | +9.33% | $7.4M | +11.5% | - | - | $101K | - | |
| RIVER | 0.9037 | +0.86% | $7.2M | −0.3% | - | - | $35.7K | - | |
| GALA | 0.001676 | −0.48% | $7.2M | +0.0% | +11.0% | - | $16.9K | - | |
| BERA | 0.1254 | −2.48% | $7.2M | +12.1% | −142.8% | - | $6.3K | - | |
| ATH | 0.005376 | +1.22% | $7.1M | +3.9% | - | - | $7.9K | - | |
| UAI | 0.1048 | +17.73% | $7.1M | +8.9% | - | - | $426K | - | |
| AIO | 0.04794 | +30.38% | $7.1M | +52.7% | - | - | $144K | - | |
| GIGGLE | 30.420 | +2.05% | $7.1M | +3.4% | - | - | $6.5K | - | |
| DYDX | 0.1042 | −0.75% | $7.1M | −0.5% | +11.0% | - | $6.3K | - | |
| BLESS | 0.007668 | −8.14% | $7M | −0.8% | - | - | $31.5K | - | |
| CT | 0.1291 | −4.10% | $7M | −0.7% | - | - | $28.1K | - | |
| BNC | 5.0017 | +0.17% | $6.9M | +3.3% | - | - | $27.5K | - | |
| BIRB | 0.08327 | −3.77% | $6.9M | −13.3% | - | - | $107K | - | |
| CHZ | 0.01193 | +0.55% | $6.8M | −1.8% | - | - | $16.6K | - | |
| OGN | 0.02479 | −1.45% | $6.8M | −4.9% | - | - | $3.2K | - | |
| BULLA | 0.07074 | −0.97% | $6.8M | −0.4% | - | - | $6K | - | |
| KSTR · CEX | 18.500 | +2.21% | $6.7M | −23.2% | - | - | $2.3K | - | |
| MAGIC | 0.08456 | +2.37% | $6.7M | +4.3% | - | - | $11.9K | - | |
| ERA | 0.06839 | +4.46% | $6.7M | −8.2% | - | - | $5.5K | - | |
| VET | 0.005824 | +1.17% | $6.6M | +1.0% | - | - | $3.7K | - | |
| AXS | 0.8779 | +1.11% | $6.6M | +0.5% | +11.0% | - | $13K | - | |
| ALLO | 0.1541 | - | $6.6M | - | - | - | $25.1K | - | |
| BANK | 0.02536 | +1.47% | $6.6M | −0.9% | - | - | $12.4K | - | |
| US | 0.004998 | +6.07% | $6.5M | +0.4% | - | - | $8K | - | |
| ARM · CEX | 183.46 | −12.73% | $6.5M | −5.8% | - | - | $198K | - | |
| LINEA | 0.002365 | −0.71% | $6.5M | −2.2% | +14.4% | - | $623 | - | |
| PARTI | 0.04497 | −5.29% | $6.4M | −8.1% | - | - | $23.5K | - | |
| BLUR | 0.007483 | −2.54% | $6.3M | −1.4% | −109.3% | - | $1.7K | - | |
| SYN | 0.1562 | - | $6.2M | - | - | - | $174 | - | |
| MINA | 0.05695 | −2.29% | $6.2M | +15.0% | −362.5% | - | $3.7K | - | |
| HOME | 0.005352 | −1.89% | $6.2M | −0.7% | - | - | $2.8K | - | |
| APP | 315.05 | - | $6.1M | - | - | - | $405K | - | |
| AXTI | 45.520 | −15.15% | $6M | −21.3% | - | - | $228K | - | |
| HANA | 0.01482 | −0.40% | $6M | −0.4% | - | - | $273 | - | |
| EDGE | 0.3428 | −1.98% | $6M | −2.9% | - | - | $2.1K | - | |
| H | 0.05268 | +0.43% | $6M | +1.6% | - | - | $70 | - | |
| MANTA | 0.05756 | −0.47% | $6M | −0.3% | +100.0% | - | $1.6K | - | |
| JASMY | 0.003953 | +2.30% | $5.9M | −2.4% | - | - | $2.4K | - | |
| BOME | 0.000645 | +2.22% | $5.9M | −2.0% | +11.0% | - | $11.1K | - | |
| TAG | 0.0007618 | +4.40% | $5.9M | +3.1% | - | - | $13.4K | - | |
| REZ | 0.003862 | −3.74% | $5.9M | −4.9% | +11.0% | - | $2.4K | - | |
| BIO | 0.02121 | −0.56% | $5.8M | −4.1% | +11.0% | - | $5.8K | - | |
| SAGA | 0.01705 | +0.06% | $5.8M | −0.2% | +48.6% | - | $5.8K | - | |
| IOTA | 0.0403 | +0.65% | $5.7M | +4.7% | +11.0% | - | $2.9K | - | |
| AVNT | 0.09005 | −2.83% | $5.7M | −3.6% | +11.0% | - | $3.7K | - | |
| DOOD | 0.001727 | +0.63% | $5.6M | −0.5% | - | - | $12.2K | - | |
| BEAM | 0.004504 | +7.22% | $5.6M | +7.9% | - | - | $45.6K | - | |
| GMX | 8.9752 | +1.82% | $5.5M | −3.1% | +11.0% | - | $4K | - | |
| RAYSOL | 1.7553 | +6.27% | $5.5M | +7.5% | - | - | $139K | - | |
| XTZ | 0.2804 | - | $5.4M | - | - | - | $13.1K | - | |
| ZETA | 0.03714 | +2.26% | $5.4M | +3.4% | +8.9% | - | $1.8K | - | |
| kFLOKI | 0.02293 | +0.24% | $5.3M | −2.9% | +11.0% | - | $11.2K | - | |
| DOS | 0.2058 | +4.27% | $5.3M | +3.6% | - | - | $1.5K | - | |
| RAYDIUM | 1.7561 | +6.33% | $5.3M | +12.3% | - | - | - | - | |
| KMNO | 0.03652 | +8.41% | $5.2M | +3.8% | - | - | $10.1K | - | |
| PNUT | 0.03771 | −1.33% | $5.2M | −0.6% | +11.0% | - | $15.5K | - | |
| LA | 0.05933 | −2.01% | $5.1M | −3.3% | - | - | $6.6K | - | |
| ORCA | 1.442 | −1.86% | $5.1M | −2.2% | - | - | $7.2K | - | |
| RAVE | 0.1421 | +0.50% | $5.1M | −1.2% | - | - | $4.9K | - | |
| GRT | 0.02071 | +1.79% | $5M | +2.3% | - | - | $10.6K | - | |
| LLY · CEX | 1,431.6 | +0.63% | $4.9M | +2.5% | - | - | $16.7K | - | |
| SOPH | 0.001386 | −4.41% | $4.9M | −6.9% | +11.0% | - | $18.7K | - | |
| ACE | 0.1332 | −0.45% | $4.9M | −2.7% | +11.0% | - | $4.1K | - | |
| GLW · CEX | 115.31 | −10.25% | $4.9M | −6.0% | - | - | $197K | - | |
| GRIFFAIN | 0.01164 | −0.94% | $4.8M | −0.5% | +11.0% | - | $33 | - | |
| SUSHI | 0.1925 | −0.75% | $4.8M | −4.1% | +11.0% | - | $10.3K | - | |
| TENCENT | 54.7749 | +6.28% | $4.8M | −28.3% | - | - | $8.1K | - | |
| SUPER | 0.1873 | +6.43% | $4.8M | +5.7% | +11.0% | - | $15.6K | - | |
| HMSTR | 0.000135 | −2.17% | $4.7M | −1.7% | +11.0% | - | $14 | - | |
| RLC | 0.4496 | −0.42% | $4.7M | −0.5% | - | - | $28.3K | - | |
| ORDER | 0.03459 | −1.84% | $4.7M | −3.4% | - | - | $4.4K | - | |
| HAEDAL | 0.02611 | −6.98% | $4.7M | −12.3% | - | - | $44.2K | - | |
| SKR | 0.01344 | +2.85% | $4.6M | +1.2% | +11.0% | - | $54 | - | |
| HOT | 0.000432 | −14.11% | $4.6M | −35.1% | - | - | $359K | - | |
| WAL | 0.02958 | +0.34% | $4.6M | −3.4% | - | - | $6.3K | - | |
| PEOPLE | 0.006609 | +0.39% | $4.5M | −0.9% | +11.0% | - | $2.7K | - | |
| CLO | 0.04872 | −2.29% | $4.4M | −1.6% | - | - | $4.1K | - | |
| GWEI | 0.01865 | - | $4.4M | - | - | - | $24K | - | |
| T | 0.004572 | −0.38% | $4.4M | −0.3% | - | - | $4K | - | |
| NXPC | 0.1647 | −0.99% | $4.4M | −0.9% | +11.0% | - | $1.6K | - | |
| STBL | 0.02433 | +0.37% | $4.3M | −0.2% | +11.0% | - | $16 | - | |
| ZEREBRO | 0.02504 | +3.94% | $4.3M | +5.3% | - | - | $3K | - | |
| XDC | 0.03174 | +1.83% | $4.3M | +7.4% | - | - | - | - | |
| APEX | 0.2131 | +2.35% | $4.2M | +3.6% | +44.7% | - | - | - | |
| IOST | 0.0006896 | −3.32% | $4.2M | −1.2% | - | - | $16.4K | - | |
| 2Z | 0.02314 | −3.64% | $4.2M | −8.8% | +11.0% | - | $12.7K | - | |
| GOAT | 0.01394 | +0.05% | $4.1M | +0.2% | +11.0% | - | $1K | - | |
| AIOT | 0.09446 | +3.71% | $4.1M | +1.2% | - | - | $10.6K | - | |
| AZTEC | 0.01503 | +3.44% | $4M | −3.1% | +11.0% | - | $416 | - | |
| NOW · CEX | 109.04 | −1.44% | $4M | −30.9% | - | - | $6.9K | - | |
| FOGO | 0.002577 | +12.34% | $4M | +60.8% | +11.0% | - | $116K | - | |
| MOVR | 1.0445 | −3.44% | $4M | −5.7% | - | - | $2.3K | - | |
| CFG | 0.1003 | - | $3.9M | - | - | - | $6.9K | - | |
| IO | 0.1269 | +0.01% | $3.9M | +1.5% | −104.6% | - | $597 | - | |
| GTC | 0.2154 | −0.82% | $3.9M | −6.4% | - | - | $3.4K | - | |
| USDC | 1.0006 | −0.02% | $3.9M | −21.0% | - | - | $2.2K | - | |
| CYS | 0.1052 | +6.43% | $3.9M | +7.7% | - | - | $1.9K | - | |
| BABY | 0.01225 | +4.82% | $3.8M | +4.6% | +11.0% | - | $877 | - | |
| NOK · CEX | 8.080 | −7.60% | $3.8M | −4.9% | - | - | $3.7K | - | |
| kLUNC | 0.04195 | +1.13% | $3.8M | −1.9% | +11.0% | - | $12.1K | - | |
| SOLV | 0.004652 | - | $3.8M | - | - | - | $44K | - | |
| KAIA | 0.0342 | +0.88% | $3.7M | +3.4% | - | - | $2.8K | - | |
| NEO | 1.9915 | +0.77% | $3.7M | +1.2% | +11.0% | - | $2.7K | - | |
| SNX | 0.1765 | −1.64% | $3.7M | −1.8% | +11.0% | - | $7.5K | - | |
| PROVE | 0.1858 | −2.35% | $3.7M | −3.5% | +11.0% | - | $3K | - | |
| BILL | 0.004829 | −6.94% | $3.7M | −2.2% | - | - | $23.7K | - | |
| VELVET | 0.05195 | −1.42% | $3.7M | −1.5% | - | - | $11.7K | - | |
| RESOLV | 0.01499 | −1.00% | $3.6M | −0.8% | +94.4% | - | $2.2K | - | |
| AKT | 0.6501 | +6.87% | $3.6M | +7.7% | - | - | $3.8K | - | |
| RE | 0.3192 | +2.09% | $3.6M | −4.7% | - | - | $2.5K | - | |
| MELANIA | 0.06536 | −8.94% | $3.5M | +10.7% | −29.5% | - | $108K | - | |
| WTI | 88.800 | −6.74% | $3.5M | −2.3% | - | - | $194K | - | |
| COTI | 0.01004 | +0.22% | $3.5M | −1.8% | - | - | $6.9K | - | |
| FLOCK | 0.03941 | +0.02% | $3.4M | −7.6% | - | - | $3.8K | - | |
| ETHBTC | 0.03014 | +1.57% | $3.4M | +3.1% | - | - | - | - | |
| HEMI | 0.004541 | −1.69% | $3.4M | −1.6% | +11.0% | - | $2K | - | |
