Cohorts: Hyperliquid positions grouped by account size and all-time profit, who is long, who is short, and how each group shifted over minutes to days.
| Cohort | Long share now | Longs | Shorts | Wallets | Δ 15m | Δ 1h | Δ 4h | Δ 24h | Δ 3d | Δ 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekt (≤ −$1M) | 71% | $2.6M | $1.1M | 5 / 4 | - | - | - | - | - | - |
| Losing (−$50K–1M) | 82% | $1.2M | $269K | 30 / 9 | - | - | - | - | - | - |
| Flat (±$50K) | 76% | $1M | $314K | 64 / 27 | - | - | - | - | - | - |
| Profitable (+$50K–1M) | 88% | $2.6M | $359K | 42 / 23 | - | - | - | - | - | - |
| Top earners (≥ +$1M) | 21% | $1.4M | $5.3M | 12 / 26 | - | - | - | - | - | - |
| Cohort | Long share now | Longs | Shorts | Wallets | Δ 15m | Δ 1h | Δ 4h | Δ 24h | Δ 3d | Δ 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whale (≥ $10M) | 0% | $6.4K | $4.1M | 1 / 7 | - | - | - | - | - | - |
| Shark ($1M–10M) | 51% | $5.3M | $5.2M | 24 / 48 | - | - | - | - | - | - |
| Dolphin ($100K–1M) | 61% | $3M | $1.9M | 90 / 68 | - | - | - | - | - | - |
| Fish ($10K–100K) | 93% | $2M | $146K | 147 / 59 | - | - | - | - | - | - |
| Shrimp (< $10K) | 88% | $320K | $42.2K | 96 / 21 | - | - | - | - | - | - |
| Time (UTC) | Wallet | Change | USD | Cohorts |
|---|---|---|---|---|
| 11-05 09:38 | 0x6ba8…1817 | flipped ASTER long | $52.8K | Dolphin · Top earners |
| 11-05 09:34 | 0xa818…6ad0 | reduced ASTER long | $142K | Dolphin · Profitable |
| 11-05 07:31 | 0xa818…6ad0 | reduced ASTER long | $70.6K | Dolphin · Profitable |
| 11-05 06:29 | 0xa818…6ad0 | reduced ASTER long | $182K | Dolphin · Profitable |
| 11-04 21:58 | 0x56f8…c22f | opened ASTER long | $103K | Dolphin · Flat |
| 11-04 19:32 | 0x5383…f4ea | closed ASTER long | $63K | Fish · not on leaderboard |
| 11-04 19:10 | 0x57d8…40e6 | added ASTER long | $58.5K | Shark · not on leaderboard |
| 11-04 17:16 | 0x6d80…2197 | added ASTER short | $55.6K | Shark · not on leaderboard |
| 11-04 17:12 | 0x76c2…6f1e | reduced ASTER short | $113K | Shark · Top earners |
| 11-04 16:14 | 0xcfc1…43bc | reduced ASTER long | $82.4K | Dolphin · Flat |
| 11-04 10:00 | 0x56f8…c22f | closed ASTER long | $64.9K | Dolphin · Flat |
| 11-04 08:44 | 0xfe7c…b7ae | added ASTER short | $58.1K | Whale · Top earners |
| 11-03 20:06 | 0x56f8…c22f | opened ASTER long | $64.2K | Dolphin · Flat |
| 11-03 07:09 | 0xf7a8…fba8 | closed ASTER long | $162K | Fish · Losing |
| 11-03 07:09 | 0xf7a8…fba8 | reduced ASTER long | $159K | Fish · Losing |
| 11-02 23:33 | 0xf7a8…fba8 | opened ASTER long | $323K | Fish · Losing |
| 11-02 21:43 | 0x0aaa…dcfb | reduced ASTER long | $101K | Dolphin · Profitable |
| 11-02 17:10 | 0x5a36…0a0c | opened ASTER long | $87.1K | Fish · Losing |
| 11-02 16:14 | 0xcfc1…43bc | opened ASTER long | $424K | Dolphin · Flat |
| 11-02 16:13 | 0xb93d…bed7 | opened ASTER long | $83K | Dolphin · Flat |
| 11-02 16:13 | 0x8079…3951 | opened ASTER long | $101K | Fish · Flat |
| 11-02 16:13 | 0xe99c…708f | opened ASTER long | $95.2K | Dolphin · Flat |
| 11-02 16:11 | 0x5406…e123 | opened ASTER long | $53.4K | Dolphin · Profitable |
| 11-02 16:10 | 0x094f…32d3 | opened ASTER long | $66K | Dolphin · Losing |
| 11-02 16:09 | 0x09b5…b6fb | opened ASTER long | $62.4K | Dolphin · Profitable |
| 11-02 15:20 | 0x4a96…500e | opened ASTER long | $63.1K | Shark · Top earners |
| 11-02 15:20 | 0x655b…1e9f | opened ASTER long | $889K | Dolphin · Profitable |
| 11-02 15:19 | 0x13d9…16e1 | opened ASTER short | $51.6K | Dolphin · Top earners |
| 11-02 15:19 | 0x1194…8b0c | opened ASTER long | $158K | Fish · Profitable |
| 11-02 15:19 | 0x0aaa…dcfb | opened ASTER long | $101K | Dolphin · Profitable |
Positions of the wallets we poll (large wallets are covered far better than small ones, see the wallet counts). Trend from snapshots every 5 minutes. Profit cohorts use the all-time PnL of the official Hyperliquid leaderboard. Not investment advice.