Cohorts: Hyperliquid positions grouped by account size and all-time profit, who is long, who is short, and how each group shifted over minutes to days.
| Cohort | Long share now | Longs | Shorts | Wallets | Δ 15m | Δ 1h | Δ 4h | Δ 24h | Δ 3d | Δ 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekt (≤ −$1M) | 36% | $2.9M | $5.2M | 5 / 2 | - | - | - | - | - | - |
| Losing (−$50K–1M) | 57% | $1.9M | $1.4M | 32 / 21 | - | - | - | - | - | - |
| Flat (±$50K) | 66% | $1.2M | $604K | 49 / 76 | - | - | - | - | - | - |
| Profitable (+$50K–1M) | 45% | $699K | $846K | 22 / 39 | - | - | - | - | - | - |
| Top earners (≥ +$1M) | 50% | $4.1M | $4.1M | 15 / 21 | - | - | - | - | - | - |
| Cohort | Long share now | Longs | Shorts | Wallets | Δ 15m | Δ 1h | Δ 4h | Δ 24h | Δ 3d | Δ 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whale (≥ $10M) | 62% | $536K | $326K | 3 / 2 | - | - | - | - | - | - |
| Shark ($1M–10M) | 40% | $6.3M | $9.6M | 18 / 30 | - | - | - | - | - | - |
| Dolphin ($100K–1M) | 64% | $4.3M | $2.4M | 83 / 107 | - | - | - | - | - | - |
| Fish ($10K–100K) | 68% | $1.6M | $753K | 108 / 115 | - | - | - | - | - | - |
| Shrimp (< $10K) | 63% | $268K | $154K | 76 / 75 | - | - | - | - | - | - |
| Time (UTC) | Wallet | Change | USD | Cohorts |
|---|---|---|---|---|
| 11-05 12:26 | 0xa33a…1ff8 | added ADA long | $63.9K | Shark · not on leaderboard |
| 11-05 12:22 | 0xd6a3…4e88 | opened ADA short | $119K | Fish · Losing |
| 11-05 11:33 | 0xc3a5…5b7c | opened ADA short | $93.2K | Dolphin · Losing |
| 11-05 09:23 | 0xf6d9…7e4f | reduced ADA long | $62.9K | Dolphin · not on leaderboard |
| 11-05 04:12 | 0xc3a5…5b7c | closed ADA short | $50.3K | Dolphin · Losing |
| 11-05 02:02 | 0x78ed…b255 | reduced ADA long | $155K | Fish · Flat |
| 11-05 00:17 | 0xc3a5…5b7c | opened ADA short | $50K | Dolphin · Losing |
| 11-04 22:16 | 0xa1d4…c07c | added ADA short | $56.6K | Dolphin · Profitable |
| 11-04 20:50 | 0x78ed…b255 | added ADA long | $83.5K | Fish · Flat |
| 11-04 20:49 | 0xf6d9…7e4f | added ADA long | $52.4K | Dolphin · not on leaderboard |
| 11-04 18:13 | 0x77ee…2902 | reduced ADA short | $186K | Shark · Rekt |
| 11-04 18:12 | 0xa33a…1ff8 | added ADA short | $107K | Shark · not on leaderboard |
| 11-04 18:11 | 0xf6d9…7e4f | reduced ADA long | $65.4K | Dolphin · not on leaderboard |
| 11-04 16:30 | 0xa33a…1ff8 | reduced ADA short | $102K | Shark · not on leaderboard |
| 11-04 16:24 | 0x77ee…2902 | added ADA short | $80.9K | Shark · Rekt |
| 11-04 11:47 | 0x2bdf…9f2a | closed ADA short | $50.4K | Dolphin · Profitable |
| 11-04 06:40 | 0xf5b7…21ba | opened ADA long | $105K | Fish · Losing |
| 11-04 04:28 | 0x6d91…a39b | reduced ADA long | $99.4K | Fish · Rekt |
| 11-04 03:45 | 0xf6d9…7e4f | reduced ADA long | $67.2K | Dolphin · not on leaderboard |
| 11-04 03:24 | 0x6d91…a39b | opened ADA long | $103K | Fish · Rekt |
| 11-04 03:08 | 0xc3a5…5b7c | reduced ADA short | $79K | Dolphin · Losing |
| 11-04 03:04 | 0x44cf…64b2 | closed ADA short | $55.1K | Fish · Losing |
| 11-04 02:06 | 0xc3a5…5b7c | reduced ADA short | $72.2K | Dolphin · Losing |
| 11-04 00:29 | 0xa33a…1ff8 | flipped ADA long | $60.4K | Shark · not on leaderboard |
| 11-04 00:18 | 0xf5b7…21ba | closed ADA long | $123K | Fish · Losing |
| 11-03 23:32 | 0xa33a…1ff8 | flipped ADA short | $69.8K | Shark · not on leaderboard |
| 11-03 23:32 | 0x78ed…b255 | opened ADA long | $91.7K | Fish · Flat |
| 11-03 23:25 | 0xc3a5…5b7c | reduced ADA short | $107K | Dolphin · Losing |
| 11-03 22:53 | 0x4a61…0611 | closed ADA long | $75.1K | Dolphin · Losing |
| 11-03 22:09 | 0xf6d9…7e4f | flipped ADA long | $60.2K | Dolphin · not on leaderboard |
Positions of the wallets we poll (large wallets are covered far better than small ones, see the wallet counts). Trend from snapshots every 5 minutes. Profit cohorts use the all-time PnL of the official Hyperliquid leaderboard. Not investment advice.