The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 24h | OI ↑ | OI 24h | Funding | L/S | Liq 24h | Cluster | Venues | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAM · io | 43.207 | −10.10% | $1M | −0.4% | +5.5% | - | $273K | - | HL | |
| CRWD · xyz | 236.07 | −5.34% | $1M | +18.0% | +5.5% | - | $1.2K | - | HL | |
| CRDO · para | 133.44 | −13.61% | $1.1M | +43.5% | +57.6% | - | $32.8K | - | HL | |
| SOFTBANK | 25.251 | −7.06% | $1.1M | −10.1% | −29.4% | - | $34.4K | - | HL | |
| KR200 | 840.18 | −7.19% | $1.1M | +7.3% | +140.0% | - | $13.1K | - | HL | |
| DRV · CEX | 0.3679 | +10.33% | $1.3M | −0.9% | - | - | - | - | LTR · BYB | |
| COHR · para | 198.82 | −7.33% | $1.3M | −10.9% | +6.6% | - | $120K | - | HL | |
| GEV · CEX | 822.38 | −9.41% | $1.3M | −4.7% | - | - | $34.2K | - | LTR · BIN · BYB | |
| NOK · xyz | 8.1706 | −6.56% | $1.5M | +4.8% | +15.5% | - | $664 | - | HL | |
| TTWO · para | 210.99 | +6.97% | $1.5M | −0.9% | +72.1% | - | $137 | - | HL | |
| USAR · xyz | 8.1838 | −8.89% | $1.6M | −7.5% | +31.4% | - | $14K | - | HL | |
| QCOM · xyz | 155.53 | −6.11% | $1.8M | +18.7% | +17.2% | - | $747K | - | HL | |
| ASML · xyz | 1,471.6 | −5.47% | $1.8M | −7.8% | +11.4% | - | $34.3K | +30.8% · $432K | HL | |
| BRENTOIL · Lighter | 95.960 | −6.04% | $1.9M | −18.1% | - | - | $19.3K | - | LTR | |
| TTWO · CEX | 211.22 | +6.88% | $1.9M | +7.4% | - | - | $6.1K | - | LTR · BIN | |
| WDC · xyz | 312.40 | −10.82% | $2M | −7.0% | +5.5% | - | $47.8K | - | HL | |
| SAMSUNGUSD | 150.23 | −9.27% | $2.1M | −7.9% | - | - | $245 | - | LTR | |
| AAOI · xyz | 58.497 | −12.18% | $2.5M | −27.9% | +7.5% | - | $174K | - | HL | |
| ASML · CEX | 1,473.9 | −5.47% | $2.6M | −9.5% | - | - | $10.2K | - | LTR · BIN | |
| SNXX · xyz | 5.040 | −23.12% | $2.9M | +40.0% | +35.7% | - | $231K | +41.6% · $410K | HL | |
| SMH · xyz | 494.09 | −6.29% | $2.9M | −5.2% | +21.7% | - | $268K | - | HL | |
| NET · xyz | 260.17 | −7.00% | $2.9M | −48.2% | +5.5% | - | $4.1K | −9.5% · $520K | HL | |
| MERL | 0.02895 | +7.65% | $3.2M | +6.2% | +11.0% | - | $3K | - | HL · BIN · BYB | |
| WTI | 88.560 | −6.95% | $3.5M | −2.0% | - | - | $194K | - | LTR | |
| MELANIA | 0.06517 | −9.62% | $3.5M | +10.0% | −37.7% | - | $108K | - | HL · BIN · BYB | |
| NOK · CEX | 8.080 | −7.66% | $3.8M | −4.9% | - | - | $3.7K | - | LTR · BIN | |
| BABY | 0.01228 | +5.25% | $3.9M | +5.2% | +11.0% | - | $877 | - | HL · BIN · BYB | |
| ARM · xyz | 183.35 | −12.64% | $3.9M | +4.4% | +5.5% | - | $2.2M | +24.1% · $382K | HL | |
| FOGO | 0.002595 | +13.52% | $4M | +62.1% | +11.0% | - | $115K | - | HL · BIN · BYB | |
| BE · xyz | 192.45 | −15.98% | $4.1M | +9.0% | +35.6% | - | $132K | +28.1% · $285K | HL | |
| IREN · xyz | 21.300 | −11.71% | $4.3M | −16.9% | +25.2% | - | $213K | −19.5% · $392K | HL | |
| SUPER | 0.1875 | +5.99% | $4.8M | +5.2% | +11.0% | - | $15.6K | - | HL · BIN · BYB | |
| TENCENT | 54.7822 | +6.28% | $4.8M | −28.6% | - | - | $8.1K | - | LTR · BIN | |
| SOPH | 0.001377 | −5.75% | $4.9M | −8.4% | +11.0% | - | $18.7K | - | HL · BIN · BYB | |
| SNDK · io | 1,001.8 | −11.76% | $5.2M | −5.8% | +29.7% | - | $581K | - | HL | |
| RKLB · xyz | 51.838 | −5.72% | $5.3M | +10.7% | +35.6% | - | $4.6K | +19.4% · $437K | HL | |
| KIOXIA · xyz | 58.988 | −14.70% | $5.5M | −18.0% | +47.2% | - | $218K | +41.3% · $771K | HL | |
| NFLX · xyz | 67.285 | +5.60% | $5.6M | +0.3% | +27.7% | - | $10K | +21.7% · $405K | HL | |
| MRNA · CEX | 255.38 | +9.79% | $5.7M | +9.5% | - | - | $170K | - | LTR · BIN · BYB | |
| AXTI | 45.770 | −14.72% | $6.1M | −20.2% | - | - | $228K | - | LTR · BIN · BYB | |
| DELL · xyz | 363.93 | −13.09% | $6.3M | +70.4% | +56.1% | - | $528K | +31.6% · $927K | HL | |
| NBIS · io | 138.19 | −10.71% | $6.3M | −12.9% | +5.5% | - | $17.9K | - | HL | |
| ARM · CEX | 183.66 | −12.68% | $6.5M | −5.7% | - | - | $198K | - | LTR · BIN · BYB | |
| DELL · CEX | 364.22 | −13.16% | $6.6M | +16.9% | - | - | $49.8K | - | LTR · BIN · BYB | |
| SKHYNIXUSD | 943.66 | −11.22% | $7.7M | +30.9% | - | - | $4.4K | - | LTR | |
| TSM · xyz | 389.52 | −5.28% | $7.9M | 0.0% | +8.7% | - | $31.9K | +35.3% · $455K | HL | |
| QCOM · CEX | 155.75 | −6.15% | $8.2M | +4.5% | - | - | $125K | - | LTR · BIN · BYB | |
| RKLB · CEX | 51.870 | −5.81% | $8.4M | −5.6% | - | - | $17.1K | - | LTR · BIN · BYB | |
| FOLKS | 2.501 | +5.15% | $8.5M | +9.1% | - | - | $25.1K | - | LTR · BIN · BYB | |
| WDC · CEX | 313.05 | −10.78% | $8.6M | −4.8% | - | - | $43.4K | - | LTR · BIN · BYB | |
| IREN · CEX | 21.3308 | −11.61% | $9.1M | −9.6% | - | - | $165K | - | LTR · BIN · BYB | |
| PRL · io | 1.7217 | +17.39% | $9.5M | +21.7% | +108.1% | - | $1.7K | - | HL | |
| EWY · xyz | 146.56 | −6.70% | $10M | −18.9% | +5.5% | - | $2.5K | +19.1% · $326K | HL | |
| KAITO | 0.2249 | −5.51% | $10.1M | −0.7% | +11.0% | - | $8.9K | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| INIT | 0.1414 | +6.55% | $11.1M | +3.8% | +11.0% | - | $70.2K | - | HL · BIN · BYB | |
| KORU · xyz | 9.2464 | −19.29% | $11.4M | +45.2% | +23.2% | - | $644K | +18.2% · $602K | HL | |
| CRWV · xyz | 47.450 | −11.28% | $12.7M | −12.5% | +5.5% | - | $390K | +6.7% · $388K | HL | |
| BABA · xyz | 110.78 | +6.68% | $13.3M | +10.1% | +7.7% | - | $36.2K | −7.7% · $277K | HL | |
| AAOI · CEX | 58.620 | −12.10% | $14.4M | +4.3% | - | - | $109K | - | LTR · BIN · BYB | |
| LITE · xyz | 608.20 | −11.91% | $15.8M | −12.9% | +11.0% | - | $365K | +19.0% · $1.5M | HL | |
| BE · CEX | 192.73 | −16.01% | $15.8M | +31.7% | - | - | $120K | - | LTR · BIN · BYB | |
| CBRS · CEX | 90.6094 | −9.03% | $17.4M | +1.2% | - | - | $64.8K | - | LTR · BIN · BYB | |
| PURRDAT | 9.6062 | −8.36% | $18.1M | −0.4% | +68.4% | - | $15.5K | +28.8% · $361K | HL | |
| TSM · CEX | 390.11 | −5.32% | $19.8M | +4.6% | - | - | $107K | - | LTR · BIN · BYB | |
| BABA · CEX | 110.87 | +6.61% | $19.8M | −11.6% | - | - | $1.2K | - | LTR · BIN · BYB | |
| MRVL · xyz | 155.05 | −11.34% | $23M | −8.1% | +30.7% | - | $291K | +18.3% · $2.3M | HL | |
| CBRS · xyz | 90.529 | −8.91% | $23.7M | −0.8% | +5.5% | - | $208K | −26.8% · $705K | HL | |
| LITE · CEX | 609.43 | −11.91% | $24.1M | +5.5% | - | - | $278K | - | LTR · BIN · BYB | |
| AMD · xyz | 476.21 | −7.49% | $27.1M | +41.1% | +9.7% | - | $488K | −13.6% · $5M | HL | |
| MRNA · xyz | 255.03 | +9.85% | $27.3M | +25.9% | −37.4% | - | $4.3M | −15.9% · $2.6M | HL | |
| MRVL · CEX | 155.31 | −11.29% | $29.9M | +1.6% | - | - | $611K | - | LTR · BIN · BYB | |
| MSFT · xyz | 555.62 | +5.03% | $32.7M | +27.0% | +5.5% | - | $529K | −26.4% · $315K | HL | |
| ATOM | 1.5157 | +5.51% | $35M | +3.9% | −28.7% | - | $39K | - | HL · BIN · BYB | |
| EWY · CEX | 146.79 | −6.74% | $35.8M | −2.4% | - | - | $94.5K | - | LTR · BIN · BYB | |
| CAP | 0.09971 | +31.69% | $38.2M | +63.7% | - | - | $208K | - | LTR · BIN · BYB | |
| NBIS · xyz | 138.09 | −10.97% | $39M | −9.1% | +5.5% | - | $694K | −6.4% · $1.3M | HL | |
| SMSN | 150.41 | −9.10% | $39.6M | −5.0% | +87.5% | - | $319K | +20.0% · $945K | HL | |
| MSFT · CEX | 556.60 | +5.04% | $40.7M | +35.0% | - | - | $76.1K | - | LTR · BIN · BYB | |
| CRWV · CEX | 47.510 | −11.16% | $44.8M | +5.4% | - | - | $88.8K | - | LTR · BIN · BYB | |
| DRAM · CEX | 43.2473 | −10.28% | $47M | −2.5% | - | - | $65K | - | LTR · BIN · BYB | |
| AMD · CEX | 476.94 | −7.50% | $47.8M | +34.2% | - | - | $433K | - | LTR · BIN | |
| NBIS · CEX | 138.35 | −10.94% | $49.7M | +7.3% | - | - | $412K | - | LTR · BIN · BYB | |
| SOXL · xyz | 61.853 | −20.44% | $50.5M | +60.5% | +22.9% | - | $4M | −14.1% · $1.3M | HL | |
| INJ | 8.444 | +9.99% | $51.3M | +19.5% | +11.0% | - | $471K | - | HL · BIN · BYB | |
| SOXS | 62.7818 | +24.43% | $53.9M | +54.6% | - | - | $343K | - | LTR · BIN · BYB | |
| GRASS | 0.5582 | −7.25% | $57.9M | −7.8% | +11.0% | 0.98 | $14.2K | −14.7% · $1.1M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TRUMP | 1.2611 | −15.05% | $72.7M | +6.1% | −103.8% | - | $3.6M | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| AAPL · CEX | 351.54 | +5.42% | $74.8M | +39.4% | - | - | $277K | - | LTR · BIN · BYB | |
| DRAM · xyz | 43.170 | −10.30% | $78.2M | −3.1% | +5.5% | - | $2.4M | −17.8% · $404K | HL | |
| SKHY · xyz | 136.48 | −10.73% | $105M | −10.4% | +5.5% | - | $71.3K | +14.9% · $1.9M | HL | |
| VVV | 21.547 | −10.08% | $106M | −8.5% | +11.0% | 0.98 | $43.8K | −14.4% · $6.5M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| INTC · xyz | 57.352 | −5.18% | $109M | −4.5% | +15.8% | - | $110K | +17.9% · $10.8M | HL | |
| ZRO | 1.7494 | −6.95% | $129M | −9.4% | +11.0% | 0.97 | $150K | −24.8% · $1M | HL · LTR · BIN · BYB | |
| KORU · CEX | 9.2656 | −19.36% | $134M | +11.0% | - | - | $2.7M | - | LTR · BIN · BYB | |
| SKHY · CEX | 136.69 | −10.72% | $142M | −16.9% | - | - | $812K | - | LTR · BIN · BYB | |
| AAPL · xyz | 351.02 | +5.46% | $163M | +163.0% | −10.2% | - | $278K | +6.3% · $51.8M | HL | |
| CL · xyz | 88.569 | −6.98% | $178M | −32.6% | −19.9% | - | $3.4M | −3.7% · $3.5M | HL | |
| MU · xyz | 776.48 | −10.40% | $178M | +52.1% | +13.5% | - | $4M | −4.4% · $15.9M | HL | |
| INTC · CEX | 57.4523 | −5.18% | $185M | −3.5% | - | - | $1.3M | - | LTR · BIN · BYB | |
| SNDK · xyz | 1,000.8 | −11.95% | $192M | −0.7% | +16.2% | - | $299K | −8.8% · $5.5M | HL |
Price change and RSI from the Hyperliquid mark and 1h candles (Binance klines where listed, otherwise our own mark samples). OI and funding: Hyperliquid, Lighter, Binance and Bybit. Liquidations: CEX as reported (a lower bound), Hyperliquid liquidations of tracked wallets confirmed by their liquidation fills, Lighter trades flagged as liquidations by the exchange. Cluster = nearest liquidation-map bucket with ≥ 5% of the coin's mapped notional. Data as of 2026-11-05 10:59 UTC. Not investment advice.