The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 24h | OI ↓ | OI 24h | Funding | L/S | Liq 24h | Cluster | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 82.453 | −5.11% | $2.5B | −4.9% | +11.0% | 0.98 | $3.5M | −9.3% · $116M | |
| SOXL · CEX | 61.7553 | −20.21% | $475M | +57.9% | - | - | $14.3M | - | |
| SKHYNIX | 944.73 | −11.10% | $405M | +2.4% | - | - | $1.4M | - | |
| SNDK · CEX | 1,002.5 | −11.66% | $389M | +22.8% | - | - | $7.1M | - | |
| BRENTOIL · xyz | 95.990 | −6.31% | $345M | +2.6% | −20.8% | - | $5.4M | −4.9% · $13.3M | |
| SKHX | 942.11 | −11.24% | $326M | +6.0% | +113.3% | - | $409K | +17.0% · $6M | |
| CL · CEX | 88.7524 | −7.12% | $236M | +0.7% | - | - | $5.7M | - | |
| MU · CEX | 777.51 | −10.15% | $222M | +10.1% | - | - | $3.8M | - | |
| WLFI | 0.04655 | −7.95% | $197M | +3.0% | −11.7% | 1.03 | $96.3K | −5.2% · $934K | |
| SNDK · xyz | 1,001.4 | −11.59% | $192M | −0.3% | +36.4% | - | $299K | −8.9% · $5.5M | |
| INTC · CEX | 57.3742 | −5.01% | $185M | −3.5% | - | - | $1.3M | - | |
| MU · xyz | 777.25 | −10.01% | $178M | +52.6% | +36.9% | - | $4M | −4.5% · $15.9M | |
| CL · xyz | 88.557 | −7.25% | $177M | −33.0% | −13.1% | - | $3.4M | −3.2% · $996K | |
| BZ | 96.2243 | −6.14% | $173M | +1.3% | - | - | $4.8M | - | |
| AAPL · xyz | 351.26 | +5.41% | $163M | +163.2% | +2.4% | - | $278K | +6.2% · $51.8M | |
| SKHY · CEX | 136.54 | −10.60% | $141M | −16.7% | - | - | $812K | - | |
| KORU · CEX | 9.2544 | −19.25% | $134M | +11.5% | - | - | $2.7M | - | |
| ZRO | 1.7545 | −6.87% | $129M | −9.4% | +11.0% | 0.97 | $150K | −25.0% · $1M | |
| VVV | 21.540 | −10.03% | $106M | −8.5% | −19.7% | 0.98 | $43.8K | −14.3% · $6.5M | |
| SKHY · xyz | 136.31 | −10.59% | $105M | −10.2% | +6.3% | - | $71.3K | +15.0% · $1.9M | |
| DRAM · xyz | 43.195 | −10.10% | $78M | −3.2% | +5.5% | - | $2.4M | −17.8% · $404K | |
| AAPL · CEX | 352.01 | +5.42% | $74.7M | +39.0% | - | - | $277K | - | |
| TRUMP | 1.2603 | −14.81% | $72.7M | +6.1% | −101.5% | - | $3.6M | - | |
| GRASS | 0.5596 | −6.55% | $58.1M | −7.1% | +11.0% | 0.98 | $14.2K | −14.9% · $1.1M | |
| SOXS | 62.935 | +23.80% | $54M | +53.6% | - | - | $343K | - | |
| INJ | 8.4489 | +10.10% | $51.5M | +20.0% | +6.7% | - | $471K | - | |
| SOXL · xyz | 61.908 | −19.88% | $50.5M | +61.9% | +45.0% | - | $4M | −14.2% · $1.3M | |
| NBIS · CEX | 138.31 | −10.66% | $49.7M | +7.7% | - | - | $412K | - | |
| AMD · CEX | 476.41 | −7.22% | $47.7M | +34.6% | - | - | $433K | - | |
| DRAM · CEX | 43.2535 | −10.09% | $47M | −2.3% | - | - | $65K | - | |
| CRWV · CEX | 47.5096 | −10.54% | $44.8M | +6.1% | - | - | $88.8K | - | |
| MSFT · CEX | 557.22 | +5.11% | $40.8M | +35.6% | - | - | $76.1K | - | |
| SMSN | 150.42 | −9.00% | $39.5M | −5.3% | +176.9% | - | $319K | +20.0% · $944K | |
| NBIS · xyz | 138.24 | −10.61% | $39M | −8.6% | +19.0% | - | $694K | −6.5% · $1.3M | |
| CAP | 0.09908 | +32.46% | $38.1M | +65.0% | - | - | $208K | - | |
| SNXX · CEX | 5.0446 | −22.63% | $36.7M | +4.4% | - | - | $1.2M | - | |
| EWY · CEX | 146.73 | −6.71% | $35.8M | −2.1% | - | - | $94.5K | - | |
| ATOM | 1.5185 | +5.87% | $35.1M | +4.3% | −54.4% | - | $39.4K | - | |
| SAMSUNG | 150.83 | −8.81% | $34.7M | +11.6% | - | - | $232K | - | |
| MSFT · xyz | 556.72 | +5.12% | $32.8M | +27.1% | +5.5% | - | $529K | −26.6% · $315K | |
| MRVL · CEX | 154.83 | −11.42% | $29.8M | +1.4% | - | - | $611K | - | |
| JCT | 0.00511 | +6.84% | $27.7M | +7.3% | - | - | $2.3M | - | |
| MRNA · xyz | 255.43 | +10.05% | $27.4M | +26.0% | −11.2% | - | $4.3M | −16.0% · $2.6M | |
| AMD · xyz | 476.27 | −7.08% | $27.1M | +41.3% | +16.7% | - | $488K | −13.7% · $5M | |
| INTW | 5.6871 | −9.93% | $25.2M | −2.2% | - | - | $925K | - | |
| LITE · CEX | 609.51 | −11.62% | $24.1M | +5.7% | - | - | $278K | - | |
| CBRS · xyz | 90.419 | −9.10% | $23.7M | −1.0% | −35.8% | - | $208K | −26.7% · $705K | |
| MRVL · xyz | 154.79 | −11.35% | $23M | −7.9% | +74.4% | - | $291K | +18.5% · $2.3M | |
| BTW | 1.0375 | −5.32% | $22.5M | −12.2% | - | - | $97.6K | - | |
| PIEVERSE | 1.3152 | +13.11% | $21M | +12.5% | - | - | $10.3K | - | |
| ARIA | 0.1327 | +13.36% | $19.8M | +8.7% | - | - | $218K | - | |
| BABA · CEX | 110.81 | +6.54% | $19.8M | −11.7% | - | - | $1.2K | - | |
| TSM · CEX | 389.75 | −5.33% | $19.7M | +4.5% | - | - | $107K | - | |
| BEAMX | 0.004493 | +7.44% | $18.4M | +5.5% | - | - | $316K | - | |
| EVAA | 1.4174 | −12.79% | $18.3M | −18.9% | - | - | $147K | - | |
| PURRDAT | 9.6117 | −8.63% | $18.1M | −0.7% | +40.2% | - | $15.5K | +28.7% · $361K | |
| AKE | 0.00262 | −11.27% | $17.5M | +11.5% | - | - | $1.2M | - | |
| CBRS · CEX | 90.3933 | −9.16% | $17.3M | +1.1% | - | - | $64.8K | - | |
| IDOL | 0.01874 | −12.33% | $16.6M | −19.2% | - | - | $323K | - | |
| BE · CEX | 192.21 | −16.49% | $15.8M | +31.3% | - | - | $120K | - | |
| LITE · xyz | 608.37 | −11.63% | $15.8M | −12.7% | +48.5% | - | $365K | +19.0% · $1.5M | |
| AAOI · CEX | 58.5627 | −11.94% | $14.4M | +4.5% | - | - | $109K | - | |
| ZHONGJI | 79.850 | −5.39% | $13.8M | −0.6% | - | - | $51.1K | - | |
| ELSA | 0.09333 | +27.71% | $13.7M | +133.5% | - | - | $1.4M | - | |
| BABA · xyz | 110.74 | +6.59% | $13.3M | +10.0% | +17.1% | - | $36.2K | −7.7% · $277K | |
| LYN | 0.01895 | +28.06% | $13M | +27.9% | - | - | $35K | - | |
| CRWV · xyz | 47.464 | −10.46% | $12.7M | −11.6% | +5.5% | - | $390K | +6.7% · $388K | |
| AGT | 0.03046 | −7.64% | $11.8M | −8.7% | - | - | $209K | - | |
| KORU · xyz | 9.2415 | −19.22% | $11.4M | +45.1% | +45.9% | - | $644K | +17.7% · $616K | |
| APR | 0.04234 | +5.58% | $11.4M | +4.4% | - | - | $39.5K | - | |
| INIT | 0.1418 | +7.20% | $11.2M | +5.0% | +11.0% | - | $70.2K | - | |
| ON | 0.1842 | +16.75% | $11M | +24.8% | - | - | $74.2K | - | |
| ESPORTS | 0.01031 | −5.81% | $10.5M | −11.0% | - | - | $159K | - | |
| HUMA | 0.01533 | −19.91% | $10.2M | +1.0% | - | - | $149K | - | |
| KAITO | 0.225 | −5.33% | $10.1M | −0.5% | +11.0% | - | $8.9K | - | |
| EWY · xyz | 146.53 | −6.67% | $10M | −18.9% | +6.8% | - | $2.5K | +19.1% · $326K | |
| PRL · io | 1.7214 | +17.36% | $9.5M | +21.9% | +92.5% | - | $1.7K | - | |
| CLANKER | 16.9101 | +13.50% | $9.5M | +0.8% | - | - | $3.1M | - | |
| BMT | 0.02599 | −13.43% | $9.3M | −28.3% | - | - | $218K | - | |
| IREN · CEX | 21.310 | −11.35% | $9.1M | −9.3% | - | - | $165K | - | |
| MVLL | 10.8836 | −22.13% | $8.9M | −11.1% | - | - | $111K | - | |
| ICNT | 0.2236 | +9.82% | $8.7M | +1.8% | - | - | $107K | - | |
| NFLX · CEX | 67.460 | +5.64% | $8.7M | +1.2% | - | - | $12K | - | |
| WDC · CEX | 312.98 | −10.63% | $8.6M | −5.0% | - | - | $43.4K | - | |
| FOLKS | 2.5023 | +5.23% | $8.5M | +9.2% | - | - | $25.1K | - | |
| RKLB · CEX | 51.8223 | −5.66% | $8.4M | −5.5% | - | - | $17.1K | - | |
| MET | 0.2934 | +5.18% | $8.2M | −0.9% | +11.0% | - | $7.7K | −43.8% · $333K | |
| FLUID | 2.701 | +24.07% | $8.2M | +69.3% | - | - | $525K | - | |
| QCOM · CEX | 156.02 | −6.06% | $8.2M | +4.6% | - | - | $125K | - | |
| TSM · xyz | 389.52 | −5.22% | $7.9M | +0.2% | +16.6% | - | $31.9K | +35.3% · $455K | |
| SKHYNIXUSD | 943.10 | −11.25% | $7.7M | +29.9% | - | - | $4.4K | - | |
| MUU | 18.3056 | −19.89% | $7.4M | −1.8% | - | - | $210K | - | |
| HK1810 | 31.1646 | +9.08% | $7.4M | +11.2% | - | - | $101K | - | |
| UAI | 0.1037 | +17.29% | $7M | +9.2% | - | - | $426K | - | |
| BLESS | 0.007652 | −8.40% | $7M | −1.2% | - | - | $30.2K | - | |
| DELL · CEX | 363.98 | −13.20% | $6.6M | +17.2% | - | - | $49.8K | - | |
| ARM · CEX | 183.67 | −12.40% | $6.5M | −5.4% | - | - | $198K | - | |
| US | 0.004973 | +5.55% | $6.5M | −0.1% | - | - | $8K | - | |
| COHR · CEX | 199.04 | −7.15% | $6.4M | +0.7% | - | - | $133K | - | |
| NBIS · io | 138.25 | −10.89% | $6.3M | −13.1% | +5.5% | - | $17.9K | - | |
| DELL · xyz | 363.66 | −13.15% | $6.3M | +70.2% | +78.7% | - | $528K | +31.7% · $927K | |
| AXTI | 45.800 | −14.38% | $6.1M | −20.1% | - | - | $228K | - | |
| AIO | 0.04567 | +26.78% | $5.9M | +30.8% | - | - | $136K | - | |
| TAG | 0.0007618 | +5.28% | $5.9M | +3.9% | - | - | $13.4K | - | |
| MRNA · CEX | 255.72 | +10.01% | $5.7M | +9.5% | - | - | $170K | - | |
| BEAM | 0.004491 | +6.53% | $5.6M | +6.7% | - | - | $45.6K | - | |
| NFLX · xyz | 67.306 | +5.53% | $5.6M | +0.4% | +32.8% | - | $10K | +21.6% · $405K | |
| RAYSOL | 1.7528 | +6.78% | $5.5M | +8.5% | - | - | $140K | - | |
| KIOXIA · xyz | 59.025 | −14.61% | $5.5M | −17.0% | +126.8% | - | $218K | +41.3% · $771K | |
| SMCI · CEX | 29.2144 | −14.47% | $5.5M | −6.3% | - | - | $41.7K | - | |
| RKLB · xyz | 51.839 | −5.46% | $5.3M | +11.0% | +5.5% | - | $4.6K | +19.4% · $437K | |
| RAYDIUM | 1.7527 | +7.12% | $5.3M | +13.4% | - | - | - | - | |
| KMNO | 0.03655 | +8.87% | $5.2M | +4.2% | - | - | $10.1K | - | |
| SNDK · io | 1,001.7 | −11.88% | $5.2M | −6.1% | +50.6% | - | $581K | - | |
| GLW · CEX | 115.94 | −9.65% | $4.9M | −5.2% | - | - | $197K | - | |
| SOPH | 0.001378 | −5.55% | $4.9M | −8.3% | +11.0% | - | $18.7K | - | |
| SUPER | 0.1885 | +7.10% | $4.8M | +6.2% | +11.0% | - | $15.6K | - | |
| TENCENT | 54.775 | +6.27% | $4.8M | −28.5% | - | - | $8.1K | - | |
| HAEDAL | 0.0262 | −8.07% | $4.7M | −14.3% | - | - | $44.3K | - | |
| HOT | 0.0004347 | −14.58% | $4.7M | −35.7% | - | - | $361K | - | |
| IREN · xyz | 21.301 | −11.18% | $4.3M | −16.4% | +14.6% | - | $213K | −19.5% · $392K | |
| BE · xyz | 192.42 | −16.21% | $4.2M | +10.6% | +59.1% | - | $132K | +28.1% · $285K | |
| ASTS | 34.8452 | −8.74% | $4.1M | +6.5% | - | - | $30.8K | - | |
| FOGO | 0.002611 | +14.57% | $4M | +62.4% | +11.0% | - | $115K | - | |
| ARM · xyz | 183.40 | −12.35% | $3.9M | +4.7% | +16.0% | - | $2.2M | +24.0% · $382K | |
| BABY | 0.01228 | +5.24% | $3.9M | +5.2% | +11.0% | - | $877 | - | |
| NOK · CEX | 8.080 | −7.55% | $3.8M | −4.7% | - | - | $3.7K | - | |
| BILL | 0.004799 | −7.36% | $3.7M | −2.8% | - | - | $23.7K | - | |
| AKT | 0.6501 | +6.29% | $3.6M | +6.9% | - | - | $3.8K | - | |
| MELANIA | 0.06521 | −9.05% | $3.5M | +10.5% | −35.3% | - | $108K | - | |
| WTI | 88.646 | −7.11% | $3.5M | −2.3% | - | - | $194K | - | |
| XAN | 0.009855 | −7.62% | $3.2M | −14.5% | - | - | $5.8K | - | |
| MERL | 0.02901 | +8.05% | $3.2M | +6.6% | +11.0% | - | $3K | - | |
| NET · xyz | 260.22 | −6.98% | $2.9M | −48.2% | +18.4% | - | $4.1K | −9.5% · $520K | |
| STXX | 540.78 | −12.04% | $2.9M | +0.6% | - | - | $43.1K | - | |
| SMH · xyz | 494.09 | −6.24% | $2.9M | −5.2% | +17.1% | - | $268K | - | |
| SNXX · xyz | 5.0449 | −22.53% | $2.9M | +41.5% | +41.9% | - | $231K | +41.5% · $410K | |
| CSOPSKHYNIX2L | 2.265 | −21.03% | $2.8M | −0.6% | - | - | $71.8K | - | |
| ACT | 0.009004 | +5.19% | $2.7M | +13.1% | - | - | $559 | - | |
| UVXY | 16.3552 | −7.65% | $2.6M | −8.4% | - | - | $18.2K | - | |
| USAR · CEX | 8.190 | −9.09% | $2.6M | −3.5% | - | - | $15.9K | - | |
| ASML · CEX | 1,475.6 | −5.29% | $2.6M | −9.5% | - | - | $10.2K | - | |
| AAOI · xyz | 58.563 | −11.82% | $2.5M | −27.6% | +48.5% | - | $174K | - | |
| MSTU | 32.3191 | +6.90% | $2.4M | +5.6% | - | - | $9.7K | - | |
| GIGADEV · CEX | 41.280 | −5.86% | $2.4M | −7.8% | - | - | $20.2K | - | |
| AMAT · CEX | 359.79 | −7.23% | $2.4M | −13.1% | - | - | $17.6K | - | |
| AMDSTOCK | 476.65 | −7.34% | $2.2M | −4.8% | - | - | $11.5K | - | |
| SAMSUNGUSD | 150.48 | −9.03% | $2.1M | −7.7% | - | - | $245 | - | |
| WDC · xyz | 312.99 | −10.52% | $2M | −6.9% | −56.4% | - | $47.8K | - | |
| ONDS | 5.268 | −10.18% | $1.9M | −14.0% | - | - | $45.3K | - | |
| TTWO · CEX | 211.24 | +6.90% | $1.9M | +7.4% | - | - | $6.1K | - | |
| BRENTOIL · Lighter | 96.070 | −6.17% | $1.9M | −18.0% | - | - | $19.3K | - | |
| CRDO · CEX | 133.20 | −13.70% | $1.9M | +8.7% | - | - | $20.7K | - | |
| ASML · xyz | 1,472.6 | −5.31% | $1.8M | −7.7% | +5.5% | - | $34.3K | +30.7% · $432K | |
| QCOM · xyz | 155.48 | −6.27% | $1.8M | +19.0% | +5.5% | - | $747K | - | |
| SKDD | 10.594 | +23.17% | $1.6M | +44.0% | - | - | $7.4K | - | |
| USAR · xyz | 8.1787 | −9.13% | $1.6M | −7.7% | +43.5% | - | $14K | - | |
| TTWO · para | 211.05 | +7.00% | $1.5M | −0.9% | +61.6% | - | $137 | - | |
| NOK · xyz | 8.1614 | −6.56% | $1.5M | +4.8% | +14.8% | - | $664 | - | |
| DGAI | 0.8414 | +15.75% | $1.5M | +9.7% | - | - | $29.7K | - | |
| GEV · CEX | 821.69 | −9.46% | $1.3M | −5.0% | - | - | $34.2K | - | |
| COHR · para | 198.85 | −7.33% | $1.3M | −10.9% | −19.5% | - | $120K | - | |
| DRV · CEX | 0.3682 | +10.16% | $1.3M | −1.2% | - | - | - | - | |
| NET · CEX | 264.84 | −6.79% | $1.2M | −68.2% | - | - | $113 | - | |
| SKUU | 14.340 | −20.60% | $1.2M | −18.5% | - | - | $16.1K | - | |
| KR200 | 840.00 | −7.21% | $1.1M | +7.1% | +86.8% | - | $13.1K | - | |
| SOFTBANK | 25.244 | −7.31% | $1.1M | −10.3% | +5.5% | - | $34.4K | - | |
| CRDO · para | 133.03 | −13.96% | $1.1M | +42.9% | +84.9% | - | $32.8K | - | |
| DNA | 0.1667 | −9.99% | $1M | −12.0% | - | - | - | - | |
| CRWD · xyz | 235.96 | −5.43% | $1M | +18.1% | +20.2% | - | $1.2K | - | |
| DRAM · io | 43.310 | −10.02% | $1M | −0.9% | −197.7% | - | $273K | - |
Price change and RSI from the Hyperliquid mark and 1h candles (Binance klines where listed, otherwise our own mark samples). OI and funding: Hyperliquid, Lighter, Binance and Bybit. Liquidations: CEX as reported (a lower bound), Hyperliquid liquidations of tracked wallets confirmed by their liquidation fills, Lighter trades flagged as liquidations by the exchange. Cluster = nearest liquidation-map bucket with ≥ 5% of the coin's mapped notional. Data as of 2026-11-05 11:01 UTC. Not investment advice.