The screener: every coin in one table with price, open interest, funding, positioning, liquidations and momentum. Click a column to sort.
| Coin | Price | 1h | 24h | OI ↓ | OI 1h | OI 24h | Funding | Predicted | L/S | CVD 24h | Liq 24h | Cluster | RSI 1h | RSI 4h | Vol | Venues | watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 79,575 | −0.11% | +1.62% | $16.2B | −0.6% | −1.9% | +11.0% | +11.0% | 0.98 | +$352M | $179M | - | 46 | 70 | 42% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ETH | 2,386.5 | −0.10% | +3.04% | $10B | −0.2% | +3.1% | +11.0% | +11.0% | 1.00 | −$37.9M | $78.8M | −25.2% · $92.2M | 46 | 72 | 73% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| HYPE | 81.759 | −0.28% | −3.11% | $2.5B | −0.1% | −1.3% | +11.0% | +11.0% | 0.98 | −$23.7M | $3M | −8.6% · $117M | 35 | 37 | 73% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SOL | 95.238 | −0.16% | +2.58% | $2B | +0.0% | +0.4% | +5.3% | +6.5% | 0.97 | +$8.9M | $15.6M | −28.3% · $52.9M | 49 | 59 | 75% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ZEC | 1,307.9 | +0.28% | +2.32% | $1.5B | +0.6% | +3.9% | +11.0% | +11.0% | 0.99 | +$54.4M | $7.2M | −8.8% · $11.8M | 54 | 64 | 115% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| XRP | 1.3054 | −0.27% | +1.97% | $987M | −0.1% | +2.8% | +11.0% | +11.0% | 0.97 | +$49.7M | $4.2M | −8.3% · $11.9M | 51 | 71 | 65% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| XAU | 4,129.1 | +0.09% | +1.98% | $660M | −0.2% | −11.5% | - | - | - | - | $4.8M | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| SPCX · CEX | 132.13 | −0.24% | −0.23% | $569M | +0.3% | −3.3% | - | - | - | - | $834K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| BNB | 710.78 | +0.01% | +1.50% | $546M | +0.1% | −2.5% | +11.0% | +11.0% | 1.00 | - | $2.7M | +5.9% · $795K | 48 | 59 | 43% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| NEAR | 3.9625 | +0.57% | −0.32% | $486M | +0.4% | −0.4% | +11.0% | +11.0% | 0.97 | −$18.7M | $2.9M | −6.4% · $1.2M | 43 | 48 | 110% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SOXL · CEX | 58.3469 | −0.79% | −16.85% | $484M | +2.7% | +21.1% | - | - | - | - | $15.1M | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| SP500 | 7,690.2 | −0.04% | +0.47% | $399M | −0.6% | +1.4% | +3.7% | - | - | - | $590K | +5.7% · $38.5M | 59 | 64 | 15% | HL | |
| SNDK · CEX | 968.23 | −0.41% | −10.87% | $397M | +1.7% | +18.4% | - | - | - | - | $8.9M | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| DOGE | 0.07592 | −0.02% | +1.58% | $376M | +0.1% | −1.1% | +11.0% | +11.0% | 0.97 | +$14.6K | $2M | −5.5% · $2.1M | 45 | 58 | 68% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| BRENTOIL · xyz | 96.971 | −0.29% | −3.20% | $347M | −0.2% | +7.9% | −36.2% | - | - | - | $5.1M | −5.9% · $13.5M | 48 | 29 | 109% | HL | |
| XAG | 52.960 | +0.47% | +1.71% | $334M | +0.8% | −4.4% | - | - | - | - | $1.6M | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| GOLD | 4,124.0 | +0.10% | +2.01% | $318M | −0.2% | +0.4% | +5.5% | - | - | - | $322K | +5.5% · $4.6M | 67 | 81 | 28% | HL | |
| SKHX | 928.63 | +0.13% | −9.75% | $311M | −2.8% | +6.2% | +5.5% | - | - | - | $409K | −18.4% · $4.4M | 28 | 34 | 114% | HL | |
| UNI | 7.2857 | −0.16% | +0.22% | $300M | −0.1% | −4.1% | +11.0% | +11.0% | 0.97 | −$58.4K | $847K | −18.7% · $7.3M | 38 | 54 | 116% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LIT | 3.4848 | +2.82% | +1.80% | $293M | +2.9% | +1.5% | +6.6% | +11.0% | 0.97 | −$1.7M | $191K | +19.1% · $1.5M | 54 | 62 | 146% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| GOOGL · CEX | 292.73 | +0.32% | +2.84% | $285M | +0.6% | −18.1% | - | - | - | - | $621K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| XMR | 638.59 | +0.11% | −0.02% | $267M | +0.5% | +0.8% | +65.1% | +55.2% | 0.98 | +$1.4M | $111K | +11.4% · $1.7M | 53 | 63 | 51% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| XYZ100 | 28,153 | −0.17% | −0.47% | $266M | +0.2% | −5.8% | +5.5% | - | - | - | $366K | −6.4% · $7.3M | 45 | 51 | 37% | HL | |
| ENA | 0.1785 | −0.13% | +0.60% | $243M | 0.0% | −1.1% | +11.0% | +11.0% | 0.96 | +$2.2M | $1.1M | −10.6% · $1.3M | 46 | 50 | 103% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| kPEPE | 0.004893 | −0.83% | +0.04% | $226M | −0.5% | −3.9% | +11.0% | +11.0% | 0.96 | −$2.6M | $2.2M | +4.5% · $887K | 44 | 51 | 119% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LINK | 11.4438 | +0.08% | +3.06% | $223M | +0.2% | +4.0% | +11.0% | +11.0% | 0.97 | +$1.1M | $731K | −14.1% · $915K | 50 | 59 | 87% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MU · CEX | 756.51 | −0.27% | −8.89% | $221M | +0.7% | +6.2% | - | - | - | - | $4M | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| SILVER | 52.892 | +0.47% | +1.73% | $220M | −3.9% | −4.5% | +5.5% | - | - | - | $186K | −1.9% · $4M | 62 | 67 | 38% | HL | |
| GOOGL · xyz | 292.46 | +0.34% | +2.90% | $219M | +0.3% | −21.7% | +5.5% | - | - | - | $71.3K | −8.7% · $6.4M | 64 | 64 | 68% | HL | |
| MU · xyz | 755.53 | −0.30% | −8.86% | $203M | −0.3% | +76.6% | +45.8% | - | - | - | $4M | −5.0% · $15.5M | 26 | 29 | 103% | HL | |
| WLFI | 0.04545 | +1.64% | −8.86% | $199M | +2.4% | +5.0% | −16.7% | −17.6% | 1.04 | - | $435K | −5.7% · $729K | 40 | 24 | 170% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SUI | 0.9099 | −0.39% | +0.87% | $196M | 0.0% | +0.6% | +11.0% | +11.0% | 0.92 | - | $1.1M | −7.4% · $526K | 45 | 58 | 93% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| INTC · CEX | 56.820 | +0.08% | −3.31% | $185M | +0.8% | −0.7% | - | - | - | - | $1.3M | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| AAVE | 132.43 | +1.28% | +1.32% | $172M | +5.4% | +2.6% | +11.0% | +11.0% | 0.98 | +$861K | $339K | −39.0% · $2.9M | 47 | 58 | 79% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| PUMP | 0.004232 | +0.09% | −1.37% | $172M | +0.3% | −2.0% | +11.0% | +11.0% | 0.98 | −$7.8M | $990K | +10.8% · $1.5M | 45 | 54 | 136% | HL · LTR · BIN | |
| PAXG | 4,116.8 | +0.15% | +1.92% | $171M | −0.3% | +4.8% | +11.0% | +11.0% | 0.93 | - | $46.3K | +5.2% · $412K | 65 | 81 | 27% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| WLD | 0.3659 | −1.45% | −3.42% | $169M | −2.3% | −6.8% | −80.0% | −72.8% | 0.97 | +$1.4M | $1.2M | −3.5% · $455K | 39 | 43 | 106% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| CL · xyz | 89.320 | −0.57% | −3.87% | $169M | −2.6% | −36.8% | −28.0% | - | - | - | $3.2M | −4.6% · $3.6M | 46 | 29 | 94% | HL | |
| AAPL · xyz | 352.73 | −0.18% | +4.01% | $166M | +0.1% | +95.0% | −23.2% | - | - | - | $237K | +5.2% · $52.1M | 75 | 65 | 74% | HL | |
| SPCX · xyz | 132.00 | −0.15% | −0.16% | $161M | −0.3% | −5.5% | +17.4% | - | - | - | $862K | −6.3% · $3M | 37 | 46 | 84% | HL | |
| SNDK · xyz | 967.53 | −0.30% | −10.78% | $158M | −2.6% | −21.3% | +5.5% | - | - | - | $294K | −8.8% · $5.8M | 26 | 32 | 145% | HL | |
| ASTER | 0.7049 | −0.02% | +0.98% | $158M | +0.2% | +0.0% | +11.0% | +11.0% | 0.93 | - | $57.2K | −11.5% · $385K | 50 | 63 | 35% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| AVAX | 8.6927 | +0.12% | +0.55% | $147M | +0.9% | −3.4% | −0.5% | +2.1% | 0.92 | - | $1.9M | −26.7% · $374K | 47 | 64 | 70% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LTC | 55.127 | −0.19% | +0.92% | $146M | −0.3% | +0.0% | +11.0% | +11.0% | 0.96 | - | $173K | −29.0% · $1.1M | 42 | 62 | 65% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ADA | 0.1946 | −0.52% | +2.88% | $143M | −0.4% | +3.8% | +11.0% | +11.0% | 0.98 | - | $1.1M | −12.4% · $1M | 46 | 60 | 92% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TRX | 0.3179 | −0.05% | −0.21% | $142M | −0.2% | −4.1% | −24.2% | −24.7% | 1.03 | - | $43.5K | +30.5% · $318K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SKHY · CEX | 134.04 | −0.07% | −8.55% | $141M | +0.9% | −11.9% | - | - | - | - | $974K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| ANTH · io | 1,822.1 | −0.06% | −4.02% | $135M | −0.3% | +16.8% | +79.2% | - | - | - | $36.8K | - | 43 | 59 | 75% | HL | |
| META · xyz | 634.69 | +0.48% | +0.37% | $133M | +0.5% | −2.6% | +5.5% | - | - | - | $110K | −11.6% · $25.4M | 61 | 63 | 46% | HL | |
| KORU · CEX | 9.050 | +0.11% | −16.81% | $133M | +0.6% | +22.2% | - | - | - | - | $3.2M | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| CRCL · CEX | 74.3395 | +0.36% | +0.09% | $132M | +1.2% | +0.3% | - | - | - | - | $203K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| QQQ | 685.75 | −0.18% | −0.52% | $129M | +1.1% | −10.6% | - | - | - | - | $249K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| ZRO | 1.7399 | +0.74% | −4.59% | $128M | +0.8% | −7.6% | +11.0% | +11.0% | 0.97 | −$17.9K | $182K | −17.5% · $881K | 36 | 45 | 108% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| BCH | 289.40 | +0.22% | +6.14% | $125M | +0.7% | +5.8% | +11.0% | +11.0% | - | - | $444K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MSTR · CEX | 139.91 | −0.16% | +2.95% | $122M | +1.1% | +5.2% | - | - | - | - | $49.1K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| TAO | 231.51 | −0.05% | +1.51% | $114M | +0.1% | −3.1% | +11.0% | +11.0% | 0.92 | - | $201K | −11.7% · $573K | 46 | 57 | 79% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| XPL | 0.06456 | +0.90% | +1.19% | $111M | +0.8% | −0.7% | +11.0% | +11.0% | 0.97 | +$341K | $169K | −6.9% · $553K | 46 | 39 | 109% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| INTC · xyz | 56.774 | +0.11% | −3.24% | $109M | +1.4% | −1.3% | +27.3% | - | - | - | $110K | +18.7% · $10.9M | 38 | 34 | 91% | HL | |
| ONDO | 0.3992 | +0.03% | +0.42% | $109M | +0.1% | +3.2% | +11.0% | +11.0% | 0.89 | - | $182K | −19.6% · $254K | 42 | 60 | 88% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| VVV | 21.779 | +2.08% | −5.55% | $107M | +2.4% | −3.7% | +11.0% | +11.0% | 0.98 | −$2.2M | $45.2K | −15.3% · $6.5M | 48 | 45 | 151% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SKHY · xyz | 133.84 | −0.06% | −8.52% | $104M | −0.6% | −4.3% | +9.6% | - | - | - | $71.3K | +16.7% · $1.9M | 27 | 34 | 104% | HL | |
| NVDA · CEX | 197.05 | −0.07% | −3.50% | $93.5M | −0.1% | +3.0% | - | - | - | - | $432K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| NVDA · xyz | 196.94 | 0.00% | −3.37% | $92.3M | −0.5% | +29.6% | +15.1% | - | - | - | $730K | −15.5% · $5.1M | 33 | 38 | 47% | HL | |
| ANTHROPIC | 1,582.2 | +0.23% | −2.49% | $90.4M | +0.4% | +3.2% | - | - | - | - | $52.1K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| AAPL · CEX | 353.00 | −0.23% | +3.91% | $76.2M | +0.2% | +34.5% | - | - | - | - | $276K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| TRUMP | 1.2269 | −0.44% | −13.53% | $75M | +0.2% | +9.5% | −136.4% | −136.9% | 1.03 | - | $3.4M | +7.0% · $2M | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| XLM | 0.1639 | −0.29% | +0.99% | $73.3M | −0.2% | +0.8% | +11.0% | +11.0% | - | - | $65.5K | −6.9% · $277K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| DRAM · xyz | 42.398 | −0.16% | −8.83% | $72.6M | −3.7% | −5.9% | +5.5% | - | - | - | $2.4M | −17.7% · $459K | 29 | 32 | 103% | HL | |
| ARB | 0.1626 | +0.22% | +1.12% | $72.2M | +0.5% | −4.1% | +4.5% | +7.3% | 0.92 | - | $363K | −6.2% · $341K | 50 | 60 | 102% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TSLA · CEX | 375.15 | −0.21% | −0.86% | $69.7M | +0.8% | +0.1% | - | - | - | - | $80.2K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| AERO | 0.6396 | −0.70% | +2.68% | $66.9M | −0.7% | +2.7% | +11.0% | +11.0% | 0.94 | - | $10.6K | −16.6% · $2.8M | 49 | 64 | 102% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| CRCL · xyz | 74.255 | +0.38% | +0.21% | $65.3M | +0.3% | −6.4% | +5.5% | - | - | - | $2.8K | +19.5% · $5.2M | 42 | 54 | 89% | HL | |
| ANT | 115.17 | −0.06% | −3.50% | $64M | +0.0% | +14.3% | −0.9% | - | - | - | $7.3K | −15.1% · $644K | 47 | 59 | 60% | HL | |
| GRAM | 1.141 | +0.06% | −2.67% | $62.7M | 0.0% | −4.0% | −38.7% | −40.7% | 0.96 | - | $14.3K | −8.2% · $1.2M | 36 | 42 | 59% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| FIL | 0.8595 | −0.39% | +0.37% | $62.6M | +0.6% | +4.4% | +11.0% | +11.0% | - | - | $451K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| HBAR | 0.07115 | −0.61% | +1.33% | $62.5M | −0.2% | +3.0% | +11.0% | +11.0% | - | - | $35.1K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MON | 0.01787 | +0.64% | −2.32% | $60.6M | +0.6% | −1.7% | +11.0% | +11.0% | 0.98 | - | $12.3K | −10.7% · $520K | 41 | 45 | 54% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| STRK | 0.04308 | −0.55% | +1.20% | $59.5M | −0.6% | −2.0% | +11.0% | +11.0% | 0.99 | - | $99.9K | - | 50 | 53 | 102% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SOXS | 65.9882 | +0.60% | +17.52% | $58.6M | +0.7% | +29.7% | - | - | - | - | $1.1M | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| GRASS | 0.5568 | +0.70% | −4.56% | $58M | +0.7% | −4.4% | +11.0% | +11.0% | 0.98 | - | $14.5K | −13.6% · $1.1M | 41 | 43 | 118% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| DOT | 0.9398 | +0.35% | −1.03% | $53.3M | +0.2% | +0.9% | −8.8% | −8.4% | - | - | $260K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| INJ | 8.2658 | −0.25% | +8.22% | $51.8M | +0.0% | +19.7% | +11.0% | +11.0% | - | - | $463K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| CRV | 0.2692 | −0.92% | +0.07% | $51.5M | −0.6% | −2.7% | +11.0% | +11.0% | 0.89 | - | $65.8K | −13.2% · $355K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SOXL · xyz | 58.270 | −0.73% | −16.71% | $49.9M | +3.3% | +42.0% | +53.3% | - | - | - | $3.4M | −8.8% · $1.2M | 31 | 36 | 274% | HL | |
| PENGU | 0.007106 | −0.27% | −1.20% | $49.2M | −0.1% | −0.4% | +11.0% | +11.0% | - | - | $87.3K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SPY | 768.00 | −0.05% | +0.45% | $49.2M | +1.3% | +4.5% | - | - | - | - | $45.4K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| FARTCOIN | 0.1215 | +0.26% | +1.21% | $48.5M | +0.5% | +0.2% | +11.0% | +11.0% | 0.95 | - | $163K | −12.2% · $334K | 43 | 60 | 142% | HL · LTR · BIN · BYB | |
| NBIS · CEX | 134.58 | −1.27% | −7.87% | $48.1M | −1.2% | +5.5% | - | - | - | - | $321K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| AMD · CEX | 459.42 | −1.17% | −6.13% | $45.7M | −0.9% | +28.2% | - | - | - | - | $319K | - | - | - | - | LTR · BIN | |
| MSFT · CEX | 556.22 | −0.20% | +2.88% | $45.1M | +9.6% | +43.0% | - | - | - | - | $73.3K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| DRAM · CEX | 42.440 | −0.21% | −8.95% | $44M | −1.3% | −5.3% | - | - | - | - | $268K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| CRWV · CEX | 46.3744 | −0.32% | −7.88% | $43.3M | −0.7% | +2.9% | - | - | - | - | $106K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| PONS | 0.2184 | +0.75% | +0.86% | $43.1M | +1.0% | −0.5% | +11.0% | +11.0% | - | - | $48.2K | −27.9% · $347K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ETHFI | 0.5888 | +0.34% | +0.72% | $43M | +0.6% | −1.5% | +11.0% | +11.0% | - | - | $42.4K | −23.8% · $296K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MSTR · xyz | 139.76 | −0.19% | +3.11% | $42.5M | +0.4% | −0.1% | +43.9% | - | - | - | $138K | +21.8% · $1.1M | 43 | 67 | 101% | HL | |
| SMSN | 148.64 | −0.14% | −8.12% | $40.1M | +0.3% | −2.6% | −91.2% | - | - | - | $319K | +20.8% · $1.1M | 31 | 33 | 106% | HL | |
| FF | 0.09005 | +1.10% | +0.95% | $39.6M | +1.1% | +0.1% | - | - | - | - | $1.9K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| CAP | 0.1027 | +0.49% | +12.97% | $39.3M | 0.0% | +26.3% | - | - | - | - | $368K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| QNT · CEX | 202.58 | +0.31% | +1.44% | $39M | +0.7% | +3.6% | - | - | - | - | $244K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| NBIS · xyz | 134.49 | −1.20% | −7.76% | $38.4M | −0.4% | −8.1% | +28.3% | - | - | - | $556K | −3.9% · $1.2M | 37 | 36 | 105% | HL | |
| TSLA · xyz | 374.69 | −0.27% | −0.82% | $37.4M | +0.3% | −17.5% | +5.5% | - | - | - | $1.4M | - | 35 | 32 | 52% | HL | |
| APT | 0.6277 | −0.48% | +0.30% | $37.4M | +0.3% | +1.6% | −13.9% | −15.7% | - | - | $87.1K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ICP | 2.6131 | +0.62% | +3.13% | $37.1M | +1.0% | +1.4% | +11.0% | +11.0% | - | - | $43.7K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MNT | 0.4509 | +0.03% | −1.50% | $36.3M | +0.3% | −2.2% | +11.0% | +11.0% | - | - | $945 | - | - | - | - | HL · LTR · BYB | |
| META · CEX | 635.59 | +0.49% | +0.36% | $36M | +0.8% | +3.7% | - | - | - | - | $13.7K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| CXMT · xyz | 6.3719 | −0.07% | −2.96% | $35.6M | −0.2% | −4.9% | −92.2% | - | - | - | $867 | +19.1% · $3.4M | 52 | 59 | 87% | HL | |
| ATOM | 1.5075 | −0.69% | +6.31% | $35.1M | −0.4% | +5.5% | −77.9% | −74.6% | - | - | $41.8K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| EWY · CEX | 145.73 | +0.04% | −5.69% | $33.9M | +0.2% | −5.5% | - | - | - | - | $97.1K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| POL | 0.09662 | −0.31% | +1.47% | $33.8M | −0.4% | +4.5% | +11.0% | +11.0% | - | - | $12.4K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| USELESS | 0.1414 | +0.65% | +1.14% | $33.2M | +0.7% | −1.9% | +11.0% | +12.9% | - | - | $119K | −44.3% · $2.3M | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| TIA | 0.4514 | −0.06% | +1.99% | $33.1M | +0.5% | +2.7% | +5.8% | +7.8% | - | - | $83.7K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MSFT · xyz | 555.79 | −0.20% | +2.95% | $32.7M | +0.2% | +21.2% | +4.2% | - | - | - | $521K | −26.5% · $315K | 67 | 73 | 62% | HL | |
| JPY | 158.36 | −0.02% | +0.03% | $32.6M | 0.0% | −0.7% | −9.9% | - | - | - | - | +2.6% · $2M | 57 | 56 | 6% | HL | |
| LDO | 0.3443 | +0.54% | +2.70% | $32.3M | +0.7% | +1.8% | +11.0% | +11.0% | - | - | $47K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| PENDLE | 1.7378 | +0.07% | +0.77% | $30.8M | +0.2% | −1.8% | +11.0% | +11.0% | - | - | $9.2K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| EUR | 1.1223 | −0.02% | −0.34% | $30.8M | +1.1% | +5.9% | +4.5% | - | - | - | - | −5.3% · $10M | 41 | 53 | 8% | HL | |
| UNITREE · xyz | 98.555 | −0.21% | +3.44% | $29.5M | −0.5% | +4.6% | −61.2% | - | - | - | $108K | +5.3% · $812K | 61 | 64 | 69% | HL | |
| MRVL · CEX | 152.48 | −0.28% | −8.07% | $29.4M | −0.7% | +1.5% | - | - | - | - | $555K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| CC | 0.09939 | −0.95% | +2.23% | $29.4M | −0.9% | +6.0% | +11.0% | +11.0% | - | - | $2.2K | −12.7% · $410K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| CASHCAT | 0.103 | +0.05% | −4.29% | $29.3M | +0.2% | −5.1% | +11.0% | +11.0% | 0.94 | - | $23.4K | −27.4% · $796K | 39 | 53 | 190% | HL · LTR · BYB | |
| OP | 0.1094 | +0.26% | −1.00% | $28.7M | +0.8% | −4.1% | −12.4% | −13.0% | - | - | $266K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| FET | 0.1573 | +0.60% | −0.59% | $28.1M | +1.1% | +3.8% | +11.0% | +11.0% | - | - | $55.9K | −18.9% · $261K | - | - | - | HL · BIN | |
| AMZN · xyz | 270.73 | −0.57% | +3.56% | $27.6M | +22.1% | +19.3% | +6.9% | - | - | - | $61.5K | +31.3% · $356K | 73 | 75 | 84% | HL | |
| MRNA · xyz | 256.30 | +0.26% | +8.56% | $27.5M | 0.0% | +14.4% | −30.5% | - | - | - | $4.3M | −16.3% · $2.7M | 62 | 76 | 162% | HL | |
| kSHIB | 0.004722 | +0.02% | +1.88% | $27.4M | +0.9% | +3.8% | +11.0% | +11.0% | - | - | $61.7K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| VIRTUAL | 0.5909 | −0.41% | +1.09% | $27.4M | −0.4% | +3.1% | +11.0% | +11.0% | - | - | $22K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| ETC | 7.2876 | −0.52% | +2.89% | $27.3M | −2.6% | +4.6% | +11.0% | +11.0% | - | - | $53.1K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
| AMD · xyz | 459.41 | −1.04% | −5.87% | $27.1M | +1.0% | +29.8% | +31.7% | - | - | - | $104K | −10.5% · $4.8M | 31 | 41 | 117% | HL | |
| AMZN · CEX | 270.93 | −0.63% | +3.42% | $26.9M | +0.1% | +8.0% | - | - | - | - | $14.5K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| kBONK | 0.003003 | 0.00% | −0.60% | $26.3M | +0.6% | −1.4% | +11.0% | +11.0% | - | - | $53.8K | −23.1% · $336K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| DASH | 48.926 | +1.51% | +5.16% | $25.9M | +5.5% | +6.3% | +11.0% | +11.0% | - | - | $32.9K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SKY | 0.06649 | +0.13% | +1.32% | $25.8M | +0.0% | +1.1% | +11.0% | +11.0% | - | - | $2.8K | −31.0% · $334K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| JUP | 0.2569 | −0.21% | +2.98% | $25.7M | −0.1% | +1.5% | +11.0% | +11.0% | - | - | $25.2K | −30.9% · $307K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| COIN · CEX | 148.66 | +0.11% | +3.68% | $25.6M | +0.4% | −4.2% | - | - | - | - | $23.5K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| NATGAS · CEX | 2.9746 | +0.73% | +2.38% | $24.7M | +0.2% | +7.0% | - | - | - | - | $874K | - | - | - | - | LTR · BIN | |
| WIF | 0.1714 | +0.11% | −1.24% | $24.7M | +0.5% | +1.1% | +11.0% | +11.0% | - | - | $34.8K | - | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| MORPHO | 2.2267 | +0.46% | +2.35% | $24.6M | +0.5% | +1.5% | +11.0% | +11.0% | - | - | $2.6K | −35.1% · $664K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| CBRS · xyz | 87.796 | −0.28% | −6.95% | $23.8M | +2.9% | +2.7% | −2.9% | - | - | - | $208K | +23.9% · $325K | 29 | 29 | 105% | HL | |
| AVGO · CEX | 317.27 | −0.14% | −3.07% | $23.4M | +0.1% | −0.7% | - | - | - | - | $53.8K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| CHIP | 0.04222 | −0.96% | +0.85% | $23.3M | −1.1% | −0.5% | +11.0% | +11.0% | - | - | $7.7K | −30.1% · $876K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| LITE · CEX | 599.10 | +0.25% | −7.53% | $22M | +0.0% | −3.1% | - | - | - | - | $314K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| UNITREE · CEX | 99.4922 | −0.21% | +3.62% | $21.6M | −0.2% | +4.3% | - | - | - | - | $91.8K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| BABA · CEX | 111.75 | +0.76% | +6.08% | $19.7M | +0.5% | −11.4% | - | - | - | - | $874 | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| TSM · CEX | 384.71 | −0.28% | −4.06% | $19.6M | −0.2% | +4.4% | - | - | - | - | $144K | - | - | - | - | LTR · BIN · BYB | |
| MEGA | 0.04682 | −0.05% | +0.28% | $19.4M | +0.1% | −2.6% | +11.0% | +11.0% | - | - | $7.1K | −42.6% · $971K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| SEI | 0.04842 | +0.18% | −0.80% | $19.3M | +0.7% | +1.6% | +11.0% | +11.0% | - | - | $23.3K | −14.5% · $256K | - | - | - | HL · LTR · BIN · BYB | |
| RENDER | 1.5941 | +0.75% | +4.33% | $18.2M | +1.3% | +1.1% | +11.0% | +11.0% | - | - | $25.1K | - | - | - | - | HL · BIN · BYB | |
